Subnational HDI (v10.2)

Mean years schooling

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 3.297 3.402 3.506 3.611 3.715 3.820 3.912 4.005 4.098 4.191 4.284 4.400 4.480 4.560 4.640 4.720 4.800 4.880 4.960 5.040 5.120 5.200 5.300 5.060 5.190 5.990 6.110 6.270 6.390 6.550 7.100 6.790 6.790 6.790
Bagerhat, Khulna, Satkhira 3.265 3.368 3.471 3.575 3.678 3.782 3.874 4.017 4.161 4.307 4.454 4.626 4.762 4.899 5.037 5.095 5.154 5.215 5.276 5.337 5.400 5.463 5.371 4.947 4.898 5.927 6.310 6.732 7.108 7.526 8.106 7.704 7.657 7.657
Bandarban, Cox s Bazar 2.722 2.809 2.895 2.981 3.067 3.154 3.230 3.263 3.294 3.325 3.354 3.400 3.417 3.433 3.448 3.445 3.445 3.446 3.450 3.455 3.462 3.471 3.640 3.569 3.752 4.352 4.460 4.597 4.705 4.842 5.078 4.696 4.540 4.540
Barguna, Bhola, Patuakhali 5.412 5.584 5.755 5.927 6.098 6.270 6.422 6.288 6.146 5.996 5.839 5.704 5.515 5.321 5.122 5.145 5.170 5.197 5.227 5.258 5.291 5.325 5.208 4.773 4.699 5.453 5.590 5.764 5.901 6.075 6.783 6.672 6.855 6.855
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 3.568 3.681 3.794 3.907 4.021 4.134 4.234 4.353 4.472 4.592 4.712 4.858 4.965 5.072 5.179 5.258 5.337 5.417 5.497 5.577 5.658 5.739 6.282 6.392 6.943 7.743 7.638 7.585 7.486 7.436 8.047 7.682 7.669 7.669
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 3.178 3.278 3.379 3.480 3.581 3.681 3.771 3.832 3.893 3.953 4.012 4.093 4.138 4.184 4.229 4.317 4.405 4.492 4.579 4.665 4.751 4.837 5.017 4.870 5.073 5.812 5.887 6.000 6.076 6.190 6.732 6.459 6.480 6.480
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 3.069 3.167 3.264 3.361 3.458 3.556 3.642 3.770 3.900 4.030 4.162 4.317 4.438 4.560 4.683 4.807 4.930 5.052 5.172 5.291 5.409 5.526 5.604 5.324 5.435 6.252 6.357 6.503 6.609 6.755 7.068 6.520 6.286 6.286
Chittagong 4.707 4.856 5.005 5.155 5.304 5.453 5.585 5.609 5.630 5.647 5.662 5.704 5.697 5.687 5.676 5.766 5.857 5.949 6.040 6.131 6.223 6.315 6.477 6.221 6.417 7.316 7.375 7.484 7.545 7.655 8.208 7.765 7.682 7.682
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 2.646 2.730 2.814 2.898 2.982 3.066 3.140 3.271 3.404 3.537 3.673 3.830 3.957 4.085 4.214 4.323 4.430 4.536 4.641 4.745 4.847 4.949 4.921 4.586 4.594 5.429 5.661 5.928 6.156 6.422 6.985 6.703 6.725 6.725
Dhaka 7.061 7.284 7.508 7.732 7.956 8.179 8.378 8.347 8.309 8.265 8.215 8.202 8.116 8.026 7.932 8.010 8.091 8.173 8.258 8.344 8.432 8.520 8.341 7.650 7.540 8.671 8.814 9.016 9.161 9.363 9.848 9.136 8.859 8.859
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 2.809 2.898 2.987 3.076 3.165 3.254 3.333 3.482 3.632 3.784 3.938 4.115 4.260 4.407 4.555 4.529 4.508 4.490 4.475 4.464 4.455 4.448 4.842 4.905 5.307 6.063 6.126 6.229 6.292 6.396 6.774 6.329 6.182 6.182
Faridpur, Manikganj, Rajbari 2.961 3.055 3.149 3.242 3.336 3.430 3.513 3.671 3.830 3.992 4.155 4.343 4.497 4.653 4.810 4.676 4.551 4.433 4.321 4.216 4.117 4.022 4.148 4.004 4.150 4.916 5.136 5.388 5.605 5.856 6.567 6.485 6.687 6.687
Feni, Lakshmipur, Noakhali 3.058 3.155 3.252 3.349 3.446 3.543 3.629 3.739 3.850 3.961 4.073 4.208 4.309 4.411 4.512 4.559 4.607 4.656 4.706 4.757 4.809 4.862 5.009 4.831 5.003 5.838 6.016 6.234 6.411 6.627 6.870 6.276 5.988 5.988
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 3.319 3.424 3.529 3.634 3.739 3.845 3.938 4.004 4.068 4.132 4.196 4.281 4.330 4.379 4.427 4.607 4.782 4.955 5.123 5.289 5.453 5.613 5.961 5.910 6.277 7.098 7.100 7.149 7.154 7.205 8.028 7.882 8.083 8.083
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 2.570 2.652 2.733 2.815 2.896 2.978 3.050 3.278 3.509 3.745 3.985 4.251 4.487 4.725 4.966 4.976 4.989 5.004 5.022 5.042 5.064 5.087 5.292 5.149 5.377 5.998 5.918 5.878 5.803 5.767 6.383 6.229 6.350 6.350
Habiganj, Sunamganj 1.779 1.835 1.891 1.948 2.004 2.061 2.111 2.245 2.381 2.520 2.661 2.819 2.956 3.095 3.235 3.384 3.528 3.670 3.809 3.945 4.079 4.210 3.923 3.410 3.168 3.849 4.112 4.400 4.659 4.945 5.556 5.497 5.678 5.678
Jamalpur, Sherpur, Tangail 2.462 2.540 2.618 2.696 2.774 2.852 2.921 2.937 2.950 2.963 2.974 2.999 2.998 2.997 2.994 3.181 3.363 3.540 3.713 3.882 4.048 4.210 4.089 3.720 3.635 4.397 4.679 4.989 5.266 5.574 6.140 5.963 6.053 6.053
Jessore, Magura, Narail 3.883 4.006 4.129 4.252 4.375 4.498 4.607 4.757 4.909 5.061 5.214 5.397 5.536 5.677 5.818 5.741 5.670 5.606 5.548 5.494 5.445 5.400 5.496 5.239 5.365 6.278 6.487 6.737 6.943 7.192 7.748 7.365 7.320 7.320
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 2.831 2.920 3.010 3.100 3.190 3.279 3.359 3.545 3.734 3.926 4.121 4.341 4.529 4.718 4.910 4.946 4.985 5.025 5.067 5.110 5.155 5.200 5.312 5.083 5.225 5.846 5.785 5.764 5.708 5.690 5.882 5.358 5.096 5.096
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 2.570 2.652 2.733 2.815 2.896 2.978 3.050 3.126 3.202 3.278 3.354 3.448 3.514 3.580 3.647 3.679 3.713 3.748 3.784 3.821 3.859 3.897 4.010 3.864 3.998 4.656 4.790 4.955 5.088 5.253 5.924 5.880 6.092 6.092
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 2.115 2.182 2.249 2.316 2.383 2.450 2.510 2.640 2.772 2.906 3.042 3.196 3.326 3.457 3.590 3.731 3.869 4.005 4.137 4.268 4.397 4.523 4.551 4.291 4.348 5.005 5.092 5.212 5.299 5.420 6.158 6.155 6.415 6.415
Maulvibazar, Sylhet 2.538 2.618 2.699 2.779 2.860 2.940 3.012 3.147 3.284 3.424 3.564 3.726 3.859 3.994 4.129 4.239 4.348 4.456 4.562 4.667 4.771 4.874 4.921 4.656 4.734 5.516 5.676 5.873 6.032 6.229 6.636 6.237 6.130 6.130
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 3.416 3.525 3.633 3.741 3.849 3.958 4.054 4.116 4.178 4.238 4.297 4.379 4.424 4.469 4.512 4.551 4.592 4.633 4.676 4.720 4.766 4.812 4.726 4.349 4.302 5.251 5.632 6.047 6.421 6.833 7.215 6.720 6.544 6.544
Natore, Pabna, Sirajganj 2.104 2.171 2.237 2.304 2.371 2.437 2.497 2.654 2.815 2.978 3.143 3.329 3.490 3.653 3.817 3.910 4.002 4.092 4.182 4.272 4.360 4.448 4.738 4.710 5.015 5.673 5.676 5.718 5.724 5.767 6.429 6.316 6.480 6.480
Cambodia (Asia/Pacific)  
Total 2.818 2.872 2.927 2.981 3.035 3.090 3.147 3.203 3.260 3.316 3.373 3.436 3.498 3.561 3.624 3.687 3.808 3.930 4.030 3.940 3.872 3.804 3.736 3.668 3.600 3.670 3.952 4.234 4.516 4.798 4.998 5.197 5.197 5.197
Banteay Mean Chey 2.307 2.351 2.396 2.441 2.485 2.530 2.576 2.622 2.669 2.715 2.761 2.748 2.735 2.722 2.709 2.697 2.836 2.976 3.099 3.074 3.062 3.097 3.126 3.149 3.166 3.205 3.428 3.649 3.867 4.083 4.227 4.370 4.370 4.370
Bat Dambang-Krong Pailin 3.205 3.267 3.329 3.391 3.453 3.515 3.579 3.643 3.708 3.772 3.836 3.829 3.822 3.815 3.809 3.803 3.912 4.020 4.106 3.999 3.917 3.909 3.898 3.882 3.863 3.867 4.090 4.305 4.514 4.715 4.830 4.941 4.941 4.941
Kampong Cham (incl Tboung Khmum) 2.348 2.393 2.439 2.484 2.530 2.575 2.622 2.669 2.716 2.763 2.811 2.883 2.956 3.028 3.101 3.173 3.226 3.279 3.314 3.195 3.098 3.069 3.039 3.007 2.973 3.026 3.254 3.482 3.709 3.935 4.094 4.252 4.252 4.252
Kampong Chhnang 2.274 2.318 2.362 2.406 2.450 2.494 2.539 2.585 2.631 2.676 2.722 2.834 2.946 3.058 3.169 3.279 3.337 3.394 3.433 3.312 3.213 3.273 3.325 3.369 3.406 3.455 3.703 3.949 4.193 4.435 4.600 4.764 4.764 4.764
Kampong Spueu 2.109 2.150 2.191 2.231 2.272 2.313 2.355 2.398 2.440 2.482 2.525 2.651 2.778 2.903 3.029 3.153 3.429 3.705 3.962 4.024 4.095 3.976 3.861 3.748 3.639 3.653 3.876 4.093 4.304 4.509 4.633 4.754 4.754 4.754
Kampong Thum 2.340 2.385 2.430 2.475 2.521 2.566 2.613 2.660 2.707 2.754 2.801 2.899 2.997 3.095 3.192 3.289 3.316 3.341 3.349 3.202 3.080 3.086 3.088 3.087 3.081 2.989 3.060 3.115 3.155 3.180 3.139 3.091 3.091 3.091
Kampot-Krong Kaeb-Krong Preah Sihanouk 2.916 2.973 3.029 3.086 3.142 3.198 3.257 3.315 3.374 3.433 3.491 3.495 3.498 3.503 3.507 3.512 3.641 3.770 3.878 3.802 3.747 3.765 3.778 3.784 3.786 3.830 4.095 4.356 4.614 4.870 5.039 5.207 5.207 5.207
Kandal 2.793 2.847 2.901 2.955 3.009 3.063 3.119 3.175 3.231 3.287 3.343 3.504 3.665 3.825 3.984 4.143 4.251 4.358 4.442 4.317 4.219 4.086 3.956 3.830 3.708 3.814 4.141 4.473 4.807 5.145 5.397 5.650 5.650 5.650
Kaoh Kong 2.513 2.561 2.610 2.659 2.707 2.756 2.806 2.857 2.907 2.957 3.008 3.013 3.019 3.024 3.031 3.037 3.152 3.267 3.365 3.303 3.258 3.421 3.570 3.704 3.825 3.793 3.974 4.144 4.304 4.453 4.518 4.577 4.577 4.577
Mondol Kiri-Rotanak Kiri 1.219 1.243 1.266 1.290 1.314 1.337 1.362 1.386 1.411 1.435 1.460 1.580 1.700 1.820 1.939 2.057 2.199 2.342 2.473 2.483 2.501 2.577 2.644 2.704 2.756 2.734 2.866 2.990 3.106 3.215 3.263 3.307 3.307 3.307
Phnom Penh 5.347 5.450 5.554 5.657 5.760 5.864 5.971 6.078 6.186 6.293 6.400 6.425 6.450 6.476 6.503 6.530 6.793 7.056 7.281 7.161 7.076 6.783 6.501 6.230 5.969 5.998 6.369 6.731 7.084 7.429 7.639 7.845 7.845 7.845
Pousat 2.364 2.410 2.456 2.502 2.547 2.593 2.640 2.688 2.735 2.783 2.830 2.913 2.995 3.077 3.159 3.241 3.401 3.562 3.704 3.669 3.649 3.507 3.371 3.239 3.112 3.126 3.317 3.504 3.686 3.863 3.970 4.075 4.075 4.075
Preah Vihear-Stueng Traeng-Kracheh 2.579 2.629 2.678 2.728 2.778 2.828 2.880 2.931 2.983 3.035 3.087 3.082 3.077 3.073 3.069 3.066 3.144 3.222 3.283 3.189 3.115 3.005 2.897 2.794 2.694 2.806 3.084 3.367 3.657 3.953 4.185 4.420 4.420 4.420
Prey Veaeng 2.414 2.461 2.507 2.554 2.601 2.647 2.696 2.744 2.793 2.841 2.890 3.031 3.171 3.311 3.451 3.590 3.657 3.723 3.768 3.639 3.534 3.479 3.425 3.369 3.314 3.403 3.691 3.982 4.275 4.571 4.790 5.010 5.010 5.010
Siem Reab-Otdar Mean Chey 1.969 2.007 2.045 2.083 2.121 2.159 2.199 2.238 2.278 2.317 2.357 2.380 2.403 2.427 2.450 2.474 2.653 2.833 2.998 3.016 3.044 2.968 2.893 2.820 2.748 2.907 3.239 3.583 3.937 4.301 4.599 4.902 4.902 4.902
Svay Rieng 2.760 2.813 2.867 2.920 2.973 3.027 3.082 3.138 3.193 3.248 3.304 3.386 3.469 3.552 3.634 3.716 3.684 3.650 3.597 3.381 3.196 3.351 3.491 3.618 3.732 3.763 4.009 4.251 4.489 4.723 4.873 5.020 5.020 5.020
Takaev 3.040 3.099 3.158 3.216 3.275 3.334 3.395 3.456 3.517 3.578 3.639 3.695 3.751 3.807 3.864 3.920 3.978 4.036 4.071 3.918 3.792 3.772 3.748 3.722 3.693 3.799 4.127 4.459 4.794 5.133 5.386 5.640 5.640 5.640
Vietnam (Asia/Pacific)  
Total 4.099 4.236 4.373 4.511 4.648 4.785 4.956 5.127 5.297 5.468 5.638 5.851 6.063 6.275 6.487 6.699 6.910 7.120 7.330 7.540 7.630 7.720 7.810 7.900 7.990 8.080 8.170 8.260 8.350 8.440 8.620 8.800 8.980 8.980
Central Highlands 3.955 4.088 4.220 4.353 4.485 4.618 4.782 4.947 4.970 4.988 5.000 5.043 5.078 5.377 5.683 5.996 6.314 6.504 6.694 6.884 6.964 6.910 6.854 6.795 6.733 6.900 7.066 7.231 7.395 7.558 7.802 8.046 8.210 8.210
Mekong River Delta 3.244 3.353 3.461 3.570 3.679 3.787 3.922 4.058 4.123 4.185 4.245 4.332 4.416 4.664 4.916 5.174 5.436 5.565 5.694 5.823 5.860 5.913 5.966 6.018 6.069 6.163 6.256 6.348 6.441 6.533 6.694 6.856 6.997 6.997
North Central Coast and South Central Coast 3.993 4.126 4.260 4.394 4.528 4.661 4.828 4.994 5.195 5.398 5.602 5.849 6.098 6.318 6.538 6.759 6.978 7.195 7.412 7.630 7.725 7.802 7.878 7.954 8.030 8.147 8.265 8.382 8.499 8.615 8.824 9.032 9.217 9.217
North East, North West 3.781 3.907 4.034 4.161 4.287 4.414 4.571 4.729 4.854 4.978 5.101 5.261 5.418 5.620 5.822 6.025 6.226 6.548 6.869 7.189 7.392 7.415 7.436 7.456 7.475 7.524 7.573 7.622 7.672 7.723 7.855 7.988 8.151 8.151
Red River Delta 4.879 5.042 5.205 5.369 5.532 5.696 5.899 6.102 6.346 6.591 6.838 7.138 7.439 7.633 7.823 8.008 8.188 8.441 8.694 8.947 9.057 9.207 9.358 9.510 9.663 9.702 9.743 9.784 9.825 9.868 10.02 10.16 10.37 10.37
South East 4.386 4.533 4.680 4.827 4.973 5.120 5.303 5.485 5.683 5.881 6.079 6.323 6.568 6.816 7.065 7.315 7.563 7.745 7.927 8.109 8.163 8.239 8.315 8.390 8.465 8.569 8.672 8.776 8.879 8.982 9.181 9.380 9.572 9.572