Subnational HDI (v10.2)

Life expectancy

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Argentina urban (America)  
Total 71.62 72.02 72.10 72.30 72.73 72.86 73.06 73.41 73.41 73.68 73.91 74.15 74.31 74.31 74.87 75.23 75.28 74.78 75.43 75.58 75.68 76.10 75.80 75.83 76.27 76.60 76.11 76.54 76.77 76.85 75.88 73.95 75.81 77.40
Cuyo 71.62 72.02 72.10 72.30 72.73 72.86 73.06 73.41 73.41 73.68 73.91 74.15 74.31 74.31 74.87 75.23 75.28 74.78 75.43 75.58 75.68 76.10 75.80 75.83 76.27 76.60 76.11 76.54 76.77 76.85 75.88 73.95 75.81 77.40
Gran Buenos Aires 71.62 72.02 72.10 72.30 72.73 72.86 73.06 73.41 73.41 73.68 73.91 74.15 74.31 74.31 74.87 75.23 75.28 74.78 75.43 75.58 75.68 76.10 75.80 75.83 76.27 76.60 76.11 76.54 76.77 76.85 75.88 73.95 75.81 77.40
NEA 71.62 72.02 72.10 72.30 72.73 72.86 73.06 73.41 73.41 73.68 73.91 74.15 74.31 74.31 74.87 75.23 75.28 74.78 75.43 75.58 75.68 76.10 75.80 75.83 76.27 76.60 76.11 76.54 76.77 76.85 75.88 73.95 75.81 77.40
NOA 71.62 72.02 72.10 72.30 72.73 72.86 73.06 73.41 73.41 73.68 73.91 74.15 74.31 74.31 74.87 75.23 75.28 74.78 75.43 75.58 75.68 76.10 75.80 75.83 76.27 76.60 76.11 76.54 76.77 76.85 75.88 73.95 75.81 77.40
Pampeana 71.62 72.02 72.10 72.30 72.73 72.86 73.06 73.41 73.41 73.68 73.91 74.15 74.31 74.31 74.87 75.23 75.28 74.78 75.43 75.58 75.68 76.10 75.80 75.83 76.27 76.60 76.11 76.54 76.77 76.85 75.88 73.95 75.81 77.40
Patagonia 71.62 72.02 72.10 72.30 72.73 72.86 73.06 73.41 73.41 73.68 73.91 74.15 74.31 74.31 74.87 75.23 75.28 74.78 75.43 75.58 75.68 76.10 75.80 75.83 76.27 76.60 76.11 76.54 76.77 76.85 75.88 73.95 75.81 77.40
Bolivia (America)  
Total 56.80 57.44 57.92 58.66 59.28 59.79 60.29 60.75 61.23 61.66 62.06 62.54 63.07 63.46 63.82 64.18 64.53 64.94 65.30 65.66 66.00 66.28 66.59 66.78 66.97 67.21 67.39 67.54 67.70 67.82 62.91 61.43 67.43 68.58
Beni 60.24 60.93 61.44 62.22 62.88 63.42 63.95 64.43 64.94 65.24 65.50 65.84 66.24 66.48 66.79 67.09 67.38 67.73 68.03 68.40 68.76 69.06 69.37 69.57 69.77 70.02 70.21 70.36 70.53 70.66 65.54 64.00 70.26 71.45
Chuquisaca 55.04 55.67 56.13 56.85 57.45 57.94 58.43 58.87 59.34 60.09 60.81 61.62 62.48 63.20 64.18 65.17 66.13 67.16 68.14 68.51 68.87 69.16 69.48 69.68 69.88 70.12 70.32 70.47 70.64 70.77 65.64 64.10 70.36 71.56
Cochabamba 55.76 56.39 56.87 57.59 58.20 58.70 59.19 59.64 60.11 60.47 60.81 61.22 61.68 62.00 62.42 62.84 63.25 63.72 64.14 64.49 64.84 65.11 65.41 65.60 65.78 66.02 66.20 66.34 66.50 66.62 61.79 60.34 66.24 67.37
La Paz 56.08 56.71 57.19 57.92 58.53 59.03 59.52 59.98 60.45 61.00 61.53 62.14 62.80 63.31 63.57 63.83 64.07 64.38 64.64 64.99 65.33 65.61 65.91 66.10 66.29 66.52 66.71 66.85 67.01 67.13 62.27 60.80 66.75 67.89
Oruro 57.49 58.14 58.63 59.37 60.00 60.52 61.02 61.48 61.97 61.78 61.56 61.41 61.31 61.06 62.10 63.13 64.15 65.23 66.26 66.62 66.97 67.25 67.56 67.76 67.95 68.19 68.38 68.53 68.69 68.81 63.83 62.33 68.42 69.59
Pando 56.74 57.38 57.87 58.60 59.22 59.73 60.23 60.68 61.17 62.25 63.31 64.46 65.67 66.73 66.82 66.92 67.00 67.15 67.25 67.62 67.97 68.26 68.57 68.77 68.97 69.21 69.40 69.55 69.72 69.85 64.78 63.26 69.45 70.63
Potosi 52.46 53.06 53.50 54.18 54.76 55.22 55.69 56.11 56.55 57.00 57.43 57.93 58.47 58.89 58.99 59.10 59.20 59.35 59.46 59.78 60.10 60.35 60.63 60.80 60.98 61.19 61.36 61.50 61.64 61.75 57.28 55.93 61.40 62.45
Santa Cruz 60.17 60.85 61.36 62.14 62.80 63.33 63.86 64.35 64.86 65.17 65.45 65.82 66.24 66.50 67.11 67.72 68.30 68.96 69.56 69.94 70.31 70.61 70.93 71.14 71.34 71.59 71.79 71.94 72.12 72.25 67.01 65.44 71.84 73.06
Tarija 60.19 60.87 61.38 62.16 62.82 63.35 63.88 64.37 64.88 65.37 65.82 66.37 66.96 67.41 67.77 68.13 68.47 68.88 69.23 69.61 69.98 70.28 70.60 70.80 71.01 71.26 71.45 71.61 71.78 71.91 66.70 65.13 71.50 72.71
Brazil (America)  
Total 65.86 66.20 66.54 66.89 67.29 67.70 68.11 68.51 68.85 69.21 69.58 69.98 70.40 70.88 71.36 71.83 72.30 72.73 73.11 73.46 73.78 74.05 74.34 74.61 74.82 75.11 75.08 75.38 75.63 75.81 74.51 73.04 74.87 75.85
Acre 64.95 65.29 65.62 65.97 66.36 66.77 67.17 67.56 67.90 68.25 68.62 69.01 69.42 69.90 70.37 70.84 71.30 71.72 72.10 72.44 72.76 73.02 73.31 73.58 73.79 74.07 74.04 74.34 74.59 74.76 73.48 72.03 73.84 74.80
Alagoas 64.11 64.44 64.76 65.11 65.50 65.90 66.29 66.68 67.01 67.36 67.73 68.11 68.52 68.99 69.46 69.92 70.37 70.79 71.16 71.50 71.81 72.07 72.35 72.62 72.83 73.10 73.08 73.37 73.62 73.79 72.52 71.09 72.87 73.82
Amapa 65.99 66.33 66.67 67.02 67.42 67.83 68.24 68.64 68.98 69.34 69.72 70.11 70.53 71.02 71.50 71.97 72.43 72.87 73.25 73.60 73.92 74.19 74.48 74.75 74.97 75.25 75.22 75.53 75.78 75.95 74.65 73.18 75.01 75.99
Amazonas 65.87 66.21 66.54 66.90 67.30 67.71 68.11 68.51 68.85 69.22 69.59 69.99 70.40 70.89 71.37 71.84 72.30 72.74 73.12 73.46 73.79 74.05 74.34 74.62 74.83 75.11 75.09 75.39 75.64 75.82 74.51 73.04 74.88 75.85
Bahia 64.92 65.26 65.59 65.93 66.33 66.73 67.13 67.52 67.86 68.22 68.59 68.98 69.39 69.87 70.34 70.80 71.26 71.69 72.06 72.41 72.72 72.99 73.27 73.54 73.75 74.03 74.01 74.30 74.55 74.72 73.44 71.99 73.80 74.76
Ceara 65.69 66.03 66.36 66.72 67.12 67.52 67.93 68.33 68.67 69.03 69.40 69.80 70.21 70.70 71.17 71.64 72.11 72.54 72.92 73.26 73.59 73.85 74.14 74.41 74.63 74.91 74.88 75.19 75.43 75.61 74.31 72.85 74.68 75.65
Distrito Federal 68.09 68.44 68.79 69.16 69.57 69.99 70.41 70.82 71.18 71.55 71.94 72.35 72.78 73.28 73.78 74.26 74.74 75.19 75.58 75.94 76.28 76.55 76.85 77.13 77.35 77.65 77.62 77.93 78.19 78.37 77.03 75.51 77.40 78.41
Espirito Santo 65.71 66.05 66.38 66.73 67.13 67.54 67.95 68.34 68.69 69.05 69.42 69.81 70.23 70.72 71.19 71.66 72.12 72.56 72.94 73.28 73.60 73.87 74.16 74.43 74.65 74.93 74.90 75.20 75.45 75.63 74.33 72.87 74.69 75.67
Goias 66.36 66.70 67.04 67.40 67.80 68.21 68.62 69.02 69.37 69.73 70.11 70.51 70.93 71.42 71.90 72.38 72.84 73.28 73.66 74.01 74.34 74.61 74.90 75.17 75.39 75.67 75.65 75.95 76.21 76.38 75.07 73.59 75.44 76.42
Maranhao 64.14 64.48 64.80 65.15 65.54 65.94 66.33 66.72 67.05 67.41 67.77 68.16 68.56 69.04 69.50 69.96 70.41 70.83 71.20 71.54 71.86 72.12 72.40 72.66 72.87 73.15 73.12 73.42 73.66 73.83 72.56 71.13 72.92 73.87
Mato Grosso 66.38 66.72 67.06 67.42 67.82 68.23 68.64 69.04 69.39 69.75 70.13 70.53 70.95 71.44 71.92 72.39 72.86 73.30 73.68 74.03 74.36 74.63 74.92 75.19 75.41 75.69 75.67 75.97 76.23 76.40 75.09 73.61 75.46 76.44
Mato Grosso do Sul 65.95 66.29 66.63 66.98 67.39 67.80 68.20 68.60 68.94 69.31 69.68 70.08 70.49 70.98 71.46 71.93 72.40 72.83 73.21 73.56 73.88 74.15 74.44 74.71 74.93 75.21 75.19 75.49 75.74 75.91 74.61 73.14 74.98 75.95
Minas Gerais 66.29 66.63 66.97 67.33 67.73 68.14 68.55 68.95 69.30 69.66 70.04 70.44 70.85 71.35 71.83 72.30 72.77 73.20 73.59 73.94 74.26 74.53 74.82 75.10 75.31 75.60 75.57 75.87 76.13 76.30 74.99 73.51 75.36 76.34
Para 65.05 65.39 65.72 66.07 66.47 66.87 67.27 67.67 68.00 68.36 68.73 69.12 69.53 70.02 70.49 70.95 71.41 71.84 72.21 72.56 72.87 73.14 73.42 73.69 73.91 74.19 74.16 74.46 74.71 74.88 73.59 72.14 73.95 74.92
Paraiba 65.04 65.38 65.71 66.06 66.45 66.85 67.26 67.65 67.99 68.35 68.71 69.11 69.52 70.00 70.47 70.93 71.39 71.82 72.20 72.54 72.86 73.12 73.41 73.68 73.89 74.17 74.14 74.44 74.69 74.86 73.57 72.13 73.94 74.90
Parana 66.12 66.46 66.80 67.16 67.56 67.97 68.38 68.78 69.12 69.48 69.86 70.26 70.67 71.16 71.64 72.12 72.58 73.02 73.40 73.75 74.07 74.34 74.63 74.90 75.12 75.40 75.38 75.68 75.93 76.11 74.80 73.33 75.17 76.15
Pernambuco 64.88 65.21 65.55 65.89 66.29 66.69 67.09 67.48 67.82 68.18 68.54 68.93 69.34 69.83 70.30 70.76 71.22 71.64 72.02 72.36 72.68 72.94 73.22 73.49 73.71 73.98 73.96 74.26 74.50 74.68 73.39 71.95 73.75 74.72
Piaui 62.98 63.30 63.62 63.96 64.35 64.74 65.13 65.50 65.83 66.18 66.54 66.92 67.31 67.78 68.24 68.69 69.13 69.54 69.91 70.24 70.55 70.80 71.08 71.34 71.55 71.82 71.79 72.08 72.32 72.49 71.24 69.84 71.59 72.53
Rio de Janeiro 67.36 67.71 68.05 68.41 68.82 69.24 69.66 70.06 70.41 70.78 71.17 71.57 72.00 72.50 72.98 73.46 73.94 74.38 74.77 75.13 75.46 75.73 76.02 76.30 76.52 76.81 76.79 77.10 77.35 77.53 76.20 74.70 76.57 77.57
Rio Grande do Norte 65.09 65.43 65.76 66.11 66.50 66.91 67.31 67.70 68.04 68.40 68.77 69.16 69.57 70.05 70.52 70.99 71.45 71.88 72.25 72.59 72.91 73.18 73.46 73.73 73.94 74.22 74.20 74.50 74.74 74.92 73.63 72.18 73.99 74.96
Rio Grande do Sul 66.70 67.04 67.38 67.74 68.15 68.56 68.97 69.38 69.72 70.09 70.47 70.87 71.29 71.79 72.27 72.75 73.21 73.65 74.04 74.39 74.72 74.99 75.28 75.56 75.77 76.06 76.04 76.34 76.59 76.77 75.45 73.97 75.82 76.81
Rondonia 66.22 66.56 66.90 67.25 67.65 68.06 68.47 68.87 69.22 69.58 69.96 70.36 70.77 71.26 71.74 72.22 72.68 73.12 73.50 73.85 74.17 74.44 74.73 75.01 75.22 75.51 75.48 75.79 76.04 76.22 74.91 73.43 75.27 76.26
Roraima 67.95 68.30 68.65 69.01 69.42 69.84 70.26 70.67 71.03 71.40 71.79 72.20 72.62 73.13 73.62 74.11 74.59 75.03 75.43 75.78 76.12 76.39 76.69 76.97 77.19 77.48 77.46 77.77 78.03 78.21 76.87 75.35 77.24 78.25
Santa Catarina 66.69 67.04 67.38 67.74 68.14 68.56 68.97 69.37 69.72 70.08 70.46 70.86 71.28 71.78 72.26 72.74 73.21 73.65 74.03 74.38 74.71 74.98 75.27 75.55 75.77 76.05 76.03 76.33 76.59 76.77 75.45 73.96 75.82 76.80
Sao Paulo 67.01 67.36 67.70 68.06 68.47 68.88 69.30 69.70 70.05 70.42 70.80 71.20 71.63 72.12 72.61 73.09 73.56 74.00 74.39 74.74 75.07 75.34 75.63 75.91 76.13 76.42 76.39 76.70 76.95 77.13 75.81 74.31 76.18 77.17
Sergipe 65.22 65.56 65.89 66.24 66.64 67.04 67.45 67.84 68.18 68.54 68.91 69.30 69.71 70.19 70.67 71.13 71.59 72.02 72.40 72.74 73.06 73.33 73.61 73.88 74.10 74.38 74.35 74.65 74.90 75.07 73.78 72.33 74.14 75.11
Tocantins 66.33 66.67 67.01 67.37 67.77 68.18 68.59 68.99 69.34 69.70 70.08 70.48 70.90 71.39 71.87 72.34 72.81 73.25 73.63 73.98 74.30 74.57 74.86 75.14 75.35 75.64 75.61 75.92 76.17 76.35 75.03 73.56 75.40 76.39
Chili (America)  
Total 73.68 74.08 74.37 74.68 74.97 75.30 75.56 75.83 76.32 76.74 77.13 77.58 77.84 77.88 78.28 78.46 78.53 78.65 78.75 78.89 79.10 79.24 79.22 79.55 79.71 80.01 80.30 80.61 80.56 80.32 79.35 78.88 79.18 81.17
Aisen 73.46 73.86 74.15 74.46 74.75 75.08 75.33 75.60 76.10 76.51 76.90 77.35 77.61 77.65 78.04 78.23 78.30 78.42 78.52 78.66 78.86 79.00 78.99 79.32 79.48 79.77 80.06 80.37 80.32 80.09 79.11 78.64 78.94 80.93
Antofagasta 71.88 72.28 72.56 72.86 73.15 73.47 73.72 73.98 74.47 74.87 75.25 75.69 75.95 75.99 76.37 76.55 76.62 76.74 76.84 76.97 77.17 77.31 77.30 77.62 77.78 78.06 78.34 78.65 78.60 78.37 77.42 76.96 77.25 79.19
Arbucania 72.67 73.07 73.35 73.66 73.95 74.27 74.52 74.79 75.28 75.69 76.07 76.52 76.77 76.82 77.20 77.38 77.46 77.57 77.67 77.81 78.01 78.15 78.14 78.46 78.62 78.91 79.19 79.51 79.46 79.22 78.26 77.80 78.09 80.05
Atacama 75.29 75.71 76.00 76.32 76.62 76.95 77.22 77.49 78.00 78.43 78.82 79.29 79.55 79.60 80.00 80.18 80.26 80.38 80.48 80.62 80.83 80.98 80.96 81.30 81.47 81.77 82.06 82.38 82.33 82.09 81.09 80.61 80.92 82.95
Bio Bio 73.93 74.34 74.62 74.93 75.23 75.56 75.81 76.09 76.58 77.00 77.39 77.85 78.11 78.15 78.54 78.73 78.80 78.92 79.02 79.16 79.37 79.51 79.49 79.82 79.99 80.28 80.57 80.89 80.83 80.60 79.62 79.15 79.45 81.44
Coquimbo 74.40 74.81 75.10 75.41 75.71 76.04 76.30 76.57 77.07 77.49 77.89 78.34 78.60 78.65 79.05 79.23 79.30 79.42 79.53 79.67 79.87 80.01 80.00 80.33 80.50 80.79 81.08 81.40 81.35 81.11 80.13 79.65 79.95 81.96
Los Lagos (incl Los Rios) 73.53 73.94 74.22 74.53 74.82 75.15 75.41 75.68 76.17 76.59 76.98 77.43 77.69 77.73 78.12 78.30 78.38 78.50 78.60 78.73 78.94 79.08 79.06 79.39 79.56 79.85 80.14 80.45 80.40 80.17 79.19 78.72 79.02 81.01
Magallanes and La Antartica Chilena 72.84 73.25 73.53 73.84 74.13 74.45 74.70 74.97 75.46 75.87 76.26 76.70 76.96 77.00 77.39 77.57 77.65 77.76 77.86 78.00 78.20 78.34 78.33 78.65 78.81 79.10 79.39 79.70 79.65 79.42 78.45 77.99 78.28 80.25
Maule 72.50 72.90 73.19 73.49 73.78 74.10 74.35 74.62 75.11 75.52 75.90 76.35 76.60 76.65 77.03 77.21 77.28 77.40 77.50 77.64 77.84 77.98 77.96 78.29 78.45 78.74 79.02 79.33 79.28 79.05 78.09 77.62 77.92 79.88
OHiggins 74.08 74.49 74.77 75.09 75.38 75.71 75.97 76.24 76.74 77.16 77.55 78.00 78.27 78.31 78.70 78.89 78.96 79.08 79.18 79.32 79.53 79.67 79.65 79.99 80.15 80.45 80.73 81.05 81.00 80.76 79.78 79.31 79.61 81.61
Region Metropolitana 73.87 74.27 74.56 74.87 75.17 75.49 75.75 76.02 76.52 76.94 77.33 77.78 78.04 78.09 78.48 78.66 78.74 78.86 78.96 79.09 79.30 79.44 79.43 79.76 79.92 80.22 80.50 80.82 80.77 80.53 79.56 79.08 79.38 81.38
Tarapaca (incl Arica and Parinacota) 74.33 74.75 75.03 75.35 75.64 75.97 76.23 76.51 77.01 77.43 77.82 78.27 78.54 78.58 78.98 79.16 79.24 79.36 79.46 79.60 79.80 79.95 79.93 80.26 80.43 80.72 81.01 81.33 81.28 81.04 80.06 79.58 79.89 81.89
Valparaiso (former Aconcagua) 73.95 74.35 74.64 74.95 75.25 75.57 75.83 76.10 76.60 77.02 77.41 77.87 78.13 78.17 78.56 78.75 78.82 78.94 79.04 79.18 79.39 79.53 79.51 79.84 80.01 80.30 80.59 80.91 80.85 80.62 79.64 79.17 79.47 81.47
Colombia (America)  
Total 68.70 68.77 68.76 69.08 69.42 69.81 70.21 70.63 70.92 70.91 70.91 71.19 71.54 72.31 72.76 73.16 73.50 73.75 74.21 74.53 74.88 75.18 75.61 75.83 75.95 76.07 76.23 76.42 76.58 76.79 74.76 72.70 76.51 77.73
Amazonas 68.30 68.37 68.36 68.68 69.01 69.40 69.80 70.22 70.51 70.49 70.49 70.77 71.12 71.88 72.33 72.72 72.89 72.96 73.23 73.37 73.54 73.46 73.50 73.35 73.08 72.82 72.98 73.16 73.31 73.52 71.57 69.60 73.24 74.41
Antioquia (incl Medellin) 69.65 69.72 69.71 70.03 70.38 70.77 71.18 71.60 71.90 71.89 71.88 72.17 72.52 73.30 73.76 74.16 74.46 74.67 75.08 75.36 75.66 75.89 76.26 76.41 76.46 76.51 76.67 76.86 77.02 77.24 75.19 73.12 76.95 78.17
Arauca 68.28 68.35 68.34 68.66 68.99 69.38 69.78 70.20 70.49 70.48 70.47 70.75 71.10 71.86 72.31 72.71 73.67 74.55 75.64 76.59 77.57 77.19 76.93 76.46 75.88 75.30 75.46 75.65 75.81 76.02 74.00 71.96 75.73 76.94
Atlantico (incl Barranquilla) 69.53 69.60 69.59 69.91 70.25 70.65 71.05 71.48 71.77 71.76 71.76 72.04 72.40 73.18 73.63 74.03 74.15 74.17 74.40 74.49 74.61 74.93 75.38 75.62 75.75 75.89 76.05 76.24 76.40 76.61 74.58 72.53 76.33 77.54
Bogota D.C. 69.19 69.26 69.25 69.58 69.92 70.31 70.71 71.14 71.43 71.42 71.41 71.69 72.05 72.82 73.28 73.68 73.95 74.14 74.53 74.78 75.06 75.42 75.91 76.19 76.37 76.54 76.71 76.90 77.06 77.27 75.22 73.15 76.99 78.21
Bolivar (Sur and Norte) 68.92 68.99 68.98 69.30 69.64 70.03 70.43 70.85 71.15 71.13 71.13 71.41 71.76 72.53 72.99 73.38 73.47 73.46 73.65 73.71 73.79 74.42 75.17 75.72 76.16 76.60 76.76 76.95 77.12 77.33 75.28 73.21 77.04 78.27
Boyaca 68.38 68.45 68.44 68.76 69.09 69.48 69.88 70.30 70.59 70.58 70.57 70.85 71.20 71.97 72.42 72.81 73.31 73.72 74.34 74.82 75.33 75.67 76.13 76.39 76.53 76.68 76.85 77.04 77.20 77.41 75.36 73.29 77.13 78.35
Caldas 70.10 70.17 70.16 70.49 70.83 71.23 71.63 72.07 72.36 72.35 72.34 72.63 72.99 73.78 74.24 74.64 75.07 75.41 75.96 76.37 76.81 77.04 77.40 77.56 77.60 77.64 77.81 78.00 78.16 78.38 76.30 74.20 78.09 79.33
Caqueta 66.22 66.29 66.28 66.59 66.91 67.29 67.67 68.08 68.36 68.35 68.34 68.61 68.95 69.70 70.13 70.51 71.40 72.21 73.22 74.10 75.01 75.30 75.72 75.93 76.04 76.14 76.30 76.49 76.65 76.87 74.83 72.77 76.58 77.80
Casanare 70.38 70.46 70.45 70.78 71.12 71.52 71.93 72.36 72.66 72.65 72.64 72.93 73.29 74.08 74.54 74.95 75.29 75.55 76.01 76.33 76.68 76.77 76.99 76.99 76.89 76.78 76.95 77.14 77.30 77.52 75.46 73.38 77.23 78.46
Cauca 65.33 65.40 65.39 65.69 66.02 66.39 66.76 67.17 67.44 67.43 67.43 67.69 68.03 68.76 69.19 69.57 70.56 71.46 72.57 73.55 74.55 74.78 75.14 75.28 75.32 75.36 75.52 75.71 75.87 76.08 74.07 72.03 75.80 77.01
Cesar 67.46 67.53 67.52 67.83 68.16 68.54 68.94 69.35 69.64 69.63 69.62 69.89 70.24 71.00 71.44 71.83 72.12 72.33 72.73 73.01 73.30 73.63 74.08 74.32 74.46 74.60 74.76 74.95 75.10 75.31 73.32 71.30 75.03 76.23
Choco 65.71 65.78 65.77 66.07 66.40 66.77 67.15 67.55 67.83 67.82 67.82 68.08 68.42 69.16 69.59 69.97 70.11 70.16 70.40 70.52 70.66 71.27 72.01 72.55 72.98 73.42 73.58 73.76 73.92 74.12 72.16 70.17 73.85 75.02
Cordoba 67.59 67.66 67.65 67.97 68.30 68.68 69.07 69.49 69.78 69.77 69.76 70.03 70.38 71.14 71.58 71.97 72.39 72.72 73.25 73.65 74.08 74.47 74.99 75.31 75.52 75.73 75.89 76.08 76.24 76.45 74.43 72.38 76.17 77.38
Cundinamarca 69.34 69.41 69.40 69.72 70.06 70.46 70.86 71.28 71.58 71.57 71.56 71.84 72.20 72.98 73.43 73.83 74.23 74.54 75.05 75.43 75.83 76.22 76.74 77.04 77.24 77.44 77.60 77.80 77.96 78.18 76.10 74.01 77.89 79.13
Guainja 68.50 68.57 68.56 68.88 69.22 69.60 70.00 70.42 70.72 70.70 70.70 70.98 71.33 72.10 72.55 72.94 73.15 73.27 73.59 73.78 73.99 74.55 75.24 75.72 76.09 76.47 76.63 76.82 76.98 77.20 75.15 73.08 76.91 78.13
Guajira 66.16 66.23 66.22 66.53 66.86 67.23 67.61 68.02 68.30 68.29 68.28 68.55 68.89 69.64 70.07 70.45 70.44 70.34 70.43 70.40 70.38 70.27 70.27 70.08 69.79 69.50 69.64 69.82 69.97 70.16 68.30 66.42 69.90 71.01
Guaviare 68.59 68.66 68.65 68.97 69.31 69.70 70.10 70.52 70.81 70.80 70.79 71.07 71.42 72.19 72.64 73.04 73.65 74.18 74.91 75.51 76.13 76.25 76.49 76.52 76.44 76.36 76.53 76.72 76.88 77.09 75.05 72.98 76.81 78.03
Huila 67.69 67.76 67.75 68.07 68.40 68.78 69.18 69.59 69.88 69.87 69.86 70.14 70.48 71.24 71.69 72.08 72.28 72.40 72.71 72.90 73.11 73.83 74.69 75.34 75.89 76.43 76.59 76.78 76.95 77.16 75.11 73.05 76.87 78.10
Magdalena 67.38 67.45 67.45 67.76 68.09 68.47 68.86 69.28 69.57 69.55 69.55 69.82 70.17 70.92 71.37 71.75 72.47 73.11 73.94 74.65 75.38 75.34 75.43 75.31 75.08 74.85 75.01 75.20 75.36 75.57 73.57 71.54 75.29 76.49
Meta 69.02 69.09 69.08 69.40 69.75 70.14 70.54 70.96 71.25 71.24 71.24 71.52 71.87 72.65 73.10 73.50 73.80 74.02 74.44 74.73 75.03 75.75 76.61 77.25 77.78 78.32 78.48 78.68 78.84 79.06 76.97 74.85 78.77 80.02
Narino 67.22 67.29 67.28 67.59 67.92 68.30 68.69 69.10 69.39 69.38 69.37 69.65 69.99 70.75 71.19 71.57 72.12 72.58 73.24 73.77 74.32 74.72 75.24 75.56 75.77 75.98 76.14 76.33 76.49 76.71 74.67 72.62 76.42 77.64
Norte de Santander 68.55 68.62 68.61 68.93 69.27 69.66 70.05 70.48 70.77 70.76 70.75 71.03 71.38 72.15 72.60 73.00 73.47 73.86 74.45 74.91 75.40 75.46 75.64 75.62 75.49 75.36 75.52 75.71 75.87 76.08 74.06 72.02 75.80 77.01
Putumayo 69.84 69.92 69.91 70.23 70.58 70.97 71.38 71.81 72.10 72.09 72.09 72.37 72.73 73.51 73.97 74.37 74.23 74.01 73.98 73.81 73.67 73.63 73.72 73.59 73.37 73.15 73.30 73.48 73.64 73.84 71.89 69.91 73.57 74.74
Quindio 70.89 70.97 70.96 71.29 71.64 72.04 72.45 72.88 73.19 73.17 73.17 73.46 73.82 74.62 75.08 75.49 75.26 74.95 74.83 74.58 74.35 74.96 75.70 76.23 76.65 77.08 77.24 77.43 77.60 77.81 75.75 73.66 77.52 78.76
Risaralda 70.02 70.09 70.08 70.41 70.75 71.15 71.56 71.99 72.28 72.27 72.27 72.55 72.91 73.70 74.16 74.56 74.77 74.90 75.22 75.42 75.63 75.91 76.31 76.50 76.58 76.67 76.83 77.02 77.19 77.40 75.35 73.27 77.11 78.34
San Andres 70.19 70.26 70.25 70.58 70.92 71.32 71.73 72.16 72.46 72.45 72.44 72.72 73.08 73.87 74.33 74.74 74.90 74.98 75.26 75.40 75.57 75.80 76.15 76.30 76.34 76.38 76.54 76.73 76.89 77.11 75.06 72.99 76.82 78.04
Santander 70.37 70.45 70.44 70.77 71.11 71.51 71.92 72.35 72.65 72.64 72.63 72.92 73.28 74.07 74.53 74.94 75.08 75.14 75.39 75.52 75.66 75.83 76.13 76.21 76.19 76.17 76.33 76.52 76.69 76.90 74.86 72.80 76.61 77.83
Sucre 68.33 68.40 68.39 68.71 69.05 69.43 69.83 70.25 70.54 70.53 70.52 70.80 71.15 71.92 72.37 72.76 73.18 73.52 74.05 74.46 74.89 75.43 76.09 76.55 76.91 77.26 77.42 77.61 77.78 78.00 75.93 73.84 77.71 78.94
Tolima 68.62 68.69 68.68 69.00 69.34 69.72 70.12 70.55 70.84 70.83 70.82 71.10 71.45 72.22 72.67 73.07 73.16 73.17 73.37 73.45 73.55 74.18 74.94 75.50 75.95 76.41 76.57 76.76 76.92 77.14 75.09 73.02 76.85 78.07
Valle (incl Cali) 68.88 68.95 68.95 69.27 69.61 70.00 70.40 70.82 71.11 71.10 71.09 71.37 71.73 72.50 72.95 73.35 73.82 74.21 74.80 75.25 75.73 76.05 76.49 76.73 76.85 76.98 77.14 77.33 77.50 77.71 75.65 73.57 77.42 78.66
Vaupis 68.36 68.43 68.42 68.74 69.07 69.46 69.86 70.28 70.57 70.56 70.55 70.83 71.18 71.95 72.39 72.79 73.20 73.52 74.04 74.43 74.84 74.01 73.29 72.37 71.35 70.32 70.47 70.65 70.80 71.00 69.11 67.21 70.73 71.86
Vichada 67.45 67.52 67.51 67.82 68.16 68.54 68.93 69.34 69.63 69.62 69.61 69.89 70.23 70.99 71.43 71.82 72.29 72.67 73.24 73.69 74.17 74.71 75.39 75.85 76.22 76.58 76.74 76.93 77.09 77.31 75.26 73.19 77.02 78.25
Ecuador (America)  
Total 68.45 69.04 69.47 70.07 70.88 71.35 71.82 72.01 71.95 71.92 72.09 72.57 73.16 73.63 73.87 73.91 74.01 74.23 74.71 74.90 75.19 75.18 75.49 75.83 76.14 76.22 76.09 76.22 77.25 77.29 72.00 72.75 76.58 77.39
Coste 68.45 69.04 69.47 70.07 70.88 71.35 71.82 72.01 71.95 71.92 72.09 72.57 73.16 73.63 73.87 73.91 74.01 74.23 74.71 74.90 75.19 75.18 75.49 75.83 76.14 76.22 76.09 76.22 77.25 77.29 72.00 72.75 76.58 77.39
