Subnational HDI (v10.1)

Income index

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 0.543 0.523 0.513 0.452 0.401 0.455 0.441 0.427 0.414 0.401 0.391 0.381 0.448 0.451 0.450 0.459 0.466 0.500 0.486 0.503 0.505 0.511 0.521 0.526 0.524 0.518 0.504 0.502 0.501 0.512 0.503 0.464 0.450 0.450
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 0.587 0.566 0.556 0.493 0.440 0.496 0.481 0.467 0.454 0.440 0.429 0.419 0.489 0.492 0.490 0.499 0.507 0.542 0.528 0.546 0.547 0.554 0.562 0.565 0.561 0.553 0.541 0.542 0.543 0.557 0.550 0.511 0.499 0.500
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 0.514 0.495 0.485 0.426 0.376 0.429 0.415 0.401 0.389 0.376 0.366 0.356 0.422 0.425 0.423 0.432 0.440 0.472 0.459 0.476 0.477 0.483 0.488 0.488 0.483 0.472 0.463 0.465 0.467 0.482 0.477 0.442 0.432 0.433
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 0.517 0.498 0.488 0.428 0.379 0.431 0.417 0.404 0.391 0.379 0.369 0.359 0.425 0.427 0.426 0.435 0.442 0.475 0.462 0.479 0.480 0.486 0.490 0.489 0.482 0.470 0.458 0.457 0.456 0.468 0.460 0.422 0.409 0.410
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 0.522 0.503 0.493 0.433 0.383 0.436 0.422 0.408 0.396 0.383 0.373 0.363 0.429 0.432 0.431 0.439 0.447 0.479 0.466 0.483 0.484 0.491 0.513 0.529 0.540 0.545 0.528 0.523 0.518 0.526 0.513 0.470 0.453 0.453
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 0.539 0.519 0.510 0.449 0.398 0.452 0.437 0.424 0.411 0.398 0.388 0.378 0.445 0.448 0.446 0.455 0.463 0.496 0.482 0.500 0.501 0.507 0.512 0.512 0.505 0.494 0.480 0.477 0.474 0.484 0.475 0.435 0.420 0.421
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 0.533 0.513 0.503 0.442 0.392 0.446 0.431 0.418 0.405 0.392 0.382 0.372 0.439 0.442 0.440 0.449 0.457 0.490 0.476 0.493 0.495 0.501 0.512 0.518 0.518 0.513 0.498 0.494 0.491 0.500 0.490 0.449 0.433 0.434
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 0.565 0.544 0.534 0.472 0.420 0.475 0.461 0.447 0.434 0.420 0.410 0.400 0.468 0.471 0.470 0.479 0.487 0.520 0.507 0.524 0.525 0.532 0.533 0.529 0.519 0.504 0.492 0.491 0.491 0.503 0.495 0.457 0.444 0.445
West (Ghor Herat Badghis Farah) 0.540 0.520 0.510 0.449 0.399 0.452 0.438 0.425 0.412 0.399 0.388 0.379 0.446 0.448 0.447 0.456 0.464 0.497 0.483 0.501 0.502 0.508 0.515 0.516 0.512 0.503 0.492 0.493 0.495 0.509 0.503 0.467 0.456 0.456
Albania (Europe)  
Total 0.609 0.556 0.541 0.560 0.575 0.596 0.608 0.591 0.606 0.624 0.636 0.650 0.656 0.665 0.674 0.682 0.693 0.703 0.711 0.714 0.721 0.727 0.728 0.734 0.735 0.740 0.745 0.749 0.755 0.757 0.752 0.767 0.775 0.781
Berat 0.611 0.559 0.544 0.563 0.577 0.599 0.611 0.594 0.609 0.627 0.639 0.653 0.659 0.668 0.676 0.685 0.696 0.706 0.716 0.719 0.725 0.729 0.729 0.733 0.734 0.737 0.741 0.744 0.749 0.751 0.747 0.761 0.770 0.775
Diber 0.610 0.557 0.542 0.561 0.575 0.597 0.609 0.592 0.607 0.625 0.637 0.651 0.657 0.666 0.674 0.683 0.687 0.690 0.692 0.689 0.698 0.707 0.711 0.719 0.724 0.731 0.739 0.746 0.752 0.754 0.749 0.764 0.772 0.778
Durres 0.614 0.561 0.547 0.566 0.580 0.602 0.613 0.597 0.611 0.630 0.642 0.656 0.662 0.671 0.679 0.688 0.699 0.710 0.719 0.723 0.731 0.738 0.741 0.747 0.751 0.756 0.763 0.768 0.774 0.776 0.772 0.786 0.795 0.801
Elbasan 0.597 0.545 0.530 0.549 0.563 0.585 0.596 0.580 0.594 0.612 0.624 0.638 0.644 0.653 0.661 0.670 0.680 0.690 0.699 0.702 0.710 0.716 0.718 0.725 0.728 0.733 0.739 0.744 0.750 0.752 0.747 0.762 0.770 0.776
Fier 0.577 0.526 0.512 0.530 0.544 0.565 0.577 0.560 0.575 0.593 0.605 0.618 0.624 0.633 0.641 0.649 0.665 0.679 0.693 0.700 0.706 0.710 0.709 0.713 0.713 0.715 0.719 0.721 0.726 0.728 0.724 0.738 0.746 0.752
Gjirokaster 0.626 0.573 0.558 0.577 0.591 0.613 0.625 0.608 0.623 0.642 0.654 0.668 0.674 0.683 0.692 0.700 0.704 0.707 0.709 0.705 0.714 0.722 0.725 0.732 0.736 0.743 0.751 0.757 0.762 0.764 0.760 0.774 0.783 0.789
Korce 0.610 0.558 0.543 0.562 0.576 0.598 0.610 0.593 0.607 0.626 0.638 0.652 0.658 0.667 0.675 0.684 0.692 0.699 0.705 0.705 0.713 0.721 0.724 0.731 0.735 0.741 0.748 0.754 0.760 0.762 0.757 0.772 0.780 0.786
Kukes 0.618 0.565 0.551 0.569 0.584 0.606 0.617 0.601 0.615 0.634 0.646 0.660 0.666 0.675 0.684 0.692 0.694 0.695 0.695 0.689 0.700 0.709 0.714 0.724 0.729 0.737 0.747 0.754 0.760 0.762 0.757 0.772 0.780 0.786
Lezhe 0.585 0.533 0.519 0.537 0.551 0.572 0.584 0.567 0.582 0.600 0.612 0.625 0.631 0.640 0.648 0.657 0.672 0.686 0.699 0.707 0.713 0.719 0.720 0.725 0.726 0.730 0.735 0.739 0.744 0.746 0.742 0.756 0.764 0.770
Shkoder 0.612 0.560 0.545 0.564 0.578 0.600 0.612 0.595 0.610 0.628 0.640 0.654 0.660 0.669 0.678 0.686 0.697 0.706 0.715 0.718 0.726 0.734 0.736 0.743 0.746 0.752 0.759 0.764 0.770 0.772 0.767 0.782 0.791 0.797
Tirana 0.627 0.574 0.559 0.578 0.593 0.615 0.627 0.610 0.625 0.643 0.656 0.670 0.676 0.685 0.693 0.702 0.712 0.722 0.730 0.732 0.738 0.741 0.740 0.744 0.743 0.745 0.749 0.751 0.756 0.758 0.754 0.768 0.777 0.783
Vlore 0.614 0.562 0.547 0.566 0.580 0.602 0.614 0.597 0.611 0.630 0.642 0.656 0.662 0.671 0.680 0.688 0.699 0.710 0.719 0.722 0.729 0.734 0.735 0.739 0.740 0.744 0.749 0.752 0.758 0.760 0.755 0.770 0.778 0.784
Algeria (Africa)  
Total 0.714 0.706 0.707 0.702 0.697 0.698 0.701 0.702 0.708 0.710 0.712 0.717 0.722 0.729 0.733 0.738 0.741 0.747 0.749 0.748 0.753 0.753 0.754 0.754 0.756 0.758 0.763 0.762 0.759 0.758 0.748 0.751 0.753 0.758
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 0.703 0.695 0.696 0.691 0.686 0.687 0.690 0.691 0.696 0.698 0.700 0.706 0.711 0.718 0.721 0.725 0.728 0.733 0.735 0.734 0.738 0.738 0.738 0.738 0.743 0.748 0.755 0.757 0.757 0.759 0.749 0.751 0.753 0.759
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 0.705 0.697 0.698 0.693 0.688 0.689 0.692 0.693 0.699 0.701 0.703 0.708 0.713 0.722 0.726 0.732 0.736 0.743 0.746 0.747 0.753 0.755 0.756 0.757 0.758 0.758 0.761 0.757 0.753 0.750 0.740 0.743 0.745 0.750
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 0.699 0.691 0.692 0.687 0.682 0.683 0.686 0.687 0.693 0.694 0.697 0.702 0.707 0.715 0.719 0.725 0.729 0.735 0.738 0.738 0.744 0.745 0.746 0.747 0.750 0.753 0.758 0.758 0.756 0.755 0.746 0.748 0.750 0.755
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 0.731 0.723 0.724 0.719 0.714 0.715 0.719 0.719 0.725 0.727 0.729 0.734 0.739 0.745 0.747 0.750 0.752 0.756 0.757 0.754 0.758 0.757 0.756 0.754 0.758 0.761 0.767 0.767 0.766 0.766 0.756 0.759 0.761 0.766
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 0.703 0.695 0.697 0.691 0.686 0.688 0.691 0.691 0.697 0.699 0.701 0.706 0.711 0.720 0.724 0.730 0.734 0.741 0.743 0.743 0.750 0.751 0.752 0.753 0.755 0.756 0.760 0.758 0.755 0.753 0.743 0.746 0.747 0.753
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 0.708 0.700 0.702 0.696 0.691 0.693 0.696 0.696 0.702 0.704 0.706 0.711 0.716 0.725 0.729 0.735 0.738 0.745 0.748 0.748 0.754 0.755 0.756 0.757 0.759 0.759 0.763 0.760 0.756 0.754 0.744 0.747 0.749 0.754
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 0.714 0.706 0.707 0.702 0.697 0.698 0.701 0.702 0.707 0.709 0.712 0.717 0.722 0.730 0.734 0.739 0.742 0.749 0.751 0.751 0.757 0.757 0.758 0.758 0.760 0.761 0.765 0.763 0.760 0.757 0.748 0.750 0.752 0.758
Andorra (Europe)  
Total 0.945 0.938 0.930 0.921 0.921 0.927 0.931 0.942 0.946 0.951 0.953 0.964 0.969 0.975 0.977 0.979 0.982 0.980 0.968 0.959 0.962 0.967 0.962 0.959 0.966 0.972 0.977 0.974 0.974 0.974 0.954 0.965 0.976 0.978
Angola (Africa)  
Total 0.632 0.648 0.504 0.501 0.461 0.579 0.577 0.602 0.598 0.583 0.590 0.591 0.616 0.617 0.624 0.638 0.646 0.663 0.666 0.678 0.676 0.675 0.683 0.687 0.691 0.690 0.680 0.673 0.662 0.651 0.641 0.638 0.638 0.634
Bengo 0.578 0.594 0.455 0.452 0.413 0.527 0.525 0.549 0.546 0.531 0.537 0.539 0.562 0.563 0.571 0.583 0.591 0.607 0.610 0.621 0.620 0.619 0.630 0.637 0.644 0.646 0.640 0.633 0.623 0.612 0.603 0.599 0.599 0.595
Benguela 0.683 0.700 0.550 0.547 0.505 0.627 0.625 0.651 0.648 0.632 0.639 0.640 0.666 0.667 0.675 0.689 0.697 0.715 0.718 0.730 0.728 0.727 0.718 0.705 0.693 0.675 0.649 0.641 0.631 0.621 0.611 0.607 0.608 0.603
Bie 0.486 0.501 0.372 0.370 0.334 0.439 0.437 0.459 0.457 0.443 0.449 0.450 0.472 0.473 0.480 0.492 0.499 0.514 0.517 0.527 0.525 0.525 0.540 0.551 0.562 0.569 0.567 0.561 0.551 0.541 0.532 0.529 0.529 0.525
Cabinda 0.729 0.747 0.592 0.589 0.545 0.672 0.670 0.697 0.693 0.677 0.684 0.685 0.712 0.713 0.721 0.736 0.744 0.762 0.766 0.778 0.776 0.775 0.778 0.776 0.775 0.768 0.752 0.745 0.733 0.722 0.712 0.708 0.708 0.704
Cunene 0.553 0.569 0.433 0.430 0.392 0.503 0.501 0.525 0.522 0.507 0.514 0.515 0.538 0.539 0.546 0.559 0.566 0.582 0.585 0.596 0.594 0.594 0.598 0.598 0.599 0.594 0.582 0.575 0.565 0.556 0.546 0.543 0.543 0.539
Huambo 0.601 0.617 0.476 0.473 0.434 0.549 0.547 0.572 0.568 0.553 0.560 0.561 0.586 0.586 0.594 0.607 0.614 0.631 0.634 0.646 0.644 0.643 0.646 0.645 0.644 0.638 0.623 0.616 0.606 0.596 0.586 0.583 0.583 0.579
Huila 0.635 0.652 0.507 0.504 0.463 0.582 0.580 0.605 0.602 0.586 0.593 0.594 0.619 0.620 0.628 0.641 0.649 0.666 0.670 0.681 0.679 0.678 0.671 0.660 0.649 0.633 0.609 0.602 0.591 0.582 0.572 0.568 0.569 0.565
Kuando Kubango 0.474 0.489 0.361 0.359 0.323 0.427 0.426 0.447 0.445 0.431 0.437 0.438 0.460 0.461 0.467 0.479 0.486 0.501 0.504 0.514 0.513 0.512 0.536 0.556 0.576 0.591 0.598 0.591 0.581 0.571 0.562 0.558 0.559 0.554
Kuanza Norte 0.543 0.559 0.424 0.421 0.383 0.494 0.492 0.515 0.512 0.498 0.504 0.505 0.529 0.529 0.536 0.549 0.556 0.572 0.575 0.586 0.584 0.583 0.598 0.608 0.619 0.624 0.621 0.614 0.604 0.594 0.584 0.580 0.581 0.577
Kuanza Sul 0.512 0.527 0.395 0.392 0.356 0.463 0.461 0.484 0.481 0.467 0.473 0.474 0.497 0.498 0.505 0.517 0.524 0.540 0.543 0.553 0.551 0.550 0.563 0.571 0.579 0.582 0.578 0.571 0.561 0.552 0.542 0.539 0.539 0.535
Luanda 0.808 0.827 0.663 0.660 0.614 0.748 0.746 0.774 0.770 0.753 0.761 0.762 0.790 0.791 0.800 0.815 0.824 0.843 0.847 0.860 0.858 0.857 0.859 0.856 0.853 0.845 0.827 0.819 0.807 0.795 0.784 0.780 0.781 0.775
Lunda Norte 0.511 0.526 0.395 0.392 0.355 0.463 0.461 0.483 0.481 0.466 0.473 0.474 0.496 0.497 0.504 0.516 0.523 0.539 0.542 0.552 0.551 0.550 0.568 0.583 0.597 0.607 0.608 0.601 0.591 0.581 0.572 0.568 0.569 0.565
Lunda Sul 0.482 0.497 0.368 0.366 0.330 0.435 0.433 0.455 0.452 0.438 0.445 0.446 0.468 0.468 0.475 0.487 0.494 0.509 0.512 0.522 0.521 0.520 0.549 0.575 0.601 0.621 0.634 0.626 0.616 0.606 0.596 0.593 0.593 0.589
Malange 0.542 0.557 0.422 0.420 0.382 0.492 0.490 0.514 0.511 0.496 0.503 0.504 0.527 0.528 0.535 0.547 0.555 0.571 0.574 0.584 0.582 0.582 0.601 0.615 0.630 0.640 0.641 0.634 0.624 0.614 0.604 0.600 0.601 0.596
Moxico 0.526 0.541 0.408 0.405 0.368 0.477 0.475 0.498 0.495 0.481 0.487 0.488 0.511 0.512 0.519 0.531 0.538 0.554 0.557 0.568 0.566 0.565 0.576 0.583 0.590 0.592 0.586 0.579 0.569 0.559 0.550 0.546 0.547 0.543
Namibe 0.659 0.676 0.529 0.526 0.484 0.605 0.603 0.628 0.625 0.609 0.616 0.618 0.643 0.644 0.652 0.665 0.673 0.691 0.694 0.706 0.704 0.703 0.703 0.698 0.694 0.685 0.667 0.660 0.649 0.639 0.629 0.625 0.626 0.621
Uige 0.586 0.602 0.462 0.460 0.421 0.535 0.533 0.557 0.554 0.539 0.545 0.547 0.571 0.571 0.579 0.592 0.599 0.616 0.619 0.630 0.628 0.627 0.625 0.618 0.612 0.600 0.581 0.574 0.565 0.555 0.545 0.542 0.543 0.538
Zaire 0.505 0.520 0.389 0.386 0.350 0.457 0.455 0.477 0.474 0.461 0.467 0.468 0.490 0.491 0.498 0.510 0.517 0.533 0.536 0.546 0.544 0.544 0.577 0.606 0.636 0.661 0.676 0.669 0.658 0.648 0.638 0.634 0.635 0.630
Antigua and Barbuda (America)  
Total 0.854 0.856 0.838 0.830 0.828 0.830 0.830 0.832 0.834 0.838 0.841 0.850 0.854 0.821 0.832 0.842 0.848
Argentina urban (America)  
Total 0.770 0.783 0.794 0.805 0.811 0.805 0.810 0.820 0.824 0.817 0.814 0.805 0.782 0.795 0.795 0.806 0.829 0.842 0.846 0.835 0.848 0.856 0.854 0.856 0.850 0.853 0.848 0.850 0.843 0.838 0.822 0.837 0.843 0.839
Cuyo 0.784 0.797 0.808 0.819 0.825 0.818 0.824 0.834 0.838 0.831 0.828 0.819 0.795 0.809 0.809 0.820 0.843 0.856 0.861 0.849 0.862 0.870 0.867 0.868 0.862 0.864 0.857 0.858 0.850 0.844 0.828 0.843 0.849 0.844
Gran Buenos Aires 0.767 0.779 0.791 0.801 0.808 0.801 0.807 0.816 0.820 0.813 0.810 0.801 0.778 0.791 0.791 0.802 0.825 0.838 0.842 0.831 0.844 0.852 0.850 0.852 0.847 0.850 0.845 0.847 0.840 0.836 0.821 0.836 0.842 0.837
NEA 0.747 0.760 0.771 0.781 0.788 0.781 0.787 0.796 0.800 0.793 0.790 0.781 0.758 0.771 0.771 0.782 0.805 0.817 0.822 0.810 0.824 0.831 0.831 0.835 0.832 0.836 0.833 0.837 0.831 0.828 0.815 0.830 0.836 0.832
NOA 0.759 0.772 0.783 0.793 0.800 0.793 0.799 0.808 0.812 0.805 0.802 0.793 0.770 0.783 0.783 0.794 0.817 0.829 0.834 0.822 0.836 0.844 0.843 0.847 0.843 0.847 0.844 0.847 0.842 0.838 0.825 0.840 0.846 0.842
Pampeana 0.778 0.790 0.802 0.812 0.819 0.812 0.818 0.828 0.831 0.824 0.821 0.812 0.789 0.802 0.802 0.813 0.836 0.849 0.854 0.842 0.856 0.863 0.860 0.862 0.856 0.858 0.852 0.853 0.846 0.840 0.824 0.839 0.845 0.841
Patagonia 0.792 0.805 0.816 0.827 0.833 0.826 0.832 0.842 0.846 0.839 0.836 0.827 0.803 0.817 0.817 0.828 0.851 0.864 0.869 0.857 0.871 0.879 0.875 0.876 0.869 0.871 0.864 0.865 0.856 0.850 0.833 0.848 0.854 0.850
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 0.622 0.600 0.520 0.511 0.523 0.540 0.549 0.560 0.568 0.575 0.585 0.600 0.621 0.642 0.659 0.680 0.700 0.722 0.734 0.709 0.714 0.720 0.732 0.740 0.744 0.749 0.747 0.761 0.766 0.778 0.763 0.770 0.787 0.802
Aragatsotn 0.542 0.522 0.446 0.438 0.449 0.465 0.474 0.484 0.492 0.498 0.507 0.523 0.544 0.565 0.583 0.604 0.625 0.647 0.659 0.637 0.644 0.658 0.679 0.696 0.709 0.722 0.730 0.743 0.749 0.760 0.746 0.753 0.769 0.784
Ararat 0.598 0.577 0.498 0.490 0.501 0.517 0.527 0.538 0.545 0.552 0.562 0.577 0.597 0.617 0.634 0.654 0.673 0.694 0.706 0.681 0.686 0.695 0.711 0.722 0.729 0.737 0.739 0.753 0.759 0.770 0.755 0.763 0.779 0.794
Armavir 0.585 0.564 0.486 0.478 0.489 0.505 0.515 0.525 0.533 0.539 0.549 0.563 0.582 0.601 0.617 0.636 0.655 0.675 0.685 0.660 0.664 0.674 0.689 0.701 0.709 0.717 0.720 0.733 0.739 0.750 0.735 0.743 0.759 0.774
Gegharkunik 0.560 0.540 0.463 0.455 0.465 0.482 0.491 0.502 0.509 0.515 0.525 0.545 0.571 0.597 0.619 0.645 0.671 0.698 0.716 0.698 0.709 0.710 0.717 0.721 0.720 0.720 0.713 0.727 0.732 0.743 0.729 0.736 0.752 0.767
Kotayk 0.641 0.619 0.537 0.528 0.540 0.557 0.567 0.578 0.586 0.593 0.603 0.618 0.638 0.659 0.675 0.695 0.715 0.736 0.748 0.722 0.726 0.732 0.745 0.754 0.758 0.763 0.762 0.775 0.781 0.793 0.778 0.785 0.802 0.817
Lori 0.589 0.568 0.490 0.481 0.492 0.509 0.519 0.529 0.537 0.543 0.553 0.571 0.595 0.619 0.639 0.663 0.687 0.712 0.728 0.706 0.715 0.717 0.725 0.729 0.729 0.729 0.724 0.737 0.742 0.754 0.739 0.746 0.762 0.778
Shirak 0.614 0.592 0.512 0.504 0.515 0.532 0.542 0.552 0.560 0.566 0.577 0.590 0.609 0.627 0.642 0.661 0.679 0.698 0.708 0.681 0.684 0.694 0.711 0.724 0.732 0.741 0.744 0.757 0.763 0.774 0.760 0.767 0.783 0.798
Syunik 0.640 0.618 0.537 0.528 0.539 0.557 0.567 0.578 0.586 0.592 0.602 0.617 0.636 0.656 0.671 0.691 0.710 0.730 0.740 0.713 0.717 0.722 0.734 0.741 0.744 0.748 0.745 0.759 0.765 0.776 0.761 0.769 0.785 0.800
Tavush 0.582 0.561 0.483 0.474 0.485 0.502 0.511 0.522 0.530 0.536 0.546 0.562 0.584 0.606 0.624 0.646 0.668 0.691 0.704 0.681 0.688 0.697 0.713 0.724 0.731 0.739 0.741 0.755 0.761 0.772 0.757 0.765 0.781 0.796
Vayots Dzor 0.619 0.597 0.517 0.508 0.520 0.537 0.547 0.558 0.565 0.572 0.582 0.596 0.615 0.634 0.650 0.669 0.688 0.708 0.718 0.692 0.696 0.704 0.719 0.730 0.736 0.743 0.745 0.758 0.764 0.775 0.761 0.768 0.784 0.799
Yerevan 0.676 0.653 0.570 0.561 0.573 0.590 0.601 0.612 0.620 0.627 0.637 0.651 0.670 0.690 0.705 0.724 0.743 0.762 0.772 0.744 0.747 0.751 0.762 0.769 0.771 0.774 0.771 0.784 0.790 0.802 0.787 0.794 0.811 0.826
Australia (Asia/Pacific)  
Australia 0.864 0.860 0.860 0.864 0.868 0.872 0.876 0.882 0.887 0.892 0.897 0.899 0.904 0.907 0.914 0.917 0.922 0.926 0.931 0.934 0.933 0.940 0.945 0.944 0.944 0.942 0.941 0.945 0.947 0.950 0.950 0.958 0.962 0.962
Australian Capital Territory 0.892 0.897 0.897 0.901 0.904 0.904 0.905 0.911 0.916 0.921 0.925 0.929 0.931 0.942 0.950 0.954 0.957 0.961 0.966 0.969 0.978 0.983 0.988 0.990 0.986 0.985 0.986 0.977 0.979 0.986 0.986 0.995 0.999 0.999
New South Wales 0.875 0.873 0.873 0.874 0.877 0.882 0.887 0.893 0.898 0.903 0.909 0.909 0.909 0.912 0.920 0.922 0.923 0.924 0.927 0.927 0.930 0.936 0.939 0.940 0.940 0.941 0.943 0.948 0.948 0.948 0.947 0.955 0.959 0.959
Northern Territory 0.879 0.886 0.876 0.876 0.872 0.878 0.882 0.885 0.894 0.910 0.916 0.916 0.924 0.930 0.933 0.936 0.944 0.950 0.957 0.969 0.956 0.963 0.970 0.984 0.987 0.992 0.988 0.984 0.988 0.998 0.986 0.995 0.998 0.999
Queensland 0.846 0.840 0.843 0.851 0.854 0.859 0.861 0.868 0.873 0.876 0.880 0.883 0.891 0.891 0.901 0.909 0.921 0.927 0.930 0.939 0.929 0.933 0.940 0.936 0.935 0.934 0.933 0.937 0.937 0.935 0.930 0.938 0.942 0.942
South Australia 0.849 0.845 0.843 0.848 0.851 0.854 0.859 0.864 0.872 0.871 0.875 0.878 0.886 0.891 0.896 0.897 0.899 0.902 0.909 0.909 0.911 0.917 0.917 0.919 0.918 0.919 0.916 0.915 0.915 0.917 0.921 0.929 0.932 0.932
Tasmania 0.827 0.821 0.825 0.830 0.830 0.834 0.840 0.846 0.846 0.849 0.854 0.853 0.863 0.867 0.880 0.880 0.884 0.892 0.894 0.890 0.894 0.896 0.894 0.893 0.893 0.894 0.893 0.904 0.908 0.913 0.916 0.924 0.927 0.928
Victoria 0.867 0.860 0.855 0.862 0.866 0.869 0.874 0.879 0.885 0.892 0.898 0.900 0.905 0.909 0.914 0.917 0.915 0.917 0.922 0.919 0.921 0.924 0.927 0.926 0.924 0.926 0.925 0.934 0.934 0.936 0.930 0.938 0.942 0.942
Western Australia 0.867 0.862 0.864 0.867 0.875 0.881 0.887 0.889 0.895 0.896 0.903 0.909 0.916 0.923 0.927 0.934 0.951 0.964 0.973 0.982 0.980 1.000 1.000 1.000 1.000 0.996 0.984 0.989 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Austria (Europe)  
Austria 0.927 0.929 0.931 0.931 0.934 0.937 0.940 0.942 0.947 0.950 0.955 0.956 0.959 0.960 0.963 0.965 0.970 0.974 0.976 0.970 0.972 0.974 0.973 0.972 0.972 0.972 0.975 0.975 0.978 0.980 0.971 0.977 0.977 0.975
Burgenland 0.859 0.861 0.863 0.863 0.865 0.868 0.871 0.873 0.878 0.881 0.886 0.887 0.894 0.897 0.902 0.899 0.901 0.906 0.906 0.903 0.907 0.909 0.912 0.913 0.914 0.915 0.919 0.922 0.922 0.924 0.918 0.923 0.923 0.921
Karnten 0.897 0.900 0.902 0.901 0.904 0.907 0.910 0.912 0.917 0.920 0.925 0.924 0.928 0.931 0.935 0.938 0.942 0.949 0.950 0.941 0.944 0.948 0.946 0.945 0.947 0.944 0.946 0.949 0.953 0.955 0.949 0.955 0.958 0.956
Niederosterreich 0.895 0.898 0.899 0.899 0.902 0.905 0.908 0.910 0.915 0.918 0.923 0.921 0.923 0.925 0.931 0.930 0.936 0.942 0.945 0.937 0.939 0.941 0.941 0.940 0.941 0.941 0.944 0.946 0.948 0.952 0.942 0.949 0.952 0.950
Oberosterreich 0.921 0.924 0.926 0.925 0.928 0.931 0.934 0.936 0.941 0.944 0.949 0.950 0.953 0.955 0.958 0.962 0.967 0.972 0.976 0.968 0.971 0.975 0.974 0.975 0.976 0.975 0.978 0.979 0.982 0.983 0.976 0.983 0.981 0.979
Salzburg 0.944 0.947 0.949 0.948 0.951 0.954 0.957 0.959 0.964 0.967 0.973 0.972 0.977 0.978 0.983 0.985 0.991 0.998 0.998 0.992 0.997 0.999 1.000 0.998 0.998 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000
Steiermark 0.903 0.906 0.907 0.907 0.910 0.913 0.916 0.918 0.923 0.926 0.931 0.932 0.934 0.936 0.942 0.944 0.949 0.955 0.957 0.950 0.952 0.954 0.956 0.954 0.956 0.954 0.959 0.961 0.961 0.966 0.958 0.964 0.961 0.959
Tirol 0.928 0.931 0.933 0.932 0.935 0.938 0.941 0.943 0.948 0.951 0.956 0.958 0.962 0.964 0.967 0.971 0.977 0.980 0.980 0.975 0.976 0.978 0.980 0.981 0.981 0.982 0.985 0.985 0.987 0.990 0.978 0.976 0.983 0.980
Vorarlberg 0.931 0.933 0.935 0.935 0.938 0.941 0.944 0.946 0.951 0.954 0.959 0.961 0.966 0.965 0.969 0.971 0.976 0.980 0.983 0.975 0.977 0.980 0.979 0.981 0.985 0.990 0.987 0.990 0.996 0.990 0.983 0.997 1.000 1.000
Wien 0.980 0.983 0.985 0.984 0.987 0.990 0.993 0.996 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.996 1.000 0.998 0.996