Geospatial Data (v0.2)

Yearly Average Relative Humidity (%)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 46.92 50.84 49.57 46.11 48.90 45.20 45.28 48.20 45.80 45.53 40.39 38.88 41.92 43.56 42.55 46.06 44.43 45.45 42.68 47.27 43.45 42.75 46.52 45.31 44.12 46.90 43.64 41.87 41.67 45.48 44.44 38.97 44.63
Central (Kabul, Wardak, Kapisa, Logar, Parwan, Panjsher) 46.65 51.76 49.79 45.36 50.88 45.95 45.72 50.34 46.56 45.89 39.93 39.02 42.31 42.47 43.01 46.21 46.11 45.65 43.07 49.59 46.00 43.48 49.47 47.64 46.69 49.33 44.80 43.58 44.04 48.19 47.29 41.99 48.41
Central Highlands (Bamyan, Daikundi) 48.46 53.50 50.62 47.79 50.57 44.61 46.71 48.97 44.79 47.11 40.26 38.33 41.85 43.29 42.80 47.51 44.85 46.99 42.97 50.63 42.13 43.09 48.38 45.68 45.54 49.54 45.06 43.93 43.48 46.61 43.85 40.05 44.13
East (Nangarhar, Kunar, Laghman, Nooristan) 52.65 54.82 55.85 48.75 55.75 52.84 51.17 56.05 51.98 50.43 46.22 46.71 48.46 49.91 49.33 51.94 52.86 49.96 50.51 50.60 52.26 50.98 52.83 54.20 53.11 55.99 51.02 50.60 51.15 54.06 53.94 48.90 54.37
North (Samangan, Sar-e-Pul, Balkh, Jawzjan, Faryab) 53.37 56.68 54.35 53.87 53.75 50.08 50.84 51.51 52.63 53.24 47.48 45.12 50.30 51.79 50.24 48.77 48.24 49.63 48.21 52.87 47.13 46.40 50.75 50.72 47.03 49.56 49.34 46.77 46.64 48.19 47.21 44.21 50.11
North East (Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz) 58.17 61.99 60.25 59.12 61.14 56.83 58.61 58.79 60.02 59.65 55.14 51.97 57.42 56.84 59.00 56.03 54.65 55.93 54.44 58.89 58.66 52.71 58.03 55.30 54.77 59.09 55.85 52.86 54.29 55.22 55.25 49.92 55.74
South (Uruzgan, Helmand, Zabul, Nimroz, Kandahar) 29.03 32.66 31.47 28.08 28.65 26.98 27.21 28.73 26.66 25.97 21.63 20.60 21.67 24.79 21.70 29.67 24.89 28.50 23.81 27.58 24.09 25.03 26.15 24.75 25.05 26.06 23.78 22.24 21.08 26.14 26.09 19.13 24.27
South East (Ghazni, Paktya, Paktika, Khost) 46.08 49.66 49.26 42.93 49.60 44.76 42.57 50.52 43.77 41.01 36.54 36.65 36.63 39.57 37.39 47.06 46.01 47.19 43.10 47.25 43.10 43.67 48.53 47.63 45.96 47.80 43.06 41.43 40.14 47.51 45.01 37.17 44.48
West (Ghor, Herat, Badghis, Farah) 40.97 45.67 44.97 42.94 40.91 39.53 39.36 40.71 39.96 40.93 35.92 32.61 36.68 39.82 36.91 41.27 37.84 39.76 35.37 40.73 34.19 36.63 37.99 36.56 34.81 37.80 36.23 33.56 32.56 37.90 36.87 30.36 35.56
Albania (Europe)  
Total 69.33 72.14 69.82 69.29 69.81 72.89 72.57 69.23 71.30 73.10 68.98 71.20 73.29 67.89 71.29 71.45 70.58 68.74 70.80 71.43 72.59 67.46 67.72 69.96 73.80 67.43 70.22 65.92 70.44 69.34 68.35 67.06 66.58
Berat 66.47 70.44 67.71 66.78 67.13 70.60 70.94 66.46 69.33 70.86 67.39 69.17 71.64 66.08 69.30 69.94 68.59 66.57 68.81 69.31 70.86 65.35 65.97 67.51 71.85 65.37 67.99 62.97 69.13 67.82 66.23 64.57 63.27
Diber 71.12 74.83 71.90 70.85 71.84 76.35 75.12 71.98 74.18 75.82 70.67 73.87 76.06 70.54 73.21 73.82 72.91 69.77 72.81 74.18 74.70 69.38 69.30 72.32 76.28 69.14 72.39 67.87 72.10 70.56 70.52 69.05 68.60
Durres 72.09 72.00 71.33 71.86 72.18 72.75 72.47 69.94 71.46 73.88 70.12 71.99 73.48 69.00 72.12 72.10 72.28 72.13 72.86 73.05 74.21 70.16 70.74 72.53 74.50 70.56 72.46 69.67 72.93 72.28 71.20 69.45 69.76
Elbasan 68.26 72.23 69.27 68.72 68.92 72.56 72.25 68.61 71.27 72.93 68.48 70.75 73.12 67.04 70.67 71.10 69.81 67.56 70.09 70.74 72.65 67.02 67.37 69.31 73.39 67.27 69.70 64.85 70.07 68.65 67.97 66.38 64.69
Fier 68.00 70.20 68.19 68.41 68.19 70.16 70.34 67.30 69.45 71.60 67.81 68.96 71.70 66.68 69.88 70.44 69.28 68.04 69.68 70.04 70.89 67.17 67.50 69.04 72.05 66.72 69.16 64.90 69.09 69.19 67.36 65.56 65.79
Gjirokaster 67.33 71.50 68.67 67.62 67.99 71.45 72.04 67.44 70.00 71.71 68.12 69.92 72.35 66.95 70.54 70.36 68.92 67.71 69.62 70.22 71.63 65.65 66.51 68.29 72.71 65.83 68.69 64.42 69.28 68.53 66.67 65.27 65.01
Korce 68.40 74.23 70.81 68.84 68.91 74.23 75.04 69.75 72.37 73.40 69.39 71.68 74.05 68.59 71.88 71.75 70.34 67.09 70.19 72.09 73.14 66.75 66.65 68.48 73.33 66.65 68.70 62.45 70.29 66.45 66.09 66.11 64.33
Kukes 70.75 73.86 70.37 69.65 71.65 75.59 74.24 72.22 72.90 74.87 69.26 73.60 74.23 69.82 72.76 72.46 71.74 68.56 71.29 71.99 72.59 67.39 65.89 70.11 74.69 67.13 71.22 67.01 71.55 69.15 69.55 68.80 68.92
Lezhe 69.22 70.67 69.13 68.94 69.42 72.38 71.37 68.57 70.78 72.35 68.36 70.65 72.62 65.88 70.44 70.23 69.72 68.33 70.41 70.57 71.83 66.43 67.33 69.86 73.84 66.51 70.25 65.65 68.59 68.64 67.58 66.39 65.68
Shkoder 69.85 71.44 69.77 69.14 70.41 73.48 72.40 69.86 71.27 72.96 68.76 71.44 73.02 66.99 71.20 71.29 70.95 68.69 70.56 71.01 72.00 66.75 66.97 70.11 74.53 66.61 70.10 66.39 69.54 68.93 68.24 67.65 67.42
Tirana 69.76 71.38 69.44 69.82 70.07 72.00 71.41 68.68 70.84 72.89 68.76 70.69 72.80 67.20 70.79 71.07 70.65 69.42 71.04 71.23 73.01 68.24 68.56 70.68 73.61 68.44 70.63 66.50 70.70 69.94 68.87 67.20 66.69
Vlore 70.67 72.89 71.22 70.82 71.01 73.07 73.17 70.01 71.79 73.90 70.68 71.64 74.40 69.87 72.68 72.88 71.71 70.99 72.26 72.69 73.52 69.27 69.79 71.31 74.82 68.98 71.30 68.34 71.96 71.91 69.87 68.34 68.85
Algeria (Africa)  
Total 51.51 51.95 51.71 49.24 47.68 49.55 51.54 50.18 48.76 47.81 46.25 46.72 47.90 50.94 51.52 49.81 49.34 50.64 50.59 50.77 50.79 52.62 49.20 52.00 48.75 49.75 48.53 46.33 52.11 47.63 45.82 43.33 43.01
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 45.31 45.88 45.39 41.38 40.48 43.28 45.72 45.32 41.00 40.60 38.69 38.91 40.81 44.60 45.28 42.68 43.37 44.34 43.60 44.60 43.71 47.70 42.22 44.93 41.57 42.73 40.80 39.05 45.93 39.51 38.02 34.75 35.15
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 57.46 56.73 56.53 52.81 50.49 54.48 56.44 54.07 52.82 50.73 50.03 50.05 52.10 55.53 56.56 53.30 53.10 54.46 54.83 55.60 54.31 57.30 51.02 54.09 50.65 52.74 51.56 50.06 55.63 52.69 50.86 45.41 45.62
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 41.53 44.10 41.78 39.43 38.32 40.04 42.90 41.30 38.36 37.98 35.55 36.04 37.79 41.19 41.54 39.88 40.61 39.93 41.48 42.45 42.25 44.00 41.90 43.32 40.70 40.96 39.93 36.59 43.80 36.30 35.37 33.13 33.54
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 63.67 63.57 65.15 63.20 60.46 61.65 64.23 62.12 62.20 61.06 57.58 61.12 60.93 63.86 64.28 63.21 60.97 64.87 64.16 62.52 63.94 65.22 61.37 66.36 61.98 62.56 61.84 58.94 66.34 61.08 58.27 57.20 56.02
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 67.96 68.27 68.69 65.61 63.41 65.56 66.11 64.45 65.26 63.24 63.21 63.34 63.67 66.47 68.62 67.12 64.72 69.07 67.18 67.13 66.06 68.65 65.21 68.38 64.04 65.91 64.84 62.24 67.57 65.99 63.22 60.69 59.14
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 61.00 60.98 60.61 59.77 57.38 58.38 62.29 60.60 58.83 59.33 56.88 57.21 57.72 61.41 61.27 59.21 59.18 59.84 60.80 59.78 62.61 61.56 59.93 64.79 60.71 61.08 60.03 56.20 63.51 57.84 55.22 55.00 53.14
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 23.64 24.12 23.84 22.49 23.23 23.47 23.11 23.42 22.83 21.71 21.82 20.40 22.31 23.48 23.10 23.29 23.41 21.98 22.08 23.31 22.63 23.90 22.72 22.10 21.62 22.30 20.75 21.21 21.96 20.01 19.80 17.15 18.42
Andorra (Europe)  
Total 74.71 72.93 75.00 71.49 70.62 73.93 76.22 72.98 71.64 73.74 72.07 72.65 73.73 73.18 72.06 68.22 70.08 68.49 72.03 69.75 72.37 70.49 68.69 71.80 74.01 68.65 72.50 68.98 76.62 68.80 75.50 75.49 68.45
Angola (Africa)  
Total 65.02 65.13 65.98 65.63 64.43 65.15 62.55 63.36 63.46 64.93 64.06 64.67 66.34 65.29 65.09 65.27 65.82 64.12 62.95 63.26 63.60 64.66 61.88 61.90 63.27 63.80 64.61 64.09 64.68 63.68 64.53 63.03 63.84
Bengo 70.70 73.38 75.87 73.00 75.53 76.86 73.60 71.28 74.05 75.53 75.26 73.21 78.14 77.80 77.65 80.57 77.30 79.76 76.49 75.35 75.35 76.86 73.07 75.46 75.70 80.05 81.19 78.45 79.21 79.90 79.44 78.59 77.35
Benguela 67.16 67.57 69.68 68.80 68.71 69.70 65.96 65.50 66.44 68.47 67.69 69.36 69.58 69.90 69.27 71.06 68.13 69.40 67.30 64.81 66.55 69.02 65.22 67.19 68.58 70.02 70.79 68.23 70.37 69.20 69.65 65.97 66.28
Bie 58.98 56.11 58.68 60.19 56.15 56.80 53.86 55.91 55.80 56.26 56.24 59.19 59.05 57.90 57.59 55.44 58.02 54.39 52.75 54.72 55.41 54.57 52.62 52.22 55.13 54.95 55.83 55.46 56.08 55.57 56.52 54.40 58.75
Cabinda 85.44 85.07 85.56 85.66 85.42 85.66 84.67 84.17 85.91 85.68 85.71 84.79 85.87 85.78 85.76 85.51 85.57 85.46 84.57 85.59 84.74 85.25 84.73 84.66 84.91 84.72 85.28 84.91 84.94 85.60 85.15 84.77 84.47
Cunene 46.48 45.22 39.36 43.35 39.29 40.00 35.67 42.92 39.02 41.03 38.45 42.30 40.90 41.22 39.27 36.41 46.41 32.55 40.13 41.74 43.04 46.64 40.05 34.63 37.65 31.21 36.28 37.48 36.88 29.72 36.93 33.48 34.45
Huambo 61.72 60.23 62.89 62.33 58.78 60.89 58.11 59.13 59.85 60.34 59.89 63.32 62.14 62.19 62.03 60.23 61.50 58.30 57.51 57.31 58.96 58.55 55.51 56.62 59.27 59.33 60.44 57.07 60.89 59.56 60.00 54.35 59.87
Huila 53.97 51.62 50.82 52.39 48.88 51.02 46.01 50.41 50.05 51.43 49.92 51.52 52.24 52.75 51.43 49.01 52.73 46.03 47.86 48.38 50.17 53.05 46.79 45.78 48.04 44.68 48.43 46.55 48.70 42.59 47.85 41.11 43.51
Kuando Kubango 51.19 48.63 46.47 52.39 44.11 43.41 42.34 48.34 46.32 47.04 47.75 51.00 47.55 46.15 49.65 44.71 53.29 46.09 47.72 50.00 51.28 50.61 47.06 44.85 47.50 39.90 44.12 47.40 44.45 39.09 46.96 48.01 48.99
Kuanza Norte 72.38 75.13 78.01 72.85 74.53 77.57 73.23 71.06 73.84 76.02 75.00 71.91 78.23 76.35 76.68 79.86 76.65 78.68 75.10 74.68 73.67 75.06 71.75 74.64 74.89 79.27 79.03 77.40 78.12 79.17 77.58 76.27 76.96
Kuanza Sul 70.57 71.88 74.37 70.31 71.30 73.28 70.00 69.78 70.32 71.49 70.56 71.64 73.50 72.12 72.00 73.50 71.79 71.96 69.73 68.98 69.89 70.44 69.14 69.34 70.60 72.91 72.59 71.11 73.50 73.47 72.12 70.38 71.92
Luanda 72.04 73.70 75.99 73.60 75.69 76.42 74.92 73.62 74.64 76.45 75.29 74.02 77.41 77.30 77.23 79.75 76.94 78.97 76.16 75.97 75.61 76.84 74.14 75.68 75.70 79.48 80.15 77.52 78.58 78.87 78.52 77.59 76.70
Lunda Norte 65.73 67.02 67.95 66.43 67.12 65.51 63.75 64.82 61.95 65.25 63.08 63.69 65.75 64.02 62.60 64.37 62.67 63.00 59.31 60.13 59.99 59.94 60.55 57.66 60.38 61.75 60.98 61.58 63.65 63.77 61.52 61.91 61.88
Lunda Sul 62.50 60.89 63.19 62.94 62.71 59.68 59.12 59.84 58.74 59.29 59.04 60.77 61.41 60.07 59.52 59.87 59.92 58.16 54.74 57.09 57.92 57.25 56.64 55.89 57.69 59.97 58.65 60.67 60.34 60.46 60.23 62.46 61.12
Malange 64.51 65.35 67.62 64.22 63.86 65.53 62.61 63.45 62.44 64.84 63.24 62.72 66.80 63.18 63.25 64.65 63.71 63.27 60.46 61.14 60.81 60.86 58.96 59.54 60.48 62.74 62.91 62.44 64.50 64.58 63.07 61.64 63.66
Moxico 59.21 56.11 56.60 60.35 55.34 53.52 52.34 54.82 53.71 54.88 54.47 56.73 57.12 54.88 55.32 53.34 56.69 54.06 51.37 54.42 54.95 54.46 52.72 52.59 53.98 54.24 53.79 56.18 53.94 53.63 56.75 58.41 58.75
Namibe 54.00 56.63 56.24 56.38 56.34 57.13 55.10 55.38 52.94 56.05 55.00 56.82 56.94 56.11 54.07 56.50 56.17 54.88 57.68 53.16 53.97 59.46 53.89 54.17 54.38 56.10 54.75 55.12 55.05 52.23 52.79 50.81 51.75
Uige 75.75 77.13 77.62 75.52 75.03 77.45 74.65 73.34 74.97 77.22 75.06 71.86 78.57 75.15 75.28 76.81 75.50 76.22 73.62 73.77 72.15 73.19 72.40 72.78 73.14 74.83 74.71 74.41 73.50 76.07 74.18 72.81 72.80
Zaire 78.01 80.63 80.79 80.64 80.88 82.29 79.97 76.72 81.24 81.52 81.41 79.11 82.94 82.34 83.03 83.21 81.75 82.90 80.57 81.52 80.28 81.77 78.69 80.57 80.87 82.31 83.01 81.65 81.52 82.85 82.26 81.51 79.84
Antigua and Barbuda (America)  
Total 79.75 79.38 79.95 80.16 79.25 79.34 79.02 78.83 80.06 78.68 77.28 78.70 78.56 79.26 78.96 78.66 79.44 78.95 78.50 79.16 78.98 79.15 78.83 79.41 79.33 79.33 80.54 79.93 79.01 78.99 78.87 78.40 78.56
Argentina urban (America)  
Total 60.83 62.39 63.22 59.99 59.29 55.66 58.44 60.30 61.39 60.50 61.88 62.91 61.48 57.02 58.87 57.84 57.14 57.90 56.14 53.48 57.13 56.73 57.12 54.93 59.08 60.23 61.17 59.55 58.08 57.04 53.68 56.01 52.77
Cuyo 52.82 55.32 56.10 50.71 51.42 46.48 49.35 52.73 53.93 55.08 55.54 55.22 52.26 45.47 53.21 50.52 47.67 49.73 50.31 44.02 47.57 47.42 48.82 46.65 48.75 53.62 55.34 49.78 48.51 45.52 44.25 48.11 43.51
Gran Buenos Aires 69.95 71.33 71.60 70.32 68.34 64.23 67.81 70.39 70.23 70.07 69.59 73.01 71.45 66.75 68.94 66.02 65.84 66.61 64.55 60.67 66.72 64.68 68.34 63.97 68.25 66.81 69.23 68.92 66.18 64.33 64.50 66.03 62.43
NEA 71.09 70.06 72.57 68.77 69.20 66.04 70.31 67.27 72.49 66.40 70.15 70.77 70.48 67.23 65.27 66.92 66.55 68.39 64.40 64.68 67.88 68.05 64.49 64.95 70.02 72.42 69.95 69.37 69.50 69.79 59.54 63.86 60.22
NOA 53.58 55.47 54.82 50.32 49.67 47.27 50.80 51.05 52.37 51.74 53.12 53.94 51.74 48.71 49.22 48.76 49.32 49.48 48.55 46.32 47.97 49.58 48.54 44.90 50.57 51.72 51.21 50.09 50.92 49.78 45.37 46.93 43.33
Pampeana 65.94 68.17 67.62 66.00 63.80 58.71 61.48 63.62 66.60 65.29 66.60 69.29 66.70 60.57 62.57 61.81 60.05 62.53 57.62 55.69 60.83 59.83 61.58 57.67 63.84 64.97 66.57 64.61 61.11 62.03 56.92 59.64 54.87
Patagonia 51.58 53.97 56.64 53.83 53.33 51.22 50.86 56.72 52.71 54.40 56.27 55.19 56.21 53.38 54.00 52.99 53.40 50.68 51.37 49.50 51.80 50.80 50.92 51.45 53.06 51.83 54.70 54.51 52.28 50.78 51.48 51.49 52.30
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 65.86 67.20 68.23 68.43 69.28 67.33 67.33 66.73 65.45 63.57 61.04 62.86 65.35 69.06 66.63 68.60 65.36 68.62 65.40 68.45 65.55 67.80 66.91 65.34 66.13 66.01 66.85 63.52 68.10 63.54 64.94 62.75 62.41
Aragatsotn 61.95 63.97 65.17 64.86 65.48 64.58 63.93 62.95 62.03 59.69 56.98 59.05 61.23 65.32 63.45 65.32 61.73 64.83 61.04 64.85 62.93 63.60 62.67 61.30 62.25 62.30 62.50 59.54 64.17 59.18 60.28 59.13 58.75
Ararat 58.46 60.11 61.95 61.33 61.92 59.96 59.81 60.07 58.19 56.00 51.81 54.59 58.21 61.29 59.02 60.56 57.22 59.63 56.64 61.99 57.38 59.70 59.01 57.33 58.49 58.66 59.48 56.22 60.79 56.32 58.31 54.21 53.10
Armavir 54.17 56.57 58.87 59.30 58.63 57.75 57.23 56.66 54.89 52.20 47.48 50.31 55.01 58.45 57.19 59.01 55.08 56.94 53.40 57.76 56.41 56.32 54.34 53.90 55.08 55.54 54.17 51.39 55.34 51.94 52.41 50.14 49.87
Gegharkunik 75.01 75.56 75.94 76.26 77.42 75.38 75.05 74.70 74.32 73.07 72.20 73.28 74.20 77.50 75.14 76.69 74.27 77.75 74.84 77.19 73.17 77.05 76.73 75.26 75.30 74.14 76.30 72.99 77.27 73.23 74.92 72.37 73.06
Kotayk 66.99 68.96 69.08 69.46 70.60 68.99 68.74 67.47 67.04 65.00 63.42 65.06 65.94 70.53 68.07 70.35 66.82 70.72 66.70 69.91 67.00 69.00 68.77 66.86 67.46 67.64 68.58 65.63 70.85 65.56 67.14 64.96 64.90
Lori 75.42 74.85 75.49 76.76 78.33 76.35 78.20 75.66 74.94 73.66 71.48 72.28 74.94 78.21 75.04 78.01 73.92 77.90 75.10 76.09 74.45 77.17 75.99 74.49 75.52 75.00 75.51 72.45 77.72 72.59 73.35 73.31 71.72
Shirak 70.68 71.38 72.52 71.97 73.37 73.43 72.74 71.43 70.24 68.33 65.45 67.36 70.33 73.85 71.40 73.98 70.27 73.84 69.55 73.21 70.51 71.75 70.70 68.20 69.94 69.08 69.65 65.96 71.81 65.59 66.38 68.21 67.47
Syunik 70.10 71.32 72.02 72.18 73.11 68.58 69.65 69.88 68.54 67.12 66.54 66.83 68.95 73.65 69.67 71.44 68.82 72.88 71.32 72.23 67.70 73.48 72.50 70.24 70.51 71.05 72.67 68.69 71.48 68.08 70.09 65.60 66.03
Tavush 73.06 72.77 72.70 75.62 77.05 73.59 75.92 73.85 72.07 71.79 68.75 70.89 73.33 75.83 72.78 75.68 72.51 75.68 73.77 73.42 73.13 75.42 73.84 72.85 73.44 73.32 74.25 70.91 75.70 71.18 72.27 71.41 69.97
Vayots Dzor 64.65 66.35 68.24 66.65 67.60 64.78 63.54 65.43 63.12 61.15 58.47 60.79 62.96 67.05 64.89 65.24 64.13 67.26 63.59 68.71 63.26 66.65 66.59 64.80 65.38 64.00 66.48 62.31 66.86 62.85 65.12 59.86 60.73
Yerevan 53.94 57.37 58.53 58.36 58.54 57.18 55.82 55.93 54.52 51.22 48.89 51.05 53.74 57.92 56.23 58.30 54.16 57.36 53.45 57.56 55.10 55.64 54.85 53.58 54.06 55.35 55.78 52.62 57.15 52.39 54.02 51.03 50.89
Australia (Asia/Pacific)  
Total 57.68 57.04 60.23 60.07 54.94 59.88 57.88 58.06 59.08 59.54 61.30 59.09 53.45 56.19 55.99 55.47 54.48 55.90 55.37 54.71 61.95 61.64 57.11 55.11 55.88 55.71 58.38 56.28 53.64 51.28 56.97 57.96 60.95
Ashmore and Cartier Islands, Coral Sea Islands Territory 75.68 75.67 75.36 77.09 73.65 76.72 75.18 75.73 76.66 74.91 76.95 74.78 73.08 74.48 74.60 75.19 74.72 76.13 73.89 74.81 76.86 75.95 74.26 75.92 74.34 74.45 74.62 75.54 74.42 74.86 75.22 75.66 75.16
Australian Capital Territory 71.91 69.82 76.78 75.11 70.07 73.45 72.55 67.29 69.01 72.96 73.65 71.26 67.01 70.00 67.10 69.11 63.59 69.19 69.47 67.24 73.92 75.11 73.98 68.71 70.26 72.27 71.98 70.29 67.05 65.39 72.99 75.34 78.29
New South Wales 57.31 53.49 60.44 60.02 52.29 57.86 57.09 55.01 57.88 60.08 59.80 54.43 47.17 52.77 50.61 51.38 48.04 52.27 53.64 50.41 62.69 59.52 54.95 49.50 51.54 53.89 55.00 50.35 45.88 43.77 55.59 57.45 63.38
Northern Territory 37.67 40.76 39.06 43.72 36.15 42.81 38.61 43.64 43.25 42.50 50.07 47.31 35.83 39.87 40.49 38.72 40.84 40.19 36.14 37.05 48.64 47.62 38.65 36.67 38.91 36.34 41.97 39.19 35.39 30.77 36.97 38.32 39.24
Queensland 50.16 49.00 47.74 49.08 45.19 49.78 48.19 51.50 54.68 53.58 55.29 48.70 42.25 46.15 46.45 45.64 46.75 49.27 48.94 47.34 60.32 54.50 49.97 44.70 46.11 44.86 50.18 45.16 42.58 41.69 46.33 48.06 52.60
South Australia 44.05 42.48 49.62 46.35 41.29 46.95 42.79 45.18 45.95 43.72 46.50 46.28 38.69 41.43 40.74 39.29 39.29 39.74 39.80 39.49 49.06 47.84 40.92 39.31 40.94 40.79 46.19 42.33 39.25 35.81 42.38 42.84 48.27
Tasmania 76.63 76.48 77.41 76.80 75.30 76.89 77.86 76.37 76.16 77.05 74.65 76.72 76.70 75.97 77.21 77.18 74.98 75.49 75.46 76.83 77.01 77.81 76.87 76.94 77.39 76.23 76.92 76.78 76.75 75.28 77.77 77.16 78.38
Victoria 66.96 67.28 71.91 70.36 65.61 69.44 68.68 64.99 65.45 67.49 67.87 67.52 62.42 65.18 64.34 64.93 60.10 62.65 62.62 61.61 68.89 70.10 65.26 63.63 63.96 63.75 66.76 65.49 61.67 61.37 67.75 67.35 72.24
Western Australia 38.77 38.41 43.75 42.12 34.87 45.02 39.99 42.84 42.66 43.52 46.94 44.78 37.93 39.87 42.35 37.79 41.98 38.17 38.33 37.59 40.18 46.36 39.13 40.64 39.43 38.81 41.78 41.37 39.78 32.62 37.72 39.44 41.03
Austria (Europe)  
Total 73.91 76.42 74.68 76.37 76.15 77.64 78.80 76.57 76.31 78.55 76.56 77.25 76.51 72.53 76.12 75.62 75.51 74.39 75.84 76.64 76.87 74.72 74.98 76.56 77.25 72.63 75.95 73.11 74.48 73.17 72.98 73.55 71.70
Burgenland 69.56 73.28 68.86 71.55 71.82 74.50 76.82 74.04 73.28 76.02 71.69 72.25 72.16 68.11 73.56 72.54 71.92 69.59 72.57 72.75 73.70 71.94 68.98 72.76 75.10 69.32 72.90 68.44 71.78 69.11 69.03 68.95 66.68
Karnten 76.72 77.90 78.05 77.71 78.16 77.97 79.15 76.90 77.08 79.56 78.55 77.14 77.99 73.46 77.91 75.71 76.41 75.66 77.76 77.57 78.34 76.01 76.19 76.51 79.21 73.84 77.24 74.39 77.81 76.12 74.15 74.64 73.06
Niederosterreich 71.31 75.00 71.36 74.52 73.82 76.27 78.92 75.82 75.06 77.47 74.50 76.64 75.31 71.47 74.76 74.81 75.01 72.91 74.55 75.66 75.95 73.79 73.15 75.81 76.36 70.73 74.91 70.75 71.68 70.84 71.48 72.25 69.89
Oberosterreich 75.54 77.38 75.77 77.59 76.77 78.71 78.95 77.03 77.42 78.99 77.76 79.07 77.58 73.57 77.01 77.25 77.25 75.21 76.50 77.74 77.26 75.78 77.05 78.06 78.14 73.41 78.13 74.48 73.30 73.20 74.51 75.48 73.87
Salzburg 77.78 79.29 79.46 80.33 79.44 80.81 80.20 79.30 79.61 80.86 80.38 80.87 79.97 75.97 78.50 78.52 77.60 77.66 78.29 79.76 79.56 77.01 78.97 79.42 79.54 75.59 78.72 77.19 77.46 76.43 75.95 76.10 75.27
Steiermark 76.57 78.41 76.61 77.44 78.04 79.08 80.21 78.14 78.29 80.10 78.08 77.85 78.04 74.85 78.28 77.25 77.76 76.74 77.60 78.30 78.49 77.25 77.31 78.09 79.79 74.98 77.77 75.10 78.25 75.18 74.73 74.35 73.68
Tirol 75.56 77.28 77.54 78.67 78.11 79.07 78.73 76.82 77.11 79.33 78.73 78.97 77.78 73.75 76.37 76.03 75.60 75.93 76.55 77.81 78.05 75.35 77.20 77.70 77.97 73.96 76.30 75.23 76.50 75.04 74.72 74.89 73.65
Vorarlberg 74.80 76.99 77.08 77.58 77.79 78.52 78.57 76.39 76.30 78.71 77.62 78.54 77.03 72.58 76.16 75.84 75.39 76.32 76.33 76.49 76.77 74.15 76.47 77.92 75.42 74.36 76.07 75.56 75.42 74.73 73.88 75.98 73.79
Wien 67.33 72.21 67.42 71.97 71.44 73.80 77.64 74.71 72.62 75.92 71.71 73.90 72.77 69.01 72.52 72.60 72.63 69.47 72.44 73.69 73.68 71.16 69.50 72.75 73.70 67.52 71.48 66.89 68.14 67.85 68.38 69.35 65.45