Wealth (v2.1)
% households with a washing machine
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Tome & Principe (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||
| Regiao Centro | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | |||||||||||||||||||||||
| Regiao do Principe | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |||||||||||||||||||||||
| Regiao Norte | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||
| Regiao Sul | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates