Wealth (v2.1)

% households with a washing machine

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Palestine (Asia/Pacific)  
Total 91.0 91.6 92.2 92.8 93.4 94.0 94.5 95.1 95.1 95.1 95.1 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2
Bethlehem 80.8 82.7 84.5 86.4 88.2 90.1 91.9 93.7 94.2 94.8 95.3 95.8 96.3 96.8 97.3 97.8 98.3
Deir El-Balah 89.0 89.7 90.4 91.2 91.9 92.6 93.3 94.0 93.7 93.4 93.0 92.7 92.4 92.1 91.7 91.4 91.1
Gaza City 95.8 95.5 95.2 94.9 94.6 94.3 94.0 93.6 93.7 93.8 93.9 94.0 94.1 94.2 94.3 94.4 94.5
Hebron 91.1 91.7 92.4 93.1 93.8 94.5 95.2 95.8 96.1 96.4 96.7 97.0 97.3 97.6 97.9 98.2 98.5
Jenin 93.7 94.0 94.2 94.5 94.7 95.0 95.2 95.5 95.8 96.1 96.4 96.7 97.0 97.3 97.6 97.9 98.2
Jericho and Al Aghwar 89.6 90.9 92.2 93.5 94.8 96.2 97.5 98.8 98.6 98.4 98.2 97.9 97.7 97.5 97.3 97.1 96.9
Jerusalem 93.7 94.4 95.1 95.8 96.5 97.2 97.9 98.6 98.4 98.3 98.1 98.0 97.8 97.7 97.5 97.4 97.2
Khan Yunis 84.8 86.0 87.2 88.3 89.5 90.7 91.8 93.0 92.8 92.6 92.5 92.3 92.1 91.9 91.8 91.6 91.4
Nablus 94.1 94.5 94.9 95.3 95.7 96.1 96.5 96.9 97.1 97.3 97.6 97.8 98.0 98.2 98.4 98.7 98.9
North Gaza 94.3 93.7 93.2 92.6 92.1 91.5 91.0 90.5 90.0 89.5 89.0 88.5 88.0 87.5 86.9 86.4 85.9
Qalqiliya 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 94.5 95.5 95.8 96.1 96.4 96.7 97.0 97.3 97.6 97.9 98.3
Rafah 83.0 84.7 86.4 88.2 89.9 91.6 93.4 95.1 93.5 91.9 90.3 88.8 87.2 85.6 84.0 82.4 80.8
Ramallah & Al-Bireh 90.0 91.1 92.1 93.2 94.3 95.4 96.5 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.7 97.7 97.7 97.7
Salfit 93.4 93.5 93.7 93.9 94.0 94.2 94.3 94.5 95.1 95.6 96.2 96.8 97.3 97.9 98.5 99.0 99.6
Tubas 72.9 76.1 79.3 82.6 85.8 89.0 92.2 95.5 95.9 96.3 96.7 97.2 97.6 98.0 98.4 98.9 99.3
Tulkarm 93.8 93.8 93.8 93.9 93.9 93.9 94.0 94.0 94.4 94.7 95.1 95.5 95.9 96.2 96.6 97.0 97.4
Lighter numbers are estimates