Wealth (v2.1)

% households with a TV

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Malaysia (Asia/Pacific)  
Total 81.1 82.3 83.6 84.8 86.0 87.2 88.4 89.6 90.8 92.1 93.3 94.5 95.7 96.9 98.1 98.7 99.3 99.9
Central (Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan) 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2
East (Kelantan, Terengganu, Pahang) 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4
East Malaysia (Saba, Sarawak) 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7
North (Perlis, Kedah, Penang) 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8
South (Negeri Sembilan, Melaka, Johor) 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
Johor 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7
Kedah 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6
Kelantan 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4
Kuala Lumpur Federal Territory 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3
Labuan Federal Territory 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1
Melaka 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1
Negeri Sembilan 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6
Pahang 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8
Perak 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9
Perlis 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8
Pulau Pinang 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8
Sabah 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9
Sarawak 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9
Selangor 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8
Terengganu 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1
Lighter numbers are estimates