Wealth (v2.1)

% household with piped water

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Zimbabwe (Africa)  
Total 40.2 38.8 37.4 36.0 34.5 33.1 31.7 30.3 28.9 27.6 26.4 25.2 24.0 23.4 22.9 22.4 21.9 21.4 20.8 20.3
Bulawayo 97.4 97.4 97.4 97.4 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.4 97.3 97.2 97.0 95.7 94.4 93.1 91.8 90.4 89.1 87.8
Harare 99.9 97.5 95.1 92.7 86.5 80.3 74.0 67.8 61.6 55.4 49.2 43.0 36.8 35.1 33.5 31.9 30.3 28.7 27.1 25.4
Manicaland 26.9 26.7 26.5 26.3 26.0 25.8 25.6 25.4 25.1 24.6 24.1 23.6 23.1 22.0 21.0 20.0 18.9 17.9 16.9 15.8
Mashonaland Central 11.4 11.5 11.7 11.8 12.0 12.2 12.3 12.5 12.6 11.4 10.1 8.83 7.57 7.31 7.06 6.80 6.54 6.28 6.03 5.77
Mashonaland East 29.3 26.4 23.6 20.8 17.9 15.1 12.2 9.39 6.55 6.68 6.80 6.93 7.05 6.38 5.72 5.05 4.38 3.71 3.05 2.38
Mashonaland West 34.0 32.1 30.2 28.3 26.4 24.5 22.5 20.6 18.7 18.2 17.7 17.2 16.6 17.0 17.4 17.8 18.2 18.6 19.0 19.4
Masvingo 13.0 12.9 12.9 12.8 12.7 12.7 12.6 12.6 12.5 14.0 15.5 16.9 18.4 18.0 17.6 17.2 16.8 16.4 15.9 15.5
Matebeleland North 13.3 13.5 13.6 13.8 13.9 14.0 14.2 14.3 14.4 14.6 14.8 15.0 15.2 13.5 11.8 10.1 8.42 6.72 5.03 3.33
Matebeleland South 20.2 19.5 18.9 18.2 17.6 16.9 16.3 15.6 15.0 15.6 16.2 16.9 17.5 17.2 16.9 16.6 16.4 16.1 15.8 15.5
Midlands 30.2 29.9 29.6 29.3 28.9 28.6 28.3 27.9 27.6 26.8 25.9 25.0 24.1 25.2 26.3 27.4 28.5 29.5 30.6 31.7
Lighter numbers are estimates