Wealth (v2.1)

% household with piped water

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mauritania (Africa)  
Total 13.4 15.8 18.2 20.6 22.9 25.3 27.7 30.1 31.5 33.0 34.4 35.9 37.6 39.4 41.1 42.9 44.6 46.4 48.1 49.9
Adrar 31.5 32.4 33.4 34.4 35.4 36.3 37.3 38.3 34.7 31.2 27.7 24.2 27.8 31.3 34.9 38.4 42.0 45.6 49.1 52.7
Assaba 11.0 13.6 16.2 18.9 21.5 24.1 26.7 29.4 27.5 25.7 23.8 22.0 22.8 23.7 24.6 25.4 26.3 27.2 28.1 28.9
Brakna 29.4 31.1 32.7 34.4 36.1 37.7 39.4 41.1 42.0 42.9 43.8 44.7 48.0 51.2 54.4 57.7 60.9 64.2 67.4 70.6
Gorgol 10.9 11.8 12.8 13.8 14.8 15.8 16.8 17.7 17.9 18.0 18.1 18.3 18.4 18.6 18.8 19.0 19.2 19.3 19.5 19.7
Guidimagha 4.24 4.86 5.49 6.11 6.74 7.36 7.99 8.61 9.76 10.9 12.1 13.2 14.7 16.1 17.6 19.0 20.5 21.9 23.4 24.8
Hodh Charghi 0.01 1.39 2.77 4.15 7.63 11.1 14.6 18.1 16.8 15.6 14.4 13.1 14.3 15.4 16.6 17.7 18.9 20.0 21.2 22.3
Hodh Gharbi 19.9 19.2 18.5 17.8 17.0 16.3 15.6 14.9 18.3 21.6 25.0 28.4 30.4 32.4 34.3 36.3 38.3 40.3 42.3 44.3
Inchiri 37.1 40.0 42.8 45.7 48.5 51.4 54.2 57.0 59.9 62.7 65.6 68.4 64.4 60.4 56.5 52.5 48.5 44.5 40.5 36.5
Nouadhibou 26.0 31.7 37.4 43.1 48.8 54.4 60.1 65.8 70.0 74.3 78.5 82.7 83.1 83.5 84.0 84.4 84.8 85.2 85.6 86.0
Tagant 41.9 41.4 40.8 40.3 39.8 39.2 38.7 38.1 40.5 43.0 45.4 47.8 48.4 49.1 49.7 50.3 50.9 51.5 52.1 52.7
Tiris-Zemmour 6.06 8.48 10.9 13.3 15.7 18.1 20.6 23.0 24.7 26.4 28.1 29.8 27.6 25.3 23.1 20.8 18.5 16.3 14.0 11.7
Trarza incl Nouakchott 11.7 15.2 18.7 22.2 25.7 29.2 32.7 36.1 40.0 43.9 47.7 51.6 53.9 56.2 58.5 60.8 63.1 65.5 67.8 70.1
Lighter numbers are estimates