Wealth (v2.1)

% household with piped water

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gabon (Africa)  
Total 65.1 65.1 65.0 65.0 65.0 64.9 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.8 64.7 64.7 64.7
Estuaire 45.2 47.2 49.2 51.2 53.1 55.1 57.1 59.1 61.1 63.0 65.0 67.0 69.0 70.9 72.9
Haut Ogooue 57.7 56.9 56.2 55.4 54.7 53.9 53.2 52.4 51.7 51.0 50.2 49.5 48.7 48.0 47.2
Libreville-Port Gentil 84.5 84.1 83.6 83.1 82.7 82.2 81.8 81.3 80.8 80.4 79.9 79.4 79.0 78.5 78.1
Moyen Ogooue 33.4 33.1 32.8 32.5 32.2 31.9 31.6 31.2 30.9 30.6 30.3 30.0 29.7 29.4 29.1
Ngounie 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.6 31.6 31.6 31.6
Nyanga 29.9 30.0 30.1 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.8 30.9 31.0 31.1
Ogooue Ivindo 28.7 29.0 29.4 29.7 30.0 30.3 30.6 30.9 31.3 31.6 31.9 32.2 32.5 32.8 33.2
Ogooue Lolo 32.3 32.3 32.3 32.2 32.2 32.2 32.2 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.0 32.0 32.0
Ogooue Maritime 43.0 42.4 41.8 41.2 40.6 39.9 39.3 38.7 38.1 37.5 36.9 36.3 35.7 35.1 34.5
Woleu Ntem 26.5 27.9 29.3 30.6 32.0 33.4 34.8 36.1 37.5 38.9 40.3 41.6 43.0 44.4 45.8
Lighter numbers are estimates