Wealth (v2.1)

% households with a natural floor (earth, sand, dung etc)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 0.44 1.28 2.11 2.95 3.79 4.63 5.46 6.30 7.14 7.98 8.81
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 0.01 0.97 1.93 2.89 5.16 7.43 9.70 12.0 14.2 16.5 18.8
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 0.01 0.19 0.36 0.54 1.10 1.66 2.22 2.78 3.34 3.90 4.46
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 13.6 13.5 13.4 13.2 13.1 13.0 12.8 12.7 12.6 12.4 12.3
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.26 0.48 0.70 0.92 1.14 1.36 1.58
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 0.01 0.11 0.21 0.31 0.64 0.96 1.29 1.61 1.94 2.26 2.59
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 6.73 6.05 5.36 4.67 3.98 3.30 2.61 1.92 1.28 0.65 0.01
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 0.01 0.10 0.20 0.29 2.38 4.47 6.56 8.65 10.7 12.8 14.9
West (Ghor Herat Badghis Farah) 0.01 0.56 1.11 1.66 3.71 5.75 7.80 9.84 11.9 13.9 16.0
Albania (Europe)  
Total 1.04 0.96 0.87 0.78 0.69 0.61 0.52 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38
Berat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23
Diber 0.01 0.13 0.26 0.38 0.53 0.68 0.83 0.98 0.92 0.87 0.81 0.76 0.70 0.64 0.59 0.53 0.47 0.42 0.36
Durres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23 0.26 0.30 0.34 0.38 0.41
Elbasan 0.01 0.06 0.11 0.16 0.24 0.33 0.41 0.49 0.46 0.44 0.41 0.39 0.36 0.33 0.31 0.28 0.25 0.23 0.20
Fier 1.51 1.36 1.20 1.05 0.90 0.75 0.59 0.44 0.40 0.37 0.33 0.29 0.25 0.22 0.18 0.14 0.10 0.07 0.03
Gjirokaster 4.15 3.56 2.96 2.37 1.78 1.19 0.59 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17
Korce 0.01 0.01 0.00 0.00 0.08 0.16 0.24 0.32 0.33 0.35 0.36 0.37 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46
Kukes 7.14 6.34 5.54 4.74 3.94 3.14 2.34 1.54 1.82 2.11 2.39 2.68 2.96 3.24 3.53 3.81 4.09 4.38 4.66
Lezhe 10.5 9.32 8.10 6.88 5.66 4.44 3.22 2.00 1.88 1.76 1.64 1.52 1.39 1.27 1.15 1.03 0.91 0.79 0.67
Shkoder 0.01 0.10 0.18 0.27 0.43 0.59 0.74 0.90 0.82 0.73 0.65 0.56 0.48 0.39 0.31 0.22 0.15 0.08 0.01
Tirana 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09
Vlore 0.01 0.01 0.00 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.32 0.44 0.55 0.67 0.79 0.91 1.02 1.14 1.26 1.38 1.49
Algeria (Africa)  
Total 1.18 1.12 1.05 0.99 0.93 0.86 0.80 0.74 0.67 0.61 0.55 0.48 0.42
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 2.55 2.41 2.27 2.13 1.99 1.85 1.72 1.58 1.44 1.30 1.16 1.02 0.89
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 0.52 0.47 0.43 0.38 0.34 0.29 0.25 0.20 0.16 0.11 0.08 0.04 0.01
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 0.86 0.86 0.87 0.87 0.88 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91 0.91 0.92
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.54
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 7.72 7.18 6.65 6.11 5.58 5.04 4.51 3.97 3.44 2.90 2.37 1.83 1.30
Angola (Africa)  
Total 64.7 62.9 61.2 59.5 57.7 56.0 54.2 52.5 50.8 49.0 47.3 45.6
Bengo 79.0 76.6 74.2 71.8 69.4 67.0 64.5 62.1 59.7 57.3 54.9 52.5
Benguela 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9
Bie 99.9 99.0 98.1 97.3 94.7 92.1 89.5 86.9 84.4 81.8 79.2 76.6
Cabinda 37.7 34.3 30.9 27.5 24.1 20.8 17.4 14.0 10.6 7.24 3.86 0.48
Cunene 65.8 67.4 69.0 70.6 72.2 73.8 75.5 77.1 78.7 80.3 81.9 83.6
Huambo 74.3 74.0 73.6 73.2 72.9 72.5 72.1 71.7 71.4 71.0 70.6 70.3
Huila 53.1 55.5 57.9 60.3 62.8 65.2 67.6 70.0 72.5 74.9 77.3 79.7
Kuando Kubango 99.9 99.9 100.0 100 95.8 91.6 87.4 83.2 79.0 74.8 70.6 66.4
Kuanza Norte 98.1 95.6 93.1 90.6 88.0 85.5 83.0 80.5 78.0 75.4 72.9 70.4
Kuanza Sul 95.1 93.6 92.1 90.7 89.2 87.7 86.3 84.8 83.3 81.9 80.4 78.9
Luanda 4.19 4.52 4.86 5.19 5.52 5.86 6.19 6.53 6.86 7.19 7.53 7.86
Lunda Norte 98.3 95.2 92.2 89.1 86.1 83.0 79.9 76.9 73.8 70.8 67.7 64.6
Lunda Sul 99.9 96.9 93.9 91.0 85.4 79.8 74.3 68.7 63.1 57.6 52.0 46.4
Malange 99.7 95.0 90.3 85.5 80.8 76.1 71.4 66.6 61.9 57.2 52.4 47.7
Moxico 99.4 97.4 95.3 93.2 91.2 89.1 87.1 85.0 82.9 80.9 78.8 76.7
Namibe 51.7 51.8 52.0 52.1 52.2 52.4 52.5 52.7 52.8 52.9 53.1 53.2
Uige 67.2 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2 86.6 89.0 91.5 93.9
Zaire 99.9 99.4 98.9 98.4 87.4 76.3 65.2 54.1 43.1 32.0 20.9 9.82
Argentina urban (America)  
Cuyo 1.52 1.52 1.51 1.50 1.49 1.48 1.48 1.47 1.46 1.45 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.41
Gran Buenos Aires 0.64 0.62 0.59 0.57 0.55 0.52 0.50 0.48 0.45 0.43 0.41 0.38 0.36 0.34 0.31 0.29
NEA 5.14 4.95 4.76 4.57 4.38 4.19 4.00 3.81 3.63 3.44 3.25 3.06 2.87 2.68 2.49 2.30
NOA 4.89 4.64 4.40 4.16 3.92 3.68 3.43 3.19 2.95 2.71 2.46 2.22 1.98 1.74 1.50 1.25
Pampeana 1.34 1.29 1.23 1.17 1.11 1.05 1.00 0.94 0.88 0.82 0.77 0.71 0.65 0.59 0.53 0.48
Patagonia 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27 0.29 0.30 0.31 0.33 0.34
Aragatsotn 0.01 0.01 0.00 0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54
Ararat 0.93 0.85 0.78 0.70 0.62 0.55 0.47 0.39 0.32 0.24 0.16 0.09 0.01
Armavir 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.19 0.23 0.27 0.31 0.35
Gegharkunik 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
Kotayk 0.30 0.27 0.23 0.20 0.17 0.13 0.10 0.07 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01
Lori 0.01 0.01 0.00 0.00 0.07 0.14 0.22 0.29 0.36 0.43 0.50 0.57 0.65
Shirak 0.34 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42
Syunik 1.20 1.07 0.95 0.83 0.71 0.59 0.47 0.34 0.22 0.10 0.07 0.04 0.01
Tavush 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.31
Vayots Dzor 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Yerevan 0.01 0.06 0.11 0.16 0.21 0.26 0.32 0.37 0.42 0.47 0.52 0.57 0.63
Azerbaijan (Europe)  
Total 2.84 2.72 2.61 2.49 2.37 2.26 2.14 2.02 1.90 1.79 1.67 1.55 1.44 1.32 1.20 1.09 0.97 0.85 0.73 0.62 0.50
Absheron 0.78 0.75 0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.41 0.38 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.20 0.17
Aran 3.52 3.36 3.19 3.03 2.87 2.70 2.54 2.37 2.21 2.05 1.88 1.72 1.55 1.39 1.22 1.06 0.90 0.73 0.57 0.40 0.24
Baku 0.39 0.37 0.36 0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26 0.24 0.23 0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.07
Dakhlik Shirvan 12.8 12.2 11.5 10.9 10.3 9.66 9.03 8.40 7.78 7.15 6.52 5.90 5.27 4.65 4.02 3.39 2.77 2.14 1.51 0.89 0.26
Ganja Gazakh 6.73 6.42 6.10 5.79 5.48 5.16 4.85 4.53 4.22 3.91 3.59 3.28 2.96 2.65 2.33 2.02 1.71 1.39 1.08 0.76 0.45
Guba Khachmaz 1.32 1.38 1.45 1.52 1.59 1.66 1.72 1.79 1.86 1.93 1.99 2.06 2.13 2.20 2.26 2.33 2.40 2.47 2.53 2.60 2.67
Lankaran 1.91 1.88 1.84 1.80 1.76 1.72 1.69 1.65 1.61 1.57 1.53 1.49 1.46 1.42 1.38 1.34 1.30 1.26 1.23 1.19 1.15
Nakhchivan 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14
Shaki Zaqatala 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18
Yukhari Karabakh 15.7 14.9 14.2 13.4 12.7 11.9 11.2 10.4 9.68 8.93 8.18 7.43 6.67 5.92 5.17 4.42 3.67 2.92 2.17 1.42 0.67
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 80.5 78.4 76.3 74.2 72.0 69.9 67.8 66.4 65.0 63.6 62.2 60.8 57.2 53.6 50.1 46.5
Bagerhat, Khulna, Satkhira 78.4 78.7 79.0 79.4 79.7 80.0 80.4 76.8 73.3 69.7 66.1 62.6 58.5 54.4 50.3 46.2
Bandarban, Cox s Bazar 85.0 85.9 86.9 87.8 88.7 89.7 90.6 85.4 80.3 75.1 69.9 64.7 61.8 58.8 55.9 52.9
Barguna, Bhola, Patuakhali 94.7 93.6 92.5 91.3 90.2 89.1 88.0 87.5 87.1 86.6 86.2 85.8 81.7 77.7 73.7 69.7
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 99.9 94.4 88.9 83.3 77.5 71.6 65.7 68.3 70.9 73.5 76.1 78.7 74.9 71.1 67.3 63.4
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 92.0 90.4 88.7 87.1 85.4 83.8 82.1 80.8 79.5 78.2 76.9 75.5 72.2 68.9 65.6 62.3
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 89.3 86.0 82.8 79.5 76.3 73.1 69.8 67.5 65.1 62.8 60.4 58.1 55.6 53.0 50.5 47.9
Chittagong 68.7 64.4 60.2 56.0 51.7 47.5 43.2 42.3 41.3 40.3 39.4 38.4 37.4 36.3 35.3 34.2
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 72.1 71.4 70.7 70.0 69.4 68.7 68.0 66.9 65.8 64.7 63.5 62.4 56.5 50.5 44.5 38.6
Dhaka 11.3 10.7 10.1 9.52 8.93 8.34 7.75 7.45 7.16 6.86 6.57 6.27 5.18 4.09 3.00 2.00
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 87.3 86.7 86.2 85.6 85.1 84.5 84.0 82.6 81.2 79.8 78.5 77.1 75.4 73.7 72.1 70.4
Faridpur, Manikganj, Rajbari 99.3 96.0 92.6 89.3 86.0 82.6 79.3 76.9 74.5 72.1 69.6 67.2 62.4 57.6 52.8 48.0
Feni, Lakshmipur, Noakhali 92.5 89.7 87.0 84.2 81.4 78.7 75.9 74.3 72.6 70.9 69.3 67.6 66.8 66.0 65.2 64.4
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 66.1 61.7 57.4 53.1 48.7 44.4 40.1 38.3 36.5 34.7 32.9 31.1 25.5 19.8 14.2 9.44
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 79.1 78.3 77.6 76.9 76.2 75.5 74.8 71.4 68.1 64.7 61.3 57.9 53.8 49.7 45.6 41.4
Habiganj, Sunamganj 81.8 83.0 84.2 85.3 86.5 87.7 88.9 86.8 84.7 82.6 80.5 78.4 72.0 65.7 59.3 52.9
Jamalpur, Sherpur, Tangail 90.7 89.7 88.7 87.7 86.7 85.7 84.6 82.1 79.6 77.0 74.5 71.9 66.7 61.5 56.3 51.1
Jessore, Magura, Narail 84.9 82.5 80.1 77.8 75.4 73.0 70.6 68.8 66.9 65.1 63.3 61.4 57.1 52.8 48.4 44.1
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 91.5 91.0 90.5 90.0 89.5 89.0 88.5 83.9 79.4 74.9 70.3 65.8 65.8 65.9 65.9 66.0
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 93.6 92.6 91.5 90.4 89.4 88.3 87.2 85.2 83.1 81.0 79.0 76.9 73.3 69.7 66.1 62.5
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 92.3 91.1 89.9 88.6 87.4 86.1 84.9 84.2 83.5 82.8 82.1 81.4 76.5 71.6 66.6 61.7
Maulvibazar, Sylhet 68.1 67.3 66.4 65.5 64.6 63.8 62.9 60.8 58.7 56.5 54.4 52.3 51.0 49.8 48.5 47.3
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 85.3 84.2 83.0 81.8 80.7 79.5 78.3 76.2 74.1 71.9 69.8 67.7 67.0 66.3 65.6 64.9
Natore, Pabna, Sirajganj 90.6 88.1 85.6 83.2 80.7 78.2 75.7 74.9 74.1 73.3 72.5 71.7 65.3 58.8 52.3 45.9
Barbados (America)  
Total 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Christ Church and St. Philip 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
St Michael 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
St. James, St. George, and St. Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belarus (Europe)  
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brest region 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gomel region 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grodno region 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minsk region 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mogilev region 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitebsk region 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lighter numbers are estimates