Wealth (v2.1)

% households with a motorbike

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Malaysia (Asia/Pacific)  
Total 44.6 46.6 48.6 50.7 52.7 54.8 56.8 58.8 60.9 62.9 65.0 67.0 69.0 71.1 73.1 75.2 77.2 79.2
Central (Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan) 73.4 73.4 73.4 73.4 73.4 73.4 73.4 73.4 73.4
East (Kelantan, Terengganu, Pahang) 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3
East Malaysia (Saba, Sarawak) 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
North (Perlis, Kedah, Penang) 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8
South (Negeri Sembilan, Melaka, Johor) 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3
Johor 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4
Kedah 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2
Kelantan 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3
Kuala Lumpur Federal Territory 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
Labuan Federal Territory 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4
Melaka 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4 60.4
Negeri Sembilan 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0
Pahang 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6
Perak 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3
Perlis 74.6 74.6 74.6 74.6 74.6 74.6 74.6 74.6 74.6
Pulau Pinang 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9
Sabah 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16
Sarawak 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9
Selangor 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1
Terengganu 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6
Lighter numbers are estimates