Wealth (v2.1)

% households with three or more sleeping rooms

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Madagascar (Africa)  
Total 8.44 8.08 7.73 7.37 7.02 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.93 7.21 7.48 7.75 8.03 8.30 8.57 8.85 9.12 9.11 9.10 9.09 9.08 9.07
Antananarivo 9.45 9.24 9.03 8.82 8.61 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.50 8.61 8.71 8.82 8.92 9.03 9.13 9.24 9.34 9.44 9.55 9.65
Antsiranana 9.50 8.70 7.90 7.09 6.29 5.49 5.61 5.73 5.85 5.97 6.09 6.22 6.34 6.46 6.58 6.70 6.82 6.94 7.11 7.29 7.46 7.63 7.81 7.98 8.15 8.33 8.50 8.67 8.85 9.02
Fianarantsoa 8.48 8.11 7.73 7.36 6.98 6.61 6.75 6.90 7.04 7.18 7.32 7.47 7.61 7.75 7.89 8.04 8.18 8.32 8.93 9.54 10.2 10.8 11.4 12.0 12.6 13.2 13.8 14.4 15.0 15.7
Mahajanga 7.20 6.62 6.04 5.46 4.88 4.30 4.23 4.17 4.10 4.03 3.96 3.90 3.83 3.76 3.69 3.63 3.56 3.49 3.83 4.18 4.52 4.87 5.21 5.56 5.90 6.25 6.59 6.93 7.28 7.62
Toamasina 9.06 8.50 7.94 7.37 6.81 6.25 6.17 6.09 6.01 5.93 5.85 5.77 5.68 5.60 5.52 5.44 5.36 5.28 5.57 5.86 6.16 6.45 6.74 7.03 7.33 7.62 7.91 8.20 8.49 8.79
Toliary 5.98 6.04 6.10 6.15 6.21 6.27 6.15 6.03 5.91 5.79 5.67 5.56 5.44 5.32 5.20 5.08 4.96 4.84 5.09 5.34 5.59 5.84 6.09 6.34 6.59 6.84 7.09 7.34 7.59 7.84
Alaotra Mangoro 5.01 5.11 5.22 5.32 5.42 5.53 5.63 5.73 5.84 5.94 6.04 6.15 6.25 7.24 8.24 9.23 10.2 11.2
Analamanga 8.99 9.12 9.26 9.39 9.52 9.66 9.79 9.93 10.1 10.2 10.3 10.5 10.6 9.91 9.21 8.52 7.83 7.13
Analanjirofo 2.10 2.65 3.21 3.76 4.31 4.87 5.42 5.97 6.53 7.08 7.63 8.19 8.74 9.15 9.56 9.97 10.4 10.8
Anamoroni Mania 8.68 9.17 9.67 10.2 10.7 11.1 11.6 12.1 12.6 13.1 13.6 14.1 14.6 14.2 13.8 13.4 13.0 12.6
Androy 4.11 4.62 5.13 5.64 6.15 6.66 7.17 7.68 8.18 8.69 9.20 9.71 10.2 8.81 7.40 5.99 4.58 3.17
Anosy 4.92 4.99 5.05 5.11 5.17 5.23 5.30 5.36 5.42 5.48 5.55 5.61 5.67 5.33 5.00 4.66 4.32 3.99
Atsimo Andrefana 3.46 3.73 3.99 4.25 4.51 4.77 5.04 5.30 5.56 5.82 6.09 6.35 6.61 8.39 10.2 11.9 13.7 15.5
Atsimo Atsinanana 2.34 3.63 4.92 6.21 7.50 8.79 10.1 11.4 12.7 14.0 15.2 16.5 17.8 15.7 13.5 11.3 9.12 6.95
Atsinanana 6.36 6.54 6.73 6.92 7.11 7.30 7.48 7.67 7.86 8.05 8.23 8.42 8.61 7.75 6.89 6.03 5.17 4.31
Betsiboka 2.24 2.48 2.73 2.97 3.21 3.46 3.70 3.95 4.19 4.44 4.68 4.93 5.17 5.31 5.46 5.60 5.74 5.89
Boeny 5.81 5.63 5.44 5.25 5.06 4.87 4.69 4.50 4.31 4.12 3.94 3.75 3.56 4.56 5.55 6.55 7.55 8.54
Bongolava 8.45 8.53 8.61 8.69 8.77 8.85 8.93 9.01 9.10 9.18 9.26 9.34 9.42 9.89 10.4 10.8 11.3 11.8
Diana 9.40 9.37 9.35 9.32 9.29 9.27 9.24 9.22 9.19 9.17 9.14 9.12 9.09 9.72 10.4 11.0 11.6 12.3
Haute Matsiatra 10.9 11.4 11.9 12.4 12.9 13.4 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 18.0 19.0 19.9 20.9 21.9
Ihorombe 4.84 5.22 5.61 5.99 6.37 6.76 7.14 7.53 7.91 8.30 8.68 9.07 9.45 8.97 8.48 8.00 7.52 7.03
Itasy 5.79 6.01 6.23 6.45 6.67 6.89 7.11 7.33 7.54 7.76 7.98 8.20 8.42 8.56 8.70 8.84 8.98 9.12
Melaky 2.46 2.70 2.94 3.18 3.42 3.66 3.90 4.14 4.38 4.62 4.86 5.10 5.34 5.68 6.01 6.35 6.69 7.02
Menabe 4.64 4.76 4.88 5.00 5.12 5.24 5.36 5.48 5.61 5.73 5.85 5.97 6.09 5.95 5.80 5.66 5.52 5.37
Sava 4.84 5.09 5.35 5.60 5.85 6.11 6.36 6.61 6.87 7.12 7.37 7.63 7.88 8.11 8.35 8.58 8.81 9.05
Sofia 0.54 1.22 1.91 2.60 3.29 3.98 4.66 5.35 6.04 6.73 7.41 8.10 8.79 8.48 8.18 7.87 7.56 7.26
Vakinankaratra 7.43 7.42 7.42 7.41 7.40 7.40 7.39 7.39 7.38 7.38 7.37 7.37 7.36 7.18 6.99 6.81 6.63 6.44
Vatovavy Fitovinany 3.80 4.22 4.65 5.08 5.51 5.94 6.36 6.79 7.22 7.65 8.07 8.50 8.93 9.23 9.52 9.82 10.1 10.4
Lighter numbers are estimates