Wealth (v2.1)

Gini coefficient wealth inequality

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 0.29 0.28 0.26 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.14 0.12
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10
West (Ghor Herat Badghis Farah) 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19
Albania (Europe)  
Total 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05
Berat 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Diber 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05
Durres 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Elbasan 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
Fier 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Gjirokaster 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
Korce 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
Kukes 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04
Lezhe 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
Shkoder 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
Tirana 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Vlore 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Algeria (Africa)  
Total 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Angola (Africa)  
Total 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.47 0.45 0.44 0.42 0.41 0.39 0.38 0.36
Bengo 0.36 0.37 0.38 0.39 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45
Benguela 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47 0.47
Bie 0.49 0.49 0.48 0.48 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.43
Cabinda 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23
Cunene 0.66 0.64 0.61 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48 0.45 0.43 0.40 0.38
Huambo 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40
Huila 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.52 0.53 0.54 0.55
Kuando Kubango 0.37 0.38 0.40 0.41 0.43 0.44 0.46 0.47 0.49 0.50 0.51 0.53
Kuanza Norte 0.58 0.56 0.54 0.53 0.51 0.49 0.47 0.45 0.44 0.42 0.40 0.38
Kuanza Sul 0.69 0.67 0.64 0.62 0.59 0.56 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.41
Luanda 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17
Lunda Norte 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45
Lunda Sul 0.55 0.53 0.51 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33
Malange 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40
Moxico 0.37 0.38 0.40 0.41 0.42 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.50 0.52
Namibe 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
Uige 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.46
Zaire 0.56 0.53 0.49 0.46 0.43 0.40 0.37 0.33 0.30 0.27 0.24 0.21
Argentina urban (America)  
Cuyo 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Gran Buenos Aires 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
NEA 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05
NOA 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
Pampeana 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
Patagonia 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
Aragatsotn 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04
Ararat 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05
Armavir 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07
Gegharkunik 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
Kotayk 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
Lori 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Shirak 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03
Syunik 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04
Tavush 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05
Vayots Dzor 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05
Yerevan 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Azerbaijan (Europe)  
Total 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07
Absheron 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
Aran 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08
Baku 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
Dakhlik Shirvan 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08
Ganja Gazakh 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08
Guba Khachmaz 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08
Lankaran 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08
Nakhchivan 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Shaki Zaqatala 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08
Yukhari Karabakh 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18
Bagerhat, Khulna, Satkhira 0.48 0.46 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.29 0.29 0.29 0.27 0.26 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17
Bandarban, Cox s Bazar 0.27 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.32 0.29 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17
Barguna, Bhola, Patuakhali 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.30 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.20 0.19 0.18 0.16
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 0.39 0.38 0.38 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.31 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 0.40 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32 0.30 0.28 0.27 0.25 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15
Chittagong 0.39 0.38 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 0.41 0.40 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15
Dhaka 0.32 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.31 0.29 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17
Faridpur, Manikganj, Rajbari 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17 0.15
Feni, Lakshmipur, Noakhali 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.21 0.20 0.18 0.17
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.29 0.25 0.22 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17
Habiganj, Sunamganj 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.34 0.31 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21
Jamalpur, Sherpur, Tangail 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19
Jessore, Magura, Narail 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.33 0.29 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.28 0.25 0.23 0.20
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 0.41 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.18
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20
Maulvibazar, Sylhet 0.41 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 0.41 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.33 0.33 0.31 0.29 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17
Natore, Pabna, Sirajganj 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19 0.17 0.16
Barbados (America)  
Total 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Christ Church and St. Philip 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
St Michael 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
St. James, St. George, and St. Thomas 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Belarus (Europe)  
Total 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05
Brest region 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06
Gomel region 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04
Grodno region 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04
Minsk region 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
Mogilev region 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
Vitebsk region 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05
Lighter numbers are estimates