Wealth (v2.1)
% households with flush toilet
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 23.8 | 22.9 | 22.1 | 21.2 | 20.3 | 19.5 | 18.6 | 17.7 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.5 | 14.1 | 13.8 | ||||||||||||
| Bulawayo | 69.3 | 68.3 | 67.4 | 66.4 | 65.5 | 64.5 | 63.6 | 62.6 | 61.7 | 61.4 | 61.2 | 60.9 | 60.7 | 58.0 | 55.3 | 52.6 | 49.9 | 47.1 | 44.4 | 41.7 | ||||||||||||
| Harare | 67.7 | 63.9 | 60.1 | 56.2 | 52.4 | 48.6 | 44.7 | 40.9 | 37.1 | 38.1 | 39.2 | 40.2 | 41.3 | 39.5 | 37.7 | 35.9 | 34.1 | 32.3 | 30.5 | 28.7 | ||||||||||||
| Manicaland | 15.6 | 14.7 | 13.9 | 13.0 | 12.1 | 11.3 | 10.4 | 9.54 | 8.67 | 8.34 | 8.01 | 7.67 | 7.34 | 7.81 | 8.29 | 8.76 | 9.23 | 9.70 | 10.2 | 10.6 | ||||||||||||
| Mashonaland Central | 3.02 | 3.74 | 4.46 | 5.18 | 5.90 | 6.62 | 7.34 | 8.06 | 8.78 | 7.46 | 6.14 | 4.82 | 3.50 | 3.74 | 3.98 | 4.22 | 4.46 | 4.70 | 4.94 | 5.18 | ||||||||||||
| Mashonaland East | 13.4 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.34 | 8.33 | 7.32 | 6.31 | 5.30 | 6.30 | 7.29 | 8.29 | 9.28 | 9.44 | 9.59 | 9.75 | 9.90 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | ||||||||||||
| Mashonaland West | 19.2 | 18.1 | 16.9 | 15.8 | 14.7 | 13.5 | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 11.2 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 13.7 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 10.7 | 10.0 | 9.28 | ||||||||||||
| Masvingo | 5.88 | 6.06 | 6.25 | 6.44 | 6.63 | 6.82 | 7.00 | 7.19 | 7.38 | 7.80 | 8.23 | 8.65 | 9.07 | 8.36 | 7.64 | 6.93 | 6.21 | 5.50 | 4.78 | 4.07 | ||||||||||||
| Matebeleland North | 5.23 | 5.94 | 6.66 | 7.37 | 8.08 | 8.80 | 9.51 | 10.2 | 10.9 | 9.55 | 8.15 | 6.76 | 5.36 | 5.06 | 4.76 | 4.45 | 4.15 | 3.85 | 3.55 | 3.24 | ||||||||||||
| Matebeleland South | 15.8 | 14.5 | 13.1 | 11.8 | 10.4 | 9.06 | 7.72 | 6.37 | 5.02 | 5.17 | 5.33 | 5.48 | 5.63 | 5.28 | 4.94 | 4.59 | 4.24 | 3.89 | 3.55 | 3.20 | ||||||||||||
| Midlands | 16.8 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 19.0 | 16.7 | 14.5 | 12.2 | 10.0 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 16.2 | ||||||||||||
Lighter numbers are estimates