Wealth (v2.1)
% households with flush toilet
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 56.6 | 58.0 | 59.4 | 60.8 | 62.2 | 63.7 | 65.1 | 66.5 | 67.9 | 69.3 | 70.7 | 72.1 | ||||||||||||||||||||
| Central (Asuncion, Central) | 76.7 | 78.0 | 79.3 | 80.6 | 81.9 | 83.2 | 84.5 | 85.8 | 87.1 | 88.4 | 89.7 | 91.0 | ||||||||||||||||||||
| North-East (Caaguazu, Alto Parana, Canideyu) | 43.1 | 45.4 | 47.6 | 49.9 | 52.2 | 54.4 | 56.7 | 58.9 | 61.2 | 63.4 | 65.7 | 67.9 | ||||||||||||||||||||
| North-West (Boqueron, Alto Paraguay, Presidente Hayes, Conception, Amambay, San pedro, Cordillera) | 30.1 | 32.8 | 35.4 | 38.1 | 40.8 | 43.4 | 46.1 | 48.8 | 51.4 | 54.1 | 56.7 | 59.4 | ||||||||||||||||||||
| South-East (Guaira, Misiones, Paraguari, Neembucu) | 47.6 | 49.3 | 51.0 | 52.8 | 54.5 | 56.2 | 58.0 | 59.7 | 61.4 | 63.1 | 64.9 | 66.6 | ||||||||||||||||||||
| South-West (Caazapa, Itapua) | 54.2 | 54.3 | 54.4 | 54.4 | 54.5 | 54.6 | 54.7 | 54.7 | 54.8 | 54.9 | 54.9 | 55.0 | ||||||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates