Wealth (v2.1)

% households with flush toilet

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nigeria (Africa)  
Total 7.28 7.85 8.41 8.97 9.53 10.1 10.7 11.2 11.8 13.0 14.3 15.5 16.8 18.0 20.1 22.2 24.4 26.5 28.6
Abia 13.0 14.3 15.6 16.9 18.2 19.5 20.8 22.1 23.4 25.7 28.0 30.3 32.5 34.8 31.4 27.9 24.4 21.0 17.5
Abuja FCT 34.1 34.8 35.4 36.1 36.8 37.4 38.1 38.8 39.4 39.0 38.6 38.1 37.7 37.3 43.7 50.1 56.5 62.9 69.3
Adamawa 0.01 0.19 0.38 0.56 2.02 3.49 4.95 6.42 7.88 6.84 5.80 4.75 3.71 2.67 3.66 4.64 5.63 6.62 7.60
Akwa Ibom 11.1 11.4 11.8 12.1 12.5 12.9 13.2 13.6 13.9 16.4 18.9 21.4 23.9 26.4 22.6 18.8 15.0 11.1 7.30
Anambra 10.9 14.5 18.2 21.8 25.5 29.1 32.8 36.4 40.1 39.6 39.2 38.7 38.3 37.8 45.0 52.3 59.5 66.7 73.9
Bauchi 0.32 0.60 0.88 1.16 1.44 1.72 2.00 2.28 2.56 3.02 3.48 3.95 4.41 4.87 4.75 4.62 4.50 4.38 4.25
Bayelsa 0.01 1.97 3.94 5.90 8.01 10.1 12.2 14.4 16.5 16.9 17.3 17.7 18.2 18.6 20.2 21.7 23.3 24.9 26.4
Benue 2.57 2.88 3.20 3.51 3.82 4.14 4.45 4.77 5.08 8.17 11.3 14.4 17.4 20.5 20.3 20.1 19.9 19.6 19.4
Borno 0.01 0.50 1.00 1.49 3.10 4.71 6.31 7.92 9.53 9.67 9.81 9.96 10.1 10.2 12.8 15.3 17.8 20.3 22.8
Cross River 3.47 3.71 3.96 4.21 4.46 4.71 4.95 5.20 5.45 7.98 10.5 13.1 15.6 18.1 16.3 14.5 12.7 10.9 9.15
Delta 9.91 11.2 12.5 13.7 15.0 16.3 17.5 18.8 20.1 23.5 26.8 30.2 33.6 37.0 37.7 38.5 39.2 39.9 40.7
Ebonyi 5.60 5.64 5.69 5.74 5.79 5.84 5.88 5.93 5.98 5.70 5.42 5.13 4.85 4.57 25.0 45.5 65.9 77.2 88.6
Edo 10.5 12.1 13.7 15.4 17.0 18.7 20.3 21.9 23.6 23.4 23.3 23.2 23.0 22.9 30.3 37.7 45.1 52.5 60.0
Ekiti 7.38 8.03 8.69 9.34 9.99 10.6 11.3 12.0 12.6 13.4 14.2 15.0 15.8 16.6 16.8 17.0 17.3 17.5 17.8
Enugu 4.05 4.93 5.82 6.70 7.58 8.47 9.35 10.2 11.1 12.8 14.4 16.1 17.8 19.4 24.2 29.1 33.9 38.7 43.5
Gombe 2.10 2.08 2.05 2.03 2.01 1.98 1.96 1.93 1.91 2.56 3.21 3.86 4.51 5.16 6.61 8.07 9.52 11.0 12.4
Imo 9.27 11.0 12.8 14.5 16.3 18.0 19.8 21.5 23.3 26.2 29.1 32.1 35.0 38.0 40.3 42.6 45.0 47.3 49.6
Jigawa 3.94 3.94 3.95 3.96 3.97 3.98 3.98 3.99 4.00 4.39 4.78 5.16 5.55 5.94 5.61 5.27 4.94 4.61 4.27
Kaduna 4.71 5.11 5.50 5.89 6.28 6.67 7.07 7.46 7.85 8.32 8.79 9.27 9.74 10.2 14.7 19.3 23.8 28.3 32.9
Kano 8.01 7.54 7.06 6.58 6.10 5.62 5.15 4.67 4.19 7.51 10.8 14.2 17.5 20.8 21.0 21.2 21.4 21.5 21.7
Katsina 0.47 0.49 0.50 0.52 0.54 0.55 0.57 0.58 0.60 1.42 2.25 3.07 3.90 4.72 4.39 4.05 3.72 3.39 3.05
Kebbi 2.78 2.75 2.71 2.67 2.63 2.59 2.56 2.52 2.48 2.67 2.86 3.05 3.24 3.43 3.76 4.09 4.42 4.75 5.08
Kogi 6.50 6.77 7.03 7.29 7.55 7.81 8.08 8.34 8.60 9.32 10.0 10.8 11.5 12.2 15.7 19.3 22.8 26.3 29.9
Kwara 0.01 2.40 4.79 7.18 10.4 13.5 16.7 19.9 23.1 21.3 19.5 17.7 15.9 14.1 16.6 19.2 21.7 24.2 26.8
Lagos 19.3 20.3 21.4 22.4 23.4 24.5 25.5 26.5 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.7 39.3 40.8 42.4 44.0 45.6
Nassarawa 0.80 2.16 3.51 4.86 6.21 7.56 8.92 10.3 11.6 13.4 15.2 17.1 18.9 20.7 19.7 18.7 17.7 16.7 15.7
Niger 5.58 5.91 6.23 6.56 6.89 7.21 7.54 7.86 8.19 8.28 8.38 8.47 8.57 8.66 10.8 13.0 15.1 17.3 19.4
Ogun 3.41 3.67 3.93 4.19 4.45 4.71 4.97 5.23 5.49 8.35 11.2 14.1 16.9 19.8 22.2 24.6 27.0 29.3 31.7
Ondo 3.07 4.78 6.48 8.19 9.90 11.6 13.3 15.0 16.7 15.9 15.1 14.3 13.5 12.7 14.4 16.0 17.6 19.3 20.9
Osun 6.49 7.26 8.02 8.79 9.56 10.3 11.1 11.9 12.6 14.3 16.1 17.8 19.5 21.3 20.3 19.4 18.5 17.5 16.6
Oyo 3.09 4.06 5.03 6.00 6.97 7.94 8.91 9.88 10.9 13.0 15.2 17.3 19.5 21.6 20.8 19.9 19.0 18.1 17.3
Plateau 0.01 1.55 3.09 4.63 6.17 7.72 9.26 10.8 12.4 11.2 10.1 8.91 7.77 6.62 9.78 12.9 16.1 19.3 22.4
Rivers 10.6 12.7 14.7 16.8 18.8 20.8 22.9 24.9 27.0 27.8 28.5 29.3 30.0 30.8 32.7 34.7 36.6 38.5 40.5
Sokoto 1.54 1.52 1.50 1.48 1.46 1.44 1.42 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.30 1.28 3.87 6.47 9.06 11.7 14.2
Taraba 0.14 0.50 0.87 1.23 1.59 1.96 2.32 2.69 3.05 4.59 6.14 7.68 9.23 10.8 8.67 6.58 4.48 2.99 1.50
Yobe 0.01 0.25 0.48 0.72 1.45 2.18 2.91 3.64 4.37 4.20 4.02 3.85 3.67 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00
Zamfora 2.78 2.63 2.48 2.33 2.18 2.03 1.88 1.73 1.58 3.07 4.57 6.06 7.56 9.05 7.24 5.44 3.63 2.42 1.22
Lighter numbers are estimates