Wealth (v2.1)

% households with flush toilet

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Angola (Africa)  
Total 20.2 21.5 22.8 24.1 25.4 26.7 28.0 29.3 30.6 31.9 33.1 34.4
Bengo 0.35 3.60 6.85 10.1 13.4 16.6 19.9 23.1 26.4 29.6 32.9 36.1
Benguela 21.2 21.7 22.2 22.7 23.2 23.7 24.2 24.6 25.1 25.6 26.1 26.6
Bie 0.01 0.01 0.00 0.00 2.05 4.10 6.16 8.21 10.3 12.3 14.4 16.4
Cabinda 64.6 59.9 55.3 50.7 46.0 41.4 36.8 32.1 27.5 22.8 18.2 13.6
Cunene 22.4 20.5 18.5 16.6 14.6 12.7 10.7 8.79 6.84 4.89 2.94 1.00
Huambo 26.3 27.5 28.6 29.8 30.9 32.1 33.2 34.4 35.5 36.7 37.8 39.0
Huila 31.7 29.7 27.7 25.8 23.8 21.8 19.9 17.9 15.9 14.0 12.0 10.0
Kuando Kubango 0.01 0.01 0.00 0.00 3.71 7.43 11.1 14.9 18.6 22.3 26.0 29.7
Kuanza Norte 13.0 13.9 14.7 15.6 16.5 17.3 18.2 19.0 19.9 20.7 21.6 22.4
Kuanza Sul 2.75 4.01 5.26 6.52 7.78 9.03 10.3 11.5 12.8 14.1 15.3 16.6
Luanda 45.8 46.9 47.9 49.0 50.0 51.1 52.1 53.2 54.2 55.3 56.3 57.4
Lunda Norte 0.01 0.12 0.23 0.34 4.97 9.59 14.2 18.8 23.5 28.1 32.7 37.3
Lunda Sul 0.01 0.01 0.00 0.00 4.75 9.51 14.3 19.0 23.8 28.5 33.3 38.0
Malange 11.3 12.9 14.4 16.0 17.5 19.1 20.6 22.2 23.7 25.3 26.8 28.4
Moxico 0.01 0.46 0.90 1.35 3.77 6.19 8.62 11.0 13.5 15.9 18.3 20.7
Namibe 28.2 26.8 25.3 23.9 22.5 21.1 19.7 18.3 16.9 15.5 14.1 12.7
Uige 18.5 18.7 18.9 19.1 19.3 19.5 19.7 19.9 20.1 20.3 20.5 20.7
Zaire 6.76 8.97 11.2 13.4 15.6 17.8 20.0 22.2 24.4 26.7 28.9 31.1
Lighter numbers are estimates