Wealth (v2.1)

% households with a cellphone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tanzania (Africa)  
Total 26.8 33.2 39.6 46.0 52.4 58.8 65.2 71.6 78.0 78.7 79.4 80.2 80.9 81.6 82.4 83.1 83.9
Arusha, Manyara 24.0 31.0 38.0 45.0 52.0 59.1 66.1 73.1 80.1 80.8 81.6 82.3 83.0 83.7 84.4 85.1 85.9
Dar Es Salam 84.5 86.0 87.5 89.0 90.5 92.0 93.6 95.1 96.6 96.5 96.4 96.3 96.2 96.1 96.0 95.9 95.8
Dodoma 0.01 6.95 13.9 20.8 29.0 37.2 45.3 53.5 61.7 64.6 67.5 70.4 73.3 76.2 79.1 82.0 84.9
Iringa, Njombe 26.7 33.2 39.6 46.0 52.5 58.9 65.3 71.7 78.2 78.9 79.7 80.4 81.2 81.9 82.7 83.5 84.2
Kagera 22.8 28.9 35.1 41.2 47.4 53.5 59.7 65.8 72.0 72.9 73.9 74.8 75.8 76.8 77.7 78.7 79.7
Kigoma 15.8 22.0 28.3 34.5 40.7 47.0 53.2 59.4 65.6 67.3 69.0 70.7 72.4 74.0 75.7 77.4 79.1
Kilimanjaro 55.5 59.6 63.7 67.9 72.0 76.1 80.2 84.4 88.5 88.6 88.7 88.8 88.8 88.9 89.0 89.1 89.2
Lindi 0.01 9.30 18.6 27.9 37.2 46.6 56.0 65.3 74.7 74.9 75.2 75.4 75.7 75.9 76.1 76.4 76.6
Mara 26.9 33.5 40.1 46.6 53.2 59.8 66.3 72.9 79.5 80.0 80.5 81.1 81.6 82.2 82.7 83.3 83.8
Mbeya 33.1 38.3 43.6 48.8 54.0 59.2 64.4 69.6 74.8 75.6 76.4 77.2 78.0 78.8 79.6 80.4 81.2
Morogoro 31.8 36.8 41.8 46.8 51.7 56.7 61.7 66.7 71.7 73.1 74.6 76.0 77.5 78.9 80.4 81.8 83.3
Mtwara 0.01 8.22 16.4 24.6 33.8 42.9 52.0 61.2 70.3 70.4 70.4 70.5 70.5 70.6 70.6 70.7 70.7
Mwanza, Geita 25.5 31.9 38.3 44.7 51.0 57.4 63.8 70.2 76.6 77.8 79.1 80.4 81.7 83.0 84.3 85.6 86.9
Pemba North 35.7 42.2 48.7 55.2 61.7 68.2 74.7 81.2 87.7 88.2 88.8 89.3 89.9 90.4 91.0 91.5 92.1
Pemba South 36.2 42.7 49.3 55.9 62.4 69.0 75.6 82.1 88.7 88.8 88.9 89.0 89.1 89.2 89.3 89.4 89.5
Pwani 35.0 41.6 48.2 54.9 61.5 68.1 74.7 81.3 87.9 88.4 88.8 89.3 89.8 90.2 90.7 91.1 91.6
Rukwa, Katavi 12.5 18.1 23.7 29.2 34.8 40.4 46.0 51.5 57.1 59.1 61.1 63.0 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0
Ruvuma 3.00 11.8 20.6 29.4 38.3 47.1 55.9 64.7 73.5 74.2 75.0 75.7 76.5 77.2 77.9 78.7 79.4
Shinyanga, Simiyu 22.1 29.3 36.5 43.7 50.9 58.1 65.3 72.5 79.8 78.2 76.7 75.2 73.7 72.2 70.7 69.2 67.7
Singida 9.94 18.0 26.2 34.3 42.4 50.5 58.6 66.7 74.8 75.8 76.8 77.8 78.8 79.8 80.8 81.8 82.8
Tabora 20.1 27.4 34.7 42.0 49.2 56.5 63.8 71.0 78.3 79.6 81.0 82.3 83.6 84.9 86.2 87.6 88.9
Tanga 26.6 34.2 41.8 49.3 56.9 64.5 72.1 79.7 87.3 87.7 88.2 88.7 89.1 89.6 90.1 90.5 91.0
Zanzibar North 31.0 38.4 45.9 53.4 60.9 68.4 75.8 83.3 90.8 89.9 89.1 88.3 87.4 86.6 85.7 84.9 84.0
Zanzibar South 58.0 62.2 66.5 70.8 75.1 79.4 83.7 88.0 92.3 92.4 92.6 92.7 92.9 93.0 93.1 93.3 93.4
Zanzibar West 86.4 87.9 89.5 91.1 92.6 94.2 95.7 97.3 98.8 98.4 98.0 97.5 97.1 96.7 96.2 95.8 95.4
Lighter numbers are estimates