Wealth (v2.1)

% households with a cellphone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sudan (Africa)  
Total 5.49 16.4 27.3 38.1 49.0 59.9 63.6 67.4 71.1 74.8 78.6 82.3 86.1
Al Gedarif 0.01 11.6 23.2 34.8 48.8 62.8 65.2 67.5 69.9 72.3 74.6 77.0 79.3
Al Gezira 16.5 28.0 39.5 51.0 62.5 74.0 77.4 80.9 84.4 87.9 91.4 94.9 98.3
Blue Nile 0.01 9.46 18.9 28.4 42.1 55.9 63.8 71.7 79.6 87.5 91.6 95.8 99.9
Kassala 0.01 9.25 18.5 27.7 37.7 47.8 51.6 55.4 59.2 63.0 66.8 70.6 74.4
Khartoum 52.8 60.1 67.4 74.8 82.1 89.4 90.1 90.8 91.5 92.2 92.8 93.5 94.2
Nahr El Nil 38.8 45.5 52.2 58.9 65.6 72.4 75.7 79.1 82.4 85.8 89.2 92.5 95.9
North Darfur 0.01 5.74 11.5 17.2 29.1 40.9 45.9 50.8 55.8 60.7 65.6 70.6 75.5
North Kordofan 0.01 7.95 15.9 23.8 40.6 57.3 59.7 62.2 64.7 67.2 69.6 72.1 74.6
Northern 38.4 48.6 58.8 69.0 79.2 89.4 91.2 93.0 94.8 96.6 97.7 98.8 99.9
Red Sea 13.5 19.5 25.5 31.5 37.5 43.6 47.8 52.0 56.2 60.4 64.6 68.8 73.0
Sinnar 11.4 21.7 31.9 42.2 52.4 62.7 65.9 69.1 72.3 75.5 78.7 81.9 85.1
South Darfur 0.01 4.54 9.07 13.6 22.3 31.0 37.9 44.8 51.7 58.6 65.5 72.4 79.3
South Kordofan 0.01 8.63 17.2 25.9 40.3 54.8 58.3 61.7 65.2 68.6 72.0 75.5 78.9
West Darfur 0.01 3.03 6.06 9.08 14.7 20.2 29.8 39.3 48.8 58.4 67.9 77.4 87.0
White Nile 1.20 15.9 30.7 45.4 60.1 74.9 74.0 73.1 72.3 71.4 70.6 69.7 68.9
Lighter numbers are estimates