Wealth (v2.1)

% households with a cellphone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nigeria (Africa)  
Total 34.6 39.6 44.7 49.8 54.9 60.0 65.1 70.1 75.2 77.8 80.3 82.8 85.4 87.9 86.7 85.6 84.4 83.3 82.1
Abia 65.3 67.5 69.7 71.9 74.1 76.3 78.4 80.6 82.8 85.0 87.3 89.5 91.7 93.9 92.9 91.8 90.8 89.7 88.7
Abuja FCT 77.9 79.9 81.9 83.9 85.9 87.9 89.9 91.9 93.9 94.0 94.0 94.0 94.1 94.1 92.7 91.4 90.0 88.7 87.3
Adamawa 6.84 15.8 24.7 33.6 42.6 51.5 60.4 69.4 78.3 78.2 78.2 78.1 78.1 78.0 75.3 72.6 69.9 67.2 64.5
Akwa Ibom 41.1 46.2 51.3 56.4 61.5 66.6 71.7 76.8 81.9 83.1 84.3 85.4 86.6 87.8 86.0 84.2 82.5 80.7 78.9
Anambra 67.2 70.2 73.2 76.2 79.2 82.2 85.2 88.2 91.2 92.4 93.6 94.8 96.0 97.2 97.1 96.9 96.8 96.6 96.5
Bauchi 0.01 6.28 12.6 18.8 27.0 35.1 43.2 51.3 59.5 62.6 65.7 68.8 71.9 75.0 73.9 72.9 71.9 70.8 69.8
Bayelsa 28.1 35.9 43.7 51.5 59.3 67.1 74.9 82.7 90.5 90.6 90.8 91.0 91.2 91.3 89.5 87.7 85.9 84.1 82.2
Benue 6.99 15.3 23.6 31.9 40.2 48.6 56.9 65.2 73.5 76.5 79.4 82.4 85.4 88.4 84.5 80.6 76.8 72.9 69.1
Borno 5.25 11.7 18.1 24.5 31.0 37.4 43.8 50.2 56.7 62.2 67.7 73.3 78.8 84.3 84.3 84.3 84.3 84.2 84.2
Cross River 23.1 29.6 36.0 42.5 48.9 55.4 61.8 68.3 74.7 75.5 76.3 77.1 77.9 78.7 75.8 72.8 69.9 67.0 64.1
Delta 36.8 42.7 48.6 54.6 60.5 66.4 72.3 78.2 84.1 86.1 88.2 90.3 92.3 94.4 92.3 90.2 88.1 85.9 83.8
Ebonyi 20.0 26.1 32.1 38.2 44.3 50.3 56.4 62.5 68.6 72.8 77.1 81.4 85.7 90.0 88.5 86.9 85.4 83.9 82.3
Edo 68.2 70.8 73.4 76.1 78.7 81.3 83.9 86.5 89.2 89.6 90.0 90.4 90.8 91.2 91.8 92.4 92.9 93.5 94.1
Ekiti 44.6 50.4 56.1 61.9 67.6 73.4 79.1 84.9 90.6 90.9 91.2 91.4 91.7 92.0 91.8 91.6 91.4 91.1 90.9
Enugu 27.0 33.8 40.7 47.6 54.5 61.4 68.2 75.1 82.0 83.9 85.9 87.8 89.7 91.7 91.6 91.5 91.4 91.3 91.2
Gombe 0.01 7.48 15.0 22.4 30.7 38.9 47.1 55.3 63.6 66.2 68.8 71.5 74.1 76.7 75.8 75.0 74.1 73.2 72.3
Imo 40.5 46.0 51.5 56.9 62.4 67.8 73.3 78.8 84.2 86.5 88.8 91.1 93.4 95.7 95.3 94.8 94.3 93.9 93.4
Jigawa 0.01 4.43 8.84 13.3 22.0 30.8 39.5 48.3 57.1 61.5 66.0 70.5 75.0 79.5 74.9 70.3 65.8 61.2 56.6
Kaduna 33.6 38.9 44.1 49.3 54.6 59.8 65.1 70.3 75.5 78.4 81.4 84.3 87.2 90.1 89.8 89.4 89.1 88.7 88.4
Kano 17.5 23.4 29.2 35.0 40.9 46.7 52.5 58.4 64.2 68.2 72.2 76.1 80.1 84.1 84.2 84.2 84.3 84.3 84.4
Katsina 0.01 5.75 11.5 17.2 26.0 34.8 43.5 52.3 61.1 64.7 68.4 72.1 75.7 79.4 77.0 74.6 72.2 69.8 67.4
Kebbi 0.92 7.03 13.2 19.3 25.4 31.5 37.6 43.7 49.9 55.6 61.3 67.1 72.8 78.6 74.2 69.9 65.6 61.3 56.9
Kogi 43.4 48.3 53.1 57.9 62.8 67.6 72.5 77.3 82.1 83.1 84.0 85.0 85.9 86.9 87.6 88.3 89.1 89.8 90.5
Kwara 25.4 33.5 41.6 49.7 57.8 65.9 74.0 82.1 90.2 89.7 89.2 88.7 88.1 87.6 88.1 88.6 89.1 89.6 90.1
Lagos 91.5 92.1 92.8 93.5 94.1 94.8 95.4 96.1 96.7 97.1 97.5 97.9 98.3 98.7 97.6 96.6 95.5 94.5 93.4
Nassarawa 16.3 24.0 31.8 39.6 47.3 55.1 62.9 70.7 78.4 81.0 83.6 86.2 88.8 91.4 89.0 86.7 84.3 82.0 79.6
Niger 25.9 30.8 35.6 40.4 45.3 50.1 54.9 59.8 64.6 70.2 75.7 81.3 86.8 92.4 90.5 88.7 86.8 85.0 83.1
Ogun 41.4 46.4 51.4 56.4 61.4 66.4 71.4 76.4 81.4 84.3 87.2 90.1 93.0 95.9 92.7 89.5 86.3 83.1 79.9
Ondo 32.6 39.7 46.8 53.9 61.0 68.1 75.2 82.3 89.5 89.9 90.3 90.7 91.1 91.6 90.3 89.1 87.9 86.7 85.5
Osun 45.0 50.7 56.5 62.3 68.0 73.8 79.5 85.3 91.1 90.0 89.0 88.0 87.0 86.0 87.8 89.6 91.4 93.2 95.0
Oyo 48.8 53.8 58.7 63.6 68.6 73.5 78.5 83.4 88.3 89.3 90.2 91.1 92.1 93.0 91.2 89.5 87.7 86.0 84.2
Plateau 15.4 21.8 28.3 34.7 41.2 47.6 54.0 60.5 66.9 71.7 76.5 81.3 86.1 90.9 88.6 86.4 84.1 81.9 79.6
Rivers 56.6 60.4 64.2 68.0 71.8 75.6 79.4 83.2 87.0 88.8 90.6 92.4 94.1 95.9 93.8 91.7 89.7 87.6 85.5
Sokoto 2.69 10.6 18.5 26.4 34.3 42.2 50.1 58.0 65.9 68.9 72.0 75.0 78.1 81.2 72.9 64.7 56.4 48.2 40.0
Taraba 13.6 19.7 25.8 31.9 37.9 44.0 50.1 56.1 62.2 66.5 70.8 75.1 79.3 83.6 81.7 79.7 77.8 75.8 73.9
Yobe 0.01 3.60 7.20 10.8 18.7 26.6 34.5 42.5 50.4 55.1 59.7 64.4 69.1 73.8 72.8 71.9 71.0 70.0 69.1
Zamfora 0.01 4.28 8.56 12.8 22.9 33.0 43.1 53.2 63.3 65.0 66.6 68.2 69.9 71.5 71.4 71.4 71.3 71.2 71.2
Lighter numbers are estimates