Wealth (v2.1)

% households with a cellphone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Namibia (Africa)  
Total 37.0 42.2 47.3 52.5 57.6 62.8 67.9 73.1 78.2 83.4 88.5 92.3 96.1 99.9
Caprivi 7.71 14.7 21.7 28.8 35.8 42.8 49.8 56.9 63.9 70.9 77.9 84.9 92.0 99.0
Erongo 71.8 74.1 76.4 78.8 81.1 83.4 85.7 88.0 90.3 92.6 95.0 96.6 98.3 99.9
Hardap 27.9 33.8 39.8 45.7 51.6 57.5 63.4 69.3 75.2 81.2 87.1 91.4 95.6 99.9
Karas 53.4 57.2 61.0 64.9 68.7 72.5 76.4 80.2 84.0 87.8 91.7 94.4 97.2 99.9
Kavango 15.8 21.5 27.3 33.0 38.7 44.4 50.2 55.9 61.6 67.4 73.1 78.8 84.5 90.3
Khomas 78.8 80.5 82.2 83.9 85.6 87.3 89.0 90.7 92.4 94.1 95.8 97.2 98.5 99.9
Kunene 8.43 15.2 22.1 28.9 35.7 42.5 49.3 56.1 63.0 69.8 76.6 83.4 90.2 97.0
Ohangwena 5.56 13.6 21.6 29.6 37.5 45.5 53.5 61.5 69.5 77.5 85.5 90.3 95.1 99.9
Omaheke 7.27 14.9 22.5 30.1 37.8 45.4 53.0 60.6 68.3 75.9 83.5 89.0 94.4 99.9
Omusati 12.6 20.3 27.9 35.5 43.1 50.7 58.4 66.0 73.6 81.2 88.9 92.5 96.2 99.9
Oshana 19.2 26.5 33.7 41.0 48.3 55.5 62.8 70.0 77.3 84.6 91.8 94.5 97.2 99.9
Oshikoto 37.3 42.5 47.6 52.7 57.8 62.9 68.0 73.1 78.3 83.4 88.5 92.3 96.1 99.9
Otjozondjupa 33.0 38.8 44.5 50.3 56.0 61.8 67.6 73.3 79.1 84.8 90.6 93.7 96.8 99.9
Lighter numbers are estimates