Wealth (v2.1)

% households with a cellphone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cameroon (Africa)  
Total 59.4 62.0 64.6 67.2 69.8 72.4 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0 90.6 93.2
Adamaoua 51.4 54.7 57.9 61.1 64.3 67.6 70.8 74.0 77.3 80.5 83.7 86.9 90.2 93.4
Centre (incl Yaounde) 80.8 82.2 83.6 85.0 86.5 87.9 89.3 90.7 92.1 93.5 94.9 96.3 97.8 99.2
Est 37.0 40.8 44.6 48.4 52.2 56.0 59.8 63.6 67.4 71.1 74.9 78.7 82.5 86.3
Extreme Nord 22.4 26.9 31.5 36.0 40.6 45.2 49.7 54.3 58.9 63.4 68.0 72.5 77.1 81.7
Littoral (incl Douala) 88.9 89.6 90.3 91.0 91.7 92.4 93.1 93.8 94.5 95.1 95.8 96.5 97.2 97.9
Nord 26.9 31.8 36.6 41.4 46.3 51.1 56.0 60.8 65.6 70.5 75.3 80.2 85.0 89.8
Nord Ouest 59.6 62.0 64.3 66.7 69.1 71.5 73.9 76.3 78.7 81.1 83.5 85.9 88.3 90.7
Ouest 75.2 77.2 79.1 81.0 82.9 84.9 86.8 88.7 90.6 92.6 94.5 96.3 98.1 99.9
Sud 56.8 59.1 61.4 63.6 65.9 68.1 70.4 72.6 74.9 77.1 79.4 81.7 83.9 86.2
Sud Ouest 65.4 68.6 71.8 75.0 78.2 81.4 84.6 87.8 90.9 94.1 97.3 98.2 99.0 99.9
Lighter numbers are estimates