Wealth (v2.1)

% households with a cellphone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brazil (America)  
Total 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2
Acre 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4
Alagoas 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1
Amapa 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
Amazonas 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8
Bahia 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5
Ceara 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9
Distrito Federal 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
Espirito Santo 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2
Goias 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3
Maranhao 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5
Mato Grosso 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0
Mato Grosso do Sul 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Minas Gerais 82.8 82.8 82.8 82.8 82.8 82.8 82.8 82.8 82.8
Para 72.6 72.6 72.6 72.6 72.6 72.6 72.6 72.6 72.6
Paraiba 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1
Parana 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1
Pernambuco 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2
Piaui 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4
Rio de Janeiro 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8
Rio Grande do Norte 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9
Rio Grande do Sul 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4
Rondonia 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0
Roraima 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9
Santa Catarina 87.3 87.3 87.3 87.3 87.3 87.3 87.3 87.3 87.3
Sao Paulo 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4
Sergipe 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4
Tocantins 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7
Lighter numbers are estimates