Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Phone (all) | |
|---|---|
| Afghanistan (Asia/Pacific) | |
| Total | 65.1 |
| Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 90.6 |
| Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 52.4 |
| East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 74.1 |
| North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 59.3 |
| North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 74.9 |
| South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 36.2 |
| South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 78.0 |
| West (Ghor Herat Badghis Farah) | 45.9 |
| Albania (Europe) | |
| Total | 96.2 |
| Berat | 98.1 |
| Diber | 91.5 |
| Durres | 95.8 |
| Elbasan | 94.1 |
| Fier | 96.1 |
| Gjirokaster | 95.6 |
| Korce | 96.0 |
| Kukes | 94.6 |
| Lezhe | 95.0 |
| Shkoder | 96.0 |
| Tirana | 98.2 |
| Vlore | 97.2 |
| Algeria (Africa) | |
| Total | 78.6 |
| Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 78.2 |
| Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 78.0 |
| Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 80.0 |
| Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 79.3 |
| Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 77.5 |
| Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 77.9 |
| Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 80.1 |
| Angola (Africa) | |
| Total | 49.4 |
| Bengo | 52.3 |
| Benguela | 64.8 |
| Bie | 4.07 |
| Cabinda | 76.2 |
| Cunene | 15.9 |
| Huambo | 44.1 |
| Huila | 61.3 |
| Kuando Kubango | 0.85 |
| Kuanza Norte | 38.1 |
| Kuanza Sul | 10.6 |
| Luanda | 95.4 |
| Lunda Norte | 12.7 |
| Lunda Sul | 0.68 |
| Malange | 27.6 |
| Moxico | 34.6 |
| Namibe | 56.6 |
| Uige | 43.0 |
| Zaire | 13.7 |
| Argentina urban (America) | |
| Cuyo | 94.4 |
| Gran Buenos Aires | 96.0 |
| NEA | 86.2 |
| NOA | 85.8 |
| Pampeana | 95.1 |
| Patagonia | 96.8 |
| Armenia (Asia/Pacific) | |
| Total | 96.1 |
| Aragatsotn | 93.8 |
| Ararat | 88.8 |
| Armavir | 93.6 |
| Gegharkunik | 95.7 |
| Kotayk | 95.7 |
| Lori | 98.0 |
| Shirak | 92.6 |
| Syunik | 98.2 |
| Tavush | 94.5 |
| Vayots Dzor | 99.3 |
| Yerevan | 98.8 |
| Azerbaijan (Europe) | |
| Total | 81.9 |
| Absheron | 87.2 |
| Aran | 74.3 |
| Baku | 95.1 |
| Dakhlik Shirvan | 74.0 |
| Ganja Gazakh | 77.8 |
| Guba Khachmaz | 61.1 |
| Lankaran | 75.8 |
| Shaki Zaqatala | 77.7 |
| Yukhari Karabakh | 68.0 |
| Bangladesh (Asia/Pacific) | |
| Total | 68.0 |
| Bagerhat, Khulna, Satkhira | 67.2 |
| Bandarban, Cox s Bazar | 59.6 |
| Barguna, Bhola, Patuakhali | 64.4 |
| Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 67.2 |
| Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 62.3 |
| Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 75.6 |
| Chittagong | 78.3 |
| Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 69.6 |
| Dhaka | 83.8 |
| Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 58.3 |
| Faridpur, Manikganj, Rajbari | 68.4 |
| Feni, Lakshmipur, Noakhali | 73.8 |
| Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 73.0 |
| Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 72.9 |
| Habiganj, Sunamganj | 59.6 |
| Jamalpur, Sherpur, Tangail | 63.6 |
| Jessore, Magura, Narail | 74.5 |
| Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 58.7 |
| Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 58.3 |
| Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 56.0 |
| Maulvibazar, Sylhet | 70.7 |
| Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 63.4 |
| Natore, Pabna, Sirajganj | 63.2 |
| Barbados (America) | |
| Total | 98.2 |
| Christ Church and St. Philip | 99.4 |
| St Michael | 97.7 |
| St. James, St. George, and St. Thomas | 98.5 |
| St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John | 97.1 |
| Belarus (Europe) | |
| Total | 94.8 |
| Brest region | 94.6 |
| Gomel region | 92.5 |
| Grodno region | 94.2 |
| Minsk region | 97.3 |
| Mogilev region | 93.0 |
| Vitebsk region | 93.8 |
Lighter numbers are estimates; years may differ