Wealth (v2.1)

% households with a phone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 55.9 60.5 65.1 69.6 74.2 78.8 83.3 87.9 91.9 95.9 99.9
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 89.5 90.0 90.6 91.1 91.6 92.2 92.7 93.2 93.8 94.3 94.8
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 39.3 45.9 52.4 59.0 65.6 72.1 78.7 85.3 90.2 95.0 99.9
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 68.2 71.2 74.1 77.0 79.9 82.9 85.8 88.7 91.6 94.6 97.5
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 45.8 52.5 59.3 66.1 72.9 79.7 86.4 93.2 95.4 97.7 99.9
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 73.1 74.0 74.9 75.8 76.7 77.6 78.5 79.4 80.3 81.2 82.1
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 12.9 24.5 36.2 47.9 59.6 71.2 82.9 94.6 96.4 98.1 99.9
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 76.4 77.2 78.0 78.8 79.6 80.4 81.2 82.0 82.8 83.6 84.4
West (Ghor Herat Badghis Farah) 31.9 38.9 45.9 52.9 59.9 67.0 74.0 81.0 87.3 93.6 99.9
Albania (Europe)  
Total 77.5 80.2 82.8 85.5 88.1 90.7 93.4 96.0 96.2 96.5 96.7 96.9 97.1 97.3 97.5 97.8 98.0 98.2 98.4
Berat 79.0 81.7 84.4 87.2 89.9 92.6 95.3 98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1
Diber 80.6 82.1 83.5 85.0 86.5 88.0 89.4 90.9 91.5 92.2 92.8 93.4 94.0 94.7 95.3 95.9 96.5 97.2 97.8
Durres 95.5 95.5 95.5 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.8 96.1 96.3 96.6 96.8 97.1 97.4 97.6 97.9 98.1 98.4
Elbasan 79.3 81.4 83.5 85.6 87.6 89.7 91.8 93.9 94.1 94.3 94.5 94.7 94.9 95.1 95.3 95.5 95.7 95.9 96.1
Fier 75.1 78.1 81.0 84.0 87.0 89.9 92.9 95.9 96.1 96.3 96.6 96.8 97.0 97.3 97.5 97.8 98.0 98.2 98.5
Gjirokaster 87.7 88.8 89.9 91.0 92.0 93.1 94.2 95.3 95.6 96.0 96.4 96.8 97.1 97.5 97.9 98.3 98.6 99.0 99.4
Korce 71.1 74.6 78.2 81.7 85.3 88.8 92.4 95.9 96.0 96.0 96.0 96.1 96.1 96.1 96.1 96.2 96.2 96.2 96.3
Kukes 81.4 83.2 85.0 86.8 88.6 90.5 92.3 94.1 94.6 95.2 95.8 96.4 97.0 97.6 98.1 98.7 99.1 99.5 99.9
Lezhe 40.0 47.8 55.6 63.4 71.1 78.9 86.7 94.5 95.0 95.6 96.1 96.6 97.2 97.7 98.3 98.8 99.2 99.5 99.9
Shkoder 54.9 60.7 66.6 72.4 78.3 84.1 90.0 95.8 96.0 96.1 96.3 96.5 96.6 96.8 97.0 97.2 97.3 97.5 97.7
Tirana 87.5 89.0 90.5 92.1 93.6 95.1 96.6 98.2 98.2 98.3 98.3 98.4 98.5 98.5 98.6 98.6 98.7 98.8 98.8
Vlore 80.2 82.6 85.0 87.4 89.8 92.2 94.6 97.0 97.2 97.4 97.6 97.8 98.0 98.2 98.4 98.6 98.8 98.9 99.1
Algeria (Africa)  
Total 9.97 16.2 22.4 28.7 34.9 41.2 47.4 53.6 59.9 66.1 72.3 78.6 84.8 91.0 97.3 96.9 96.5 96.1 95.7 95.3 95.0 94.6 94.2 93.8
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 8.02 14.4 20.8 27.2 33.5 39.9 46.3 52.7 59.1 65.4 71.8 78.2 84.6 91.0 97.3 97.3 97.3 97.2 97.2 97.2 97.2 97.1 97.1 97.1
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 6.65 13.1 19.6 26.1 32.6 39.1 45.5 52.0 58.5 65.0 71.5 78.0 84.4 90.9 97.4 97.2 97.0 96.8 96.6 96.4 96.2 96.0 95.8 95.6
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 15.8 21.6 27.4 33.3 39.1 45.0 50.8 56.6 62.5 68.3 74.1 80.0 85.8 91.7 97.5 96.5 95.6 94.6 93.7 92.7 91.8 90.8 89.9 88.9
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 13.1 19.1 25.2 31.2 37.2 43.2 49.2 55.2 61.3 67.3 73.3 79.3 85.3 91.3 97.4 97.0 96.6 96.3 95.9 95.5 95.2 94.8 94.5 94.1
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 7.36 13.7 20.1 26.5 32.9 39.3 45.6 52.0 58.4 64.8 71.2 77.5 83.9 90.3 96.7 96.8 96.8 96.9 97.0 97.0 97.1 97.2 97.2 97.3
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 4.01 10.7 17.4 24.2 30.9 37.6 44.3 51.0 57.7 64.4 71.2 77.9 84.6 91.3 98.0 97.1 96.2 95.3 94.4 93.5 92.6 91.6 90.7 89.8
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 20.5 25.9 31.4 36.8 42.2 47.6 53.0 58.4 63.9 69.3 74.7 80.1 85.5 90.9 96.4 95.9 95.3 94.8 94.3 93.8 93.3 92.8 92.3 91.8
Angola (Africa)  
Total 45.0 47.2 49.4 51.7 53.9 56.1 58.4 60.6 62.8 65.1 67.3 69.5
Bengo 50.4 51.4 52.3 53.3 54.2 55.2 56.1 57.1 58.0 59.0 59.9 60.9
Benguela 66.7 65.8 64.8 63.8 62.8 61.8 60.9 59.9 58.9 57.9 57.0 56.0
Bie 0.01 2.04 4.07 6.10 10.8 15.4 20.1 24.8 29.5 34.1 38.8 43.5
Cabinda 74.4 75.3 76.2 77.1 78.0 78.9 79.8 80.7 81.7 82.6 83.5 84.4
Cunene 1.20 8.53 15.9 23.2 30.5 37.9 45.2 52.6 59.9 67.2 74.6 81.9
Huambo 45.7 44.9 44.1 43.3 42.4 41.6 40.8 39.9 39.1 38.3 37.5 36.6
Huila 65.3 63.3 61.3 59.3 57.3 55.3 53.3 51.3 49.4 47.4 45.4 43.4
Kuando Kubango 0.01 0.43 0.85 1.27 10.2 19.2 28.1 37.1 46.1 55.0 64.0 72.9
Kuanza Norte 33.3 35.7 38.1 40.5 43.0 45.4 47.8 50.2 52.6 55.0 57.4 59.9
Kuanza Sul 0.01 5.29 10.6 15.9 22.5 29.2 35.8 42.5 49.1 55.8 62.4 69.1
Luanda 96.3 95.9 95.4 95.0 94.6 94.1 93.7 93.3 92.9 92.4 92.0 91.6
Lunda Norte 0.14 6.44 12.7 19.1 25.4 31.7 38.0 44.3 50.6 56.9 63.2 69.5
Lunda Sul 0.01 0.34 0.68 1.01 12.0 23.0 33.9 44.9 55.9 66.9 77.8 88.8
Malange 19.6 23.6 27.6 31.7 35.7 39.7 43.7 47.7 51.8 55.8 59.8 63.8
Moxico 35.5 35.1 34.6 34.1 33.7 33.2 32.7 32.2 31.8 31.3 30.8 30.4
Namibe 54.1 55.4 56.6 57.9 59.1 60.4 61.6 62.9 64.2 65.4 66.7 67.9
Uige 44.4 43.7 43.0 42.2 41.5 40.8 40.0 39.3 38.6 37.9 37.1 36.4
Zaire 0.01 6.83 13.7 20.5 31.4 42.4 53.4 64.4 75.3 83.5 91.7 99.9
Argentina urban (America)  
Cuyo 94.7 94.5 94.4 94.2 94.0 93.9 93.7 93.5 93.4 93.2 93.0 92.9 92.7 92.5 92.4 92.2
Gran Buenos Aires 96.8 96.4 96.0 95.7 95.3 94.9 94.6 94.2 93.8 93.5 93.1 92.7 92.4 92.0 91.6 91.3
NEA 84.9 85.5 86.2 86.8 87.5 88.1 88.8 89.4 90.1 90.7 91.4 92.0 92.7 93.4 94.0 94.7
NOA 84.3 85.1 85.8 86.5 87.2 88.0 88.7 89.4 90.1 90.9 91.6 92.3 93.0 93.8 94.5 95.2
Pampeana 96.0 95.5 95.1 94.6 94.2 93.7 93.3 92.8 92.4 91.9 91.5 91.0 90.6 90.1 89.6 89.2
Patagonia 97.1 97.0 96.8 96.6 96.4 96.2 96.1 95.9 95.7 95.5 95.4 95.2 95.0 94.8 94.7 94.5
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 51.0 54.4 57.9 61.4 64.8 68.3 71.8 75.3 78.7 82.2 85.7 89.2 92.6 96.1 96.5 96.8 97.2 97.6 97.9 98.3 98.7 99.0 99.4
Aragatsotn 14.0 20.1 26.3 32.4 38.5 44.7 50.8 57.0 63.1 69.2 75.4 81.5 87.7 93.8 94.6 95.3 96.1 96.9 97.6 98.4 98.9 99.4 99.9
Ararat 43.3 46.8 50.3 53.8 57.3 60.8 64.3 67.8 71.3 74.8 78.3 81.8 85.3 88.8 90.1 91.5 92.8 94.2 95.5 96.9 97.9 98.9 99.9
Armavir 29.0 34.0 39.0 43.9 48.9 53.9 58.8 63.8 68.8 73.7 78.7 83.7 88.6 93.6 94.3 95.1 95.9 96.6 97.4 98.2 98.7 99.3 99.9
Gegharkunik 38.2 42.6 47.0 51.5 55.9 60.3 64.7 69.1 73.6 78.0 82.4 86.8 91.2 95.7 95.3 94.9 94.5 94.1 93.7 93.3 92.9 92.6 92.2
Kotayk 52.7 56.0 59.3 62.6 65.9 69.2 72.5 75.8 79.1 82.4 85.7 89.1 92.4 95.7 96.1 96.6 97.0 97.5 97.9 98.4 98.8 99.3 99.7
Lori 28.9 34.2 39.5 44.8 50.1 55.4 60.8 66.1 71.4 76.7 82.0 87.3 92.7 98.0 97.9 97.8 97.8 97.7 97.6 97.6 97.5 97.4 97.4
Shirak 29.2 34.1 38.9 43.8 48.7 53.6 58.4 63.3 68.2 73.1 77.9 82.8 87.7 92.6 93.7 94.9 96.1 97.3 98.4 99.6 99.7 99.8 99.9
Syunik 60.3 63.2 66.1 69.0 71.9 74.8 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4 92.4 95.3 98.2 98.2 98.3 98.3 98.4 98.4 98.5 98.5 98.6 98.6
Tavush 55.0 58.0 61.1 64.1 67.1 70.2 73.2 76.3 79.3 82.3 85.4 88.4 91.4 94.5 95.2 96.0 96.8 97.6 98.3 99.1 99.4 99.6 99.9
Vayots Dzor 69.2 71.5 73.8 76.1 78.5 80.8 83.1 85.4 87.7 90.0 92.4 94.7 97.0 99.3 99.0 98.7 98.4 98.1 97.8 97.5 97.2 96.9 96.6
Yerevan 76.5 78.2 79.9 81.7 83.4 85.1 86.8 88.5 90.2 91.9 93.6 95.4 97.1 98.8 98.9 99.1 99.2 99.4 99.5 99.7 99.7 99.8 99.9
Lighter numbers are estimates