Subnational HDI (v10.1)

Population size in thousands

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 12046 12239 13279 14943 16251 17066 17763 18452 19160 19888 20130 20284 21378 22733 23561 24405 25424 25910 26483 27466 28284 29348 30560 31623 32793 33832 34701 35689 36743 37856 39069 40000 40579 41455
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 1922 1953 2119 2385 2593 2724 2835 2945 3058 3174 3213 3237 3412 3628 3760 3895 4057 4135 4226 4383 4514 4684 5149 5589 6047 6482 6677 6896 7127 7370 7633 7841 7979 8152
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 408 415 450 507 551 579 602 626 650 674 683 688 725 771 799 828 862 879 898 931 959 995 954 907 864 818 884 953 1024 1097 1174 1242 1299 1327
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 1342 1364 1480 1665 1811 1902 1980 2056 2135 2216 2243 2260 2382 2533 2626 2720 2833 2887 2951 3061 3152 3271 3148 3010 2882 2742 2947 3161 3382 3609 3846 4057 4230 4321
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 1664 1691 1835 2065 2246 2358 2455 2550 2648 2748 2782 2803 2954 3141 3256 3372 3513 3580 3659 3795 3908 4055 4641 5204 5784 6341 6252 6184 6127 6079 6044 5965 5835 5961
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 1961 1992 2162 2432 2645 2778 2892 3004 3119 3237 3277 3302 3480 3700 3835 3973 4139 4218 4311 4471 4604 4777 4809 4818 4843 4848 4883 4934 4994 5062 5142 5184 5182 5294
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 1637 1664 1805 2031 2209 2320 2414 2508 2604 2703 2736 2757 2906 3090 3202 3317 3456 3522 3600 3733 3844 3989 4098 4188 4291 4378 4647 4932 5227 5531 5851 6130 6353 6490
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 1524 1548 1680 1890 2056 2159 2247 2334 2424 2516 2546 2566 2704 2876 2980 3087 3216 3278 3350 3474 3578 3712 3706 3682 3670 3643 3648 3666 3690 3720 3759 3770 3749 3830
West (Ghor Herat Badghis Farah) 1586 1611 1748 1968 2140 2247 2339 2430 2523 2619 2651 2671 2815 2993 3102 3213 3348 3412 3487 3616 3724 3864 4055 4226 4411 4579 4762 4962 5170 5388 5620 5812 5953 6081
Albania (Europe)  
Total 3287 3267 3247 3227 3208 3188 3168 3148 3129 3109 3089 3060 3051 3040 3027 3011 2993 2970 2947 2928 2913 2905 2861 2817 2774 2731 2689 2648 2608 2568 2528 2490 2452 2414
Berat 191 190 189 187 186 185 184 183 182 181 179 178 177 177 176 175 172 168 164 161 156 152 146 140 135 129 124 118 116 115 113 111 109 108
Diber 211 209 208 207 205 204 203 202 200 199 198 196 195 195 194 193 185 177 168 160 156 151 145 139 133 127 121 116 114 112 111 109 107 106
Durres 276 275 273 271 270 268 266 265 263 261 260 257 257 256 255 253 247 241 235 229 235 242 246 249 253 256 259 262 258 254 250 247 243 239
Elbasan 406 404 401 399 397 394 392 389 387 384 382 378 377 376 374 372 368 364 360 356 345 336 322 309 296 284 271 259 255 251 247 243 240 236
Fier 372 370 368 366 363 361 359 357 354 352 350 347 346 344 343 341 338 333 329 325 321 316 308 300 293 285 278 270 266 262 258 254 250 246
Gjirokaster 128 127 126 126 125 124 123 123 122 121 120 119 119 118 118 117 111 105 98.3 92.1 88.6 85.3 81.0 76.7 72.6 68.6 64.6 60.8 59.8 58.9 58.0 57.1 56.2 55.4
Korce 292 290 289 287 285 283 282 280 278 276 275 272 271 270 269 268 257 246 235 224 226 227 226 225 223 222 221 220 216 213 210 206 203 200
Kukes 151 150 149 148 147 146 145 145 144 143 142 140 140 140 139 138 125 111 98.0 84.7 83.7 82.8 81.0 79.2 77.4 75.6 73.9 72.2 71.1 70.0 69.0 67.9 66.9 65.8
Lezhe 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 153 152 151 144 136 129 121 121 122 121 120 119 118 117 116 114 112 110 109 107 105
Shkoder 283 282 280 278 277 275 273 271 270 268 266 264 263 262 261 260 275 291 306 322 306 291 272 254 236 219 202 185 182 179 177 174 171 169
Tirana 627 623 619 615 612 608 604 600 597 593 589 584 582 580 577 574 604 633 662 692 713 735 748 761 773 784 795 806 794 782 770 758 746 735
Vlore 184 183 182 181 180 178 177 176 175 174 173 171 171 170 169 169 166 164 162 160 161 164 164 164 164 163 163 163 161 158 156 154 151 149
Algeria (Africa)  
Total 25376 25988 26629 27277 27887 28470 29033 29579 30054 30474 30904 31331 31751 32176 32628 33109 33624 34189 34817 35490 36188 36903 37646 38414 39205 40020 40851 41689 42505 43295 44042 44761 45477 46164
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 1988 2036 2086 2137 2185 2231 2275 2318 2355 2388 2421 2455 2488 2490 2494 2501 2511 2524 2542 2564 2587 2611 2637 2664 2758 2854 2951 3049 3145 3239 3295 3349 3402 3454
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 3570 3656 3746 3837 3923 4005 4084 4161 4228 4287 4348 4408 4467 4528 4592 4661 4734 4815 4904 5000 5099 5201 5306 5416 5522 5631 5743 5856 5966 6072 6177 6278 6378 6475
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 1397 1430 1466 1501 1535 1567 1598 1628 1654 1677 1701 1724 1748 1777 1808 1840 1874 1911 1952 1995 2039 2084 2132 2180 2181 2184 2188 2192 2194 2196 2234 2270 2307 2341
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 8012 8206 8408 8613 8805 8989 9167 9340 9490 9622 9758 9893 10025 10237 10457 10685 10924 11179 11454 11745 12044 12349 12664 12987 13177 13375 13578 13783 13981 14170 14415 14650 14885 15110
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 3868 3962 4059 4158 4251 4340 4426 4509 4581 4646 4711 4776 4840 4868 4901 4938 4981 5031 5090 5156 5225 5297 5372 5451 5570 5694 5819 5946 6069 6189 6295 6398 6501 6599
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 4534 4644 4758 4874 4983 5087 5188 5285 5370 5445 5522 5598 5673 5659 5651 5648 5652 5664 5687 5717 5751 5786 5826 5869 6080 6295 6513 6732 6947 7158 7281 7400 7519 7632
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 2006 2054 2105 2156 2204 2251 2295 2338 2376 2409 2443 2477 2510 2617 2725 2836 2948 3065 3188 3315 3444 3576 3710 3848 3916 3987 4059 4132 4202 4270 4344 4415 4485 4553
Andorra (Europe)  
Total 52.6 56.7 60.2 63.3 64.6 63.9 64.0 64.7 65.4 65.7 65.7 65.9 66.5 69.5 74.3 77.4 79.6 81.9 83.5 83.9 80.7 77.8 76.8 75.2 73.7 72.2 72.2 73.8 75.2 76.5 77.4 78.4 79.7 80.9
Angola (Africa)  
Total 11626 12024 12424 12827 13250 13700 14171 14660 15159 15667 16195 16747 17328 17944 18600 19291 20015 20779 21579 22415 23295 24218 25177 26166 27161 28158 29183 30235 31297 32376 33451 34532 35635 36750
Bengo 376 389 402 415 429 443 458 474 490 507 524 542 561 580 602 624 647 672 698 725 754 783 696 609 522 435 348 361 374 387 399 412 425 439
Benguela 1372 1419 1466 1514 1563 1617 1672 1730 1789 1849 1911 1976 2045 2117 2195 2276 2362 2452 2546 2645 2749 2858 2767 2680 2594 2507 2423 2511 2599 2688 2778 2868 2959 3052
Bie 667 690 713 736 760 786 813 841 870 899 929 961 994 1030 1067 1107 1148 1192 1238 1286 1337 1390 1392 1396 1400 1404 1410 1460 1512 1564 1616 1668 1721 1775
Cabinda 144 149 154 159 164 170 176 182 188 194 201 208 215 223 231 239 248 258 268 278 289 301 369 438 507 576 645 668 692 716 740 764 788 813
Cunene 266 275 284 294 303 314 324 336 347 359 371 383 397 411 426 442 458 476 494 513 533 554 667 781 894 1008 1123 1163 1204 1245 1287 1328 1371 1414
Huambo 1277 1321 1365 1409 1456 1505 1557 1611 1665 1721 1779 1840 1904 1971 2043 2119 2199 2283 2371 2462 2559 2661 2534 2412 2289 2167 2047 2121 2195 2271 2346 2422 2499 2578
Huila 1133 1172 1211 1250 1291 1335 1381 1429 1477 1527 1578 1632 1689 1749 1813 1880 1950 2025 2103 2184 2270 2360 2402 2448 2493 2539 2588 2681 2775 2871 2966 3062 3160 3259
Kuando Kubango 63.5 65.6 67.8 70.0 72.3 74.8 77.4 80.0 82.8 85.5 88.4 91.4 94.6 98.0 102 105 109 113 118 122 127 132 209 286 362 439 517 535 554 573 592 611 631 650
Kuanza Norte 278 287 297 306 316 327 338 350 362 374 387 400 414 428 444 460 478 496 515 535 556 578 543 509 475 441 408 422 437 452 467 482 498 513
Kuanza Sul 448 464 479 494 511 528 546 565 584 604 624 646 668 692 717 744 772 801 832 864 898 934 1182 1432 1683 1933 2186 2265 2344 2425 2505 2586 2669 2753
Luanda 2900 2999 3099 3199 3305 3417 3535 3657 3781 3908 4039 4177 4322 4476 4639 4812 4992 5183 5382 5591 5810 6041 6775 7517 8261 9006 9761 10112 10468 10828 11188 11550 11918 12291
Lunda Norte 302 312 323 333 344 356 368 381 394 407 421 435 450 466 483 501 520 540 561 582 605 629 664 699 734 770 806 835 864 894 924 953 984 1015
Lunda Sul 307 318 328 339 350 362 375 387 401 414 428 443 458 474 492 510 529 549 570 592 616 640 611 584 556 528 501 519 537 556 574 593 612 631
Malange 497 514 531 548 566 586 606 627 648 670 692 716 741 767 795 825 856 888 922 958 996 1035 1062 1090 1118 1147 1176 1218 1261 1305 1348 1392 1436 1481
Moxico 290 300 310 320 331 342 354 366 379 391 405 418 433 448 465 482 500 519 539 560 582 605 618 631 645 659 673 698 722 747 772 797 822 848
Namibe 268 277 286 295 305 316 326 338 349 361 373 386 399 413 428 444 461 479 497 516 536 558 520 482 445 408 371 384 397 411 425 439 453 467
Uige 844 873 902 931 962 994 1028 1064 1100 1137 1175 1215 1257 1302 1350 1400 1453 1508 1566 1627 1691 1758 1726 1698 1669 1641 1614 1672 1731 1790 1850 1910 1971 2032
Zaire 193 200 206 213 220 228 236 244 252 260 269 278 288 298 309 321 333 345 359 373 387 403 439 476 513 551 588 610 631 653 674 696 718 741
Antigua and Barbuda (America)  
Total 81.7 82.9 84.2 85.3 86.3 87.3 88.1 88.8 89.4 90.0 90.5 90.9 91.4 91.8 92.3 92.8 93.3
Argentina urban (America)  
Total 32756 33230 33694 34153 34613 35070 35514 35948 36373 36795 37214 37625 38029 38424 38816 39217 39622 40017 40424 40855 41289 41731 42162 42582 43024 43477 43900 44289 44655 44973 45192 45312 45408 45538
Cuyo 2315 2349 2381 2414 2446 2479 2510 2541 2571 2601 2630 2659 2688 2716 2744 2772 2800 2828 2857 2888 2918 2950 2981 3012 3044 3077 3108 3136 3163 3186 3203 3211 3218 3227
Gran Buenos Aires 11384 11549 11710 11869 12030 12188 12342 12493 12641 12788 12933 13076 13217 13354 13490 13629 13770 13907 14049 14199 14349 14503 15212 15917 16632 17353 18063 18760 19446 20111 20729 20784 20828 20888
NEA 2948 2991 3033 3074 3116 3157 3197 3236 3274 3312 3350 3387 3423 3459 3494 3530 3566 3602 3639 3677 3716 3756 3799 3842 3886 3931 3974 4013 4051 4084 4108 4119 4128 4139
NOA 3900 3956 4011 4066 4121 4175 4228 4280 4330 4380 4430 4479 4527 4574 4621 4669 4717 4764 4812 4864 4915 4968 5026 5084 5143 5205 5262 5316 5366 5411 5444 5459 5470 5486
Pampeana 10546 10699 10848 10996 11145 11291 11434 11574 11711 11847 11982 12114 12244 12371 12498 12627 12757 12884 13015 13154 13294 13436 13016 12593 12174 11757 11330 10894 10453 10002 9531 9556 9577 9604
Patagonia 1662 1686 1710 1733 1756 1779 1802 1824 1846 1867 1888 1909 1930 1950 1970 1990 2010 2030 2051 2073 2095 2117 2126 2135 2144 2154 2163 2169 2175 2178 2177 2183 2187 2194
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 3552 3614 3572 3453 3365 3308 3279 3246 3208 3167 3221 3212 3200 3183 3165 3146 3127 3107 3087 3066 3045 3028 3024 3022 3014 3005 2992 2979 2969 2963 2962 2962 2969 2964
Aragatsotn 171 174 172 166 162 159 158 156 154 152 155 152 149 145 142 139 135 132 128 125 122 127 133 138 144 150 155 154 154 154 153 154 154 154
Ararat 392 399 394 381 371 365 362 358 354 349 355 345 334 323 312 300 289 277 266 254 243 248 255 261 268 274 280 279 278 277 277 277 278 277
Armavir 315 321 317 306 298 293 291 288 285 281 286 285 283 282 280 278 276 274 272 270 268 268 269 271 271 272 272 271 270 270 269 270 270 270
Gegharkunik 300 305 302 292 284 279 277 274 271 268 272 267 261 254 248 241 235 228 222 215 209 213 218 224 229 233 238 237 236 236 235 236 236 236
Kotayk 251 255 252 244 238 234 232 229 227 224 227 232 236 240 244 248 252 255 259 263 266 275 285 295 304 314 323 321 320 319 319 319 320 320
Lori 275 279 276 267 260 256 254 251 248 245 249 251 253 255 256 258 259 261 262 263 264 254 245 236 227 218 208 207 206 206 206 206 206 206
Shirak 343 349 345 334 325 320 317 314 310 306 311 308 304 300 296 292 288 284 279 275 271 267 265 262 260 257 254 252 252 251 251 251 252 251
Syunik 152 155 153 148 144 142 140 139 137 136 138 137 136 134 133 131 130 128 126 125 123 125 128 131 133 136 138 138 137 137 137 137 137 137
Tavush 171 174 172 166 162 159 158 156 154 152 155 154 153 152 151 149 148 147 146 144 143 143 144 144 145 145 146 145 144 144 144 144 144 144
Vayots Dzor 67.6 68.8 68.0 65.8 64.1 63.0 62.4 61.8 61.1 60.3 61.3 62.3 63.3 64.2 65.0 65.9 66.7 67.5 68.3 69.1 69.8 68.3 67.1 65.9 64.6 63.3 61.9 61.6 61.4 61.2 61.2 61.2 61.4 61.3
Yerevan 1115 1135 1121 1084 1056 1038 1029 1019 1007 994 1011 1019 1027 1032 1038 1043 1048 1053 1058 1062 1066 1039 1016 993 968 944 918 914 911 909 908 908 911 909
Australia (Asia/Pacific)  
Australia 17065 17284 17479 17635 17805 18005 18225 18423 18608 18812 19029 19275 19495 19721 19933 20177 20451 20828 21249 21692 22032 22340 22733 23128 23476 23816 24191 24593 24963 25335 25649 25685 26019 26660
Australian Capital Territory 276 281 285 288 291 295 299 303 306 310 314 329 320 323 324 327 330 335 345 352 360 368 375 383 390 396 403 411 430 441 451 454 459 471
New South Wales 5833 5902 5963 6011 6064 6127 6198 6262 6321 6387 6457 6535 6577 6615 6643 6685 6724 6812 6933 7042 7135 7218 7328 7440 7536 7630 7734 7862 7945 8033 8092 8093 8198 8400
Northern Territory 168 171 174 176 179 182 185 187 190 192 195 197 198 198 200 204 208 214 220 226 230 232 235 238 240 243 246 245 248 248 249 249 252 259
Queensland 2974 3043 3105 3157 3211 3268 3328 3382 3433 3487 3542 3611 3686 3776 3864 3953 4053 4158 4244 4349 4418 4478 4556 4635 4704 4771 4846 4928 5010 5094 5174 5217 5285 5415
South Australia 1458 1458 1457 1455 1454 1457 1463 1467 1472 1478 1485 1494 1509 1518 1526 1536 1546 1566 1587 1608 1627 1640 1656 1672 1685 1697 1712 1720 1748 1770 1793 1803 1826 1871
Tasmania 456 456 456 455 455 456 457 459 460 462 464 466 469 474 478 481 482 488 495 502 508 512 513 515 516 516 517 520 540 552 563 568 575 589
Victoria 4332 4372 4406 4432 4463 4501 4545 4585 4622 4664 4710 4775 4825 4881 4934 4995 5066 5159 5260 5374 5461 5539 5672 5806 5927 6047 6175 6332 6417 6529 6605 6547 6632 6796
Western Australia 1566 1602 1634 1661 1689 1719 1750 1778 1805 1833 1861 1869 1911 1936 1964 1996 2042 2096 2165 2238 2293 2354 2397 2441 2479 2516 2557 2576 2621 2663 2718 2750 2785 2854
Austria (Europe)  
Austria 7678 7755 7841 7906 7936 7948 7959 7968 7977 7992 8012 8042 8082 8121 8172 8228 8269 8295 8321 8343 8363 8392 8430 8480 8546 8643 8737 8798 8841 8880 8917 8956 9042 9132
Burgenland 272 273 276 276 277 278 278 278 277 277 276 276 276 277 277 279 280 280 282 283 284 285 286 287 288 290 292 292 293 294 295 297 300 303
Karnten 547 551 555 560 560 561 562 562 561 562 560 560 559 559 559 559 559 560 560 559 558 557 556 556 557 559 561 561 561 561 562 563 567 572
Niederosterreich 1462 1480 1495 1508 1514 1519 1524 1525 1528 1533 1537 1542 1547 1554 1563 1575 1585 1593 1600 1605 1608 1612 1617 1622 1632 1646 1661 1668 1674 1681 1688 1696 1709 1726
Oberosterreich 1302 1319 1337 1350 1357 1361 1363 1364 1365 1368 1372 1375 1381 1386 1392 1398 1402 1405 1408 1409 1410 1413 1417 1422 1432 1446 1460 1470 1478 1487 1493 1501 1514 1529
Salzburg 474 484 491 500 504 507 509 510 511 512 514 516 517 518 521 524 525 526 526 527 527 529 531 533 536 542 547 551 554 557 560 562 565 571
Steiermark 1175 1178 1184 1188 1187 1187 1186 1185 1185 1185 1183 1185 1189 1191 1195 1199 1202 1203 1204 1205 1206 1208 1210 1213 1218 1227 1235 1238 1242 1245 1247 1250 1258 1271
Tirol 621 628 636 642 646 650 654 658 661 665 669 674 677 681 686 691 695 698 701 703 705 709 713 719 725 734 742 748 752 756 759 762 767 774
Vorarlberg 325 331 336 339 340 342 343 344 345 347 349 351 354 356 359 362 363 365 366 368 369 370 372 374 377 382 387 390 393 396 398 401 404 408
Wien 1499 1511 1531 1542 1551 1544 1540 1543 1542 1544 1551 1563 1583 1602 1621 1642 1657 1666 1675 1685 1696 1709 1728 1754 1782 1817 1852 1878 1893 1904 1915 1925 1958 1978