Subnational HDI (v10.2)

Mean years schooling women

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 0.202 0.219 0.236 0.254 0.271 0.288 0.305 0.323 0.340 0.357 0.375 0.396 0.417 0.438 0.459 0.480 0.496 0.511 0.526 0.542 0.557 0.595 0.634 0.672 0.711 0.749 1.009 1.269 1.530 1.790 2.050 2.310 1.174 1.174
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 0.605 0.657 0.709 0.761 0.812 0.864 0.916 0.968 1.020 1.072 1.124 1.187 1.250 1.314 1.377 1.440 1.487 1.533 1.579 1.625 1.671 1.786 1.714 1.656 1.610 1.572 2.038 2.474 2.885 3.275 3.647 4.004 1.986 1.986
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 0.127 0.138 0.149 0.159 0.170 0.181 0.192 0.203 0.214 0.225 0.236 0.249 0.262 0.275 0.289 0.302 0.312 0.321 0.331 0.341 0.350 0.375 0.373 0.373 0.375 0.379 0.669 1.018 1.415 1.854 2.328 2.832 1.536 1.536
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 0.133 0.145 0.156 0.168 0.179 0.191 0.202 0.213 0.225 0.236 0.248 0.262 0.276 0.290 0.304 0.318 0.328 0.338 0.348 0.358 0.368 0.394 0.407 0.422 0.437 0.453 0.605 0.755 0.904 1.052 1.198 1.343 0.680 0.680
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 0.091 0.099 0.107 0.114 0.122 0.130 0.138 0.146 0.154 0.161 0.169 0.179 0.188 0.198 0.207 0.217 0.224 0.231 0.238 0.245 0.252 0.269 0.474 0.663 0.842 1.012 1.363 1.713 2.063 2.412 2.761 3.110 1.580 1.580
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 0.205 0.222 0.240 0.258 0.275 0.293 0.310 0.328 0.345 0.363 0.381 0.402 0.423 0.445 0.466 0.488 0.503 0.519 0.535 0.550 0.566 0.605 0.565 0.532 0.503 0.477 0.710 0.968 1.247 1.543 1.854 2.177 1.148 1.148
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 0.042 0.046 0.050 0.053 0.057 0.060 0.064 0.068 0.071 0.075 0.079 0.083 0.087 0.092 0.096 0.101 0.104 0.107 0.110 0.114 0.117 0.125 0.167 0.206 0.244 0.280 0.355 0.423 0.483 0.538 0.588 0.634 0.309 0.309
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 0.078 0.085 0.091 0.098 0.105 0.112 0.118 0.125 0.132 0.138 0.145 0.153 0.161 0.170 0.178 0.186 0.192 0.198 0.204 0.210 0.216 0.230 0.227 0.224 0.223 0.222 0.288 0.350 0.409 0.465 0.518 0.569 0.282 0.282
West (Ghor Herat Badghis Farah) 0.140 0.152 0.164 0.176 0.188 0.200 0.212 0.224 0.236 0.248 0.260 0.274 0.289 0.304 0.318 0.333 0.344 0.354 0.365 0.376 0.386 0.413 0.435 0.457 0.479 0.502 0.734 0.988 1.259 1.545 1.844 2.154 1.130 1.130
Albania (Europe)  
Total 6.697 6.700 6.704 6.708 6.711 6.715 7.002 7.288 7.575 7.862 8.148 8.240 8.316 8.391 8.467 8.543 8.619 8.694 8.770 8.980 9.190 9.400 9.830 9.798 9.766 9.734 9.702 9.670 9.717 9.764 9.811 9.859 9.859 9.859
Berat 6.469 6.473 6.476 6.480 6.484 6.487 6.764 7.041 7.318 7.595 7.871 7.960 8.033 8.106 8.180 8.253 8.336 8.419 8.503 8.717 8.858 9.000 9.352 9.267 9.184 9.105 9.029 8.956 8.999 9.043 9.087 9.130 9.130 9.130
Diber 6.234 6.237 6.241 6.244 6.248 6.251 6.518 6.785 7.052 7.318 7.585 7.671 7.741 7.812 7.882 7.953 7.937 7.920 7.901 8.001 8.130 8.259 8.582 8.502 8.426 8.353 8.282 8.215 8.255 8.295 8.335 8.375 8.375 8.375
Durres 6.736 6.740 6.743 6.747 6.751 6.754 7.043 7.331 7.619 7.908 8.196 8.288 8.364 8.441 8.517 8.593 8.573 8.552 8.528 8.633 8.876 9.119 9.575 9.580 9.583 9.584 9.583 9.581 9.627 9.674 9.721 9.768 9.768 9.768
Elbasan 6.548 6.551 6.555 6.559 6.562 6.566 6.846 7.126 7.406 7.687 7.967 8.057 8.131 8.205 8.279 8.353 8.288 8.221 8.151 8.201 8.346 8.491 8.836 8.766 8.698 8.633 8.570 8.509 8.551 8.592 8.634 8.675 8.675 8.675
Fier 6.681 6.685 6.688 6.692 6.696 6.699 6.985 7.271 7.557 7.843 8.129 8.221 8.296 8.372 8.447 8.523 8.460 8.394 8.325 8.380 8.592 8.804 9.222 9.206 9.189 9.172 9.153 9.134 9.179 9.223 9.268 9.312 9.312 9.312
Gjirokaster 6.226 6.230 6.233 6.236 6.240 6.243 6.510 6.776 7.043 7.309 7.576 7.661 7.731 7.802 7.872 7.943 8.025 8.109 8.192 8.401 8.692 8.982 9.482 9.535 9.582 9.625 9.663 9.697 9.744 9.791 9.839 9.886 9.886 9.886
Korce 6.524 6.528 6.531 6.535 6.539 6.542 6.821 7.101 7.380 7.659 7.938 8.028 8.101 8.175 8.249 8.323 8.439 8.557 8.675 8.927 9.070 9.214 9.574 9.484 9.399 9.316 9.237 9.161 9.206 9.250 9.295 9.340 9.340 9.340
Kukes 5.936 5.939 5.943 5.946 5.949 5.952 6.206 6.460 6.715 6.969 7.223 7.304 7.371 7.438 7.505 7.573 7.755 7.940 8.128 8.443 8.627 8.812 9.202 9.160 9.119 9.079 9.039 9.000 9.044 9.088 9.132 9.176 9.176 9.176
Lezhe 6.156 6.159 6.162 6.166 6.169 6.173 6.436 6.699 6.963 7.226 7.490 7.574 7.644 7.713 7.783 7.853 7.836 7.818 7.799 7.896 8.124 8.352 8.776 8.786 8.794 8.799 8.802 8.804 8.847 8.890 8.933 8.976 8.976 8.976
Shkoder 6.610 6.614 6.618 6.621 6.625 6.629 6.912 7.194 7.477 7.760 8.043 8.134 8.209 8.283 8.358 8.433 8.437 8.440 8.441 8.569 8.733 8.897 9.269 9.206 9.145 9.086 9.029 8.973 9.017 9.061 9.105 9.149 9.149 9.149
Tirana 7.379 7.383 7.387 7.391 7.395 7.399 7.715 8.031 8.347 8.662 8.978 9.079 9.163 9.246 9.330 9.413 9.653 9.896 10.14 10.55 10.74 10.94 11.39 11.31 11.23 11.16 11.08 11.01 11.06 11.12 11.17 11.22 11.22 11.22
Vlore 6.916 6.920 6.924 6.928 6.931 6.935 7.231 7.527 7.823 8.119 8.415 8.510 8.588 8.667 8.745 8.823 8.778 8.730 8.680 8.759 8.996 9.232 9.685 9.682 9.677 9.670 9.662 9.652 9.699 9.746 9.793 9.840 9.840 9.840
Algeria (Africa)  
Total 2.506 2.672 2.837 3.003 3.169 3.334 3.518 3.702 3.885 4.069 4.253 4.391 4.529 4.668 4.806 4.945 5.160 5.260 5.360 5.253 5.147 5.040 5.222 5.404 5.586 5.768 5.950 6.132 6.314 6.496 6.695 6.901 6.901 6.901
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 1.773 1.890 2.007 2.124 2.241 2.358 2.488 2.618 2.748 2.878 3.008 3.106 3.203 3.354 3.504 3.653 3.859 3.979 4.097 4.055 4.010 3.960 4.137 4.313 4.464 4.614 4.764 4.914 5.064 5.214 5.374 5.538 5.538 5.538
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 2.032 2.167 2.301 2.435 2.569 2.704 2.853 3.002 3.151 3.299 3.448 3.561 3.673 3.862 4.051 4.239 4.493 4.646 4.798 4.761 4.719 4.671 4.888 5.107 5.274 5.442 5.609 5.777 5.945 6.112 6.300 6.493 6.493 6.493
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 2.292 2.443 2.595 2.746 2.898 3.049 3.217 3.385 3.553 3.721 3.889 4.016 4.142 4.228 4.314 4.401 4.556 4.610 4.664 4.541 4.420 4.302 4.432 4.561 4.707 4.853 4.999 5.146 5.292 5.438 5.605 5.777 5.777 5.777
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 2.876 3.066 3.256 3.446 3.636 3.827 4.037 4.248 4.459 4.670 4.881 5.040 5.198 5.300 5.403 5.507 5.696 5.758 5.821 5.662 5.508 5.357 5.515 5.672 5.895 6.117 6.339 6.560 6.781 7.002 7.216 7.437 7.437 7.437
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 2.785 2.970 3.154 3.338 3.522 3.706 3.910 4.114 4.318 4.522 4.726 4.880 5.034 5.199 5.363 5.528 5.778 5.900 6.021 5.909 5.797 5.684 5.896 6.108 6.269 6.431 6.594 6.757 6.921 7.086 7.303 7.527 7.527 7.527
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 2.299 2.450 2.602 2.754 2.906 3.058 3.226 3.395 3.563 3.732 3.900 4.027 4.154 4.305 4.457 4.607 4.830 4.945 5.059 4.977 4.893 4.807 4.997 5.186 5.333 5.480 5.628 5.777 5.926 6.075 6.261 6.453 6.453 6.453
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 2.376 2.533 2.690 2.847 3.004 3.161 3.336 3.510 3.684 3.858 4.032 4.164 4.295 4.442 4.589 4.736 4.957 5.067 5.177 5.086 4.994 4.901 5.088 5.275 5.470 5.665 5.859 6.053 6.247 6.440 6.637 6.841 6.841 6.841
Andorra (Europe)  
Total 9.794 9.875 9.957 10.04 10.57 9.960 10.37 10.40 10.43 10.45 10.48 10.51 10.54 10.56 10.59 10.51 10.49 10.66 10.83 11.01 11.18 11.35 11.52 11.52
Angola (Africa)  
Total 2.221 2.277 2.334 2.395 2.456 2.517 2.579 2.640 2.701 2.762 2.824 2.885 2.946 3.007 3.069 3.130 4.117 4.184 4.252 4.321 4.391 4.463 4.535 4.535 4.535
Bengo 1.379 1.414 1.449 1.487 1.525 1.563 1.601 1.639 1.677 1.715 1.753 1.791 1.829 1.927 2.035 2.155 2.955 3.146 3.197 3.249 3.302 3.355 3.410 3.410 3.410
Benguela 2.731 2.799 2.869 2.945 3.020 3.095 3.171 3.246 3.321 3.397 3.472 3.547 3.623 3.507 3.358 3.169 3.783 3.390 3.445 3.501 3.558 3.616 3.675 3.675 3.675
Bie 0.746 0.764 0.783 0.804 0.824 0.845 0.866 0.886 0.907 0.927 0.948 0.968 0.989 1.084 1.192 1.315 1.879 2.087 2.121 2.155 2.190 2.226 2.262 2.262 2.262
Cabinda 2.963 3.037 3.113 3.195 3.276 3.358 3.440 3.521 3.603 3.685 3.767 3.848 3.930 4.118 4.324 4.552 6.202 6.556 6.662 6.771 6.881 6.993 7.107 7.107 7.107
Cunene 1.611 1.651 1.692 1.737 1.781 1.826 1.870 1.915 1.959 2.003 2.048 2.092 2.137 2.144 2.146 2.140 2.740 2.698 2.742 2.786 2.831 2.877 2.924 2.924 2.924
Huambo 1.325 1.358 1.392 1.429 1.465 1.502 1.538 1.575 1.611 1.648 1.684 1.721 1.757 1.855 1.963 2.083 2.863 3.054 3.104 3.154 3.205 3.258 3.311 3.311 3.311
Huila 2.125 2.178 2.232 2.291 2.349 2.408 2.467 2.525 2.584 2.642 2.701 2.760 2.818 2.776 2.716 2.635 3.262 3.074 3.124 3.175 3.227 3.279 3.333 3.333 3.333
Kuando Kubango 0.514 0.527 0.540 0.554 0.568 0.582 0.596 0.611 0.625 0.639 0.653 0.667 0.681 0.807 0.951 1.118 1.694 1.985 2.017 2.050 2.084 2.117 2.152 2.152 2.152
Kuanza Norte 1.136 1.164 1.193 1.225 1.256 1.287 1.318 1.350 1.381 1.412 1.444 1.475 1.506 1.571 1.641 1.718 2.327 2.443 2.483 2.523 2.564 2.606 2.648 2.648 2.648
Kuanza Sul 1.120 1.148 1.177 1.208 1.239 1.270 1.301 1.331 1.362 1.393 1.424 1.455 1.486 1.470 1.446 1.412 1.763 1.680 1.707 1.735 1.763 1.792 1.821 1.821 1.821
Luanda 3.627 3.718 3.811 3.911 4.011 4.111 4.211 4.311 4.411 4.511 4.611 4.711 4.811 4.911 5.011 5.111 6.722 6.831 6.942 7.055 7.169 7.286 7.405 7.405 7.405
Lunda Norte 0.460 0.471 0.483 0.496 0.508 0.521 0.534 0.546 0.559 0.572 0.584 0.597 0.610 0.772 0.960 1.179 1.853 2.240 2.276 2.313 2.351 2.389 2.428 2.428 2.428
Lunda Sul 0.394 0.404 0.414 0.425 0.436 0.447 0.457 0.468 0.479 0.490 0.501 0.512 0.523 0.741 0.995 1.292 2.119 2.647 2.690 2.734 2.778 2.823 2.869 2.869 2.869
Malange 0.815 0.835 0.856 0.879 0.901 0.924 0.946 0.969 0.991 1.014 1.036 1.059 1.081 1.205 1.346 1.508 2.187 2.463 2.504 2.544 2.586 2.628 2.670 2.670 2.670
Moxico 1.143 1.172 1.201 1.233 1.264 1.296 1.327 1.359 1.391 1.422 1.454 1.485 1.517 1.563 1.612 1.664 2.219 2.290 2.328 2.366 2.404 2.443 2.483 2.483 2.483
Namibe 2.074 2.126 2.179 2.237 2.294 2.351 2.408 2.465 2.523 2.580 2.637 2.694 2.752 2.853 2.963 3.081 4.143 4.316 4.386 4.458 4.530 4.604 4.679 4.679 4.679
Uige 1.877 1.924 1.972 2.024 2.076 2.128 2.180 2.231 2.283 2.335 2.387 2.438 2.490 2.404 2.294 2.155 2.557 2.270 2.307 2.345 2.383 2.421 2.461 2.461 2.461
Zaire 1.503 1.540 1.579 1.620 1.662 1.703 1.745 1.786 1.827 1.869 1.910 1.952 1.993 2.291 2.633 3.028 4.499 5.181 5.266 5.351 5.438 5.527 5.617 5.617 5.617
Antigua and Barbuda (America)  
Total 10.59 10.73 10.88 11.03 11.18 11.33 11.49 11.65 11.81 11.97 12.12 12.28 12.25 12.21 12.18 12.18 12.18
Argentina urban (America)  
Total 8.002 8.090 8.179 8.268 8.357 8.446 8.535 8.624 8.713 8.802 8.891 8.980 9.495 10.01 10.10 10.19 10.28 10.39 10.49 10.66 10.68 10.78 10.95 11.01 11.08 11.08 11.06 11.18 11.30 11.35 11.39 11.45 11.45 11.45
Cuyo 7.906 7.993 8.081 8.169 8.257 8.345 8.433 8.521 8.609 8.697 8.785 8.873 9.382 9.890 9.979 10.07 10.16 10.26 10.37 10.53 10.55 10.65 10.82 10.89 10.96 10.96 10.94 11.07 11.19 11.24 11.28 11.35 11.35 11.35
Gran Buenos Aires 8.257 8.348 8.440 8.532 8.623 8.715 8.807 8.899 8.991 9.083 9.174 9.266 9.798 10.33 10.42 10.52 10.61 10.72 10.82 11.00 11.02 11.12 11.27 11.31 11.35 11.33 11.28 11.38 11.48 11.50 11.52 11.58 11.58 11.58
NEA 7.356 7.437 7.519 7.601 7.683 7.765 7.846 7.928 8.010 8.092 8.174 8.256 8.729 9.202 9.285 9.368 9.451 9.547 9.644 9.800 9.818 9.910 10.08 10.15 10.22 10.23 10.23 10.35 10.47 10.52 10.58 10.63 10.63 10.63
NOA 7.874 7.961 8.049 8.136 8.224 8.311 8.399 8.487 8.574 8.662 8.749 8.837 9.344 9.850 9.939 10.03 10.12 10.22 10.32 10.49 10.51 10.61 10.82 10.92 11.03 11.07 11.09 11.25 11.41 11.50 11.58 11.65 11.65 11.65
Pampeana 7.914 8.001 8.089 8.177 8.265 8.353 8.441 8.530 8.618 8.706 8.794 8.882 9.391 9.900 9.989 10.08 10.17 10.27 10.38 10.54 10.56 10.66 10.85 10.93 11.02 11.04 11.04 11.18 11.32 11.39 11.45 11.52 11.52 11.52
Patagonia 8.153 8.243 8.334 8.424 8.515 8.606 8.697 8.787 8.878 8.969 9.059 9.150 9.675 10.20 10.29 10.38 10.48 10.58 10.69 10.86 10.88 10.98 11.09 11.08 11.08 11.01 10.93 10.98 11.03 11.01 10.98 11.04 11.04 11.04
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 9.621 9.696 9.772 9.848 9.924 10.00 10.08 10.16 10.23 10.31 10.39 10.40 10.48 10.56 10.64 10.72 10.80 10.87 10.95 11.03 11.11 11.19 11.28 11.39 11.48 11.58 11.68 11.18 11.23 11.27 11.32 11.36 11.36 11.36
Aragatsotn 8.808 8.877 8.946 9.016 9.085 9.155 9.226 9.297 9.368 9.439 9.510 9.526 9.603 9.680 9.758 9.835 9.912 9.989 10.07 10.14 10.22 10.33 10.45 10.59 10.72 10.85 10.99 10.52 10.56 10.60 10.65 10.68 10.68 10.68
Ararat 8.636 8.704 8.772 8.840 8.908 8.976 9.046 9.116 9.186 9.255 9.325 9.340 9.415 9.490 9.565 9.640 9.715 9.790 9.865 9.940 10.02 10.12 10.24 10.38 10.50 10.63 10.76 10.30 10.35 10.39 10.43 10.46 10.46 10.46
Armavir 8.781 8.850 8.919 8.988 9.057 9.126 9.197 9.268 9.339 9.410 9.481 9.519 9.619 9.718 9.818 9.918 10.02 10.12 10.22 10.32 10.42 10.44 10.48 10.53 10.58 10.62 10.66 10.20 10.25 10.29 10.33 10.37 10.37 10.37
Gegharkunik 8.193 8.258 8.322 8.387 8.452 8.516 8.582 8.649 8.715 8.781 8.847 8.898 9.007 9.116 9.224 9.333 9.442 9.551 9.660 9.769 9.879 9.936 10.00 10.08 10.16 10.23 10.31 9.863 9.904 9.945 9.986 10.02 10.02 10.02
Kotayk 9.422 9.496 9.570 9.645 9.719 9.793 9.869 9.945 10.02 10.10 10.17 10.17 10.24 10.31 10.37 10.44 10.51 10.57 10.64 10.70 10.77 10.88 11.00 11.15 11.28 11.41 11.55 11.05 11.10 11.15 11.19 11.23 11.23 11.23
Lori 9.395 9.469 9.543 9.617 9.691 9.765 9.841 9.917 9.993 10.07 10.14 10.15 10.21 10.28 10.35 10.41 10.48 10.55 10.62 10.68 10.75 10.77 10.80 10.84 10.88 10.91 10.95 10.48 10.52 10.57 10.61 10.64 10.64 10.64
Shirak 10.02 10.10 10.18 10.26 10.33 10.41 10.49 10.58 10.66 10.74 10.82 10.74 10.74 10.74 10.73 10.73 10.73 10.72 10.72 10.71 10.71 10.87 11.03 11.22 11.39 11.57 11.75 11.25 11.30 11.34 11.39 11.43 11.43 11.43
Syunik 9.557 9.633 9.708 9.783 9.859 9.934 10.01 10.09 10.17 10.24 10.32 10.35 10.44 10.53 10.62 10.72 10.81 10.90 10.99 11.09 11.18 11.23 11.28 11.36 11.42 11.48 11.55 11.05 11.10 11.15 11.19 11.23 11.23 11.23
Tavush 9.106 9.177 9.249 9.321 9.393 9.464 9.538 9.612 9.685 9.759 9.832 9.821 9.873 9.925 9.977 10.03 10.08 10.13 10.19 10.24 10.29 10.44 10.60 10.78 10.95 11.13 11.30 10.82 10.86 10.91 10.96 10.99 10.99 10.99
Vayots Dzor 9.277 9.350 9.424 9.497 9.570 9.643 9.718 9.793 9.868 9.943 10.02 10.04 10.13 10.21 10.30 10.39 10.47 10.56 10.64 10.73 10.82 10.85 10.90 10.96 11.01 11.07 11.12 10.64 10.69 10.73 10.78 10.81 10.81 10.81
Yerevan 10.61 10.70 10.78 10.87 10.95 11.03 11.12 11.20 11.29 11.38 11.46 11.46 11.54 11.62 11.70 11.77 11.85 11.93 12.00 12.08 12.16 12.27 12.39 12.53 12.66 12.79 12.92 12.37 12.42 12.47 12.53 12.57 12.57 12.57
Australia (Asia/Pacific)  
Australia 10.99 11.01 11.03 11.05 11.07 11.09 11.09 11.09 11.10 11.10 11.11 11.17 11.23 11.30 11.36 11.41 11.56 11.63 11.91 11.97 12.04 12.15 12.31 12.04 12.13 12.24 12.36 12.35 12.52 12.61 12.73 12.85 12.95 12.95
Australian Capital Territory 11.86 11.88 11.90 11.92 11.94 11.96 11.97 11.97 11.98 11.98 11.99 12.05 12.12 12.19 12.26 12.31 12.48 12.55 12.85 12.92 12.99 13.11 13.29 12.99 13.09 13.21 13.34 13.33 13.51 13.61 13.74 13.87 13.98 13.98
New South Wales 11.05 11.07 11.09 11.11 11.13 11.15 11.15 11.15 11.16 11.16 11.17 11.23 11.29 11.36 11.42 11.47 11.62 11.69 11.98 12.04 12.11 12.22 12.38 12.11 12.20 12.31 12.43 12.42 12.59 12.68 12.80 12.92 13.02 13.02
Northern Territory 11.02 11.04 11.06 11.08 11.10 11.12 11.13 11.13 11.14 11.14 11.14 11.21 11.27 11.34 11.40 11.45 11.60 11.67 11.95 12.01 12.08 12.19 12.35 12.08 12.17 12.28 12.40 12.39 12.56 12.65 12.77 12.89 12.99 12.99
Queensland 10.82 10.84 10.86 10.88 10.89 10.91 10.92 10.92 10.93 10.93 10.93 11.00 11.06 11.12 11.18 11.23 11.38 11.45 11.73 11.79 11.85 11.96 12.12 11.85 11.94 12.05 12.17 12.16 12.33 12.42 12.53 12.65 12.75 12.75
South Australia 10.77 10.79 10.81 10.83 10.84 10.86 10.87 10.87 10.88 10.88 10.88 10.95 11.01 11.07 11.13 11.18 11.33 11.40 11.67 11.73 11.80 11.91 12.06 11.80 11.89 12.00 12.11 12.10 12.27 12.36 12.48 12.59 12.69 12.69
Tasmania 10.51 10.53 10.55 10.57 10.59 10.61 10.61 10.61 10.62 10.62 10.62 10.69 10.75 10.81 10.87 10.92 11.06 11.13 11.39 11.45 11.52 11.62 11.78 11.52 11.60 11.71 11.82 11.82 11.98 12.06 12.18 12.29 12.39 12.39
Victoria 11.08 11.10 11.12 11.14 11.16 11.19 11.19 11.19 11.20 11.20 11.21 11.27 11.33 11.40 11.46 11.51 11.66 11.73 12.02 12.08 12.15 12.26 12.42 12.15 12.24 12.35 12.47 12.46 12.63 12.72 12.84 12.97 13.07 13.07
Western Australia 10.98 11.00 11.02 11.04 11.06 11.08 11.08 11.08 11.09 11.09 11.10 11.16 11.22 11.29 11.35 11.40 11.55 11.62 11.90 11.96 12.03 12.14 12.30 12.03 12.12 12.23 12.35 12.34 12.51 12.60 12.72 12.84 12.94 12.94
Austria (Europe)  
Austria 9.630 9.730 9.831 9.931 10.03 10.13 10.23 10.33 10.44 10.54 10.64 10.74 10.84 10.94 11.04 11.14 11.09 11.04 10.92 11.24 11.31 11.29 11.34 11.40 11.63 11.71 11.77 11.84 11.91 11.98 12.05 12.12 12.12 12.12
Burgenland 9.195 9.290 9.386 9.482 9.578 9.674 9.771 9.867 9.963 10.06 10.16 10.29 10.36 10.51 10.58 10.61 10.70 10.63 10.56 10.91 10.94 10.87 10.87 11.02 11.35 11.50 11.49 11.61 11.66 11.75 11.94 11.90 11.88 11.88
Karnten 9.658 9.758 9.859 9.960 10.06 10.16 10.26 10.36 10.47 10.57 10.67 10.85 11.05 11.07 11.18 11.20 11.19 11.16 11.04 11.37 11.33 11.31 11.38 11.45 11.83 11.78 11.83 11.90 11.98 12.00 12.13 12.26 12.17 12.17
Niederosterreich 9.563 9.662 9.762 9.862 9.962 10.06 10.16 10.26 10.36 10.46 10.56 10.69 10.76 10.77 11.03 11.16 11.00 10.96 10.90 11.21 11.26 11.18 11.16 11.23 11.59 11.69 11.68 11.83 11.86 11.94 12.04 12.11 12.05 12.05
Oberosterreich 9.362 9.459 9.557 9.655 9.753 9.850 9.948 10.05 10.14 10.24 10.34 10.45 10.63 10.73 10.73 10.82 10.80 10.85 10.66 10.88 11.06 10.99 11.03 11.08 11.28 11.49 11.58 11.53 11.57 11.77 11.75 11.81 11.87 11.87
Salzburg 9.760 9.861 9.963 10.07 10.17 10.27 10.37 10.47 10.58 10.68 10.78 10.88 10.95 11.07 11.11 11.24 11.18 11.21 10.97 11.32 11.46 11.53 11.45 11.51 11.69 11.80 11.77 11.71 12.00 11.97 12.03 12.13 12.13 12.13
Steiermark 9.555 9.653 9.753 9.853 9.953 10.05 10.15 10.25 10.35 10.45 10.55 10.66 10.72 10.89 10.98 11.16 11.09 11.00 10.83 11.14 11.19 11.25 11.29 11.25 11.46 11.52 11.62 11.65 11.74 11.83 11.92 11.92 11.91 11.91
Tirol 9.587 9.686 9.787 9.887 9.987 10.09 10.19 10.29 10.39 10.49 10.59 10.65 10.86 10.88 10.96 11.04 10.87 10.86 10.67 10.98 11.08 11.16 11.28 11.27 11.37 11.41 11.48 11.64 11.74 11.67 11.80 11.96 11.91 11.91
Vorarlberg 9.414 9.512 9.610 9.709 9.807 9.906 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.51 10.56 10.70 10.77 10.81 10.80 10.82 10.65 10.98 10.91 10.89 11.05 11.11 11.18 11.37 11.42 11.49 11.49 11.45 11.61 11.63 11.72 11.72
Wien 10.06 10.16 10.27 10.37 10.48 10.58 10.69 10.79 10.90 11.00 11.11 11.13 11.20 11.34 11.44 11.52 11.58 11.39 11.38 11.78 11.83 11.79 11.91 12.04 12.23 12.22 12.30 12.42 12.46 12.52 12.56 12.66 12.70 12.70