Subnational HDI (v10.2)

Educational index women

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 0.066 0.070 0.074 0.079 0.084 0.089 0.094 0.100 0.106 0.112 0.119 0.126 0.133 0.141 0.132 0.146 0.159 0.173 0.186 0.200 0.212 0.225 0.232 0.240 0.247 0.248 0.256 0.265 0.273 0.282 0.292 0.302 0.264 0.264
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 0.108 0.115 0.122 0.130 0.138 0.146 0.155 0.164 0.174 0.184 0.195 0.207 0.219 0.232 0.220 0.241 0.262 0.282 0.303 0.324 0.343 0.364 0.362 0.361 0.361 0.352 0.365 0.376 0.386 0.397 0.406 0.414 0.341 0.341
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 0.104 0.111 0.117 0.125 0.132 0.140 0.149 0.158 0.168 0.178 0.188 0.200 0.212 0.225 0.208 0.231 0.253 0.275 0.298 0.320 0.340 0.361 0.354 0.348 0.343 0.329 0.344 0.361 0.381 0.406 0.433 0.464 0.435 0.435
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 0.049 0.053 0.056 0.059 0.063 0.067 0.071 0.075 0.080 0.084 0.089 0.095 0.101 0.107 0.100 0.110 0.120 0.130 0.140 0.151 0.160 0.170 0.176 0.182 0.188 0.189 0.202 0.216 0.230 0.248 0.267 0.290 0.287 0.287
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 0.075 0.080 0.085 0.090 0.096 0.101 0.108 0.114 0.121 0.128 0.136 0.145 0.153 0.163 0.151 0.167 0.183 0.199 0.215 0.231 0.246 0.261 0.279 0.297 0.314 0.322 0.339 0.356 0.375 0.396 0.418 0.443 0.406 0.406
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 0.071 0.076 0.081 0.086 0.091 0.096 0.102 0.109 0.115 0.122 0.129 0.137 0.145 0.154 0.144 0.159 0.173 0.188 0.203 0.217 0.231 0.245 0.240 0.236 0.233 0.224 0.232 0.242 0.252 0.264 0.278 0.292 0.260 0.260
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 0.015 0.016 0.017 0.018 0.020 0.021 0.022 0.023 0.025 0.026 0.028 0.029 0.031 0.033 0.031 0.034 0.037 0.040 0.044 0.047 0.050 0.053 0.067 0.081 0.094 0.104 0.104 0.104 0.103 0.102 0.100 0.097 0.081 0.081
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 0.041 0.043 0.046 0.049 0.052 0.055 0.058 0.062 0.066 0.070 0.074 0.078 0.083 0.088 0.082 0.090 0.099 0.108 0.116 0.125 0.133 0.141 0.151 0.160 0.170 0.174 0.175 0.176 0.176 0.177 0.178 0.178 0.166 0.166
West (Ghor Herat Badghis Farah) 0.070 0.074 0.079 0.084 0.089 0.094 0.100 0.106 0.112 0.119 0.126 0.134 0.142 0.151 0.140 0.155 0.170 0.184 0.199 0.214 0.227 0.241 0.240 0.240 0.240 0.234 0.241 0.248 0.255 0.264 0.273 0.283 0.246 0.246
Albania (Europe)  
Total 0.533 0.538 0.517 0.505 0.498 0.497 0.509 0.524 0.538 0.552 0.567 0.576 0.584 0.592 0.601 0.619 0.630 0.642 0.645 0.662 0.690 0.719 0.755 0.760 0.768 0.761 0.752 0.748 0.745 0.750 0.743 0.742 0.741 0.737
Berat 0.534 0.539 0.518 0.505 0.499 0.497 0.509 0.524 0.538 0.551 0.566 0.575 0.584 0.592 0.600 0.619 0.629 0.642 0.645 0.661 0.683 0.705 0.734 0.733 0.735 0.722 0.708 0.699 0.696 0.701 0.694 0.693 0.692 0.689
Diber 0.488 0.492 0.473 0.462 0.457 0.455 0.466 0.481 0.493 0.506 0.520 0.528 0.536 0.543 0.551 0.568 0.568 0.570 0.564 0.569 0.592 0.615 0.644 0.647 0.653 0.646 0.638 0.633 0.630 0.635 0.629 0.628 0.628 0.624
Durres 0.503 0.508 0.489 0.478 0.472 0.470 0.482 0.498 0.511 0.524 0.539 0.547 0.555 0.563 0.570 0.588 0.603 0.621 0.630 0.653 0.682 0.713 0.750 0.757 0.767 0.760 0.753 0.750 0.747 0.752 0.745 0.744 0.743 0.739
Elbasan 0.519 0.524 0.504 0.492 0.486 0.484 0.496 0.511 0.525 0.538 0.553 0.561 0.569 0.577 0.586 0.604 0.604 0.606 0.600 0.606 0.637 0.669 0.709 0.719 0.733 0.731 0.728 0.729 0.725 0.730 0.723 0.721 0.720 0.716
Fier 0.539 0.544 0.522 0.510 0.503 0.501 0.513 0.529 0.543 0.557 0.572 0.581 0.589 0.598 0.606 0.625 0.626 0.629 0.623 0.629 0.653 0.676 0.706 0.707 0.711 0.701 0.690 0.683 0.680 0.685 0.679 0.678 0.677 0.674
Gjirokaster 0.572 0.578 0.553 0.539 0.531 0.529 0.541 0.557 0.571 0.585 0.600 0.610 0.619 0.628 0.637 0.659 0.660 0.664 0.658 0.665 0.693 0.722 0.757 0.761 0.768 0.759 0.749 0.744 0.740 0.745 0.739 0.738 0.737 0.733
Korce 0.534 0.540 0.518 0.505 0.499 0.497 0.509 0.525 0.538 0.552 0.567 0.576 0.584 0.592 0.601 0.620 0.628 0.638 0.640 0.654 0.681 0.708 0.742 0.745 0.753 0.744 0.735 0.730 0.726 0.731 0.725 0.724 0.723 0.719
Kukes 0.450 0.454 0.437 0.427 0.422 0.420 0.431 0.444 0.456 0.468 0.481 0.489 0.495 0.502 0.509 0.525 0.544 0.565 0.579 0.605 0.622 0.640 0.663 0.659 0.657 0.643 0.629 0.619 0.617 0.621 0.616 0.616 0.615 0.612
Lezhe 0.497 0.502 0.482 0.470 0.464 0.463 0.474 0.488 0.501 0.514 0.528 0.536 0.544 0.552 0.559 0.577 0.586 0.596 0.598 0.612 0.638 0.665 0.698 0.702 0.709 0.701 0.693 0.689 0.685 0.690 0.684 0.683 0.682 0.679
Shkoder 0.543 0.548 0.526 0.513 0.507 0.505 0.517 0.533 0.547 0.561 0.576 0.585 0.593 0.602 0.610 0.630 0.630 0.631 0.624 0.630 0.657 0.684 0.719 0.724 0.732 0.725 0.717 0.714 0.710 0.715 0.709 0.708 0.707 0.703
Tirana 0.585 0.590 0.567 0.554 0.547 0.545 0.558 0.575 0.590 0.606 0.622 0.632 0.641 0.650 0.659 0.680 0.698 0.718 0.729 0.755 0.783 0.811 0.847 0.849 0.854 0.842 0.830 0.822 0.818 0.824 0.817 0.816 0.815 0.811
Vlore 0.572 0.578 0.554 0.541 0.534 0.532 0.545 0.561 0.576 0.590 0.606 0.616 0.625 0.634 0.643 0.663 0.665 0.669 0.663 0.671 0.701 0.732 0.769 0.775 0.785 0.777 0.769 0.766 0.762 0.768 0.760 0.760 0.759 0.754
Algeria (Africa)  
Total 0.460 0.472 0.484 0.497 0.509 0.524 0.533 0.544 0.559 0.567 0.576 0.579 0.589 0.599 0.609 0.618 0.628 0.638 0.648 0.657 0.668 0.678 0.682 0.680
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 0.394 0.405 0.415 0.427 0.439 0.454 0.463 0.473 0.488 0.497 0.507 0.512 0.521 0.530 0.538 0.546 0.554 0.562 0.570 0.577 0.586 0.595 0.598 0.596
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 0.441 0.452 0.464 0.477 0.490 0.506 0.515 0.526 0.542 0.552 0.562 0.566 0.576 0.586 0.595 0.604 0.613 0.622 0.631 0.640 0.650 0.660 0.664 0.662
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 0.439 0.451 0.462 0.473 0.483 0.496 0.503 0.511 0.524 0.531 0.539 0.542 0.550 0.558 0.565 0.573 0.581 0.589 0.597 0.605 0.614 0.623 0.626 0.624
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 0.510 0.523 0.537 0.547 0.557 0.570 0.577 0.585 0.597 0.603 0.609 0.610 0.617 0.625 0.638 0.651 0.664 0.677 0.690 0.703 0.714 0.726 0.730 0.727
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 0.472 0.484 0.497 0.513 0.529 0.548 0.561 0.576 0.594 0.606 0.618 0.624 0.638 0.652 0.660 0.668 0.675 0.683 0.691 0.699 0.711 0.722 0.726 0.723
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 0.412 0.423 0.434 0.447 0.461 0.476 0.487 0.498 0.514 0.523 0.534 0.538 0.549 0.561 0.569 0.578 0.587 0.596 0.605 0.614 0.623 0.633 0.636 0.634
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 0.449 0.461 0.473 0.485 0.497 0.512 0.521 0.531 0.546 0.554 0.563 0.566 0.576 0.585 0.594 0.602 0.611 0.619 0.627 0.636 0.646 0.656 0.659 0.657
Andorra (Europe)  
Total 0.619 0.627 0.634 0.634 0.647 0.630 0.648 0.672 0.697 0.704 0.712 0.719 0.727 0.675 0.679 0.680 0.686 0.688 0.691 0.697 0.702 0.712 0.739 0.794
Angola (Africa)  
Total 0.184 0.196 0.208 0.220 0.232 0.244 0.256 0.268 0.281 0.293 0.305 0.317 0.313 0.336 0.359 0.382 0.436 0.460 0.462 0.464 0.467 0.469 0.472 0.472 0.472
Bengo 0.140 0.150 0.160 0.170 0.180 0.190 0.200 0.210 0.220 0.230 0.240 0.250 0.246 0.268 0.290 0.312 0.357 0.381 0.383 0.385 0.387 0.388 0.390 0.390 0.390
Benguela 0.200 0.212 0.224 0.237 0.249 0.262 0.275 0.287 0.300 0.312 0.325 0.337 0.334 0.351 0.367 0.382 0.423 0.431 0.433 0.435 0.436 0.438 0.440 0.440 0.440
Bie 0.116 0.125 0.134 0.143 0.152 0.161 0.170 0.179 0.188 0.197 0.206 0.215 0.211 0.232 0.253 0.275 0.311 0.335 0.336 0.338 0.339 0.340 0.341 0.341 0.341
Cabinda 0.228 0.243 0.257 0.272 0.286 0.301 0.316 0.330 0.345 0.360 0.375 0.389 0.385 0.416 0.448 0.480 0.560 0.597 0.601 0.604 0.608 0.612 0.615 0.615 0.615
Cunene 0.162 0.173 0.185 0.196 0.208 0.219 0.231 0.242 0.254 0.265 0.277 0.288 0.283 0.305 0.325 0.346 0.387 0.407 0.408 0.410 0.411 0.413 0.414 0.414 0.414
Huambo 0.148 0.158 0.169 0.180 0.190 0.201 0.212 0.223 0.233 0.244 0.255 0.266 0.261 0.284 0.308 0.332 0.378 0.404 0.406 0.408 0.409 0.411 0.413 0.413 0.413
Huila 0.173 0.184 0.195 0.206 0.218 0.229 0.240 0.252 0.263 0.274 0.286 0.297 0.293 0.312 0.329 0.346 0.387 0.400 0.402 0.403 0.405 0.407 0.409 0.409 0.409
Kuando Kubango 0.099 0.107 0.115 0.123 0.131 0.139 0.147 0.155 0.164 0.172 0.180 0.188 0.184 0.204 0.224 0.246 0.281 0.306 0.307 0.308 0.310 0.311 0.312 0.312 0.312
Kuanza Norte 0.139 0.149 0.159 0.170 0.180 0.190 0.201 0.211 0.222 0.232 0.242 0.253 0.248 0.270 0.292 0.314 0.353 0.377 0.378 0.379 0.381 0.382 0.384 0.384 0.384
Kuanza Sul 0.105 0.112 0.119 0.126 0.134 0.141 0.148 0.156 0.163 0.170 0.177 0.185 0.182 0.194 0.207 0.218 0.243 0.253 0.254 0.255 0.256 0.257 0.258 0.258 0.258
Luanda 0.249 0.264 0.279 0.295 0.310 0.325 0.340 0.355 0.371 0.386 0.401 0.416 0.412 0.441 0.469 0.497 0.575 0.604 0.608 0.611 0.615 0.619 0.623 0.623 0.623
Lunda Norte 0.092 0.099 0.107 0.114 0.122 0.129 0.137 0.144 0.152 0.160 0.167 0.175 0.171 0.191 0.212 0.234 0.271 0.299 0.300 0.301 0.303 0.304 0.305 0.305 0.305
Lunda Sul 0.121 0.131 0.141 0.152 0.162 0.172 0.182 0.193 0.203 0.213 0.224 0.234 0.228 0.256 0.286 0.316 0.365 0.403 0.404 0.406 0.407 0.409 0.410 0.410 0.410
Malange 0.127 0.137 0.147 0.157 0.166 0.176 0.186 0.196 0.206 0.216 0.226 0.236 0.231 0.255 0.279 0.303 0.345 0.374 0.375 0.376 0.378 0.379 0.380 0.380 0.380
Moxico 0.128 0.137 0.146 0.155 0.165 0.174 0.183 0.193 0.202 0.211 0.221 0.230 0.226 0.245 0.264 0.283 0.318 0.338 0.339 0.341 0.342 0.343 0.344 0.344 0.344
Namibe 0.193 0.206 0.220 0.233 0.246 0.260 0.273 0.287 0.300 0.313 0.327 0.340 0.335 0.362 0.390 0.418 0.477 0.507 0.509 0.512 0.514 0.517 0.519 0.519 0.519
Uige 0.168 0.179 0.190 0.202 0.213 0.224 0.236 0.247 0.259 0.270 0.282 0.293 0.289 0.306 0.323 0.338 0.372 0.383 0.384 0.385 0.387 0.388 0.389 0.389 0.389
Zaire 0.154 0.165 0.175 0.186 0.197 0.208 0.219 0.230 0.241 0.252 0.263 0.274 0.270 0.299 0.331 0.364 0.433 0.476 0.479 0.482 0.484 0.487 0.490 0.490 0.490
Antigua and Barbuda (America)  
Total 0.807 0.805 0.803 0.808 0.801 0.836 0.842 0.848 0.854 0.860 0.866 0.873 0.872 0.872 0.872 0.872 0.872
Argentina urban (America)  
Total 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.678 0.688 0.697 0.707 0.741 0.756 0.777 0.798 0.813 0.815 0.812 0.823 0.828 0.838 0.853 0.856 0.859 0.865 0.867 0.869 0.869 0.869 0.873 0.877 0.878 0.880 0.882 0.882 0.882
Cuyo 0.657 0.659 0.660 0.662 0.664 0.673 0.683 0.692 0.702 0.736 0.751 0.772 0.793 0.808 0.810 0.806 0.817 0.822 0.832 0.847 0.852 0.855 0.861 0.863 0.865 0.865 0.865 0.869 0.873 0.875 0.876 0.878 0.878 0.878
Gran Buenos Aires 0.666 0.668 0.670 0.672 0.674 0.683 0.693 0.702 0.712 0.746 0.761 0.782 0.803 0.819 0.821 0.818 0.829 0.834 0.844 0.859 0.867 0.871 0.876 0.877 0.878 0.878 0.876 0.879 0.883 0.883 0.884 0.886 0.886 0.886
NEA 0.627 0.628 0.630 0.631 0.633 0.642 0.651 0.660 0.669 0.702 0.717 0.737 0.756 0.770 0.772 0.768 0.779 0.784 0.793 0.807 0.815 0.828 0.834 0.838 0.841 0.841 0.841 0.845 0.849 0.851 0.852 0.854 0.854 0.854
NOA 0.656 0.657 0.659 0.661 0.663 0.672 0.682 0.691 0.700 0.734 0.750 0.771 0.791 0.806 0.808 0.805 0.816 0.821 0.831 0.845 0.850 0.854 0.861 0.864 0.868 0.869 0.870 0.875 0.880 0.883 0.886 0.888 0.888 0.888
Pampeana 0.668 0.670 0.671 0.673 0.675 0.685 0.694 0.704 0.713 0.748 0.764 0.786 0.806 0.821 0.823 0.819 0.831 0.836 0.846 0.851 0.852 0.855 0.862 0.864 0.867 0.868 0.868 0.873 0.877 0.880 0.882 0.884 0.884 0.884
Patagonia 0.658 0.660 0.662 0.664 0.665 0.675 0.684 0.694 0.703 0.737 0.752 0.773 0.794 0.809 0.811 0.808 0.819 0.824 0.834 0.849 0.857 0.866 0.870 0.869 0.869 0.867 0.864 0.866 0.868 0.867 0.866 0.868 0.868 0.868
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 0.621 0.628 0.634 0.641 0.647 0.654 0.648 0.652 0.656 0.660 0.670 0.685 0.701 0.696 0.712 0.720 0.726 0.737 0.739 0.751 0.755 0.773 0.761 0.765 0.772 0.778 0.788 0.790 0.792
Aragatsotn 0.557 0.563 0.569 0.575 0.581 0.587 0.584 0.589 0.594 0.600 0.610 0.626 0.643 0.640 0.657 0.666 0.673 0.685 0.688 0.701 0.707 0.725 0.714 0.718 0.725 0.730 0.739 0.741 0.743
Ararat 0.567 0.573 0.580 0.586 0.592 0.598 0.591 0.594 0.596 0.599 0.607 0.620 0.633 0.627 0.641 0.647 0.654 0.666 0.669 0.682 0.688 0.706 0.694 0.698 0.705 0.710 0.719 0.721 0.723
Armavir 0.574 0.580 0.586 0.593 0.599 0.605 0.602 0.608 0.614 0.620 0.632 0.650 0.667 0.664 0.683 0.693 0.693 0.699 0.696 0.702 0.701 0.713 0.701 0.705 0.712 0.717 0.727 0.729 0.730
Gegharkunik 0.550 0.556 0.562 0.568 0.574 0.580 0.576 0.581 0.585 0.590 0.601 0.616 0.632 0.628 0.645 0.654 0.656 0.664 0.664 0.672 0.674 0.688 0.677 0.681 0.687 0.692 0.701 0.703 0.705
Kotayk 0.622 0.629 0.635 0.642 0.649 0.656 0.649 0.652 0.655 0.657 0.667 0.682 0.697 0.690 0.706 0.713 0.721 0.735 0.738 0.752 0.759 0.780 0.768 0.772 0.779 0.785 0.796 0.798 0.800
Lori 0.597 0.603 0.609 0.615 0.622 0.628 0.623 0.627 0.632 0.636 0.646 0.661 0.676 0.672 0.688 0.697 0.702 0.713 0.714 0.725 0.729 0.746 0.735 0.739 0.746 0.752 0.762 0.764 0.766
Shirak 0.653 0.660 0.667 0.674 0.681 0.689 0.677 0.675 0.674 0.673 0.678 0.688 0.699 0.688 0.699 0.702 0.709 0.722 0.725 0.738 0.744 0.763 0.751 0.755 0.762 0.767 0.777 0.779 0.781
Syunik 0.630 0.637 0.643 0.650 0.657 0.664 0.655 0.656 0.657 0.658 0.665 0.678 0.690 0.682 0.696 0.700 0.707 0.719 0.721 0.733 0.739 0.757 0.745 0.749 0.756 0.761 0.771 0.773 0.775
Tavush 0.587 0.593 0.599 0.605 0.612 0.618 0.613 0.617 0.621 0.624 0.634 0.649 0.665 0.660 0.676 0.684 0.690 0.702 0.704 0.717 0.722 0.740 0.728 0.732 0.739 0.744 0.754 0.756 0.758
Vayots Dzor 0.587 0.594 0.600 0.606 0.612 0.619 0.615 0.620 0.626 0.631 0.642 0.659 0.676 0.672 0.690 0.700 0.705 0.715 0.717 0.728 0.732 0.749 0.737 0.741 0.748 0.753 0.764 0.766 0.768
Yerevan 0.677 0.684 0.691 0.698 0.706 0.713 0.706 0.710 0.714 0.718 0.728 0.745 0.761 0.756 0.773 0.781 0.790 0.806 0.810 0.826 0.834 0.856 0.843 0.847 0.855 0.861 0.873 0.875 0.877
Australia (Asia/Pacific)  
Australia 0.849 0.850 0.851 0.852 0.852 0.870 0.870 0.870 0.870 0.870 0.870 0.872 0.874 0.877 0.879 0.880 0.885 0.888 0.897 0.899 0.901 0.905 0.910 0.901 0.904 0.908 0.912 0.912 0.917 0.920 0.924 0.928 0.932 0.932
Australian Capital Territory 0.895 0.896 0.897 0.897 0.898 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.902 0.904 0.906 0.909 0.910 0.916 0.918 0.928 0.931 0.933 0.937 0.943 0.933 0.936 0.940 0.945 0.944 0.950 0.954 0.958 0.962 0.966 0.966
New South Wales 0.854 0.855 0.855 0.856 0.857 0.872 0.872 0.872 0.872 0.872 0.872 0.874 0.876 0.879 0.881 0.882 0.887 0.890 0.899 0.901 0.904 0.907 0.913 0.904 0.907 0.910 0.914 0.914 0.920 0.923 0.927 0.931 0.934 0.934
Northern Territory 0.852 0.853 0.854 0.855 0.855 0.871 0.871 0.871 0.871 0.871 0.871 0.874 0.876 0.878 0.880 0.882 0.887 0.889 0.898 0.900 0.903 0.906 0.912 0.903 0.906 0.909 0.913 0.913 0.919 0.922 0.926 0.930 0.933 0.933
Queensland 0.836 0.837 0.838 0.838 0.839 0.864 0.864 0.864 0.864 0.864 0.864 0.867 0.869 0.871 0.873 0.874 0.879 0.882 0.891 0.893 0.895 0.899 0.904 0.895 0.898 0.902 0.906 0.905 0.911 0.914 0.918 0.922 0.925 0.925
South Australia 0.832 0.833 0.834 0.835 0.835 0.862 0.862 0.862 0.863 0.863 0.863 0.865 0.867 0.869 0.871 0.873 0.878 0.880 0.889 0.891 0.893 0.897 0.902 0.893 0.896 0.900 0.904 0.903 0.909 0.912 0.916 0.920 0.923 0.923
Tasmania 0.812 0.813 0.814 0.815 0.816 0.853 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.856 0.858 0.860 0.862 0.864 0.869 0.871 0.880 0.882 0.884 0.887 0.893 0.884 0.887 0.890 0.894 0.894 0.899 0.902 0.906 0.910 0.913 0.913
Victoria 0.857 0.858 0.858 0.859 0.860 0.873 0.873 0.873 0.873 0.873 0.873 0.876 0.878 0.880 0.882 0.884 0.889 0.891 0.901 0.903 0.905 0.909 0.914 0.905 0.908 0.912 0.916 0.915 0.921 0.924 0.928 0.932 0.936 0.936
Western Australia 0.848 0.849 0.850 0.851 0.852 0.869 0.869 0.869 0.870 0.870 0.870 0.872 0.874 0.876 0.878 0.880 0.885 0.887 0.897 0.899 0.901 0.905 0.910 0.901 0.904 0.908 0.912 0.911 0.917 0.920 0.924 0.928 0.931 0.931
Austria (Europe)  
Austria 0.692 0.699 0.711 0.721 0.730 0.740 0.748 0.754 0.762 0.768 0.774 0.780 0.786 0.792 0.802 0.809 0.810 0.806 0.805 0.818 0.839 0.840 0.848 0.834 0.841 0.845 0.845 0.848 0.852 0.856 0.861 0.872 0.871 0.871
Burgenland 0.633 0.640 0.650 0.659 0.668 0.677 0.684 0.690 0.697 0.702 0.708 0.715 0.719 0.727 0.735 0.739 0.745 0.740 0.741 0.755 0.772 0.771 0.776 0.768 0.779 0.786 0.785 0.791 0.795 0.797 0.805 0.811 0.810 0.810
Karnten 0.680 0.686 0.698 0.707 0.717 0.726 0.734 0.740 0.748 0.754 0.760 0.768 0.778 0.781 0.791 0.795 0.797 0.794 0.793 0.807 0.823 0.824 0.832 0.820 0.832 0.830 0.831 0.834 0.838 0.837 0.843 0.856 0.852 0.852
Niederosterreich 0.626 0.633 0.643 0.652 0.660 0.669 0.676 0.681 0.689 0.694 0.700 0.706 0.711 0.714 0.728 0.734 0.732 0.728 0.729 0.742 0.758 0.757 0.761 0.751 0.766 0.771 0.771 0.779 0.784 0.785 0.790 0.800 0.797 0.797
Oberosterreich 0.654 0.660 0.672 0.681 0.690 0.699 0.707 0.712 0.720 0.725 0.731 0.737 0.746 0.752 0.758 0.764 0.766 0.766 0.762 0.772 0.794 0.793 0.801 0.788 0.793 0.801 0.802 0.800 0.802 0.811 0.812 0.822 0.823 0.823
Salzburg 0.717 0.724 0.737 0.747 0.757 0.767 0.775 0.781 0.790 0.796 0.802 0.808 0.813 0.820 0.829 0.836 0.838 0.836 0.831 0.846 0.869 0.874 0.878 0.864 0.867 0.872 0.871 0.868 0.876 0.880 0.884 0.897 0.896 0.896
Steiermark 0.689 0.696 0.708 0.718 0.727 0.737 0.745 0.751 0.759 0.765 0.771 0.777 0.782 0.790 0.800 0.809 0.810 0.804 0.801 0.815 0.834 0.838 0.846 0.829 0.837 0.839 0.841 0.843 0.848 0.855 0.860 0.869 0.868 0.868
Tirol 0.707 0.713 0.726 0.736 0.746 0.756 0.764 0.770 0.778 0.784 0.790 0.795 0.805 0.809 0.818 0.824 0.822 0.819 0.816 0.829 0.851 0.855 0.866 0.850 0.851 0.855 0.858 0.864 0.869 0.870 0.876 0.891 0.888 0.888
Vorarlberg 0.641 0.647 0.658 0.667 0.676 0.685 0.692 0.697 0.705 0.711 0.716 0.722 0.726 0.733 0.742 0.746 0.748 0.747 0.744 0.757 0.770 0.771 0.782 0.771 0.775 0.784 0.778 0.782 0.784 0.784 0.791 0.800 0.802 0.802
Wien 0.778 0.785 0.799 0.810 0.821 0.832 0.841 0.848 0.857 0.864 0.870 0.871 0.873 0.878 0.881 0.884 0.886 0.880 0.879 0.893 0.894 0.893 0.897 0.901 0.908 0.907 0.910 0.914 0.915 0.917 0.919 0.922 0.923 0.923