Subnational HDI (v10.2)

Educational index

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 0.111 0.120 0.130 0.139 0.149 0.158 0.168 0.177 0.186 0.196 0.205 0.215 0.224 0.234 0.260 0.269 0.279 0.288 0.298 0.307 0.318 0.328 0.338 0.349 0.360 0.362 0.367 0.373 0.378 0.385 0.392 0.399 0.384 0.384
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 0.174 0.188 0.202 0.216 0.231 0.245 0.259 0.272 0.286 0.300 0.314 0.329 0.343 0.358 0.395 0.409 0.424 0.439 0.454 0.469 0.485 0.500 0.497 0.496 0.495 0.484 0.495 0.507 0.519 0.533 0.549 0.565 0.544 0.544
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 0.141 0.154 0.167 0.180 0.193 0.206 0.219 0.231 0.244 0.257 0.269 0.282 0.296 0.309 0.345 0.357 0.369 0.382 0.394 0.406 0.420 0.433 0.426 0.419 0.413 0.397 0.412 0.429 0.446 0.468 0.492 0.519 0.524 0.524
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 0.118 0.128 0.138 0.148 0.159 0.169 0.178 0.188 0.198 0.207 0.217 0.227 0.238 0.248 0.275 0.284 0.294 0.305 0.315 0.325 0.337 0.347 0.351 0.356 0.361 0.359 0.371 0.384 0.397 0.415 0.433 0.454 0.453 0.453
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 0.108 0.117 0.127 0.137 0.147 0.157 0.166 0.176 0.185 0.195 0.205 0.215 0.225 0.234 0.262 0.271 0.280 0.290 0.299 0.308 0.319 0.329 0.349 0.369 0.389 0.398 0.405 0.412 0.419 0.429 0.439 0.450 0.438 0.438
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 0.104 0.113 0.122 0.132 0.141 0.150 0.159 0.168 0.177 0.186 0.196 0.205 0.214 0.224 0.250 0.258 0.267 0.276 0.285 0.294 0.304 0.314 0.317 0.321 0.324 0.320 0.325 0.329 0.333 0.339 0.344 0.350 0.334 0.334
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 0.048 0.052 0.056 0.060 0.064 0.068 0.071 0.075 0.079 0.083 0.087 0.091 0.095 0.099 0.109 0.113 0.117 0.121 0.126 0.130 0.134 0.138 0.163 0.186 0.209 0.227 0.225 0.223 0.220 0.218 0.215 0.210 0.194 0.194
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 0.115 0.125 0.134 0.144 0.154 0.164 0.173 0.183 0.193 0.202 0.212 0.222 0.232 0.242 0.268 0.277 0.287 0.297 0.307 0.317 0.328 0.338 0.344 0.350 0.357 0.355 0.356 0.357 0.357 0.358 0.359 0.360 0.343 0.343
West (Ghor Herat Badghis Farah) 0.098 0.107 0.115 0.124 0.133 0.142 0.151 0.159 0.168 0.177 0.185 0.194 0.203 0.212 0.237 0.245 0.254 0.262 0.271 0.279 0.289 0.298 0.304 0.310 0.317 0.315 0.317 0.320 0.322 0.325 0.328 0.330 0.314 0.314
Albania (Europe)  
Total 0.567 0.572 0.541 0.525 0.522 0.524 0.536 0.551 0.566 0.578 0.592 0.600 0.607 0.616 0.619 0.637 0.646 0.656 0.660 0.673 0.701 0.729 0.756 0.762 0.770 0.763 0.752 0.749 0.747 0.754 0.747 0.745 0.747 0.742
Berat 0.566 0.571 0.540 0.524 0.521 0.523 0.535 0.550 0.565 0.576 0.591 0.598 0.606 0.615 0.617 0.636 0.645 0.655 0.659 0.672 0.696 0.721 0.744 0.746 0.750 0.739 0.725 0.718 0.717 0.723 0.716 0.715 0.716 0.712
Diber 0.528 0.533 0.504 0.489 0.487 0.488 0.500 0.514 0.527 0.539 0.552 0.559 0.566 0.574 0.577 0.594 0.590 0.588 0.581 0.581 0.604 0.628 0.650 0.655 0.662 0.655 0.645 0.642 0.641 0.647 0.641 0.639 0.641 0.637
Durres 0.544 0.549 0.520 0.505 0.503 0.504 0.516 0.531 0.545 0.557 0.571 0.578 0.585 0.593 0.596 0.613 0.620 0.628 0.631 0.642 0.674 0.705 0.736 0.746 0.759 0.755 0.749 0.750 0.748 0.755 0.748 0.746 0.748 0.743
Elbasan 0.560 0.565 0.535 0.518 0.516 0.518 0.530 0.545 0.559 0.571 0.585 0.593 0.600 0.609 0.611 0.630 0.626 0.624 0.616 0.616 0.647 0.678 0.708 0.720 0.733 0.730 0.724 0.726 0.724 0.730 0.723 0.721 0.723 0.718
Fier 0.569 0.575 0.543 0.527 0.524 0.526 0.538 0.554 0.568 0.580 0.594 0.602 0.609 0.618 0.621 0.640 0.641 0.644 0.641 0.646 0.671 0.695 0.718 0.722 0.727 0.717 0.705 0.700 0.698 0.704 0.698 0.696 0.698 0.694
Gjirokaster 0.598 0.605 0.569 0.551 0.548 0.550 0.563 0.578 0.593 0.604 0.619 0.627 0.635 0.645 0.647 0.668 0.671 0.675 0.673 0.680 0.707 0.734 0.760 0.764 0.769 0.759 0.746 0.741 0.740 0.746 0.739 0.738 0.739 0.735
Korce 0.558 0.564 0.532 0.516 0.513 0.515 0.527 0.542 0.556 0.567 0.581 0.589 0.596 0.605 0.607 0.626 0.637 0.649 0.656 0.671 0.697 0.723 0.748 0.752 0.758 0.749 0.736 0.732 0.730 0.737 0.730 0.728 0.730 0.725
Kukes 0.498 0.503 0.476 0.462 0.460 0.462 0.473 0.486 0.499 0.510 0.523 0.529 0.536 0.543 0.546 0.562 0.579 0.597 0.610 0.631 0.648 0.663 0.677 0.672 0.668 0.652 0.634 0.623 0.622 0.628 0.623 0.622 0.623 0.620
Lezhe 0.518 0.523 0.494 0.479 0.477 0.479 0.490 0.504 0.517 0.527 0.541 0.548 0.554 0.562 0.565 0.582 0.590 0.600 0.604 0.616 0.642 0.669 0.694 0.700 0.707 0.700 0.691 0.688 0.687 0.693 0.686 0.685 0.686 0.682
Shkoder 0.565 0.571 0.539 0.523 0.521 0.522 0.535 0.550 0.564 0.576 0.590 0.598 0.605 0.614 0.616 0.635 0.637 0.640 0.638 0.644 0.670 0.695 0.719 0.723 0.730 0.721 0.709 0.705 0.703 0.710 0.703 0.701 0.703 0.699
Tirana 0.616 0.622 0.588 0.570 0.568 0.570 0.583 0.599 0.615 0.628 0.644 0.652 0.660 0.669 0.672 0.692 0.710 0.730 0.743 0.766 0.794 0.821 0.847 0.850 0.855 0.843 0.827 0.821 0.819 0.826 0.819 0.817 0.819 0.814
Vlore 0.593 0.598 0.566 0.549 0.546 0.548 0.561 0.576 0.592 0.604 0.619 0.627 0.635 0.644 0.647 0.666 0.669 0.673 0.671 0.677 0.708 0.738 0.767 0.775 0.786 0.779 0.770 0.768 0.766 0.773 0.766 0.764 0.766 0.761
Algeria (Africa)  
Total 0.403 0.410 0.418 0.424 0.432 0.438 0.447 0.461 0.474 0.487 0.499 0.508 0.522 0.532 0.543 0.553 0.562 0.568 0.583 0.587 0.589 0.588 0.596 0.605 0.614 0.622 0.631 0.639 0.648 0.656 0.666 0.675 0.677 0.678
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 0.367 0.373 0.380 0.385 0.392 0.396 0.404 0.416 0.428 0.440 0.450 0.459 0.472 0.482 0.494 0.503 0.512 0.519 0.533 0.539 0.542 0.542 0.550 0.558 0.565 0.573 0.580 0.587 0.594 0.602 0.610 0.618 0.621 0.621
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 0.396 0.403 0.410 0.416 0.423 0.428 0.437 0.450 0.463 0.476 0.487 0.496 0.510 0.521 0.533 0.543 0.552 0.559 0.574 0.579 0.582 0.581 0.589 0.598 0.605 0.612 0.619 0.627 0.634 0.641 0.650 0.659 0.661 0.662
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 0.380 0.386 0.393 0.399 0.406 0.411 0.420 0.432 0.444 0.456 0.467 0.476 0.489 0.499 0.510 0.518 0.526 0.533 0.546 0.552 0.554 0.554 0.561 0.569 0.577 0.585 0.593 0.601 0.609 0.617 0.625 0.634 0.636 0.636
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 0.431 0.439 0.448 0.455 0.464 0.470 0.481 0.495 0.509 0.523 0.536 0.545 0.560 0.568 0.578 0.586 0.593 0.598 0.611 0.613 0.613 0.609 0.616 0.623 0.635 0.647 0.658 0.670 0.682 0.694 0.703 0.713 0.716 0.716
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 0.405 0.412 0.421 0.428 0.436 0.442 0.452 0.465 0.478 0.492 0.504 0.513 0.526 0.539 0.553 0.566 0.577 0.587 0.604 0.611 0.615 0.616 0.627 0.639 0.646 0.653 0.660 0.667 0.674 0.681 0.691 0.701 0.703 0.703
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 0.373 0.380 0.387 0.393 0.401 0.406 0.415 0.427 0.439 0.452 0.463 0.471 0.484 0.495 0.507 0.518 0.528 0.536 0.551 0.557 0.560 0.560 0.570 0.579 0.587 0.594 0.601 0.609 0.616 0.623 0.632 0.641 0.643 0.643
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 0.404 0.411 0.419 0.425 0.433 0.439 0.448 0.461 0.475 0.488 0.500 0.509 0.523 0.532 0.543 0.552 0.560 0.566 0.580 0.583 0.585 0.582 0.590 0.598 0.606 0.614 0.621 0.629 0.637 0.645 0.654 0.663 0.666 0.666
Andorra (Europe)  
Total 0.620 0.626 0.632 0.630 0.647 0.628 0.643 0.661 0.679 0.686 0.693 0.700 0.707 0.674 0.677 0.680 0.685 0.689 0.695 0.701 0.706 0.714 0.742 0.791
Angola (Africa)  
Total 0.235 0.248 0.261 0.275 0.288 0.301 0.314 0.327 0.341 0.354 0.367 0.380 0.409 0.422 0.435 0.448 0.504 0.519 0.522 0.526 0.529 0.533 0.537 0.537 0.537
Bengo 0.180 0.191 0.202 0.214 0.225 0.236 0.247 0.259 0.270 0.281 0.293 0.304 0.329 0.345 0.362 0.379 0.430 0.451 0.454 0.457 0.460 0.463 0.467 0.467 0.467
Benguela 0.261 0.274 0.287 0.301 0.314 0.328 0.341 0.354 0.368 0.381 0.395 0.408 0.437 0.440 0.443 0.446 0.487 0.487 0.490 0.493 0.496 0.499 0.503 0.503 0.503
Bie 0.143 0.154 0.165 0.176 0.187 0.197 0.208 0.219 0.230 0.241 0.252 0.262 0.287 0.303 0.319 0.336 0.374 0.394 0.396 0.398 0.400 0.402 0.404 0.404 0.404
Cabinda 0.293 0.309 0.324 0.340 0.355 0.371 0.386 0.402 0.417 0.432 0.448 0.463 0.497 0.514 0.531 0.549 0.627 0.649 0.654 0.659 0.664 0.669 0.674 0.674 0.674
Cunene 0.194 0.206 0.218 0.230 0.242 0.254 0.265 0.277 0.289 0.301 0.313 0.325 0.351 0.359 0.367 0.375 0.408 0.415 0.417 0.419 0.421 0.423 0.425 0.425 0.425
Huambo 0.184 0.196 0.208 0.220 0.232 0.244 0.256 0.268 0.280 0.292 0.305 0.317 0.343 0.358 0.374 0.389 0.436 0.455 0.457 0.460 0.463 0.466 0.468 0.468 0.468
Huila 0.222 0.234 0.247 0.259 0.272 0.284 0.297 0.309 0.322 0.334 0.347 0.359 0.386 0.393 0.399 0.405 0.443 0.447 0.450 0.452 0.455 0.457 0.460 0.460 0.460
Kuando Kubango 0.127 0.137 0.147 0.157 0.167 0.177 0.187 0.197 0.207 0.217 0.227 0.237 0.260 0.277 0.296 0.314 0.354 0.377 0.379 0.381 0.383 0.385 0.387 0.387 0.387
Kuanza Norte 0.179 0.191 0.203 0.216 0.228 0.240 0.252 0.265 0.277 0.289 0.301 0.314 0.341 0.358 0.376 0.394 0.443 0.465 0.467 0.470 0.473 0.475 0.478 0.478 0.478
Kuanza Sul 0.146 0.155 0.164 0.173 0.182 0.191 0.200 0.209 0.218 0.227 0.236 0.245 0.265 0.274 0.282 0.291 0.321 0.331 0.332 0.334 0.336 0.338 0.340 0.340 0.340
Luanda 0.325 0.341 0.356 0.372 0.388 0.403 0.419 0.435 0.450 0.466 0.482 0.498 0.531 0.542 0.554 0.565 0.642 0.654 0.659 0.665 0.670 0.675 0.681 0.681 0.681
Lunda Norte 0.119 0.129 0.138 0.148 0.157 0.167 0.176 0.186 0.195 0.205 0.214 0.224 0.245 0.267 0.288 0.311 0.359 0.388 0.390 0.393 0.395 0.398 0.400 0.400 0.400
Lunda Sul 0.146 0.159 0.171 0.184 0.197 0.209 0.222 0.234 0.247 0.260 0.272 0.285 0.313 0.340 0.368 0.396 0.452 0.488 0.491 0.494 0.496 0.499 0.502 0.502 0.502
Malange 0.163 0.176 0.188 0.200 0.212 0.224 0.237 0.249 0.261 0.273 0.285 0.298 0.325 0.346 0.366 0.388 0.437 0.464 0.467 0.469 0.472 0.474 0.477 0.477 0.477
Moxico 0.159 0.170 0.181 0.191 0.202 0.212 0.223 0.234 0.244 0.255 0.265 0.276 0.299 0.313 0.326 0.340 0.380 0.396 0.398 0.400 0.402 0.405 0.407 0.407 0.407
Namibe 0.244 0.258 0.272 0.286 0.301 0.315 0.329 0.343 0.357 0.372 0.386 0.400 0.431 0.444 0.458 0.471 0.526 0.541 0.544 0.547 0.551 0.554 0.558 0.558 0.558
Uige 0.222 0.235 0.248 0.261 0.274 0.287 0.300 0.314 0.327 0.340 0.353 0.366 0.395 0.404 0.413 0.422 0.464 0.473 0.476 0.478 0.481 0.484 0.487 0.487 0.487
Zaire 0.195 0.208 0.220 0.233 0.245 0.258 0.271 0.283 0.296 0.308 0.321 0.333 0.361 0.388 0.415 0.443 0.519 0.556 0.560 0.564 0.569 0.573 0.578 0.578 0.578
Antigua and Barbuda (America)  
Total 0.772 0.775 0.777 0.785 0.782 0.794 0.799 0.804 0.809 0.813 0.818 0.823 0.822 0.820 0.819 0.819 0.819
Argentina urban (America)  
Total 0.643 0.644 0.645 0.646 0.647 0.656 0.664 0.673 0.681 0.713 0.729 0.749 0.769 0.783 0.786 0.782 0.789 0.793 0.802 0.816 0.826 0.836 0.838 0.842 0.848 0.852 0.860 0.863 0.866 0.871 0.871 0.873 0.873 0.873
Cuyo 0.640 0.641 0.642 0.643 0.644 0.653 0.661 0.670 0.678 0.710 0.726 0.745 0.765 0.779 0.783 0.778 0.785 0.789 0.798 0.812 0.823 0.833 0.834 0.837 0.843 0.847 0.855 0.857 0.859 0.866 0.866 0.868 0.868 0.868
Gran Buenos Aires 0.651 0.652 0.653 0.654 0.656 0.664 0.673 0.681 0.690 0.721 0.738 0.757 0.778 0.792 0.796 0.792 0.799 0.803 0.812 0.826 0.837 0.847 0.849 0.852 0.857 0.862 0.869 0.871 0.874 0.878 0.878 0.880 0.880 0.880
NEA 0.608 0.609 0.610 0.611 0.612 0.620 0.628 0.636 0.644 0.675 0.691 0.709 0.728 0.740 0.744 0.739 0.746 0.750 0.758 0.771 0.781 0.791 0.795 0.799 0.807 0.813 0.823 0.827 0.832 0.840 0.841 0.843 0.843 0.843
NOA 0.635 0.636 0.637 0.638 0.640 0.648 0.656 0.665 0.673 0.704 0.721 0.740 0.760 0.773 0.777 0.772 0.779 0.783 0.792 0.806 0.817 0.826 0.831 0.836 0.844 0.851 0.861 0.866 0.871 0.873 0.875 0.876 0.876 0.876
Pampeana 0.646 0.647 0.648 0.649 0.651 0.659 0.667 0.676 0.684 0.716 0.733 0.753 0.773 0.786 0.790 0.785 0.793 0.797 0.806 0.819 0.830 0.840 0.841 0.844 0.848 0.852 0.859 0.860 0.863 0.869 0.871 0.872 0.872 0.872
Patagonia 0.640 0.641 0.642 0.644 0.645 0.653 0.661 0.670 0.678 0.709 0.725 0.745 0.765 0.779 0.783 0.778 0.786 0.790 0.799 0.812 0.823 0.833 0.834 0.837 0.842 0.847 0.854 0.856 0.858 0.860 0.858 0.860 0.860 0.860
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 0.637 0.627 0.617 0.631 0.626 0.620 0.614 0.625 0.643 0.649 0.648 0.641 0.645 0.648 0.652 0.661 0.676 0.695 0.691 0.708 0.716 0.722 0.733 0.735 0.746 0.750 0.767 0.755 0.758 0.765 0.769 0.779 0.778 0.778
Aragatsotn 0.592 0.583 0.574 0.587 0.582 0.577 0.572 0.581 0.598 0.604 0.602 0.595 0.597 0.598 0.600 0.607 0.619 0.635 0.630 0.644 0.649 0.661 0.678 0.686 0.703 0.714 0.736 0.726 0.729 0.735 0.739 0.749 0.748 0.747
Ararat 0.590 0.581 0.572 0.584 0.580 0.574 0.569 0.578 0.595 0.601 0.600 0.593 0.595 0.597 0.599 0.607 0.619 0.636 0.631 0.645 0.651 0.659 0.671 0.675 0.687 0.693 0.710 0.700 0.703 0.709 0.712 0.722 0.721 0.721
Armavir 0.588 0.578 0.570 0.582 0.578 0.573 0.567 0.576 0.593 0.599 0.598 0.595 0.600 0.606 0.611 0.622 0.639 0.659 0.658 0.677 0.686 0.687 0.692 0.689 0.694 0.693 0.703 0.692 0.695 0.701 0.705 0.714 0.714 0.713
Gegharkunik 0.598 0.588 0.578 0.591 0.587 0.581 0.575 0.584 0.602 0.608 0.606 0.599 0.600 0.602 0.603 0.610 0.623 0.639 0.633 0.647 0.653 0.657 0.666 0.667 0.676 0.679 0.692 0.682 0.685 0.691 0.694 0.704 0.703 0.702
Kotayk 0.636 0.625 0.615 0.629 0.624 0.618 0.612 0.622 0.641 0.647 0.645 0.638 0.640 0.642 0.644 0.652 0.666 0.683 0.678 0.693 0.699 0.708 0.723 0.728 0.742 0.750 0.770 0.759 0.762 0.768 0.772 0.783 0.782 0.781
Lori 0.607 0.598 0.589 0.602 0.597 0.592 0.586 0.596 0.613 0.619 0.618 0.613 0.618 0.623 0.627 0.637 0.653 0.672 0.669 0.687 0.696 0.699 0.708 0.707 0.715 0.716 0.729 0.719 0.722 0.728 0.732 0.742 0.741 0.740
Shirak 0.663 0.652 0.641 0.656 0.651 0.645 0.638 0.649 0.668 0.675 0.673 0.663 0.663 0.663 0.663 0.669 0.680 0.696 0.688 0.702 0.706 0.712 0.724 0.727 0.738 0.743 0.760 0.749 0.752 0.758 0.762 0.772 0.771 0.770
Syunik 0.654 0.643 0.633 0.647 0.642 0.636 0.629 0.640 0.659 0.666 0.664 0.654 0.655 0.655 0.656 0.662 0.675 0.690 0.683 0.697 0.702 0.707 0.718 0.720 0.730 0.734 0.749 0.738 0.741 0.747 0.751 0.761 0.760 0.760
Tavush 0.605 0.595 0.586 0.599 0.594 0.588 0.583 0.592 0.610 0.616 0.614 0.608 0.612 0.615 0.618 0.627 0.641 0.659 0.655 0.672 0.679 0.686 0.698 0.701 0.713 0.719 0.735 0.725 0.727 0.734 0.737 0.747 0.746 0.746
Vayots Dzor 0.606 0.596 0.587 0.600 0.596 0.590 0.585 0.594 0.611 0.617 0.616 0.611 0.614 0.618 0.622 0.631 0.646 0.664 0.661 0.677 0.685 0.695 0.709 0.714 0.729 0.737 0.757 0.746 0.749 0.755 0.759 0.769 0.769 0.768
Yerevan 0.686 0.675 0.665 0.680 0.675 0.668 0.662 0.673 0.693 0.699 0.698 0.692 0.696 0.701 0.705 0.716 0.732 0.753 0.750 0.769 0.778 0.787 0.802 0.806 0.820 0.828 0.848 0.836 0.839 0.846 0.850 0.862 0.861 0.860
Australia (Asia/Pacific)  
Australia 0.858 0.859 0.860 0.861 0.861 0.878 0.878 0.877 0.877 0.877 0.876 0.878 0.880 0.882 0.884 0.885 0.888 0.890 0.898 0.900 0.901 0.904 0.910 0.901 0.906 0.908 0.912 0.911 0.915 0.919 0.921 0.926 0.929 0.929
Australian Capital Territory 0.906 0.907 0.907 0.908 0.909 0.910 0.910 0.909 0.909 0.908 0.908 0.910 0.912 0.914 0.916 0.918 0.921 0.923 0.932 0.934 0.935 0.938 0.945 0.935 0.940 0.943 0.947 0.945 0.951 0.954 0.957 0.962 0.965 0.965
New South Wales 0.865 0.865 0.866 0.867 0.868 0.881 0.880 0.880 0.880 0.879 0.879 0.881 0.883 0.885 0.886 0.888 0.891 0.893 0.901 0.903 0.904 0.907 0.913 0.904 0.909 0.911 0.915 0.914 0.918 0.922 0.924 0.929 0.932 0.932
Northern Territory 0.850 0.851 0.851 0.852 0.853 0.874 0.874 0.874 0.873 0.873 0.873 0.874 0.876 0.878 0.880 0.881 0.884 0.887 0.894 0.896 0.897 0.900 0.906 0.897 0.902 0.904 0.908 0.907 0.911 0.915 0.917 0.922 0.925 0.925
Queensland 0.845 0.845 0.846 0.847 0.847 0.872 0.871 0.871 0.871 0.870 0.870 0.872 0.874 0.876 0.877 0.879 0.882 0.884 0.892 0.893 0.895 0.898 0.903 0.894 0.899 0.902 0.905 0.904 0.909 0.912 0.915 0.919 0.922 0.922
South Australia 0.843 0.844 0.844 0.845 0.846 0.871 0.871 0.870 0.870 0.870 0.869 0.871 0.873 0.875 0.877 0.878 0.881 0.883 0.891 0.893 0.894 0.897 0.903 0.893 0.898 0.901 0.904 0.903 0.908 0.911 0.914 0.918 0.921 0.921
Tasmania 0.821 0.822 0.822 0.823 0.824 0.861 0.861 0.861 0.860 0.860 0.860 0.862 0.863 0.865 0.867 0.868 0.871 0.873 0.881 0.882 0.883 0.886 0.892 0.883 0.888 0.891 0.894 0.893 0.897 0.900 0.903 0.907 0.910 0.910
Victoria 0.865 0.865 0.866 0.867 0.868 0.881 0.880 0.880 0.880 0.879 0.879 0.881 0.883 0.885 0.886 0.888 0.891 0.893 0.901 0.903 0.904 0.907 0.913 0.904 0.909 0.911 0.915 0.914 0.918 0.922 0.924 0.929 0.932 0.932
Western Australia 0.857 0.857 0.858 0.859 0.860 0.877 0.877 0.876 0.876 0.876 0.875 0.877 0.879 0.881 0.883 0.884 0.887 0.890 0.897 0.899 0.900 0.903 0.909 0.900 0.905 0.907 0.911 0.910 0.914 0.918 0.920 0.925 0.928 0.928
Austria (Europe)  
Austria 0.724 0.730 0.741 0.750 0.758 0.767 0.774 0.778 0.783 0.788 0.793 0.798 0.804 0.809 0.814 0.819 0.820 0.822 0.823 0.830 0.838 0.840 0.845 0.838 0.845 0.848 0.845 0.848 0.852 0.855 0.858 0.867 0.864 0.864
Burgenland 0.670 0.675 0.686 0.693 0.701 0.709 0.715 0.719 0.724 0.729 0.734 0.738 0.743 0.750 0.753 0.758 0.765 0.764 0.766 0.773 0.779 0.780 0.782 0.779 0.788 0.798 0.792 0.797 0.803 0.805 0.813 0.818 0.813 0.813
Karnten 0.707 0.713 0.724 0.732 0.740 0.749 0.755 0.759 0.764 0.769 0.774 0.783 0.791 0.794 0.797 0.802 0.803 0.806 0.806 0.813 0.820 0.820 0.826 0.817 0.829 0.828 0.828 0.829 0.834 0.833 0.838 0.847 0.843 0.843
Niederosterreich 0.663 0.669 0.679 0.686 0.694 0.702 0.708 0.712 0.717 0.721 0.726 0.732 0.737 0.740 0.747 0.752 0.751 0.752 0.755 0.762 0.770 0.768 0.771 0.766 0.779 0.784 0.781 0.787 0.792 0.791 0.795 0.802 0.799 0.799
Oberosterreich 0.696 0.701 0.712 0.720 0.728 0.736 0.743 0.747 0.752 0.757 0.762 0.766 0.772 0.777 0.779 0.785 0.787 0.790 0.790 0.795 0.805 0.805 0.810 0.803 0.811 0.814 0.814 0.815 0.817 0.825 0.826 0.832 0.830 0.830
Salzburg 0.743 0.749 0.760 0.769 0.778 0.787 0.794 0.798 0.803 0.809 0.814 0.818 0.821 0.827 0.833 0.839 0.840 0.842 0.842 0.851 0.859 0.861 0.866 0.860 0.862 0.866 0.866 0.865 0.868 0.870 0.874 0.883 0.880 0.880
Steiermark 0.724 0.730 0.741 0.749 0.758 0.767 0.774 0.778 0.783 0.788 0.793 0.801 0.804 0.812 0.816 0.823 0.825 0.826 0.824 0.832 0.837 0.842 0.848 0.839 0.845 0.849 0.845 0.847 0.853 0.858 0.860 0.868 0.867 0.867
Tirol 0.734 0.739 0.751 0.759 0.768 0.777 0.784 0.788 0.793 0.799 0.804 0.809 0.818 0.822 0.825 0.828 0.828 0.832 0.832 0.838 0.846 0.851 0.857 0.849 0.854 0.855 0.856 0.860 0.865 0.866 0.872 0.880 0.877 0.877
Vorarlberg 0.678 0.683 0.693 0.701 0.709 0.717 0.723 0.727 0.732 0.737 0.742 0.747 0.749 0.754 0.759 0.763 0.766 0.769 0.767 0.773 0.779 0.782 0.789 0.784 0.788 0.793 0.788 0.791 0.793 0.795 0.800 0.806 0.806 0.806
Wien 0.805 0.811 0.824 0.833 0.843 0.853 0.860 0.865 0.871 0.876 0.882 0.884 0.885 0.888 0.894 0.895 0.896 0.893 0.893 0.900 0.904 0.902 0.904 0.909 0.915 0.915 0.916 0.920 0.921 0.922 0.922 0.926 0.927 0.927