Subnational HDI (v10.1)

Indicators (2023)

Life expectancy Mean years schooling Log Gross National Income per capita
China (Asia/Pacific)  
China 77.95 12.90 10.00
Anhui 77.70 12.28 9.848
Beijing 82.22 15.00 10.82
Chongqing 78.30 13.02 10.05
Fujian 78.23 12.67 10.38
Gansu 75.39 11.81 9.352
Guangdong 79.05 13.42 10.19
Guangxi 77.80 12.35 9.505
Guizhou 74.95 11.68 9.505
Hainan 78.79 12.92 9.768
Hebei 77.49 12.70 9.590
Heilongjiang 77.99 13.23 9.484
Henan 77.34 12.54 9.633
Hongkong 85.23 15.00 11.50
Hubei 77.74 13.08 10.07
Hunan 77.62 13.00 9.835
Inner Mongolia 77.30 13.19 10.14
Jiangsu 79.06 13.27 10.53
Jiangxi 77.38 12.55 9.793
Jilin 78.15 13.47 9.550
Liaoning 78.42 13.62 9.784
Ningxia 76.33 12.54 9.811
Qinghai 73.72 11.24 9.667
Shaanxi 77.54 13.24 9.980
Shandong 78.92 12.66 10.02
Shanghai 82.28 15.00 10.77
Shanxi 77.65 13.46 9.857
Sichuan 77.53 12.25 9.772
Taiwan 80.23 12.70 11.15
Tianjin 81.03 14.83 10.34
Tibet 71.95 8.581 9.633
Xinjiang 75.40 12.67 9.803
Yunnan 73.78 11.72 9.666
Zhejiang 79.92 12.88 10.35
Japan (Asia/Pacific)  
Japan 84.71 12.93 10.77
Chugoku (Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi) 84.97 12.86 10.69
Hokkaido 84.08 12.30 10.59
Hokuriku (Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui) 84.80 12.25 10.72
Kansai region (Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama) 84.62 13.17 10.70
Kyushu (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa) 84.61 12.50 10.56
Northern-Kanto, Koshin (Ibaraki, Tochigi, Gunma) 84.07 12.48 10.80
Shikoku (Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi) 84.42 12.41 10.62
Southern-Kanto (Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Nagano) 84.82 13.71 10.91
Tohoku (Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima) 84.09 12.00 10.64
Toukai (Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie) 84.70 12.69 10.88