Subnational HDI (v10.1)

Subnational HDI

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 0.325 0.333 0.345 0.358 0.352 0.380 0.387 0.392 0.393 0.404 0.409 0.414 0.447 0.459 0.480 0.490 0.500 0.518 0.522 0.536 0.544 0.555 0.567 0.577 0.583 0.581 0.578 0.576 0.576 0.584 0.576 0.557 0.574 0.576
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 0.405 0.415 0.430 0.446 0.440 0.474 0.483 0.490 0.491 0.505 0.512 0.518 0.558 0.572 0.598 0.611 0.623 0.645 0.650 0.666 0.672 0.680 0.687 0.692 0.693 0.684 0.683 0.685 0.688 0.701 0.694 0.676 0.700 0.703
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 0.324 0.332 0.344 0.356 0.350 0.379 0.386 0.391 0.391 0.402 0.407 0.412 0.446 0.458 0.479 0.490 0.499 0.518 0.522 0.536 0.544 0.555 0.559 0.560 0.559 0.549 0.555 0.563 0.572 0.589 0.589 0.579 0.606 0.608
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 0.346 0.354 0.367 0.379 0.372 0.402 0.410 0.415 0.415 0.427 0.432 0.437 0.473 0.485 0.507 0.518 0.528 0.548 0.552 0.566 0.575 0.586 0.587 0.585 0.580 0.567 0.566 0.568 0.571 0.583 0.578 0.563 0.585 0.588
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 0.299 0.307 0.318 0.330 0.324 0.351 0.357 0.362 0.362 0.372 0.377 0.382 0.413 0.423 0.443 0.453 0.462 0.479 0.483 0.496 0.503 0.513 0.542 0.568 0.588 0.599 0.596 0.595 0.595 0.603 0.594 0.576 0.594 0.596
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 0.311 0.318 0.330 0.342 0.337 0.363 0.370 0.375 0.376 0.386 0.391 0.396 0.428 0.439 0.459 0.469 0.478 0.496 0.499 0.512 0.520 0.530 0.537 0.542 0.542 0.536 0.533 0.532 0.532 0.540 0.531 0.513 0.528 0.530
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 0.259 0.266 0.275 0.285 0.280 0.302 0.308 0.312 0.313 0.321 0.325 0.329 0.355 0.364 0.381 0.389 0.397 0.412 0.415 0.426 0.432 0.441 0.462 0.480 0.493 0.497 0.487 0.478 0.471 0.469 0.454 0.431 0.435 0.437
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 0.328 0.336 0.348 0.362 0.357 0.385 0.392 0.398 0.398 0.410 0.415 0.421 0.453 0.465 0.487 0.497 0.507 0.525 0.529 0.543 0.552 0.562 0.568 0.572 0.572 0.564 0.559 0.556 0.554 0.560 0.550 0.529 0.542 0.544
West (Ghor Herat Badghis Farah) 0.293 0.300 0.311 0.323 0.318 0.343 0.350 0.354 0.355 0.365 0.370 0.374 0.404 0.415 0.434 0.443 0.452 0.469 0.473 0.485 0.493 0.502 0.516 0.527 0.534 0.534 0.533 0.533 0.534 0.542 0.535 0.518 0.534 0.536
Albania (Europe)  
Total 0.682 0.667 0.641 0.637 0.642 0.652 0.659 0.654 0.667 0.676 0.686 0.696 0.703 0.712 0.717 0.734 0.745 0.758 0.765 0.772 0.790 0.807 0.819 0.825 0.831 0.829 0.826 0.827 0.828 0.833 0.818 0.817 0.830 0.833
Berat 0.683 0.668 0.641 0.638 0.642 0.652 0.659 0.654 0.668 0.677 0.686 0.696 0.703 0.713 0.718 0.735 0.746 0.758 0.765 0.773 0.789 0.804 0.814 0.818 0.822 0.819 0.814 0.813 0.814 0.819 0.805 0.803 0.816 0.819
Diber 0.667 0.652 0.626 0.623 0.627 0.637 0.644 0.639 0.652 0.661 0.670 0.680 0.687 0.696 0.701 0.718 0.722 0.727 0.726 0.726 0.744 0.761 0.773 0.779 0.786 0.785 0.783 0.785 0.786 0.791 0.777 0.775 0.787 0.790
Durres 0.676 0.661 0.635 0.632 0.636 0.646 0.653 0.648 0.661 0.670 0.680 0.690 0.697 0.706 0.711 0.728 0.738 0.750 0.756 0.763 0.783 0.802 0.816 0.824 0.832 0.833 0.831 0.834 0.836 0.841 0.825 0.824 0.837 0.840
Elbasan 0.675 0.660 0.634 0.630 0.635 0.645 0.652 0.647 0.660 0.670 0.679 0.689 0.696 0.705 0.710 0.727 0.733 0.740 0.743 0.745 0.764 0.783 0.796 0.804 0.812 0.812 0.811 0.814 0.815 0.820 0.806 0.804 0.817 0.820
Fier 0.671 0.656 0.629 0.626 0.631 0.641 0.648 0.643 0.656 0.666 0.675 0.685 0.692 0.701 0.706 0.723 0.733 0.744 0.750 0.756 0.773 0.787 0.798 0.802 0.807 0.804 0.799 0.798 0.800 0.805 0.790 0.789 0.801 0.804
Gjirokaster 0.699 0.683 0.656 0.653 0.657 0.668 0.674 0.670 0.683 0.693 0.702 0.712 0.720 0.729 0.734 0.752 0.758 0.765 0.768 0.770 0.789 0.806 0.818 0.824 0.831 0.829 0.826 0.827 0.829 0.834 0.819 0.817 0.830 0.833
Korce 0.678 0.663 0.637 0.634 0.638 0.648 0.655 0.650 0.663 0.673 0.682 0.692 0.699 0.708 0.713 0.730 0.741 0.753 0.760 0.768 0.786 0.802 0.814 0.820 0.826 0.824 0.821 0.822 0.823 0.828 0.813 0.812 0.825 0.828
Kukes 0.658 0.643 0.618 0.615 0.619 0.629 0.635 0.631 0.643 0.652 0.661 0.671 0.678 0.687 0.691 0.708 0.720 0.732 0.740 0.747 0.763 0.777 0.786 0.790 0.793 0.790 0.784 0.783 0.785 0.790 0.775 0.774 0.786 0.789
Lezhe 0.653 0.638 0.613 0.609 0.614 0.624 0.630 0.626 0.638 0.648 0.657 0.666 0.673 0.682 0.687 0.703 0.716 0.729 0.738 0.747 0.764 0.780 0.792 0.798 0.804 0.802 0.799 0.800 0.802 0.807 0.792 0.790 0.803 0.806
Shkoder 0.683 0.668 0.641 0.638 0.642 0.652 0.659 0.654 0.668 0.677 0.686 0.696 0.703 0.713 0.718 0.735 0.743 0.753 0.757 0.762 0.780 0.796 0.808 0.813 0.819 0.818 0.814 0.815 0.817 0.822 0.807 0.805 0.818 0.821
Tirana 0.709 0.693 0.666 0.662 0.667 0.677 0.684 0.679 0.693 0.703 0.712 0.723 0.730 0.739 0.744 0.762 0.777 0.792 0.803 0.813 0.830 0.845 0.856 0.860 0.864 0.860 0.855 0.854 0.855 0.861 0.845 0.843 0.857 0.860
Vlore 0.695 0.679 0.652 0.649 0.653 0.664 0.670 0.666 0.679 0.689 0.698 0.708 0.715 0.725 0.730 0.747 0.757 0.766 0.771 0.776 0.795 0.812 0.825 0.831 0.838 0.836 0.833 0.834 0.836 0.841 0.826 0.824 0.837 0.840
Algeria (Africa)  
Total 0.658 0.656 0.659 0.658 0.655 0.657 0.664 0.673 0.683 0.694 0.701 0.710 0.723 0.732 0.743 0.751 0.755 0.762 0.772 0.782 0.792 0.797 0.800 0.803 0.806 0.809 0.814 0.815 0.817 0.819 0.805 0.817 0.824 0.827
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 0.620 0.619 0.621 0.620 0.617 0.619 0.626 0.635 0.644 0.654 0.661 0.670 0.682 0.691 0.702 0.710 0.715 0.722 0.732 0.742 0.751 0.757 0.760 0.763 0.769 0.774 0.780 0.783 0.787 0.790 0.777 0.789 0.795 0.798
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 0.649 0.647 0.650 0.648 0.646 0.648 0.655 0.664 0.674 0.684 0.692 0.700 0.713 0.723 0.735 0.744 0.749 0.757 0.768 0.779 0.789 0.796 0.800 0.803 0.805 0.805 0.808 0.807 0.807 0.806 0.793 0.805 0.812 0.814
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 0.634 0.633 0.635 0.634 0.631 0.633 0.640 0.649 0.659 0.669 0.676 0.685 0.697 0.706 0.717 0.725 0.729 0.735 0.746 0.755 0.765 0.770 0.773 0.776 0.780 0.784 0.790 0.792 0.795 0.798 0.784 0.796 0.803 0.805
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 0.686 0.684 0.687 0.686 0.683 0.685 0.692 0.702 0.712 0.723 0.731 0.740 0.754 0.761 0.771 0.777 0.780 0.785 0.794 0.802 0.810 0.814 0.816 0.817 0.822 0.827 0.833 0.836 0.839 0.842 0.828 0.841 0.848 0.851
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 0.664 0.662 0.664 0.663 0.661 0.662 0.669 0.679 0.689 0.699 0.707 0.716 0.729 0.740 0.752 0.761 0.767 0.775 0.787 0.798 0.809 0.816 0.820 0.824 0.823 0.822 0.822 0.820 0.817 0.815 0.801 0.813 0.820 0.823
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 0.637 0.636 0.638 0.637 0.634 0.636 0.643 0.652 0.662 0.672 0.679 0.688 0.700 0.711 0.722 0.731 0.736 0.743 0.755 0.765 0.775 0.782 0.786 0.789 0.793 0.797 0.802 0.804 0.806 0.809 0.795 0.807 0.814 0.817
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 0.649 0.647 0.649 0.648 0.646 0.648 0.655 0.664 0.674 0.684 0.692 0.700 0.713 0.722 0.733 0.741 0.745 0.751 0.762 0.771 0.781 0.786 0.789 0.792 0.796 0.800 0.804 0.807 0.809 0.811 0.797 0.809 0.816 0.819
Andorra (Europe)  
Total 0.770 0.772 0.774 0.776 0.780 0.785 0.790 0.796 0.800 0.805 0.810 0.817 0.822 0.821 0.819 0.821 0.828 0.844 0.856 0.860 0.866 0.873 0.877 0.847 0.852 0.858 0.864 0.861 0.861 0.860 0.833 0.851 0.880 0.920
Angola (Africa)  
Total 0.354 0.360 0.322 0.324 0.323 0.364 0.367 0.376 0.372 0.384 0.401 0.415 0.437 0.460 0.477 0.496 0.512 0.533 0.549 0.566 0.580 0.605 0.620 0.634 0.647 0.657 0.665 0.665 0.664 0.663 0.660 0.658 0.665 0.665
Bengo 0.302 0.307 0.274 0.275 0.274 0.311 0.314 0.322 0.318 0.328 0.343 0.355 0.374 0.394 0.409 0.425 0.440 0.458 0.472 0.487 0.499 0.520 0.550 0.579 0.607 0.634 0.657 0.657 0.656 0.654 0.651 0.649 0.655 0.655
Benguela 0.360 0.366 0.329 0.330 0.331 0.372 0.375 0.384 0.380 0.392 0.409 0.424 0.446 0.470 0.488 0.508 0.524 0.546 0.562 0.580 0.595 0.620 0.620 0.617 0.614 0.607 0.597 0.597 0.597 0.596 0.593 0.591 0.597 0.597
Bie 0.289 0.293 0.259 0.260 0.258 0.294 0.297 0.305 0.302 0.310 0.324 0.336 0.354 0.372 0.386 0.401 0.415 0.432 0.445 0.459 0.470 0.490 0.506 0.521 0.536 0.548 0.558 0.558 0.557 0.556 0.553 0.551 0.557 0.557
Cabinda 0.388 0.394 0.355 0.357 0.358 0.400 0.404 0.414 0.409 0.422 0.441 0.457 0.480 0.506 0.525 0.546 0.564 0.586 0.604 0.623 0.639 0.666 0.693 0.717 0.741 0.763 0.781 0.781 0.780 0.778 0.775 0.773 0.780 0.781
Cunene 0.299 0.304 0.270 0.272 0.271 0.308 0.311 0.319 0.315 0.325 0.340 0.352 0.371 0.391 0.406 0.423 0.437 0.455 0.469 0.485 0.497 0.518 0.534 0.548 0.561 0.571 0.578 0.578 0.577 0.576 0.573 0.571 0.576 0.577
Huambo 0.307 0.312 0.279 0.280 0.280 0.316 0.319 0.327 0.324 0.334 0.349 0.361 0.380 0.401 0.416 0.433 0.447 0.466 0.480 0.496 0.508 0.529 0.547 0.562 0.578 0.591 0.602 0.602 0.601 0.600 0.597 0.595 0.601 0.601
Huila 0.340 0.346 0.309 0.311 0.311 0.350 0.354 0.362 0.358 0.369 0.386 0.400 0.420 0.443 0.459 0.478 0.494 0.514 0.529 0.546 0.560 0.584 0.586 0.587 0.587 0.585 0.579 0.579 0.578 0.577 0.574 0.572 0.578 0.579
Kuando Kubango 0.251 0.256 0.225 0.226 0.225 0.258 0.260 0.267 0.264 0.272 0.284 0.294 0.310 0.327 0.340 0.354 0.366 0.381 0.393 0.406 0.416 0.434 0.462 0.489 0.517 0.543 0.567 0.567 0.566 0.565 0.562 0.560 0.566 0.566
Kuanza Norte 0.292 0.298 0.264 0.266 0.265 0.301 0.304 0.312 0.308 0.317 0.332 0.344 0.362 0.382 0.397 0.413 0.427 0.445 0.458 0.473 0.485 0.506 0.528 0.550 0.572 0.592 0.609 0.609 0.608 0.607 0.604 0.602 0.608 0.608
Kuanza Sul 0.267 0.272 0.241 0.242 0.241 0.275 0.278 0.285 0.282 0.290 0.303 0.314 0.331 0.349 0.363 0.378 0.390 0.407 0.420 0.433 0.444 0.463 0.474 0.484 0.493 0.501 0.506 0.506 0.505 0.504 0.502 0.500 0.505 0.505
Luanda 0.446 0.452 0.409 0.411 0.412 0.458 0.463 0.473 0.469 0.483 0.505 0.523 0.548 0.577 0.598 0.621 0.640 0.666 0.685 0.706 0.724 0.754 0.768 0.781 0.792 0.801 0.804 0.804 0.804 0.802 0.799 0.797 0.804 0.805
Lunda Norte 0.280 0.284 0.252 0.253 0.251 0.286 0.288 0.296 0.293 0.301 0.315 0.326 0.343 0.360 0.374 0.389 0.401 0.418 0.430 0.444 0.455 0.474 0.500 0.524 0.549 0.571 0.590 0.590 0.589 0.588 0.585 0.583 0.589 0.589
Lunda Sul 0.284 0.288 0.255 0.256 0.254 0.289 0.292 0.300 0.297 0.305 0.319 0.331 0.348 0.366 0.380 0.395 0.409 0.426 0.438 0.453 0.464 0.483 0.518 0.553 0.587 0.620 0.651 0.651 0.650 0.648 0.645 0.643 0.649 0.649
Malange 0.315 0.320 0.285 0.286 0.284 0.322 0.325 0.333 0.330 0.339 0.355 0.367 0.386 0.406 0.421 0.438 0.452 0.470 0.484 0.500 0.512 0.533 0.556 0.578 0.599 0.619 0.635 0.635 0.634 0.633 0.630 0.628 0.634 0.634
Moxico 0.300 0.304 0.270 0.272 0.270 0.307 0.309 0.318 0.314 0.323 0.338 0.350 0.369 0.388 0.402 0.418 0.432 0.450 0.464 0.478 0.490 0.511 0.524 0.537 0.549 0.559 0.567 0.567 0.566 0.564 0.561 0.560 0.565 0.565
Namibe 0.376 0.381 0.342 0.344 0.344 0.386 0.389 0.399 0.395 0.407 0.424 0.440 0.462 0.486 0.504 0.524 0.541 0.562 0.579 0.597 0.612 0.637 0.645 0.651 0.656 0.658 0.658 0.658 0.657 0.656 0.653 0.651 0.657 0.658
Uige 0.339 0.345 0.308 0.309 0.308 0.348 0.351 0.360 0.356 0.367 0.384 0.398 0.418 0.440 0.457 0.475 0.491 0.511 0.526 0.543 0.556 0.580 0.589 0.596 0.603 0.607 0.608 0.608 0.607 0.605 0.602 0.600 0.606 0.606
Zaire 0.330 0.335 0.297 0.298 0.296 0.337 0.340 0.349 0.345 0.355 0.371 0.384 0.405 0.425 0.441 0.458 0.474 0.493 0.508 0.524 0.536 0.559 0.591 0.622 0.653 0.682 0.707 0.708 0.706 0.705 0.702 0.699 0.706 0.707
Antigua and Barbuda (America)  
Total 0.860 0.861 0.855 0.856 0.852 0.858 0.857 0.857 0.858 0.859 0.860 0.864 0.865 0.854 0.857 0.863 0.865
Argentina urban (America)  
Total 0.769 0.775 0.778 0.782 0.785 0.788 0.795 0.804 0.810 0.828 0.838 0.847 0.841 0.843 0.847 0.848 0.859 0.861 0.869 0.872 0.883 0.892 0.889 0.889 0.893 0.899 0.899 0.902 0.900 0.901 0.891 0.886 0.898 0.905
Cuyo 0.772 0.778 0.781 0.785 0.788 0.791 0.798 0.808 0.813 0.832 0.841 0.850 0.845 0.847 0.850 0.851 0.862 0.864 0.873 0.875 0.886 0.895 0.892 0.892 0.895 0.900 0.900 0.902 0.901 0.902 0.893 0.888 0.900 0.907
Gran Buenos Aires 0.772 0.777 0.781 0.784 0.788 0.790 0.798 0.807 0.812 0.831 0.841 0.850 0.844 0.846 0.850 0.851 0.862 0.864 0.872 0.875 0.885 0.894 0.891 0.892 0.896 0.901 0.899 0.902 0.901 0.901 0.890 0.885 0.897 0.904
NEA 0.746 0.752 0.755 0.759 0.762 0.765 0.772 0.781 0.786 0.804 0.813 0.822 0.816 0.818 0.822 0.823 0.834 0.836 0.844 0.846 0.857 0.865 0.864 0.866 0.871 0.877 0.879 0.883 0.883 0.886 0.879 0.879 0.890 0.896
NOA 0.762 0.767 0.771 0.774 0.778 0.780 0.788 0.797 0.802 0.821 0.830 0.839 0.833 0.835 0.839 0.840 0.851 0.853 0.861 0.864 0.874 0.883 0.882 0.884 0.889 0.896 0.897 0.902 0.902 0.902 0.892 0.887 0.899 0.906
Pampeana 0.773 0.778 0.781 0.785 0.788 0.791 0.798 0.808 0.813 0.832 0.841 0.850 0.845 0.847 0.851 0.851 0.862 0.864 0.873 0.875 0.886 0.895 0.892 0.892 0.895 0.900 0.900 0.902 0.900 0.902 0.891 0.886 0.899 0.905
Patagonia 0.776 0.781 0.785 0.788 0.792 0.794 0.802 0.811 0.816 0.835 0.845 0.854 0.848 0.851 0.854 0.855 0.866 0.868 0.876 0.879 0.890 0.899 0.895 0.895 0.898 0.903 0.902 0.904 0.902 0.902 0.892 0.890 0.902 0.909
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 0.658 0.641 0.603 0.609 0.610 0.612 0.611 0.622 0.639 0.646 0.648 0.651 0.661 0.670 0.677 0.690 0.708 0.728 0.728 0.731 0.738 0.743 0.755 0.758 0.766 0.770 0.779 0.788 0.792 0.801 0.766 0.793 0.809 0.819
Aragatsotn 0.602 0.587 0.550 0.554 0.556 0.558 0.558 0.568 0.584 0.590 0.593 0.596 0.605 0.614 0.621 0.634 0.650 0.669 0.669 0.672 0.678 0.689 0.705 0.713 0.726 0.735 0.750 0.759 0.763 0.771 0.737 0.764 0.779 0.789
Ararat 0.633 0.617 0.579 0.585 0.586 0.588 0.587 0.598 0.614 0.621 0.623 0.626 0.634 0.643 0.650 0.662 0.678 0.697 0.697 0.699 0.705 0.713 0.725 0.730 0.740 0.745 0.756 0.766 0.770 0.778 0.744 0.771 0.786 0.795
Armavir 0.632 0.616 0.578 0.583 0.584 0.587 0.586 0.597 0.613 0.620 0.622 0.626 0.636 0.645 0.653 0.667 0.684 0.704 0.705 0.708 0.715 0.720 0.731 0.734 0.741 0.744 0.752 0.762 0.766 0.774 0.740 0.767 0.782 0.791
Gegharkunik 0.608 0.592 0.556 0.561 0.562 0.564 0.564 0.574 0.590 0.596 0.599 0.603 0.614 0.624 0.633 0.647 0.664 0.685 0.686 0.690 0.698 0.702 0.710 0.711 0.717 0.719 0.725 0.734 0.738 0.746 0.713 0.739 0.754 0.763
Kotayk 0.663 0.646 0.609 0.614 0.615 0.617 0.616 0.628 0.644 0.651 0.654 0.655 0.664 0.673 0.680 0.692 0.708 0.727 0.727 0.729 0.735 0.742 0.755 0.759 0.768 0.773 0.784 0.794 0.798 0.806 0.771 0.799 0.814 0.824
Lori 0.632 0.616 0.579 0.584 0.585 0.588 0.587 0.598 0.614 0.620 0.623 0.628 0.639 0.650 0.659 0.673 0.692 0.713 0.715 0.720 0.728 0.731 0.740 0.741 0.746 0.748 0.754 0.764 0.768 0.776 0.742 0.769 0.784 0.793
Shirak 0.664 0.648 0.609 0.615 0.616 0.618 0.617 0.629 0.645 0.652 0.655 0.656 0.664 0.671 0.677 0.688 0.703 0.721 0.719 0.721 0.725 0.733 0.746 0.750 0.760 0.766 0.777 0.786 0.790 0.799 0.764 0.791 0.807 0.817
Syunik 0.668 0.651 0.613 0.619 0.620 0.622 0.621 0.633 0.649 0.656 0.659 0.660 0.668 0.675 0.681 0.693 0.708 0.726 0.725 0.727 0.732 0.737 0.748 0.750 0.758 0.761 0.770 0.779 0.783 0.792 0.757 0.784 0.800 0.810
Tavush 0.638 0.622 0.584 0.589 0.590 0.592 0.592 0.603 0.619 0.626 0.628 0.632 0.642 0.652 0.660 0.673 0.691 0.711 0.712 0.715 0.723 0.730 0.743 0.747 0.757 0.762 0.773 0.782 0.787 0.795 0.760 0.787 0.803 0.813
Vayots Dzor 0.628 0.613 0.576 0.582 0.582 0.585 0.584 0.595 0.610 0.617 0.620 0.622 0.631 0.639 0.646 0.658 0.674 0.693 0.693 0.696 0.702 0.710 0.723 0.728 0.738 0.743 0.755 0.764 0.768 0.776 0.741 0.769 0.784 0.794
Yerevan 0.701 0.684 0.645 0.651 0.652 0.654 0.653 0.665 0.682 0.689 0.692 0.694 0.703 0.712 0.720 0.733 0.750 0.770 0.770 0.773 0.779 0.785 0.797 0.801 0.809 0.814 0.824 0.834 0.838 0.847 0.810 0.839 0.855 0.866
Australia (Asia/Pacific)  
Australia 0.902 0.903 0.903 0.907 0.908 0.921 0.923 0.926 0.930 0.933 0.937 0.940 0.942 0.945 0.949 0.952 0.954 0.956 0.958 0.961 0.962 0.965 0.967 0.968 0.968 0.968 0.969 0.970 0.973 0.974 0.976 0.978 0.976 0.982
Australian Capital Territory 0.924 0.930 0.934 0.937 0.935 0.937 0.937 0.941 0.945 0.949 0.952 0.957 0.957 0.963 0.966 0.969 0.970 0.971 0.974 0.977 0.982 0.985 0.987 0.989 0.987 0.986 0.987 0.983 0.987 0.990 0.995 0.997 0.994 1.000
New South Wales 0.906 0.909 0.908 0.912 0.913 0.923 0.926 0.930 0.934 0.936 0.941 0.943 0.944 0.947 0.951 0.953 0.955 0.955 0.958 0.959 0.961 0.963 0.965 0.967 0.966 0.967 0.969 0.970 0.973 0.974 0.976 0.978 0.975 0.981
Northern Territory 0.862 0.867 0.867 0.873 0.870 0.890 0.892 0.896 0.899 0.904 0.911 0.913 0.918 0.923 0.925 0.926 0.930 0.932 0.937 0.945 0.947 0.947 0.950 0.956 0.957 0.959 0.958 0.956 0.961 0.965 0.963 0.966 0.963 0.969
Queensland 0.892 0.892 0.892 0.898 0.899 0.916 0.917 0.921 0.925 0.927 0.931 0.933 0.937 0.938 0.943 0.948 0.953 0.955 0.957 0.962 0.960 0.960 0.964 0.964 0.963 0.964 0.964 0.965 0.968 0.967 0.967 0.970 0.967 0.973
South Australia 0.892 0.893 0.894 0.895 0.897 0.915 0.918 0.921 0.927 0.927 0.930 0.932 0.935 0.939 0.942 0.945 0.946 0.948 0.951 0.951 0.954 0.956 0.957 0.959 0.959 0.959 0.959 0.958 0.960 0.961 0.965 0.967 0.965 0.971
Tasmania 0.870 0.871 0.873 0.877 0.876 0.902 0.905 0.909 0.911 0.914 0.916 0.918 0.921 0.924 0.930 0.932 0.934 0.936 0.937 0.937 0.940 0.942 0.942 0.943 0.942 0.943 0.943 0.947 0.952 0.955 0.959 0.962 0.959 0.965
Victoria 0.907 0.905 0.905 0.910 0.911 0.921 0.923 0.927 0.931 0.936 0.940 0.942 0.944 0.947 0.951 0.954 0.954 0.954 0.957 0.958 0.960 0.961 0.963 0.965 0.964 0.965 0.966 0.970 0.972 0.972 0.972 0.974 0.971 0.977
Western Australia 0.906 0.906 0.907 0.909 0.911 0.925 0.928 0.930 0.935 0.937 0.941 0.945 0.947 0.952 0.955 0.959 0.965 0.969 0.973 0.978 0.980 0.987 0.987 0.988 0.988 0.987 0.983 0.984 0.992 0.992 0.996 0.995 0.991 0.997
Austria (Europe)  
Austria 0.849 0.852 0.859 0.864 0.871 0.877 0.882 0.885 0.890 0.894 0.898 0.902 0.905 0.907 0.912 0.915 0.920 0.924 0.928 0.925 0.932 0.935 0.938 0.934 0.935 0.934 0.934 0.936 0.938 0.941 0.939 0.945 0.941 0.944
Burgenland 0.806 0.804 0.814 0.821 0.826 0.830 0.834 0.839 0.843 0.847 0.852 0.857 0.861 0.864 0.870 0.869 0.875 0.878 0.881 0.885 0.891 0.893 0.893 0.892 0.894 0.897 0.895 0.899 0.901 0.904 0.908 0.911 0.905 0.908
Karnten 0.834 0.836 0.845 0.850 0.858 0.865 0.870 0.872 0.879 0.879 0.884 0.890 0.893 0.897 0.900 0.901 0.907 0.913 0.916 0.912 0.918 0.922 0.923 0.920 0.922 0.918 0.919 0.921 0.923 0.926 0.925 0.933 0.928 0.930
Niederosterreich 0.814 0.817 0.824 0.830 0.835 0.841 0.845 0.849 0.853 0.857 0.861 0.865 0.867 0.868 0.875 0.878 0.882 0.886 0.890 0.889 0.896 0.898 0.899 0.896 0.899 0.900 0.899 0.904 0.906 0.908 0.906 0.911 0.908 0.911
Oberosterreich 0.838 0.840 0.849 0.851 0.858 0.863 0.868 0.872 0.877 0.880 0.887 0.890 0.893 0.895 0.899 0.903 0.909 0.913 0.918 0.913 0.921 0.925 0.928 0.922 0.925 0.923 0.926 0.926 0.929 0.933 0.930 0.936 0.932 0.935
Salzburg 0.864 0.869 0.878 0.881 0.888 0.894 0.900 0.902 0.908 0.910 0.913 0.916 0.919 0.922 0.929 0.930 0.939 0.944 0.948 0.944 0.952 0.955 0.959 0.954 0.954 0.954 0.954 0.953 0.957 0.957 0.958 0.962 0.959 0.962
Steiermark 0.841 0.844 0.852 0.857 0.864 0.870 0.875 0.876 0.883 0.886 0.890 0.896 0.898 0.902 0.907 0.911 0.915 0.921 0.922 0.920 0.926 0.931 0.935 0.930 0.931 0.928 0.930 0.931 0.935 0.938 0.934 0.944 0.937 0.940
Tirol 0.856 0.862 0.869 0.875 0.880 0.887 0.892 0.895 0.899 0.904 0.908 0.911 0.918 0.921 0.923 0.926 0.932 0.935 0.938 0.935 0.942 0.946 0.950 0.946 0.946 0.945 0.946 0.950 0.952 0.953 0.951 0.957 0.953 0.955
Vorarlberg 0.837 0.841 0.849 0.854 0.861 0.867 0.872 0.875 0.878 0.881 0.887 0.888 0.893 0.892 0.898 0.903 0.906 0.911 0.914 0.912 0.918 0.923 0.925 0.922 0.925 0.925 0.921 0.922 0.928 0.928 0.927 0.937 0.931 0.935
Wien 0.890 0.892 0.898 0.905 0.912 0.919 0.924 0.930 0.933 0.936 0.939 0.941 0.943 0.943 0.948 0.949 0.952 0.953 0.956 0.954 0.958 0.960 0.962 0.961 0.962 0.962 0.963 0.964 0.963 0.966 0.963 0.967 0.964 0.967