Health (v2.1)

Percentage of stunted children

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cote d'Ivoire (Africa)  
Total 32.7 32.3 31.9 31.5 31.1 30.7 30.3 29.9 29.5 29.1 28.7 28.3 27.9 27.5 27.1 26.6 26.2 25.8 25.4 25.0 24.6 24.2 23.8 23.4 23.0 22.6 22.2 21.8
Centre 15.4 15.3 15.3 15.2 15.1 15.1 15.0 15.0 14.9 14.9 14.8 14.8 14.7 14.7 14.6 14.5 14.5 14.4 14.4 14.3 14.3 14.2 14.2 14.1 14.1 14.0 13.9 13.9
Centre Est 9.22 9.38 9.54 9.70 9.86 10.0 10.2 10.3 10.5 10.7 10.8 11.0 11.1 11.3 11.5 11.6 11.8 11.9 12.1 12.2 12.4 12.6 12.7 12.9 13.0 13.2 13.4 13.5
Centre Nord 22.4 22.2 22.1 22.0 21.9 21.8 21.6 21.5 21.4 21.3 21.2 21.1 20.9 20.8 20.7 20.6 20.5 20.3 20.2 20.1 20.0 19.9 19.8 19.6 19.5 19.4 19.3 19.2
Centre Ouest 40.8 39.7 38.7 37.6 36.5 35.5 34.4 33.3 32.3 31.2 30.2 29.1 28.0 27.0 25.9 24.8 23.8 22.7 21.6 20.6 19.5 18.5 17.4 16.3 15.3 14.2 13.1 12.1
Nord 48.0 47.2 46.4 45.6 44.8 44.0 43.2 42.4 41.6 40.9 40.1 39.3 38.5 37.7 36.9 36.1 35.3 34.5 33.7 32.9 32.2 31.4 30.6 29.8 29.0 28.2 27.4 26.6
Nord Est 41.6 40.9 40.3 39.6 38.9 38.3 37.6 37.0 36.3 35.7 35.0 34.4 33.7 33.1 32.4 31.7 31.1 30.4 29.8 29.1 28.5 27.8 27.2 26.5 25.9 25.2 24.5 23.9
Nord Ouest 25.2 25.0 24.9 24.7 24.5 24.4 24.2 24.0 23.9 23.7 23.5 23.4 23.2 23.0 22.9 22.7 22.5 22.3 22.2 22.0 21.8 21.7 21.5 21.3 21.2 21.0 20.8 20.7
Ouest 32.8 32.3 31.7 31.1 30.5 29.9 29.4 28.8 28.2 27.6 27.1 26.5 25.9 25.3 24.8 24.2 23.6 23.0 22.4 21.9 21.3 20.7 20.1 19.6 19.0 18.4 17.8 17.2
Savanes 42.1 41.5 41.0 40.4 39.8 39.3 38.7 38.2 37.6 37.1 36.5 36.0 35.4 34.9 34.3 33.7 33.2 32.6 32.1 31.5 31.0 30.4 29.9 29.3 28.8 28.2 27.6 27.1
Sud Ouest 24.0 24.2 24.4 24.6 24.8 25.0 25.2 25.3 25.5 25.7 25.9 26.1 26.3 26.5 26.7 26.8 27.0 27.2 27.4 27.6 27.8 28.0 28.1 28.3 28.5 28.7 28.9 29.1
Sud, Abidjan 46.0 45.3 44.5 43.8 43.1 42.3 41.6 40.9 40.1 39.4 38.7 37.9 37.2 36.5 35.8 35.0 34.3 33.6 32.8 32.1 31.4 30.6 29.9 29.2 28.4 27.7 27.0 26.2
Vallee du Bandama 47.5 46.4 45.4 44.3 43.2 42.2 41.1 40.1 39.0 37.9 36.9 35.8 34.8 33.7 32.7 31.6 30.5 29.5 28.4 27.4 26.3 25.2 24.2 23.1 22.1 21.0 19.9 18.9
Woroba 60.7 59.4 58.2 56.9 55.6 54.4 53.1 51.9 50.6 49.4 48.1 46.9 45.6 44.4 43.1 41.8 40.6 39.3 38.1 36.8 35.6 34.3 33.1 31.8 30.6 29.3 28.0 26.8
Zanzan 34.9 34.7 34.5 34.3 34.1 33.9 33.7 33.4 33.2 33.0 32.8 32.6 32.4 32.2 32.0 31.7 31.5 31.3 31.1 30.9 30.7 30.5 30.2 30.0 29.8 29.6 29.4 29.2
Abidjan 25.0 24.8 24.5 24.3 24.1 23.8 23.6 23.4 23.2 22.9 22.7 22.5 22.3 22.0 21.8 21.6 21.3 21.1 20.9 20.7 20.4 20.2 20.0 19.8 19.5 19.3 19.1 18.8
Bas Sassandra 39.4 38.7 37.9 37.2 36.5 35.7 35.0 34.3 33.5 32.8 32.0 31.3 30.6 29.8 29.1 28.4 27.6 26.9 26.2 25.4 24.7 23.9 23.2 22.5 21.7 21.0 20.3 19.5
Comoe 27.5 27.5 27.6 27.6 27.7 27.7 27.8 27.8 27.9 27.9 28.0 28.0 28.1 28.1 28.2 28.2 28.3 28.3 28.4 28.4 28.5 28.5 28.6 28.6 28.7 28.7 28.8 28.8
Denguele 42.1 41.5 41.0 40.4 39.8 39.3 38.7 38.2 37.6 37.1 36.5 36.0 35.4 34.9 34.3 33.7 33.2 32.6 32.1 31.5 31.0 30.4 29.9 29.3 28.8 28.2 27.6 27.1
Goh-Djiboua 34.9 34.7 34.5 34.3 34.1 33.9 33.7 33.4 33.2 33.0 32.8 32.6 32.4 32.2 32.0 31.7 31.5 31.3 31.1 30.9 30.7 30.5 30.2 30.0 29.8 29.6 29.4 29.2
Lacs 55.9 54.9 53.8 52.7 51.6 50.5 49.5 48.4 47.3 46.2 45.2 44.1 43.0 41.9 40.9 39.8 38.7 37.6 36.5 35.5 34.4 33.3 32.2 31.2 30.1 29.0 27.9 26.8
Lagunes 46.0 45.3 44.5 43.8 43.1 42.3 41.6 40.9 40.1 39.4 38.7 37.9 37.2 36.5 35.8 35.0 34.3 33.6 32.8 32.1 31.4 30.6 29.9 29.2 28.4 27.7 27.0 26.2
Montagnes 24.2 23.9 23.7 23.4 23.1 22.9 22.6 22.4 22.1 21.8 21.6 21.3 21.1 20.8 20.6 20.3 20.0 19.8 19.5 19.3 19.0 18.7 18.5 18.2 18.0 17.7 17.4 17.2
Sassandra-Marahoue 22.4 22.2 22.1 22.0 21.9 21.8 21.6 21.5 21.4 21.3 21.2 21.1 20.9 20.8 20.7 20.6 20.5 20.3 20.2 20.1 20.0 19.9 19.8 19.6 19.5 19.4 19.3 19.2
Yamoussoukro 30.7 30.0 29.4 28.7 28.0 27.4 26.7 26.1 25.4 24.7 24.1 23.4 22.8 22.1 21.5 20.8 20.1 19.5 18.8 18.2 17.5 16.8 16.2 15.5 14.9 14.2 13.5 12.9
Lighter numbers are estimates