Health (v2.1)

Percentage of stunted children

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brazil (America)  
Total 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
Acre 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
Alagoas 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Amapa 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Amazonas 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8
Bahia 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2
Ceara 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Distrito Federal 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30
Espirito Santo 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
Goias 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
Maranhao 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
Mato Grosso 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
Mato Grosso do Sul 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
Minas Gerais 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
Para 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Paraiba 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Parana 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70
Pernambuco 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4
Piaui 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
Rio de Janeiro 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
Rio Grande do Norte 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
Rio Grande do Sul 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40
Rondonia 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
Roraima 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60
Santa Catarina 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
Sao Paulo 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Sergipe 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
Tocantins 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Lighter numbers are estimates