Governance (v1.0)

Comprehensive Subnational Corruption Index (SCI)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 49.4 49.4 50.0 50.7 50.1 49.6 49.7 49.9 48.8 48.8 47.7 47.7 45.7 43.4 43.9 42.9 43.5 41.7 42.1 41.2 40.8 41.9 47.2 47.4 47.7 46.9 50.6 50.3
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 48.5 48.5 49.1 49.8 49.2 48.7 48.8 49.0 47.9 47.9 46.8 46.8 42.6 40.5 41.8 40.4 40.4 40.2 40.4 39.3 37.6 37.9 46.3 45.6 46.7 45.9 49.6 49.3
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 49.0 49.0 49.6 50.3 49.7 49.2 49.3 49.5 48.4 48.4 47.3 47.3 44.0 41.2 48.0 40.3 48.2 46.4 41.6 43.5 40.5 43.0 48.2 48.3 47.3 46.5 50.2 49.9
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 49.7 49.7 50.3 51.0 50.4 49.9 50.0 50.2 49.1 49.1 48.0 48.0 46.2 42.1 45.6 41.4 41.5 42.4 39.2 38.7 40.0 42.4 47.5 47.2 47.2 46.4 50.1 49.8
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 49.1 49.1 49.7 50.4 49.8 49.3 49.4 49.6 48.5 48.5 47.4 47.4 49.1 44.5 44.4 48.4 45.6 42.9 46.9 45.4 44.1 44.4 46.5 47.5 48.5 47.7 51.4 51.1
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 49.8 49.8 50.4 51.1 50.5 50.0 50.1 50.3 49.2 49.2 48.1 48.1 50.2 47.2 45.1 41.9 44.1 40.2 42.8 41.5 41.3 41.1 45.4 48.1 47.5 46.7 50.4 50.1
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 51.3 51.3 51.9 52.6 52.0 51.5 51.6 51.8 50.7 50.7 49.6 49.6 44.7 44.3 45.9 47.1 45.1 44.1 40.8 42.6 43.3 41.6 48.3 48.2 47.2 46.4 50.1 49.8
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 50.7 50.7 51.3 52.0 51.4 50.9 51.0 51.2 50.1 50.1 49.0 49.0 44.9 42.5 39.9 40.2 40.7 42.8 39.0 38.3 39.5 42.7 48.4 49.0 49.0 48.2 51.9 51.6
West (Ghor Herat Badghis Farah) 48.6 48.6 49.2 49.9 49.3 48.8 48.9 49.1 48.0 48.0 46.9 46.9 44.1 44.6 44.5 43.1 47.1 40.5 45.3 42.0 42.3 46.3 49.0 47.8 48.9 48.1 51.8 51.5
Albania (Europe)  
Total 47.7 47.7 47.2 46.7 47.4 48.1 48.2 48.2 48.1 49.5 48.6 48.8 49.6 50.7 51.3 51.4 49.7 48.9 49.2 50.9 51.3 52.0 51.9 51.3 51.1 51.0 51.0 52.6
Berat ! 48.6 48.6 48.1 47.6 48.3 49.0 49.1 49.1 49.0 50.4 49.5 49.7 50.5 51.6 52.2 52.3 50.6 49.8 50.1 51.8 52.2 52.9 52.8 52.2 52.0 51.9 51.9 53.5
Diber ! 46.2 46.2 45.7 45.2 45.9 46.6 46.7 46.7 46.6 48.0 47.1 47.3 48.1 49.2 49.8 49.9 48.2 47.4 47.7 49.4 49.8 50.5 50.4 49.8 49.6 49.5 49.5 51.1
Durres ! 46.2 46.2 45.7 45.2 45.9 46.6 46.7 46.7 46.6 48.0 47.1 47.3 48.1 49.2 49.8 49.9 48.2 47.4 47.7 49.4 49.8 50.5 50.4 49.8 49.6 49.5 49.5 51.1
Elbasan ! 47.0 47.0 46.5 46.0 46.7 47.4 47.5 47.5 47.4 48.8 47.9 48.1 48.9 50.0 50.6 50.7 49.0 48.2 48.5 50.2 50.6 51.3 51.2 50.6 50.4 50.3 50.3 51.9
Fier ! 48.6 48.6 48.1 47.6 48.3 49.0 49.1 49.1 49.0 50.4 49.5 49.7 50.5 51.6 52.2 52.3 50.6 49.8 50.1 51.8 52.2 52.9 52.8 52.2 52.0 51.9 51.9 53.5
Gjirokaster ! 48.6 48.6 48.1 47.6 48.3 49.0 49.1 49.1 49.0 50.4 49.5 49.7 50.5 51.6 52.2 52.3 50.6 49.8 50.1 51.8 52.2 52.9 52.8 52.2 52.0 51.9 51.9 53.5
Korce ! 48.6 48.6 48.1 47.6 48.3 49.0 49.1 49.1 49.0 50.4 49.5 49.7 50.5 51.6 52.2 52.3 50.6 49.8 50.1 51.8 52.2 52.9 52.8 52.2 52.0 51.9 51.9 53.5
Kukes ! 46.2 46.2 45.7 45.2 45.9 46.6 46.7 46.7 46.6 48.0 47.1 47.3 48.1 49.2 49.8 49.9 48.2 47.4 47.7 49.4 49.8 50.5 50.4 49.8 49.6 49.5 49.5 51.1
Lezhe ! 46.2 46.2 45.7 45.2 45.9 46.6 46.7 46.7 46.6 48.0 47.1 47.3 48.1 49.2 49.8 49.9 48.2 47.4 47.7 49.4 49.8 50.5 50.4 49.8 49.6 49.5 49.5 51.1
Shkoder ! 46.2 46.2 45.7 45.2 45.9 46.6 46.7 46.7 46.6 48.0 47.1 47.3 48.1 49.2 49.8 49.9 48.2 47.4 47.7 49.4 49.8 50.5 50.4 49.8 49.6 49.5 49.5 51.1
Tirana ! 48.7 48.7 48.2 47.7 48.4 49.1 49.2 49.2 49.1 50.5 49.6 49.8 50.6 51.7 52.3 52.4 50.7 49.9 50.2 51.9 52.3 53.0 52.9 52.3 52.1 52.0 52.0 53.6
Vlore ! 48.6 48.6 48.1 47.6 48.3 49.0 49.1 49.1 49.0 50.4 49.5 49.7 50.5 51.6 52.2 52.3 50.6 49.8 50.1 51.8 52.2 52.9 52.8 52.2 52.0 51.9 51.9 53.5
Algeria (Africa)  
Total 60.0 60.0 58.2 56.4 56.0 55.7 56.0 56.3 58.5 58.6 61.0 60.0 59.7 59.3 59.5 60.1 59.9 68.0 60.2 63.3 63.0 61.0 58.9 59.7 60.5 61.3 62.1 62.1
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 56.0 56.0 54.2 52.4 52.0 51.7 52.0 52.3 54.5 54.6 57.0 56.0 55.7 55.3 55.5 56.1 55.9 61.5 49.8 61.6 59.7 58.5 57.3 57.9 58.5 59.1 59.7 59.7
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 58.7 58.7 56.9 55.1 54.7 54.4 54.7 55.0 57.2 57.3 59.7 58.7 58.4 58.0 58.2 58.8 58.6 68.9 64.6 60.1 58.1 57.4 56.7 58.3 59.9 61.6 63.2 63.2
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 65.7 65.7 63.9 62.1 61.7 61.4 61.7 62.0 64.2 64.3 66.7 65.7 65.4 65.0 65.2 65.8 65.6 66.6 65.2 63.8 60.4 61.8 63.1 62.7 62.4 62.0 61.6 61.6
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 59.8 59.8 58.0 56.2 55.8 55.5 55.8 56.1 58.3 58.4 60.8 59.8 59.5 59.1 59.3 59.9 59.7 70.8 57.4 68.2 66.4 62.6 58.8 59.8 60.7 61.7 62.6 62.6
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 61.4 61.4 59.6 57.8 57.4 57.1 57.4 57.7 59.9 60.0 62.4 61.4 61.1 60.7 60.9 61.5 61.3 70.9 56.8 59.4 59.7 57.8 56.0 56.6 57.2 57.8 58.4 58.4
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 61.1 61.1 59.3 57.5 57.1 56.8 57.1 57.4 59.6 59.7 62.1 61.1 60.8 60.4 60.6 61.2 61.0 70.3 61.3 61.7 67.9 65.4 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 55.7 55.7 53.9 52.1 51.7 51.4 51.7 52.0 54.2 54.3 56.7 55.7 55.4 55.0 55.2 55.8 55.6 64.7 62.0 62.1 58.7 58.4 58.1 59.7 61.2 62.8 64.4 64.4
Andorra (Europe)  
Total 63.1 63.1 63.2 63.3 63.2 63.1 63.1 63.1 63.2 61.6 62.8 62.6 62.7 62.8 63.1 63.0 62.8 62.7 62.7 62.4 61.9 62.0 62.0 62.1 62.1 62.8 62.9 62.8
Escut de Andorra la Vella 62.4 62.4 62.5 62.6 62.5 62.4 62.4 62.4 62.5 60.9 62.1 61.9 62.0 62.1 62.4 62.3 62.1 62.0 62.0 61.7 61.2 61.3 61.3 61.4 61.4 62.1 62.2 62.1
Escut de Canillo 61.2 61.2 61.3 61.4 61.3 61.2 61.2 61.2 61.3 59.7 60.9 60.7 60.8 60.9 61.2 61.1 60.9 60.8 60.8 60.5 60.0 60.1 60.1 60.2 60.2 60.9 61.0 60.9
Escut de Encamp 66.0 66.0 66.1 66.2 66.1 66.0 66.0 66.0 66.1 64.5 65.7 65.5 65.6 65.7 66.0 65.9 65.7 65.6 65.6 65.3 64.8 64.9 64.9 65.0 65.0 65.7 65.8 65.7
Escut de Escaldes-Engordany 63.6 63.6 63.7 63.8 63.7 63.6 63.6 63.6 63.7 62.1 63.3 63.1 63.2 63.3 63.6 63.5 63.3 63.2 63.2 62.9 62.4 62.5 62.5 62.6 62.6 63.3 63.4 63.3
Escut de Ordino 63.1 63.1 63.2 63.3 63.2 63.1 63.1 63.1 63.2 61.6 62.8 62.6 62.7 62.8 63.1 63.0 62.8 62.7 62.7 62.4 61.9 62.0 62.0 62.1 62.1 62.8 62.9 62.8
Escut de Sant Julia de Loria 59.7 59.7 59.8 59.9 59.8 59.7 59.7 59.7 59.8 58.2 59.4 59.2 59.3 59.4 59.7 59.6 59.4 59.3 59.3 59.0 58.5 58.6 58.6 58.7 58.7 59.4 59.5 59.4
La Masana 64.1 64.1 64.2 64.3 64.2 64.1 64.1 64.1 64.2 62.6 63.8 63.6 63.7 63.8 64.1 64.0 63.8 63.7 63.7 63.4 62.9 63.0 63.0 63.1 63.1 63.8 63.9 63.8
Angola (Africa)  
Total 38.2 38.2 38.2 38.1 38.0 37.9 38.1 38.4 36.4 35.9 36.5 37.4 36.7 36.7 35.7 36.4 36.1 36.8 36.4 35.0 35.4 34.8 35.2 37.9 39.4 40.7 43.6 44.1
Bengo 40.8 40.8 40.8 40.7 40.6 40.5 40.7 41.0 39.0 38.5 39.1 40.0 39.3 39.3 38.3 39.0 38.7 39.4 39.0 37.6 38.0 37.4 37.8 40.5 42.0 43.3 46.2 46.7
Benguela 31.8 31.8 31.8 31.7 31.6 31.5 31.7 32.0 30.0 29.5 30.1 31.0 30.3 30.3 29.3 30.0 29.7 30.4 30.0 28.6 29.0 28.4 28.8 31.5 33.0 34.3 37.2 37.7
Bie 35.3 35.3 35.3 35.2 35.1 35.0 35.2 35.5 33.5 33.0 33.6 34.5 33.8 33.8 32.8 33.5 33.2 33.9 33.5 32.1 32.5 31.9 32.3 35.0 36.5 37.8 40.7 41.2
Cabinda 44.7 44.7 44.7 44.6 44.5 44.4 44.6 44.9 42.9 42.4 43.0 43.9 43.2 43.2 42.2 42.9 42.6 43.3 42.9 41.5 41.9 41.3 41.7 44.4 45.9 47.2 50.1 50.6
Cunene 38.5 38.5 38.5 38.4 38.3 38.2 38.4 38.7 36.7 36.2 36.8 37.7 37.0 37.0 36.0 36.7 36.4 37.1 36.7 35.3 35.7 35.1 35.5 38.2 39.7 41.0 43.9 44.4
Huambo 31.1 31.1 31.1 31.0 30.9 30.8 31.0 31.3 29.3 28.8 29.4 30.3 29.6 29.6 28.6 29.3 29.0 29.7 29.3 27.9 28.3 27.7 28.1 30.8 32.3 33.6 36.5 37.0
Huila 41.4 41.4 41.4 41.3 41.2 41.1 41.3 41.6 39.6 39.1 39.7 40.6 39.9 39.9 38.9 39.6 39.3 40.0 39.6 38.2 38.6 38.0 38.4 41.1 42.6 43.9 46.8 47.3
Kuando Kubango 38.6 38.6 38.6 38.5 38.4 38.3 38.5 38.8 36.8 36.3 36.9 37.8 37.1 37.1 36.1 36.8 36.5 37.2 36.8 35.4 35.8 35.2 35.6 38.3 39.8 41.1 44.0 44.5
Kuanza Norte 33.9 33.9 33.9 33.8 33.7 33.6 33.8 34.1 32.1 31.6 32.2 33.1 32.4 32.4 31.4 32.1 31.8 32.5 32.1 30.7 31.1 30.5 30.9 33.6 35.1 36.4 39.3 39.8
Kuanza Sul 37.2 37.2 37.2 37.1 37.0 36.9 37.1 37.4 35.4 34.9 35.5 36.4 35.7 35.7 34.7 35.4 35.1 35.8 35.4 34.0 34.4 33.8 34.2 36.9 38.4 39.7 42.6 43.1
Luanda 37.5 37.5 37.5 37.4 37.3 37.2 37.4 37.7 35.7 35.2 35.8 36.7 36.0 36.0 35.0 35.7 35.4 36.1 35.7 34.3 34.7 34.1 34.5 37.2 38.7 40.0 42.9 43.4
Lunda Norte 29.6 29.6 29.6 29.5 29.4 29.3 29.5 29.8 27.8 27.3 27.9 28.8 28.1 28.1 27.1 27.8 27.5 28.2 27.8 26.4 26.8 26.2 26.6 29.3 30.8 32.1 35.0 35.5
Lunda Sul 47.4 47.4 47.4 47.3 47.2 47.1 47.3 47.6 45.6 45.1 45.7 46.6 45.9 45.9 44.9 45.6 45.3 46.0 45.6 44.2 44.6 44.0 44.4 47.1 48.6 49.9 52.8 53.3
Malange 45.0 45.0 45.0 44.9 44.8 44.7 44.9 45.2 43.2 42.7 43.3 44.2 43.5 43.5 42.5 43.2 42.9 43.6 43.2 41.8 42.2 41.6 42.0 44.7 46.2 47.5 50.4 50.9
Moxico 47.7 47.7 47.7 47.6 47.5 47.4 47.6 47.9 45.9 45.4 46.0 46.9 46.2 46.2 45.2 45.9 45.6 46.3 45.9 44.5 44.9 44.3 44.7 47.4 48.9 50.2 53.1 53.6
Namibe 36.2 36.2 36.2 36.1 36.0 35.9 36.1 36.4 34.4 33.9 34.5 35.4 34.7 34.7 33.7 34.4 34.1 34.8 34.4 33.0 33.4 32.8 33.2 35.9 37.4 38.7 41.6 42.1
Uige 47.9 47.9 47.9 47.8 47.7 47.6 47.8 48.1 46.1 45.6 46.2 47.1 46.4 46.4 45.4 46.1 45.8 46.5 46.1 44.7 45.1 44.5 44.9 47.6 49.1 50.4 53.3 53.8
Zaire 45.6 45.6 45.6 45.5 45.4 45.3 45.5 45.8 43.8 43.3 43.9 44.8 44.1 44.1 43.1 43.8 43.5 44.2 43.8 42.4 42.8 42.2 42.6 45.3 46.8 48.1 51.0 51.5
Argentina urban (America)  
Total 59.7 59.7 59.2 58.7 58.9 59.0 49.7 50.2 50.7 51.1 51.6 52.1 52.2 52.3 52.9 53.5 54.0 54.6 55.2 56.5 57.9 59.2 52.8 56.0 55.9 55.4 52.9 52.7
Cuyo 58.7 58.7 58.2 57.7 57.9 58.0 53.5 53.0 52.5 52.1 51.6 51.1 51.5 51.8 52.5 53.2 53.8 54.5 55.2 56.7 58.1 59.6 49.8 55.2 55.1 54.6 52.1 51.9
Gran Buenos Aires 60.0 60.0 59.5 59.0 59.2 59.3 48.6 48.7 48.8 48.8 48.9 49.0 51.1 53.2 53.6 53.9 54.3 54.6 55.0 56.0 57.0 58.0 53.6 55.5 55.4 54.9 52.4 52.2
NEA 59.6 59.6 59.2 58.7 58.8 59.0 57.8 58.2 58.6 58.9 59.3 59.7 56.6 53.5 54.6 55.7 56.9 58.0 59.1 60.6 62.1 63.6 54.7 55.3 55.2 54.7 52.2 52.0
NOA 57.7 57.7 57.2 56.7 56.9 57.0 46.0 46.3 46.7 47.0 47.4 47.7 49.4 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 53.1 55.1 57.0 46.6 48.5 48.4 47.9 45.4 45.2
Pampeana 60.5 60.5 60.0 59.5 59.7 59.8 51.0 51.7 52.5 53.2 54.0 54.7 53.2 51.6 52.7 53.8 55.0 56.1 57.2 58.6 59.9 61.3 54.6 61.2 61.1 60.6 58.1 57.9
Patagonia 50.2 50.2 49.8 49.3 49.4 49.6 48.4 49.9 51.5 53.0 54.6 56.1 51.8 47.5 47.6 47.7 47.8 47.9 48.0 51.0 54.0 57.0 50.8 53.2 53.1 52.6 50.1 49.9
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 44.0 44.0 41.7 39.3 39.8 40.2 40.6 41.0 42.3 41.7 41.9 42.1 41.3 41.6 42.5 41.8 42.1 42.9 43.4 43.1 42.7 42.2 42.4 44.6 46.4 48.5 49.0 48.8
Aragatsotn 43.9 43.9 41.6 39.2 39.7 40.1 40.5 40.9 42.2 41.6 41.8 42.0 41.2 41.5 42.4 41.7 42.0 42.8 43.3 43.0 42.6 42.1 42.3 44.5 46.3 48.4 48.9 48.7
Ararat 44.4 44.4 42.1 39.7 40.2 40.6 41.0 41.4 42.7 42.1 42.3 42.5 41.7 42.0 42.9 42.2 42.5 43.3 43.8 43.5 43.1 42.6 42.8 45.0 46.8 48.9 49.4 49.2
Armavir 43.7 43.7 41.4 39.0 39.5 39.9 40.3 40.7 42.0 41.4 41.6 41.8 41.0 41.3 42.2 41.5 41.8 42.6 43.1 42.8 42.4 41.9 42.1 44.3 46.1 48.2 48.7 48.5
Gegharkunik 42.5 42.5 40.2 37.8 38.3 38.7 39.1 39.5 40.8 40.2 40.4 40.6 39.8 40.1 41.0 40.3 40.6 41.4 41.9 41.6 41.2 40.7 40.9 43.1 44.9 47.0 47.5 47.3
Kotayk 42.8 42.8 40.5 38.1 38.6 39.0 39.4 39.8 41.1 40.5 40.7 40.9 40.1 40.4 41.3 40.6 40.9 41.7 42.2 41.9 41.5 41.0 41.2 43.4 45.2 47.3 47.8 47.6
Lori 44.4 44.4 42.1 39.7 40.2 40.6 41.0 41.4 42.7 42.1 42.3 42.5 41.7 42.0 42.9 42.2 42.5 43.3 43.8 43.5 43.1 42.6 42.8 45.0 46.8 48.9 49.4 49.2
Shirak 47.6 47.6 45.3 42.9 43.4 43.8 44.2 44.6 45.9 45.3 45.5 45.7 44.9 45.2 46.1 45.4 45.7 46.5 47.0 46.7 46.3 45.8 46.0 48.2 50.0 52.1 52.6 52.4
Syunik 45.1 45.1 42.8 40.4 40.9 41.3 41.7 42.1 43.4 42.8 43.0 43.2 42.4 42.7 43.6 42.9 43.2 44.0 44.5 44.2 43.8 43.3 43.5 45.7 47.5 49.6 50.1 49.9
Tavush 39.7 39.7 37.4 35.0 35.5 35.9 36.3 36.7 38.0 37.4 37.6 37.8 37.0 37.3 38.2 37.5 37.8 38.6 39.1 38.8 38.4 37.9 38.1 40.3 42.1 44.2 44.7 44.5
Vayots Dzor 45.0 45.0 42.7 40.3 40.8 41.2 41.6 42.0 43.3 42.7 42.9 43.1 42.3 42.6 43.5 42.8 43.1 43.9 44.4 44.1 43.7 43.2 43.4 45.6 47.4 49.5 50.0 49.8
Yerevan 44.0 44.0 41.7 39.3 39.8 40.2 40.6 41.0 42.3 41.7 41.9 42.1 41.3 41.6 42.5 41.8 42.1 42.9 43.4 43.1 42.7 42.2 42.4 44.6 46.4 48.5 49.0 48.8
Australia (Asia/Pacific)  
Total 68.5 68.6 68.7 68.9 69.0 69.1 69.2 69.3 69.4 69.6 69.7 69.8 69.9 70.1 70.3 70.4 70.6 70.7 70.8 71.0 71.1 71.3 71.4 71.6 71.7 70.7 71.2 71.6
Australian Capital Territory ! 68.8 69.0 69.2 69.3 69.5 69.7 69.9 70.1 70.3 70.4 70.6 70.8 70.9 71.0 71.1 71.2 71.3 71.3 71.4 71.5 71.6 71.7 71.8 71.9 72.0 71.0 71.5 71.9
New South Wales ! 68.8 69.0 69.2 69.3 69.5 69.7 69.9 70.1 70.3 70.4 70.6 70.8 70.9 71.0 71.1 71.2 71.3 71.3 71.4 71.5 71.6 71.7 71.8 71.9 72.0 71.0 71.5 71.9
Northern Territory 70.7 69.6 68.6 67.5 66.4 65.3 64.3 63.2 62.1 61.0 60.0 58.9 59.4 59.9 60.4 60.9 61.4 61.9 62.3 62.8 63.3 63.8 64.3 64.8 64.9 63.9 64.4 64.8
Queensland 66.8 67.0 67.2 67.3 67.5 67.7 67.9 68.1 68.3 68.4 68.6 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.8 67.8 68.3 68.7
South Australia 72.9 72.8 72.7 72.6 72.5 72.4 72.4 72.3 72.2 72.1 72.0 71.9 72.3 72.6 73.0 73.4 73.7 74.1 74.5 74.8 75.2 75.6 75.9 76.3 76.4 75.4 75.9 76.3
Tasmania 65.4 65.6 65.8 66.0 66.2 66.4 66.7 66.9 67.1 67.3 67.5 67.7 68.3 68.8 69.4 69.9 70.5 71.1 71.6 72.2 72.7 73.3 73.8 74.4 74.5 73.5 74.0 74.4
Victoria 68.0 68.2 68.3 68.5 68.7 68.8 69.0 69.1 69.3 69.5 69.6 69.8 70.0 70.1 70.3 70.5 70.6 70.8 71.0 71.1 71.3 71.5 71.6 71.8 71.9 70.9 71.4 71.8
Western Australia 68.6 68.5 68.5 68.4 68.4 68.3 68.3 68.2 68.2 68.1 68.1 68.0 68.4 68.8 69.2 69.6 70.0 70.4 70.7 71.1 71.5 71.9 72.3 72.7 72.8 71.8 72.3 72.7
Austria (Europe)  
Total 72.2 72.2 72.4 72.7 72.5 72.3 72.9 73.4 73.7 74.1 73.4 73.4 74.0 73.8 73.6 73.3 73.1 74.5 75.9 77.3 78.6 80.0 81.4 81.7 82.0 80.3 78.7 81.9
Burgenland 79.4 79.4 79.6 79.9 79.7 79.5 80.1 80.6 80.9 81.3 80.6 80.6 81.2 80.1 79.1 78.0 76.9 78.3 79.6 81.0 82.4 83.7 85.1 84.2 83.4 82.0 80.6 83.4
Karnten 69.9 69.9 70.1 70.4 70.2 70.0 70.6 71.1 71.4 71.8 71.1 71.1 71.7 71.7 71.8 71.8 71.8 73.5 75.3 77.0 78.7 80.5 82.2 80.7 79.1 79.4 79.7 82.1
Niederosterreich 74.5 74.5 74.7 75.0 74.8 74.6 75.2 75.7 76.0 76.4 75.7 75.7 76.3 75.7 75.0 74.4 73.7 75.1 76.4 77.8 79.1 80.5 81.8 82.7 83.6 81.9 80.2 83.9
Oberosterreich 67.1 67.1 67.3 67.6 67.4 67.2 67.8 68.3 68.6 69.0 68.3 68.3 68.9 69.3 69.8 70.2 70.7 72.3 74.0 75.7 77.3 78.9 80.6 81.8 83.1 80.6 78.0 79.9
Salzburg 73.6 73.6 73.8 74.1 73.9 73.7 74.3 74.8 75.1 75.5 74.8 74.8 75.4 74.7 74.0 73.3 72.6 73.7 74.9 76.0 77.2 78.3 79.5 81.1 82.7 80.6 78.5 79.9
Steiermark 74.0 74.0 74.2 74.5 74.3 74.1 74.7 75.2 75.5 75.9 75.2 75.2 75.8 75.8 75.9 75.9 75.9 77.4 78.9 80.4 81.9 83.4 84.9 84.2 83.4 80.9 78.5 84.0
Tirol 76.7 76.7 76.9 77.2 77.0 76.8 77.4 77.9 78.2 78.6 77.9 77.9 78.5 77.1 75.6 74.2 72.7 73.8 75.0 76.2 77.3 78.4 79.6 79.1 78.6 78.8 79.0 79.3
Vorarlberg 77.0 77.0 77.2 77.5 77.3 77.1 77.7 78.2 78.5 78.9 78.2 78.2 78.8 77.5 76.1 74.8 73.4 74.2 74.9 75.7 76.4 77.2 77.9 80.4 82.9 80.6 78.3 83.7
Wien 69.2 69.2 69.4 69.7 69.5 69.3 69.9 70.4 70.7 71.1 70.4 70.4 71.0 71.4 71.8 72.1 72.5 73.9 75.2 76.6 78.0 79.3 80.7 80.5 80.4 78.9 77.5 81.3
Azerbaijan (Europe)  
Total 44.8 44.8 45.7 46.8 48.0 49.1 50.2 51.3 52.5 53.6 54.7 55.9 57.0 58.1 59.2 60.4 61.5 62.1 63.9 63.3 64.1 65.1 64.6 65.1 65.2 62.8 65.2 63.2
Absheron 61.8 61.8 62.6 63.5 63.5 63.4 64.0 64.5 66.1 64.7 66.0 65.6 65.2 64.9 64.5 64.0 64.5 65.1 66.9 66.3 67.1 68.1 67.6 68.1 68.2 65.8 68.2 66.2
Aran 44.0 44.0 44.9 46.1 47.2 48.4 49.5 50.7 51.8 53.0 54.1 55.3 56.4 57.6 58.7 59.9 61.0 61.6 63.4 62.8 63.6 64.6 64.1 64.6 64.7 62.3 64.7 62.7
Baku 46.4 46.4 47.3 48.4 49.4 50.5 51.6 52.6 53.7 54.8 55.8 56.9 57.9 59.0 60.1 61.1 62.2 62.8 64.6 64.0 64.8 65.8 65.3 65.8 65.9 63.5 65.9 63.9
Dakhlik Shirvan 47.8 47.8 48.7 49.5 50.2 51.0 51.8 52.6 53.3 54.1 54.9 55.6 56.4 57.2 58.0 58.7 59.5 60.1 61.9 61.3 62.1 63.1 62.6 63.1 63.2 60.8 63.2 61.2
Ganja Gazakh 40.8 40.8 41.7 43.2 44.6 46.1 47.5 49.0 50.4 51.9 53.4 54.8 56.3 57.7 59.2 60.6 62.1 62.7 64.5 63.9 64.7 65.7 65.2 65.7 65.8 63.4 65.8 63.8
Guba Khachmaz 48.9 48.9 49.8 50.7 51.6 52.4 53.3 54.2 55.1 56.0 56.8 57.7 58.6 59.5 60.3 61.2 62.1 62.7 64.5 63.9 64.7 65.7 65.2 65.7 65.8 63.4 65.8 63.8
Lankaran 44.7 44.7 45.6 46.7 47.7 48.8 49.9 51.0 52.0 53.1 54.2 55.2 56.3 57.4 58.5 59.5 60.6 61.2 63.0 62.4 63.2 64.2 63.7 64.2 64.3 61.9 64.3 62.3
Shaki Zaqatala 43.7 43.7 44.6 45.5 46.3 47.2 48.0 48.9 49.7 50.6 51.5 52.3 53.2 54.0 54.9 55.7 56.6 57.2 59.0 58.4 59.2 60.2 59.7 60.2 60.3 57.9 60.3 58.3
Yukhari Karabakh 59.7 59.7 60.5 61.4 61.4 61.3 61.9 62.4 64.0 62.6 63.9 63.5 63.1 62.8 62.4 61.9 62.4 63.0 64.8 64.2 65.0 66.0 65.5 66.0 66.1 63.7 66.1 64.1