Gender (v2.1)

% of women in 50+ population

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nigeria (Africa)  
Total 45.8 46.2 46.6 47.0 47.4 47.9 48.3 48.7 48.9 49.0 49.2 49.4 49.5 49.3 49.1 48.9 48.7 48.5 48.2 47.8 47.4 47.1 46.7 47.5 48.3 49.1 49.9 50.7
Abia 50.6 50.8 51.1 51.3 51.6 51.8 52.1 52.3 52.8 53.2 53.7 54.2 54.6 54.8 55.0 55.2 55.3 55.5 54.5 53.4 52.4 51.3 50.3 52.3 54.3 56.4 58.4 60.4
Abuja FCT 24.7 29.3 34.0 38.6 43.2 47.9 52.5 57.1 53.1 49.1 45.1 41.1 37.1 37.3 37.6 37.9 38.2 38.5 39.3 40.0 40.8 41.5 42.3 40.4 38.6 36.7 34.9 33.0
Adamawa 37.6 39.8 42.1 44.4 46.7 49.0 51.2 53.5 52.6 51.7 50.7 49.8 48.9 49.1 49.2 49.4 49.6 49.8 47.7 45.6 43.6 41.5 39.4 42.1 44.8 47.4 50.1 52.8
Akwa Ibom 50.1 51.2 52.3 53.4 54.5 55.7 56.8 57.9 57.3 56.6 56.0 55.4 54.7 55.1 55.4 55.7 56.0 56.4 56.5 56.7 56.8 57.0 57.1 56.2 55.3 54.3 53.4 52.5
Anambra 61.6 60.0 58.3 56.6 55.0 53.3 51.6 50.0 51.6 53.2 54.8 56.4 58.0 56.2 54.3 52.4 50.6 48.7 49.0 49.3 49.6 49.9 50.2 49.6 48.9 48.2 47.5 46.9
Bauchi 56.3 54.7 53.2 51.6 50.0 48.4 46.8 45.2 43.9 42.7 41.4 40.1 38.8 39.2 39.7 40.1 40.5 40.9 42.4 44.0 45.5 47.0 48.6 45.1 41.6 38.1 34.6 31.1
Bayelsa 20.7 27.3 33.8 40.3 46.8 53.4 59.9 66.4 64.4 62.4 60.4 58.4 56.4 56.0 55.6 55.2 54.8 54.4 54.2 53.9 53.7 53.5 53.2 52.9 52.5 52.1 51.8 51.4
Benue 37.6 40.1 42.7 45.3 47.8 50.4 52.9 55.5 55.1 54.8 54.4 54.0 53.7 53.0 52.3 51.6 50.9 50.2 49.3 48.4 47.5 46.6 45.7 46.3 47.0 47.6 48.3 48.9
Borno 21.6 25.7 29.7 33.7 37.7 41.7 45.7 49.8 48.5 47.2 46.0 44.7 43.4 41.6 39.8 38.0 36.2 34.5 36.1 37.7 39.3 40.9 42.5 44.6 46.6 48.7 50.7 52.8
Cross River 66.3 63.7 61.2 58.7 56.1 53.6 51.0 48.5 49.2 49.9 50.7 51.4 52.1 52.7 53.4 54.0 54.6 55.2 53.6 52.0 50.5 48.9 47.3 48.6 49.9 51.3 52.6 53.9
Delta 18.6 24.3 30.0 35.6 41.3 47.0 52.7 58.4 58.5 58.6 58.7 58.8 58.9 57.8 56.7 55.6 54.5 53.4 52.9 52.4 51.9 51.4 50.9 51.2 51.5 51.8 52.0 52.3
Ebonyi 56.8 56.2 55.6 55.0 54.4 53.8 53.2 52.6 53.1 53.7 54.2 54.7 55.2 56.1 57.0 57.9 58.8 59.7 58.2 56.7 55.3 53.8 52.3 51.9 51.5 51.1 50.7 50.3
Edo 56.1 54.6 53.1 51.6 50.0 48.5 47.0 45.5 46.8 48.0 49.3 50.5 51.8 51.2 50.6 50.0 49.4 48.8 49.7 50.7 51.6 52.5 53.4 53.5 53.6 53.6 53.7 53.8
Ekiti 50.3 50.8 51.4 52.0 52.6 53.2 53.8 54.4 54.1 53.8 53.5 53.2 52.9 53.3 53.6 54.0 54.3 54.7 54.0 53.4 52.8 52.2 51.5 52.3 53.0 53.8 54.5 55.2
Enugu 72.6 68.2 63.9 59.5 55.1 50.7 46.4 42.0 45.3 48.7 52.1 55.4 58.8 57.5 56.2 54.9 53.6 52.3 52.5 52.7 52.9 53.1 53.3 55.1 57.0 58.9 60.8 62.6
Gombe 55.6 53.3 50.9 48.6 46.2 43.8 41.5 39.1 40.1 41.1 42.0 43.0 44.0 44.0 44.1 44.1 44.2 44.2 44.0 43.8 43.6 43.4 43.2 44.0 44.7 45.4 46.2 46.9
Imo 59.7 57.7 55.7 53.8 51.8 49.8 47.9 45.9 48.1 50.3 52.4 54.6 56.8 56.8 56.8 56.8 56.8 56.8 56.2 55.7 55.1 54.6 54.0 54.0 54.0 54.0 53.9 53.9
Jigawa 2.58 7.54 12.5 17.5 22.4 27.4 32.3 37.3 37.9 38.5 39.0 39.6 40.2 40.5 40.8 41.1 41.3 41.6 41.2 40.7 40.3 39.8 39.4 41.7 44.0 46.2 48.5 50.8
Kaduna 40.9 41.4 41.8 42.2 42.7 43.1 43.6 44.0 45.3 46.6 47.9 49.2 50.6 48.5 46.4 44.3 42.3 40.2 38.5 36.7 35.0 33.2 31.5 35.7 40.0 44.2 48.4 52.6
Kano 56.6 55.1 53.7 52.2 50.7 49.3 47.8 46.4 45.5 44.7 43.9 43.1 42.2 42.9 43.5 44.2 44.8 45.5 45.3 45.1 44.9 44.7 44.5 44.3 44.2 44.0 43.9 43.7
Katsina 52.3 51.6 50.9 50.2 49.5 48.8 48.1 47.4 43.1 38.8 34.5 30.2 25.9 28.6 31.2 33.9 36.6 39.2 40.2 41.3 42.3 43.3 44.3 44.4 44.4 44.4 44.5 44.5
Kebbi 46.2 43.1 40.0 36.8 33.7 30.5 27.4 24.2 25.9 27.5 29.1 30.8 32.4 34.6 36.8 38.9 41.1 43.3 41.8 40.4 39.0 37.6 36.1 39.3 42.4 45.5 48.7 51.8
Kogi 48.5 49.3 50.1 50.9 51.7 52.5 53.2 54.0 54.5 54.9 55.3 55.8 56.2 56.2 56.3 56.4 56.4 56.5 56.6 56.7 56.9 57.0 57.1 56.5 56.0 55.4 54.8 54.2
Kwara 25.3 31.4 37.6 43.7 49.9 56.0 62.2 68.3 63.8 59.4 54.9 50.4 45.9 47.4 48.8 50.3 51.7 53.2 52.7 52.2 51.7 51.2 50.8 50.4 50.0 49.7 49.3 49.0
Lagos 51.6 50.8 50.1 49.3 48.6 47.9 47.1 46.4 46.1 45.8 45.6 45.3 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.1 48.9 47.8 46.6 45.5 44.4 44.8 45.2 45.7 46.1 46.5
Nassarawa 43.4 44.5 45.6 46.8 47.9 49.0 50.1 51.3 49.9 48.6 47.2 45.9 44.5 46.4 48.4 50.3 52.2 54.2 52.1 50.1 48.0 46.0 43.9 43.9 43.9 43.8 43.8 43.8
Niger 27.0 29.7 32.3 34.9 37.5 40.2 42.8 45.4 44.3 43.2 42.1 41.0 39.9 41.4 43.0 44.5 46.0 47.6 46.2 44.9 43.5 42.2 40.8 41.8 42.7 43.7 44.7 45.6
Ogun 41.5 42.7 43.9 45.2 46.4 47.6 48.8 50.0 50.3 50.6 50.9 51.2 51.6 52.6 53.6 54.6 55.6 56.6 55.5 54.4 53.3 52.2 51.1 49.7 48.3 46.9 45.5 44.1
Ondo 41.0 42.4 43.8 45.3 46.7 48.1 49.5 50.9 51.5 52.2 52.8 53.5 54.1 53.7 53.2 52.8 52.4 52.0 51.4 50.9 50.3 49.8 49.2 51.1 53.0 54.9 56.8 58.6
Osun 27.7 32.4 37.1 41.8 46.5 51.2 55.9 60.7 59.1 57.6 56.1 54.6 53.0 53.3 53.5 53.7 54.0 54.2 53.7 53.2 52.7 52.2 51.7 52.9 54.1 55.3 56.5 57.7
Oyo 33.5 36.8 40.0 43.3 46.6 49.9 53.2 56.5 55.8 55.1 54.4 53.7 53.0 52.6 52.2 51.8 51.4 51.0 50.3 49.7 49.1 48.5 47.9 49.1 50.2 51.4 52.6 53.7
Plateau 37.2 39.4 41.7 43.9 46.1 48.3 50.5 52.8 53.7 54.7 55.7 56.7 57.7 57.0 56.3 55.7 55.0 54.4 53.6 52.8 52.0 51.3 50.5 50.0 49.6 49.2 48.7 48.3
Rivers 44.6 44.8 45.1 45.3 45.6 45.8 46.1 46.3 47.3 48.3 49.2 50.2 51.2 50.7 50.1 49.6 49.0 48.5 48.3 48.1 47.8 47.6 47.4 50.2 53.1 55.9 58.8 61.6
Sokoto 55.7 51.6 47.5 43.5 39.4 35.3 31.2 27.1 30.7 34.3 37.9 41.5 45.1 42.5 40.0 37.5 35.0 32.5 34.1 35.8 37.4 39.0 40.7 40.9 41.1 41.3 41.5 41.8
Taraba 31.3 31.7 32.0 32.3 32.6 32.9 33.2 33.5 35.9 38.2 40.5 42.9 45.2 44.5 43.8 43.1 42.4 41.7 42.5 43.4 44.2 45.0 45.8 46.3 46.7 47.2 47.6 48.1
Yobe 42.9 43.3 43.7 44.1 44.5 44.9 45.3 45.7 43.2 40.6 38.1 35.5 33.0 33.1 33.2 33.3 33.5 33.6 35.5 37.5 39.4 41.3 43.3 42.5 41.6 40.8 40.0 39.2
Zamfora 25.9 27.9 30.0 32.1 34.1 36.2 38.2 40.3 40.3 40.3 40.4 40.4 40.4 40.3 40.2 40.1 40.0 39.9 40.2 40.5 40.9 41.2 41.5 42.8 44.1 45.4 46.7 48.0
Lighter numbers are estimates