Education and Work (v2.1)

Educational attendance children 18-20

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 21.5 22.6 23.7 24.8 25.9 27.1 28.2 29.3 30.4 31.5 32.6
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 37.8 37.6 37.4 37.2 37.0 36.8 36.6 36.4 36.2 36.0 35.8
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 43.0 42.3 41.7 41.0 40.3 39.7 39.0 38.4 37.7 37.1 36.4
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 30.7 29.9 29.2 28.4 27.6 26.9 26.1 25.3 24.6 23.8 23.0
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 18.7 21.3 23.8 26.4 29.0 31.6 34.1 36.7 39.3 41.9 44.5
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 21.0 21.8 22.6 23.3 24.1 24.9 25.7 26.4 27.2 28.0 28.8
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 2.95 4.90 6.86 8.81 10.8 12.7 14.7 16.6 18.6 20.5 22.5
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 17.4 19.7 21.9 24.2 26.4 28.7 30.9 33.2 35.4 37.6 39.9
West (Ghor Herat Badghis Farah) 23.9 23.3 22.7 22.2 21.6 21.0 20.4 19.8 19.2 18.6 18.0
Albania (Europe)  
Total 20.3 23.3 26.3 29.3 32.3 35.3 38.3 41.3 42.7 44.2 45.7 47.2 48.7 50.2 51.7 53.1 54.6 56.1 57.6
Berat 29.9 30.5 31.2 31.8 32.5 33.1 33.8 34.5 35.3 36.1 37.0 37.8 38.6 39.4 40.3 41.1 41.9 42.8 43.6
Diber 26.7 25.3 23.9 22.5 21.1 19.7 18.3 16.9 18.7 20.5 22.4 24.2 26.0 27.9 29.7 31.5 33.4 35.2 37.0
Durres 3.88 7.69 11.5 15.3 19.1 22.9 26.7 30.6 34.1 37.7 41.2 44.8 48.3 51.9 55.5 59.0 62.6 66.1 69.7
Elbasan 33.7 33.8 33.9 34.1 34.2 34.4 34.5 34.6 37.7 40.8 43.8 46.9 50.0 53.1 56.1 59.2 62.3 65.3 68.4
Fier 21.8 24.0 26.2 28.4 30.6 32.8 35.1 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3
Gjirokaster 42.2 40.9 39.7 38.5 37.2 36.0 34.7 33.5 35.5 37.5 39.6 41.6 43.6 45.6 47.6 49.7 51.7 53.7 55.7
Korce 21.2 22.2 23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 31.2 34.2 37.2 40.2 43.2 46.2 49.2 52.2 55.1 58.1 61.1
Kukes 0.01 2.77 5.54 8.30 13.0 17.7 22.3 27.0 26.0 25.0 24.0 23.0 22.0 21.0 19.9 18.9 17.9 16.9 15.9
Lezhe 18.8 18.5 18.2 17.9 17.6 17.3 17.0 16.7 19.5 22.3 25.1 27.9 30.8 33.6 36.4 39.2 42.0 44.8 47.6
Shkoder 13.5 18.1 22.7 27.2 31.8 36.4 41.0 45.6 45.0 44.3 43.7 43.1 42.4 41.8 41.2 40.6 39.9 39.3 38.7
Tirana 28.7 33.7 38.7 43.6 48.6 53.6 58.5 63.5 63.7 63.8 64.0 64.1 64.3 64.5 64.6 64.8 64.9 65.1 65.3
Vlore 24.5 27.7 30.9 34.1 37.3 40.4 43.6 46.8 48.2 49.7 51.1 52.6 54.0 55.4 56.9 58.3 59.7 61.2 62.6
Algeria (Africa)  
Total 23.1 25.0 26.9 28.8 30.6 32.5 34.4 36.3 38.1 40.0 41.9 43.8 45.7 47.5 49.4 49.6 49.8 50.0 50.2 50.4 50.5 50.7 50.9 51.1
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 21.8 23.3 24.7 26.2 27.7 29.2 30.7 32.2 33.7 35.2 36.7 38.2 39.6 41.1 42.6 43.0 43.3 43.6 44.0 44.3 44.7 45.0 45.4 45.7
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 30.4 31.6 32.8 34.0 35.1 36.3 37.5 38.7 39.9 41.1 42.3 43.4 44.6 45.8 47.0 47.4 47.7 48.1 48.5 48.8 49.2 49.6 49.9 50.3
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 16.5 18.8 21.2 23.5 25.8 28.2 30.5 32.9 35.2 37.5 39.9 42.2 44.6 46.9 49.2 49.2 49.2 49.1 49.1 49.0 49.0 49.0 48.9 48.9
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 26.2 28.1 30.0 31.9 33.7 35.6 37.5 39.4 41.3 43.2 45.0 46.9 48.8 50.7 52.6 53.5 54.4 55.3 56.2 57.2 58.1 59.0 59.9 60.8
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 22.5 24.8 27.2 29.5 31.8 34.1 36.5 38.8 41.1 43.4 45.7 48.1 50.4 52.7 55.0 54.9 54.7 54.5 54.3 54.2 54.0 53.8 53.6 53.5
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 15.1 17.2 19.2 21.3 23.4 25.4 27.5 29.6 31.7 33.7 35.8 37.9 39.9 42.0 44.1 43.6 43.1 42.6 42.1 41.6 41.1 40.6 40.1 39.6
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 24.9 26.6 28.3 30.0 31.7 33.4 35.1 36.7 38.4 40.1 41.8 43.5 45.2 46.9 48.6 48.3 48.1 47.8 47.6 47.3 47.1 46.8 46.6 46.3
Angola (Africa)  
Total 20.5 22.5 24.5 26.5 28.4 30.4 32.4 34.4 36.4 38.3 40.3 42.3 44.3 46.2 48.2 50.2 52.2 54.1 56.1 58.1 60.1 62.0 64.0
Bengo 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3
Benguela 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9
Bie 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8
Cabinda 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7
Cunene 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5
Huambo 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4
Huila 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4
Kuando Kubango 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7
Kuanza Norte 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8
Kuanza Sul 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7
Luanda 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6
Lunda Norte 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1
Lunda Sul 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Malange 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7
Moxico 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4
Namibe 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0
Uige 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1
Zaire 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7
Argentina urban (America)  
Cuyo 43.5 46.4 49.3 52.2 55.1 58.0 60.9 63.8 66.7 69.6 72.5 75.4 78.3 81.2 84.1 87.0
Gran Buenos Aires 34.8 38.5 42.2 46.0 49.7 53.4 57.1 60.9 64.6 68.3 72.0 75.8 79.5 83.2 87.0 90.7
NEA 44.6 47.7 50.7 53.7 56.8 59.8 62.9 65.9 68.9 72.0 75.0 78.1 81.1 84.1 87.2 90.2
NOA 46.2 48.7 51.2 53.8 56.3 58.8 61.3 63.8 66.3 68.8 71.3 73.8 76.3 78.8 81.3 83.8
Pampeana 48.1 50.6 53.1 55.6 58.1 60.6 63.1 65.6 68.1 70.6 73.1 75.6 78.1 80.6 83.1 85.6
Patagonia 43.1 46.4 49.7 53.1 56.4 59.7 63.1 66.4 69.7 73.0 76.4 79.7 83.0 86.3 89.7 93.0
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 27.4 29.3 31.2 33.0 34.9 36.8 38.6 40.5 42.4 44.2 46.1 48.0 49.8 51.7 50.7 49.7 48.7 47.7 46.7 45.7 44.7 43.7 42.7
Aragatsotn 8.87 10.2 11.4 12.7 14.0 15.3 16.6 17.9 19.2 20.5 21.7 23.0 24.3 25.6 27.6 29.6 31.6 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5
Ararat 15.9 17.3 18.7 20.1 21.6 23.0 24.4 25.8 27.2 28.6 30.0 31.4 32.8 34.3 32.9 31.6 30.3 29.0 27.7 26.3 25.0 23.7 22.4
Armavir 13.0 15.8 18.6 21.4 24.1 26.9 29.7 32.5 35.2 38.0 40.8 43.5 46.3 49.1 46.5 43.8 41.2 38.5 35.9 33.3 30.6 28.0 25.3
Gegharkunik 21.2 21.5 21.7 22.0 22.3 22.5 22.8 23.1 23.3 23.6 23.9 24.2 24.4 24.7 24.9 25.1 25.3 25.5 25.7 26.0 26.2 26.4 26.6
Kotayk 28.4 30.0 31.5 33.0 34.5 36.1 37.6 39.1 40.6 42.2 43.7 45.2 46.8 48.3 49.2 50.2 51.1 52.0 53.0 53.9 54.9 55.8 56.7
Lori 17.9 20.7 23.6 26.4 29.2 32.0 34.9 37.7 40.5 43.3 46.1 49.0 51.8 54.6 53.4 52.1 50.9 49.6 48.4 47.1 45.9 44.6 43.4
Shirak 39.1 39.7 40.3 40.9 41.4 42.0 42.6 43.2 43.7 44.3 44.9 45.5 46.0 46.6 45.4 44.3 43.1 41.9 40.8 39.6 38.4 37.3 36.1
Syunik 38.9 38.8 38.7 38.7 38.6 38.5 38.4 38.3 38.2 38.1 38.0 37.9 37.9 37.8 37.3 36.8 36.3 35.9 35.4 34.9 34.4 33.9 33.5
Tavush 18.6 20.1 21.5 23.0 24.5 25.9 27.4 28.9 30.3 31.8 33.3 34.7 36.2 37.7 37.3 36.9 36.5 36.1 35.7 35.4 35.0 34.6 34.2
Vayots Dzor 19.2 19.5 19.7 20.0 20.3 20.5 20.8 21.0 21.3 21.6 21.8 22.1 22.4 22.6 25.4 28.1 30.9 33.7 36.4 39.2 42.0 44.7 47.5
Yerevan 39.6 42.0 44.4 46.8 49.2 51.6 54.1 56.5 58.9 61.3 63.7 66.1 68.5 70.9 70.0 69.1 68.2 67.3 66.4 65.5 64.6 63.6 62.7
Lighter numbers are estimates