Education and Work (v2.1)

Educational attendance children 12-14

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Azerbaijan (Europe)  
Total 97.0 97.1 97.1 97.2 97.2 97.3 97.3 97.4 97.4 97.5 97.5 97.6 97.7 97.7 97.8 97.8 97.9 97.9 98.0 98.0 98.1
Absheron 99.1 99.0 98.9 98.8 98.7 98.7 98.6 98.5 98.4 98.3 98.2 98.1 98.0 98.0 97.9 97.8 97.7 97.6 97.5 97.4 97.3
Aran 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 97.7 97.8 97.9 98.0 98.1
Baku 97.9 97.9 97.9 98.0 98.0 98.0 98.0 98.1 98.1 98.1 98.1 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.3 98.3 98.3 98.3 98.4
Dakhlik Shirvan 91.1 91.5 91.9 92.3 92.7 93.1 93.5 93.9 94.3 94.7 95.1 95.5 95.9 96.3 96.7 97.1 97.5 97.8 98.2 98.6 99.0
Ganja Gazakh 96.2 96.3 96.4 96.4 96.5 96.6 96.7 96.7 96.8 96.9 97.0 97.1 97.1 97.2 97.3 97.4 97.4 97.5 97.6 97.7 97.8
Guba Khachmaz 99.9 99.9 100.0 100 100.0 99.9 99.9 99.9 99.8 99.8 99.7 99.7 99.7 99.6 99.6 99.6 99.5 99.5 99.4 99.4 99.4
Lankaran 96.1 96.2 96.2 96.3 96.3 96.3 96.4 96.4 96.5 96.5 96.6 96.6 96.6 96.7 96.7 96.8 96.8 96.9 96.9 96.9 97.0
Nakhchivan 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7
Shaki Zaqatala 97.8 97.9 98.0 98.1 98.2 98.3 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 99.6 99.7 99.8 99.9 100
Yukhari Karabakh 98.7 98.5 98.3 98.1 97.9 97.7 97.6 97.4 97.2 97.0 96.8 96.6 96.4 96.3 96.1 95.9 95.7 95.5 95.3 95.1 95.0
Lighter numbers are estimates