Education and Work (v2.1)

Employed men in lower nonfarm jobs (%)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2
West (Ghor Herat Badghis Farah) 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6
Albania (Europe)  
Total 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6
Berat 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7
Diber 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9
Durres 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3
Elbasan 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8
Fier 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4
Gjirokaster 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8
Korce 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3
Kukes 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2
Lezhe 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
Shkoder 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Tirana 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5
Vlore 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3
Angola (Africa)  
Total 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
Bengo 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7
Benguela 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2
Bie 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Cabinda 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9
Cunene 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3
Huambo 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3
Huila 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
Kuando Kubango 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7
Kuanza Norte 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
Kuanza Sul 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9
Luanda 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9
Lunda Norte 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1
Lunda Sul 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1
Malange 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1
Moxico 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9
Namibe 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4
Uige 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4
Zaire 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 50.8 52.4 54.1 55.8 57.4 59.1 60.7 62.4 64.1 65.7 67.4 69.0 70.7 72.4 71.6 70.9 70.1 69.4 68.6 67.8 67.1 66.3 65.6
Aragatsotn 44.1 45.4 46.8 48.2 49.6 50.9 52.3 53.7 55.0 56.4 57.8 59.2 60.5 61.9 62.5 63.0 63.6 64.1 64.7 65.3 65.8 66.4 66.9
Ararat 26.9 30.4 33.8 37.3 40.8 44.3 47.7 51.2 54.7 58.2 61.6 65.1 68.6 72.1 70.9 69.7 68.5 67.3 66.1 64.9 63.6 62.4 61.2
Armavir 44.9 46.7 48.4 50.2 52.0 53.7 55.5 57.2 59.0 60.7 62.5 64.2 66.0 67.8 65.1 62.4 59.7 57.0 54.3 51.6 49.0 46.3 43.6
Gegharkunik 25.8 30.0 34.1 38.2 42.3 46.4 50.5 54.6 58.8 62.9 67.0 71.1 75.2 79.3 77.6 75.8 74.1 72.3 70.5 68.8 67.0 65.3 63.5
Kotayk 68.4 69.1 69.8 70.5 71.3 72.0 72.7 73.4 74.2 74.9 75.6 76.4 77.1 77.8 78.2 78.7 79.1 79.5 80.0 80.4 80.8 81.3 81.7
Lori 63.0 63.8 64.7 65.6 66.5 67.3 68.2 69.1 70.0 70.8 71.7 72.6 73.5 74.3 75.5 76.6 77.8 78.9 80.1 81.3 82.4 83.6 84.7
Shirak 63.1 64.2 65.4 66.5 67.7 68.8 70.0 71.1 72.2 73.4 74.5 75.7 76.8 78.0 78.4 78.8 79.3 79.7 80.1 80.5 81.0 81.4 81.8
Syunik 58.4 58.9 59.4 59.8 60.3 60.8 61.3 61.8 62.3 62.8 63.3 63.8 64.2 64.7 66.3 67.9 69.4 71.0 72.6 74.2 75.7 77.3 78.9
Tavush 43.7 45.9 48.0 50.2 52.3 54.4 56.6 58.7 60.9 63.0 65.2 67.3 69.4 71.6 70.3 69.0 67.8 66.5 65.2 64.0 62.7 61.4 60.2
Vayots Dzor 41.1 44.0 46.9 49.8 52.7 55.6 58.5 61.3 64.2 67.1 70.0 72.9 75.8 78.7 76.8 75.0 73.1 71.3 69.4 67.6 65.8 63.9 62.1
Yerevan 66.5 66.6 66.8 67.0 67.1 67.3 67.5 67.7 67.8 68.0 68.2 68.3 68.5 68.7 67.3 65.8 64.4 63.0 61.6 60.2 58.8 57.4 56.0
Lighter numbers are estimates