Education and Work (v2.1)
Years of education (2010)
| Adults 20+ | Women 20+ | |
|---|---|---|
| Bhutan (Asia/Pacific) | ||
| Total | 2.87 | 2.13 |
| Bumthang | 3.07 | 2.50 |
| Chukha | 4.06 | 3.03 |
| Dagana | 1.89 | 1.22 |
| Gasa | 1.99 | 1.28 |
| Haa | 2.85 | 2.18 |
| Lhuntse | 1.42 | 0.97 |
| Mongar | 2.03 | 1.44 |
| Paro | 3.53 | 2.90 |
| Pemagatshel | 1.88 | 1.30 |
| Punakha | 2.80 | 2.09 |
| Samdrup jongkhar | 2.06 | 1.24 |
| Samtse | 2.10 | 1.44 |
| Sarpang | 3.10 | 2.07 |
| Thimphu | 6.08 | 5.07 |
| Trashigang | 1.29 | 0.82 |
| Trashiyangtse | 1.44 | 0.84 |
| Trongsa | 2.34 | 1.83 |
| Tsirang | 2.24 | 1.38 |
| Wangdi | 1.80 | 1.35 |
| Zhemgang | 1.78 | 1.17 |
Lighter numbers are estimates; years may differ