Education and Work (v2.1)
Custom set of indicators (2010)
| Adults 20+ | Children 15-17 | |
|---|---|---|
| Afghanistan (Asia/Pacific) | ||
| Total | 1.95 | 41.9 |
| Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 4.17 | 61.6 |
| Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 1.72 | 64.1 |
| East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 2.40 | 48.1 |
| North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 1.16 | 45.8 |
| North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 1.29 | 40.1 |
| South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 0.85 | 9.09 |
| South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 2.46 | 49.1 |
| West (Ghor Herat Badghis Farah) | 1.25 | 44.9 |
| Albania (Europe) | ||
| Total | 9.45 | 74.8 |
| Berat | 9.13 | 80.7 |
| Diber | 8.27 | 56.3 |
| Durres | 9.16 | 71.1 |
| Elbasan | 8.50 | 68.3 |
| Fier | 8.93 | 77.4 |
| Gjirokaster | 9.06 | 71.6 |
| Korce | 9.32 | 86.4 |
| Kukes | 9.09 | 70.3 |
| Lezhe | 8.53 | 77.2 |
| Shkoder | 8.92 | 74.0 |
| Tirana | 10.9 | 80.3 |
| Vlore | 9.41 | 73.2 |
| Algeria (Africa) | ||
| Total | 6.23 | 71.6 |
| Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 5.50 | 67.7 |
| Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 6.11 | 71.5 |
| Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 5.48 | 72.3 |
| Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 6.46 | 75.0 |
| Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 6.68 | 72.7 |
| Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 5.98 | 64.6 |
| Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 6.26 | 73.3 |
| Angola (Africa) | ||
| Total | 5.57 | 70.6 |
| Bengo | 3.56 | |
| Benguela | 7.44 | |
| Bie | 1.44 | |
| Cabinda | 7.72 | |
| Cunene | 4.10 | |
| Huambo | 3.54 | |
| Huila | 5.83 | |
| Kuando Kubango | 1.10 | |
| Kuanza Norte | 2.93 | |
| Kuanza Sul | 3.24 | |
| Luanda | 9.69 | |
| Lunda Norte | 0.81 | |
| Lunda Sul | 0.58 | |
| Malange | 1.99 | |
| Moxico | 2.59 | |
| Namibe | 5.62 | |
| Uige | 5.37 | |
| Zaire | 3.10 | |
| Argentina urban (America) | ||
| Cuyo | 10.0 | 82.9 |
| Gran Buenos Aires | 10.4 | 89.1 |
| NEA | 9.28 | 81.7 |
| NOA | 9.83 | 85.7 |
| Pampeana | 10.1 | 83.8 |
| Patagonia | 10.3 | 88.5 |
| Armenia (Asia/Pacific) | ||
| Total | 11.4 | 78.6 |
| Aragatsotn | 10.5 | 78.9 |
| Ararat | 10.4 | 71.2 |
| Armavir | 10.7 | 67.7 |
| Gegharkunik | 10.3 | 81.7 |
| Kotayk | 11.1 | 76.2 |
| Lori | 11.0 | 73.9 |
| Shirak | 11.1 | 78.6 |
| Syunik | 11.4 | 85.7 |
| Tavush | 10.6 | 83.6 |
| Vayots Dzor | 11.1 | 77.3 |
| Yerevan | 12.4 | 84.3 |
Lighter numbers are estimates; years may differ