Education and Work (v2.1)
Years of education (2010)
| Adults 20+ | Men 20+ | |
|---|---|---|
| Tanzania (Africa) | ||
| Total | 5.17 | 5.89 |
| Arusha, Manyara | 4.96 | 5.53 |
| Dar Es Salam | 7.89 | 8.61 |
| Dodoma | 3.86 | 4.36 |
| Iringa, Njombe | 5.80 | 6.44 |
| Kagera | 4.66 | 5.43 |
| Kigoma | 4.57 | 5.43 |
| Kilimanjaro | 6.61 | 7.32 |
| Lindi | 3.86 | 4.62 |
| Mara | 5.12 | 6.19 |
| Mbeya | 5.08 | 5.77 |
| Morogoro | 5.36 | 6.07 |
| Mtwara | 4.61 | 5.25 |
| Mwanza, Geita | 4.87 | 5.67 |
| Pemba North | 4.22 | 4.67 |
| Pemba South | 5.53 | 5.98 |
| Pwani | 4.58 | 5.58 |
| Rukwa, Katavi | 4.57 | 5.52 |
| Ruvuma | 6.15 | 6.65 |
| Shinyanga, Simiyu | 4.30 | 5.06 |
| Singida | 5.12 | 5.76 |
| Tabora | 3.66 | 4.23 |
| Tanga | 5.14 | 5.80 |
| Zanzibar North | 4.82 | 5.41 |
| Zanzibar South | 6.68 | 7.35 |
| Zanzibar West | 8.09 | 8.51 |
Lighter numbers are estimates; years may differ