Education and Work (v2.1)
Years of education (2010)
| Adults 20+ | Men 20+ | |
|---|---|---|
| Azerbaijan (Europe) | ||
| Total | 10.8 | 11.3 |
| Absheron | 11.3 | 11.7 |
| Aran | 10.1 | 10.9 |
| Baku | 11.8 | 12.1 |
| Dakhlik Shirvan | 9.99 | 10.7 |
| Ganja Gazakh | 10.7 | 11.0 |
| Guba Khachmaz | 10.1 | 10.6 |
| Lankaran | 9.91 | 10.9 |
| Shaki Zaqatala | 10.8 | 11.1 |
| Yukhari Karabakh | 10.0 | 10.8 |
Lighter numbers are estimates; years may differ