Education and Work (v2.1)
Custom set of indicators (2010)
| Adults 20+ | Children 6-8 | |
|---|---|---|
| Afghanistan (Asia/Pacific) | ||
| Total | 1.95 | 26.0 |
| Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 4.17 | 38.9 |
| Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 1.72 | 44.7 |
| East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 2.40 | 23.2 |
| North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 1.16 | 29.9 |
| North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 1.29 | 30.4 |
| South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 0.85 | 11.4 |
| South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 2.46 | 18.8 |
| West (Ghor Herat Badghis Farah) | 1.25 | 24.9 |
| Albania (Europe) | ||
| Total | 9.45 | 90.2 |
| Berat | 9.13 | 93.2 |
| Diber | 8.27 | 92.8 |
| Durres | 9.16 | 91.2 |
| Elbasan | 8.50 | 88.9 |
| Fier | 8.93 | 90.7 |
| Gjirokaster | 9.06 | 98.7 |
| Korce | 9.32 | 92.9 |
| Kukes | 9.09 | 80.7 |
| Lezhe | 8.53 | 95.7 |
| Shkoder | 8.92 | 83.2 |
| Tirana | 10.9 | 90.2 |
| Vlore | 9.41 | 95.1 |
| Algeria (Africa) | ||
| Total | 6.23 | 97.3 |
| Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 5.50 | 95.1 |
| Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 6.11 | 97.1 |
| Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 5.48 | 96.5 |
| Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 6.46 | 97.9 |
| Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 6.68 | 97.8 |
| Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 5.98 | 98.0 |
| Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 6.26 | 96.9 |
| Angola (Africa) | ||
| Total | 5.57 | 62.6 |
| Bengo | 3.56 | |
| Benguela | 7.44 | |
| Bie | 1.44 | |
| Cabinda | 7.72 | |
| Cunene | 4.10 | |
| Huambo | 3.54 | |
| Huila | 5.83 | |
| Kuando Kubango | 1.10 | |
| Kuanza Norte | 2.93 | |
| Kuanza Sul | 3.24 | |
| Luanda | 9.69 | |
| Lunda Norte | 0.81 | |
| Lunda Sul | 0.58 | |
| Malange | 1.99 | |
| Moxico | 2.59 | |
| Namibe | 5.62 | |
| Uige | 5.37 | |
| Zaire | 3.10 | |
| Argentina urban (America) | ||
| Cuyo | 10.0 | 98.6 |
| Gran Buenos Aires | 10.4 | 100.0 |
| NEA | 9.28 | 95.3 |
| NOA | 9.83 | 98.5 |
| Pampeana | 10.1 | 98.8 |
| Patagonia | 10.3 | 97.2 |
| Armenia (Asia/Pacific) | ||
| Total | 11.4 | 94.8 |
| Aragatsotn | 10.5 | 92.5 |
| Ararat | 10.4 | 81.5 |
| Armavir | 10.7 | 95.5 |
| Gegharkunik | 10.3 | 93.7 |
| Kotayk | 11.1 | 97.5 |
| Lori | 11.0 | 92.9 |
| Shirak | 11.1 | 97.7 |
| Syunik | 11.4 | 90.1 |
| Tavush | 10.6 | 97.4 |
| Vayots Dzor | 11.1 | 97.4 |
| Yerevan | 12.4 | 96.5 |
Lighter numbers are estimates; years may differ