Demographics (v2.1)

Dependency ratio

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cote d'Ivoire (Africa)  
Total 88.7 88.5 88.3 88.1 87.9 87.7 87.5 87.3 87.1 86.8 86.6 86.4 86.2 86.0 85.8 85.6 85.4 85.2 85.0 84.8 84.5 84.3 84.1 83.9 83.7 83.5 83.3 83.1
Centre 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9
Centre Est 73.1 72.9 72.8 72.6 72.4 72.3 72.1 71.9 71.8 71.6 71.4 71.3 71.1 70.9 70.8 70.6 70.4 70.2 70.1 69.9 69.7 69.6 69.4 69.2 69.1 68.9 68.7 68.6
Centre Nord 72.7 73.2 73.8 74.3 74.8 75.4 75.9 76.5 77.0 77.5 78.1 78.6 79.2 79.7 80.3 80.8 81.3 81.9 82.4 83.0 83.5 84.0 84.6 85.1 85.7 86.2 86.7 87.3
Centre Ouest 96.4 95.6 94.9 94.2 93.5 92.8 92.0 91.3 90.6 89.9 89.2 88.5 87.7 87.0 86.3 85.6 84.9 84.1 83.4 82.7 82.0 81.3 80.6 79.8 79.1 78.4 77.7 77.0
Nord 125 124 124 124 123 123 122 122 122 121 121 120 120 120 119 119 118 118 118 117 117 116 116 116 115 115 114 114
Nord Est 83.5 83.8 84.0 84.3 84.6 84.8 85.1 85.3 85.6 85.8 86.1 86.3 86.6 86.8 87.1 87.4 87.6 87.9 88.1 88.4 88.6 88.9 89.1 89.4 89.6 89.9 90.2 90.4
Nord Ouest 117 116 115 114 113 112 110 109 108 107 106 105 104 102 101 100 99.1 98.0 96.8 95.7 94.6 93.4 92.3 91.2 90.0 88.9 87.8 86.6
Ouest 92.8 92.6 92.3 92.1 91.9 91.6 91.4 91.2 91.0 90.7 90.5 90.3 90.1 89.8 89.6 89.4 89.1 88.9 88.7 88.5 88.2 88.0 87.8 87.6 87.3 87.1 86.9 86.6
Savanes 95.8 95.9 96.0 96.1 96.2 96.3 96.4 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 97.0 97.1 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 97.7 97.7 97.8 97.9 98.0 98.1 98.2
Sud Ouest 96.4 96.4 96.5 96.5 96.5 96.6 96.6 96.7 96.7 96.7 96.8 96.8 96.9 96.9 97.0 97.0 97.0 97.1 97.1 97.2 97.2 97.2 97.3 97.3 97.4 97.4 97.4 97.5
Sud, Abidjan 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3 99.2 99.1 99.0 98.9 98.8 98.7 98.6 98.5 98.4 98.3 98.2 98.1 98.0 97.9 97.8 97.7 97.6 97.5 97.4 97.3 97.2 97.1
Vallee du Bandama 77.4 78.0 78.7 79.3 79.9 80.6 81.2 81.9 82.5 83.1 83.8 84.4 85.1 85.7 86.4 87.0 87.6 88.3 88.9 89.6 90.2 90.8 91.5 92.1 92.8 93.4 94.0 94.7
Woroba 93.6 94.2 94.8 95.4 96.0 96.6 97.2 97.8 98.4 99.0 99.6 100 101 101 102 103 103 104 104 105 106 106 107 107 108 109 109 110
Zanzan 132 131 129 128 127 125 124 122 121 120 118 117 115 114 113 111 110 108 107 106 104 103 101 99.9 98.5 97.1 95.7 94.3
Abidjan 114 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 100 99.2 98.0 96.9 95.7 94.5 93.3 92.1 90.9 89.7 88.5 87.3 86.1 84.9 83.7 82.5 81.3
Bas Sassandra 83.2 83.6 84.0 84.4 84.8 85.2 85.6 86.0 86.4 86.9 87.3 87.7 88.1 88.5 88.9 89.3 89.7 90.1 90.5 90.9 91.4 91.8 92.2 92.6 93.0 93.4 93.8 94.2
Comoe 94.8 94.9 95.0 95.1 95.2 95.3 95.4 95.5 95.6 95.7 95.8 95.9 96.0 96.1 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6
Denguele 95.8 95.9 96.0 96.1 96.2 96.3 96.4 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 97.0 97.1 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 97.7 97.7 97.8 97.9 98.0 98.1 98.2
Goh-Djiboua 132 131 129 128 127 125 124 122 121 120 118 117 115 114 113 111 110 108 107 106 104 103 101 99.9 98.5 97.1 95.7 94.3
Lacs 105 105 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 111
Lagunes 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3 99.2 99.1 99.0 98.9 98.8 98.7 98.6 98.5 98.4 98.3 98.2 98.1 98.0 97.9 97.8 97.7 97.6 97.5 97.4 97.3 97.2 97.1
Montagnes 70.1 70.1 70.0 70.0 70.0 69.9 69.9 69.8 69.8 69.8 69.7 69.7 69.6 69.6 69.6 69.5 69.5 69.4 69.4 69.3 69.3 69.3 69.2 69.2 69.1 69.1 69.1 69.0
Sassandra-Marahoue 72.7 73.2 73.8 74.3 74.8 75.4 75.9 76.5 77.0 77.5 78.1 78.6 79.2 79.7 80.3 80.8 81.3 81.9 82.4 83.0 83.5 84.0 84.6 85.1 85.7 86.2 86.7 87.3
Yamoussoukro 96.8 96.1 95.3 94.6 93.9 93.1 92.4 91.7 90.9 90.2 89.4 88.7 88.0 87.2 86.5 85.8 85.0 84.3 83.6 82.8 82.1 81.3 80.6 79.9 79.1 78.4 77.7 76.9
Lighter numbers are estimates