Demographics (v2.1)

Dependency ratio

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Azerbaijan (Europe)  
Total 51.1 51.0 51.0 50.9 50.8 50.8 50.7 50.7 50.6 50.6 50.5 50.5 50.4 50.4 50.3 50.3 50.2 50.2 50.1 50.1 50.0
Absheron 42.3 42.5 42.7 42.9 43.1 43.3 43.5 43.7 43.8 44.0 44.2 44.4 44.6 44.8 45.0 45.2 45.3 45.5 45.7 45.9 46.1
Aran 58.6 58.3 58.1 57.8 57.5 57.3 57.0 56.7 56.4 56.2 55.9 55.6 55.4 55.1 54.8 54.6 54.3 54.0 53.7 53.5 53.2
Baku 39.1 39.5 40.0 40.4 40.8 41.3 41.7 42.1 42.6 43.0 43.4 43.9 44.3 44.8 45.2 45.6 46.1 46.5 46.9 47.4 47.8
Dakhlik Shirvan 62.5 62.2 61.9 61.6 61.3 61.0 60.7 60.4 60.2 59.9 59.6 59.3 59.0 58.7 58.4 58.1 57.9 57.6 57.3 57.0 56.7
Ganja Gazakh 59.1 58.8 58.4 58.1 57.8 57.4 57.1 56.7 56.4 56.0 55.7 55.3 55.0 54.6 54.3 53.9 53.6 53.2 52.9 52.5 52.2
Guba Khachmaz 54.6 54.3 54.0 53.7 53.4 53.1 52.8 52.5 52.2 51.9 51.6 51.3 51.0 50.7 50.4 50.1 49.8 49.5 49.2 48.9 48.6
Lankaran 58.7 58.4 58.1 57.8 57.5 57.2 56.9 56.6 56.2 55.9 55.6 55.3 55.0 54.7 54.4 54.1 53.7 53.4 53.1 52.8 52.5
Nakhchivan 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9
Shaki Zaqatala 52.7 52.4 52.0 51.7 51.4 51.0 50.7 50.4 50.1 49.7 49.4 49.1 48.7 48.4 48.1 47.7 47.4 47.1 46.8 46.4 46.1
Yukhari Karabakh 60.4 60.0 59.6 59.2 58.8 58.4 58.0 57.6 57.2 56.8 56.4 56.0 55.7 55.3 54.9 54.5 54.1 53.7 53.3 52.9 52.5
Lighter numbers are estimates