Demographics (v2.1)
Custom set of indicators (2022)
| Urbanization | Area pop millions | |
|---|---|---|
| Bangladesh (Asia/Pacific) | ||
| Total | 18.4 | 169 |
| Bagerhat, Khulna, Satkhira | 15.2 | 7.02 |
| Bandarban, Cox s Bazar | 10.5 | 2.83 |
| Barguna, Bhola, Patuakhali | 7.65 | 5.36 |
| Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 6.15 | 5.01 |
| Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 11.5 | 7.97 |
| Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 16.7 | 10.3 |
| Chittagong | 26.8 | 7.91 |
| Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 14.0 | 7.09 |
| Dhaka | 73.5 | 16.0 |
| Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 13.6 | 8.54 |
| Faridpur, Manikganj, Rajbari | 10.4 | 4.76 |
| Feni, Lakshmipur, Noakhali | 16.2 | 7.56 |
| Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 22.7 | 8.01 |
| Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 17.1 | 5.96 |
| Habiganj, Sunamganj | 11.1 | 5.39 |
| Jamalpur, Sherpur, Tangail | 9.81 | 8.09 |
| Jessore, Magura, Narail | 8.69 | 4.96 |
| Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 28.6 | 3.49 |
| Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 16.1 | 12.6 |
| Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 11.7 | 8.02 |
| Maulvibazar, Sylhet | 17.5 | 6.16 |
| Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 21.2 | 7.64 |
| Natore, Pabna, Sirajganj | 9.48 | 8.70 |
Lighter numbers are estimates; years may differ