Demographics (v2.1)
Population (2022)
| Area pop millions | HH size | |
|---|---|---|
| Guinea Bissau (Africa) | ||
| Total | 2.10 | 6.54 |
| Bafata | 0.46 | 7.65 |
| Biombo | 0.17 | 6.65 |
| Bissau | 0.36 | 5.59 |
| Bolama | 0.03 | 4.85 |
| Cacheu | 0.24 | 5.73 |
| Gabu | 0.38 | 7.89 |
| Oio | 0.26 | 6.43 |
| Quinara | 0.11 | 8.46 |
| Tombali | 0.08 | 4.21 |
Lighter numbers are estimates; years may differ