Demographics (v2.1)
Population (2022)
| Area pop millions | HH size | |
|---|---|---|
| Cuba (America) | ||
| Total | 11.2 | 2.58 |
| C. Habana | 1.58 | 2.54 |
| Camaguey | 1.15 | 2.68 |
| Ciego de Avila | 0.59 | 2.66 |
| Cienfuegos | 0.46 | 2.58 |
| Granma | 0.74 | 2.60 |
| Guantanamo | 0.44 | 2.90 |
| Holguin | 1.07 | 2.68 |
| Isla | 0.08 | 2.54 |
| Las Tunas | 0.43 | 2.55 |
| Matanzas | 1.02 | 2.46 |
| Pinar del Rio | 0.45 | 2.47 |
| Prov. Habana | 0.88 | 2.75 |
| S.Spiritus | 0.60 | 2.56 |
| Santiago de Cuba | 0.77 | 2.55 |
| Villa Clara | 0.90 | 2.42 |
Lighter numbers are estimates; years may differ