Demographics (v2.1)
Population (2010)
| Area pop millions | Area pop share | |
|---|---|---|
| Lao (Asia/Pacific) | ||
| Total | 6.32 | 100 |
| Attapeu | 0.10 | 1.67 |
| Bokeo | 0.18 | 2.80 |
| Borikhamxay | 0.24 | 3.83 |
| Champasack | 0.56 | 8.93 |
| Huaphanh | 0.36 | 5.63 |
| Khammuane | 0.31 | 4.95 |
| Luangnamtha | 0.17 | 2.76 |
| Luangprabang | 0.42 | 6.62 |
| Oudomxay | 0.34 | 5.34 |
| Phongsaly | 0.21 | 3.28 |
| Saravane | 0.46 | 7.21 |
| Savannakhet | 1.01 | 15.9 |
| Sayabury | 0.38 | 6.02 |
| Sekong | 0.12 | 1.86 |
| Vientiane Municipality | 0.76 | 12.0 |
| Vientiane Province | 0.43 | 6.79 |
| Xiengkhuang | 0.28 | 4.39 |
Lighter numbers are estimates; years may differ